Gasto Público Analizado
920.121.905,51 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
20.136
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
806.184.829,64 €
2992 licitaciones públicas
Contratos Menores
113.937.075,87 €
17.144 adjudicaciones directas
| Identificador | Tipo | Objeto | Órgano | Adjudicatario | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1835/2025/CME | Menor | ALQUILER DE EQUIPAMIENTO RIGGING PARA CONCIERTO LUIS FONSI | Ciudad Autónoma de Melilla | FLINN CIF: B06881627B06881627 | 5200,00 € | 28/7/25, 21:59 |
| 2070/2024/CME | Menor | SERVICIO DE AUTOBÚS PARA TRASLADOS AL GRUPO SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ) LOS DÍAS 20 Y 22 SEPTIEMBRE | Ciudad Autónoma de Melilla | 190,95 € | 5/9/24, 5:26 | |
| 1648/2024/CME | Menor | Montaje eléctrico para el evento SABOR A MÁLAGA | Ciudad Autónoma de Melilla | SEAMEL, S.L. CIF: B52009487B52009487 | 4991,90 € | 18/7/24, 0:20 |
| 352/2024/CME | Menor | SERVICIO DE ”SEGURO DE ACCIDENTES PARA LAS PRÁCTICAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DENTRO DEL CURSO DE FORMACIÓN INTEGRAL EN PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. 2ª ed.”. | Ciudad Autónoma de Melilla | 240,00 € | 15/2/24, 17:19 | |
| 353/2024/CME | Menor | SERVICIO DE ” SEGURO DE ACCIDENTES PARA LAS PRÁCTICAS EN PISCINA DENTRO DEL CURSO DE FORMACIÓN INTEGRAL EN PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. 2ª ed." | Ciudad Autónoma de Melilla | 188,56 € | 15/2/24, 17:19 | |
| 2784/2023/CME | Menor | Aplicación móvil lector de códigos QR para guías resumen explicativas en espacios expositivos dependientes de la FMCM | Ciudad Autónoma de Melilla | 4400,00 € | 26/12/23, 23:48 | |
| 2764/2023/CME | Menor | Adquisión de un NAS y un SAI para almacenar, proteger y facilitar el acceso a datos de la FMCM | Ciudad Autónoma de Melilla | 3700,00 € | 26/12/23, 23:01 | |
| 2659/2023/CME | Menor | CACHÉ DEL CONCIERTO DE LOS 40 PRINCIPALES DEL16 DE DICIEMBRE DE 2024 | Ciudad Autónoma de Melilla | 12.480,00 € | 13/12/23, 20:05 | |
| 2606/2023/CME | Menor | OBRAS DE CANALIZACIÓN PARA LA CONEXIÓN DEL CENTRO FRANCISCO GÁMEZ MORÓN AL CANALIZADO DE LA CAM | Ciudad Autónoma de Melilla | TELARMAN S.L. CIF: B29962974B29962974 | 1628,00 € | 13/12/23, 19:50 |
| 2664/2023/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD CONCIERTO "LOS 40 SESSIONS" (Melilla Hoy). | Ciudad Autónoma de Melilla | 4432,05 € | 12/12/23, 22:20 | |
| 2570/2023/CME | Menor | SERVICIO DE ”ANIMACIÓN EN EL TORNEO DE BALONCESTO 3x3 UNED MELILLA” | Ciudad Autónoma de Melilla | 1404,00 € | 1/12/23, 23:40 | |
| 2481/2023/CME | Menor | INSTALACIÓN Y RETIRADA DE ILUMINACIÓN NAVIDAD 2023 EN EL PUEBLO (Balcones del Primer Recinto Fortificado: Sede FMCM (FARO), Casa del Gobernador, Casa del Reloj y Calle San Miguel) | Ciudad Autónoma de Melilla | 4900,00 € | 24/11/23, 23:02 | |
| 2462/2023/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "ENCENDIDO DE LUCES NAVIDAD 2023" (Melilla Hoy) | Ciudad Autónoma de Melilla | 3517,50 € | 20/11/23, 23:07 | |
| 2465/2023/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "ENCENDIDO DE LUCES NAVIDAD 2023 " (Onda Cero, COPE) | Ciudad Autónoma de Melilla | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839B52021839 | 3316,50 € | 20/11/23, 23:07 |
| 2467/2023/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "ENCENDIDO DE LUCES NAVIDAD 2023" (TV Polular Melilla) | Ciudad Autónoma de Melilla | 2010,00 € | 20/11/23, 23:07 | |
| 2466/2023/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "ENCENDIDO DE LUCES NAVIDAD 2023" (Cadena Dial, Cadena Ser y Los 40 Principales) | Ciudad Autónoma de Melilla | 4974,75 € | 20/11/23, 23:07 | |
| 1907/2023/CME | Menor | CATERING GALA DE MISS Y MISTER FIESTAS PATRONALES Y REY Y REINA INFANTIL | Ciudad Autónoma de Melilla | HAMIDA*AIXA,MOHAMED CIF: 04******E45******E | 2700,00 € | 2/9/23, 11:46 |
| 1847/2023/CME | Menor | SERVICIO DE AUTOBÚS PARA TRASLADO AL GRUPO CASA DE MELILLA EN TOLEDO DEL DÍA 19 AL 28 DE SEPTIEMBRE | Ciudad Autónoma de Melilla | 703,50 € | 30/8/23, 0:25 | |
| 1303/2023/CME | Menor | SERVICIO DE TAMBORILERO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DEL "SIN PECADO" DE LA HERMANDAD DEL ROCIO | Ciudad Autónoma de Melilla | 1102,40 € | 12/5/23, 22:07 | |
| 578/2023/CME | Menor | CONTRATACIÓN POLIZA DE SEGURO PARA LA FURGONETA, PROPIEDAD DEL PATRONATO DE TURISMO, MATRÍCULA 4839HCS | Ciudad Autónoma de Melilla | MUTUA MMT SEGUROS CIF: G28010817G28010817 | 671,77 € | 27/2/23, 9:35 |
Página 1 de 4
← AnteriorSiguiente →