Gasto Público Analizado
920.121.905,51 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
20.136
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
806.184.829,64 €
2992 licitaciones públicas
Contratos Menores
113.937.075,87 €
17.144 adjudicaciones directas
| Identificador | Tipo | Objeto | Órgano | Adjudicatario | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2938/2022/CME | Menor | SONORIZACIÓN EXHIBICIÓN BAILES,COROS,VILLANCICOS Y PASTORALES NAVIDAD 2022 | Ciudad Autónoma de Melilla | SEAMEL, S.L. CIF: B52009487B52009487 | 3120,00 € | 16/12/22, 22:56 |
| 2750/2022/CME | Menor | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA REDACCION DEL MODIFICADO DEL PROYECTO DE "NUEVA ORDENACION DE LAS CALLES O´DONNELL, GRAL. PRIM, CONDE DE SERRALLO Y SEVERO OCHOA ENTRE LA CALLE ABDELKADER Y LA PLAZA REYES CATOLICOS" (247/202O/CMA) | Ciudad Autónoma de Melilla | IDIC CONSULTING S.L. CIF: B52007044B52007044 | 3985,00 € | 14/12/22, 23:07 |
| 2369/2022/CME | Menor | El objeto del contrato es la contratación de un serivio de apoyo técnico para la Redacción de Varias MEMORIAS VALORADAS para la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibildiad, dentro de su Dirección General de Infraestructura y Recursos Hídricos, incluyendo en dicha memorias, presupuestos, planos y cualquier servicio afectado. Siendo un total de CUATRO (4) Memorias Valoradas a espeficiar en el Pliego Técnico del expediente. | Ciudad Autónoma de Melilla | 4745,46 € | 7/11/22, 23:14 | |
| 1889/2022/CME | Menor | Patrocinio de la 1er Campeonato de España de Surfkate, Melilla 2022 | Ciudad Autónoma de Melilla | 7000,00 € | 12/8/22, 11:13 | |
| 871/2022/CME | Menor | SERVICIO DE AUTOBUSES PARA LA FASE ASCENSO LF CHALLENGE (LIGA FEMENINA DE BALONCESTO), DESDE 21 HASTA EL 24 DE ABRIL. | Ciudad Autónoma de Melilla | 5788,80 € | 19/4/22, 10:32 | |
| 404/2022/CME | Menor | Se trata de realziar la reparación de los condensadores de los aires acondicionado del Centro de Servicios Sociales Virgen del Carmen evitando la fiuga de agua | Ciudad Autónoma de Melilla | 1212,85 € | 28/2/22, 23:36 | |
| 67/2022/CME | Menor | MÁS QUE UNA VISITA. VISITAS GUIADAS AL CEMENTERIO. | Ciudad Autónoma de Melilla | 13.000,00 € | 13/1/22, 23:57 | |
| 2302/2021/CME | Menor | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MADERA INSTALACIONES DEL PARQUE DE OCIO Y DEPORTE EL FUERTE | Ciudad Autónoma de Melilla | 3665,00 € | 21/12/21, 17:52 | |
| 2065/2021/CME | Menor | ALQUILER DE 10 MICRÓFONO DIADEMA PARA ESPECTÁCULO DENOMINADO "IGUIRIBEN" | Ciudad Autónoma de Melilla | EULEN S.A. CIF: A28517308A28517308 | 4900,00 € | 24/11/21, 22:13 |
| 1834/2021/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "PROGRAMACIÓN KURSAAL 4º TRIMESTRE" | Ciudad Autónoma de Melilla | 13.818,75 € | 26/10/21, 22:44 | |
| 1832/2021/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (MELILLA HOY) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "PROGRAMACIÓN KURSAAL 4º TRIMESTRE" | Ciudad Autónoma de Melilla | 14.070,00 € | 26/10/21, 22:43 | |
| 1434/2021/CME | Menor | MODERADOR, CONDUCTOR Y GESTOR DEL CICLO DE CONFERENCIAS CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE ANNUAL | Ciudad Autónoma de Melilla | 10.005,01 € | 23/8/21, 11:32 | |
| 817/2021/CME | Menor | REDACCIÓN DE PRESUPUESTO PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA PISTA POLIDEPORTIVA DESCUBIERTA DEL C.E.I.P. ESPAÑA, situado en la Plaza Teniente Marín Astigarraga, nº 4, en el barrio Ataque Seco de Melilla | Ciudad Autónoma de Melilla | 1118,21 € | 15/6/21, 23:40 | |
| 811/2021/CME | Menor | DIRECCIÓN OBRAS SEGÚN PRESUPUESTO para adecuación de local para uso administrativo, situado en el edificio denominado Tierno Galván en la Ctra. Alfonso XIII nº 92. | Ciudad Autónoma de Melilla | 1026,51 € | 15/6/21, 23:40 | |
| 383/2021/CME | Menor | OBRAS SEGUN PROYECTO BASICO, DE EJECUCIÓN PARA LA "REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE LOS ALMACENES DE SAN JUAN", sito en la calle San Juan, dentro del I Recinto fortificado de Melilla" | Ciudad Autónoma de Melilla | DORANJO S.L.B52002581 | 38.727,79 € | 18/3/21, 14:32 |
| 2133/2020/CME | Menor | SERVICIO DE CONTROLADORES COVID-19 PRIMERA CARRERA CAMPO A TRAVÉS MELILLA SPORT CAPITAL | Ciudad Autónoma de Melilla | SAID*AMAR,FARID CIF: 04******L45******L | 4877,60 € | 23/12/20, 23:49 |
| 1696/2020/CME | Menor | SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ZONA DE ALMACENAJE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES CONFORME A NECESIDAD ANTI COVID-19 | Ciudad Autónoma de Melilla | 14.940,00 € | 23/11/20, 23:35 | |
| 1386/2020/CME | Menor | COORDINACIÓN NACIONAL Y GESTIÓN DEL CERTAMEN DE CORTOMETRAJE DE "MANUEL CARMONA MIR" DE LA XII SEMANA DEL CINE DE MELILLA | Ciudad Autónoma de Melilla | 6216,05 € | 28/8/20, 19:42 | |
| 962/2020/CME | Menor | REPARACIÓN PLOTTER CANON 9000S DE REPROGRAFÍA | Ciudad Autónoma de Melilla | 177,25 € | 5/7/20, 22:20 | |
| 793/2020/CME | Menor | 100 KITS DE WEBCAM Y MICRÓFONO MÁS AURICULAR PARA VIDEOCONFERENCIA | Ciudad Autónoma de Melilla | 8141,00 € | 1/6/20, 0:08 |
Página 2 de 4