Gasto Público Analizado
920.121.905,51 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
20.136
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
806.184.829,64 €
2992 licitaciones públicas
Contratos Menores
113.937.075,87 €
17.144 adjudicaciones directas
| Identificador | Tipo | Objeto | Órgano | Adjudicatario | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/2020/CME | Menor | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTO DE EMERGENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y FORJADO DE LA CASETA DE BOMBEO DE LA CALLE CEUTA | Ciudad Autónoma de Melilla | WEIL*GONZALEZ,ANGEL CIF: 04******J45******J | 3000,00 € | 3/2/20, 23:32 |
| 47/2020/CME | Menor | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE EMERGENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y FORJADO DE LA CASETA DE BOMBEO DE LA CALLE CEUTA | Ciudad Autónoma de Melilla | GRUPO G8 OUTSOURSING CIF: B52026226B52026226 | 1976,00 € | 3/2/20, 23:31 |
| 237/2020/CME | Menor | DERECHOS DE AUTOR / SGAE CORRESPONDIENTE A LA REPRESENTACIÓN TEATRAL DENOMINADA "GENERACIÓN WHY" A CELEBRAR EN EL TEATRO KURSAAL - FERNANDO ARRABAL EL 1 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 20:30 HORAS. | Ciudad Autónoma de Melilla | 461,00 € | 31/1/20, 17:49 | |
| 4034/2019/CME | Menor | SERVICIO DE FOTOMATON DURANTE LOS 10 DIAS POR LAS DISTINTAS CASETAS DEL RECINTO FERIAL%2C CON TRES OPERARIOS%2C FERIA DE MELILLA 2019 | Ciudad Autónoma de Melilla | 5222,88 € | 10/10/19, 22:44 | |
| 1946/2019/CME | Menor | ALQUILER DE DOS PANTALLA LED DE 3X5 METROS DESDE EL 22 AL 27 DE ENERO PARA LA FERIA DE DE TURISMO EN MADRID FITUR 2019 | Ciudad Autónoma de Melilla | 13.703,25 € | 27/3/19, 16:04 | |
| 1900/2019/CME | Menor | Servicio de audio-iluminación para januká en hotel Tryp Melilla el día 03%2F12%2F18 | Ciudad Autónoma de Melilla | 4172,40 € | 27/3/19, 9:49 | |
| 1906/2019/CME | Menor | Servicio de sonido-iluminación para certamen de coros navideños en Calle O´donell el día 08%2F12%2F18 | Ciudad Autónoma de Melilla | 3120,00 € | 27/3/19, 9:48 | |
| 1910/2019/CME | Menor | Servicio de audio-video para llegada de reyes magos en la plaza de las culturas el día 05 de enero de 2019 | Ciudad Autónoma de Melilla | 7828,08 € | 27/3/19, 9:48 | |
| 1495/2019/CME | Menor | ACTIVIDADES Y JUEGOS INFANTILES EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS "SUEÑO DE NAVIDAD" Y MUÑECOS ANIMADOS EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS DESDE EL DÍA 14/12/2018 AL 04/01/2019., NAVIDAD 2018 | Ciudad Autónoma de Melilla | MILLAN*LOPEZ,NOELIA CIF: 04******K45******K | 15.594,80 € | 9/3/19, 22:16 |
| 1433/2019/CME | Menor | ALOJAMIENTO ARTISTAS QUE PARTICIPARON DURANTE LOS DIEZ DIAS DE LA CUMBRE MUNDIAL DEL TANGO | Ciudad Autónoma de Melilla | 12.414,00 € | 7/3/19, 10:19 | |
| 1410/2019/CME | Menor | Labores de restauración%2C reintegración y remodelado de carrozas. Montaje y refuerzo de estructuras de metal. Modelado 3D de los elementos a reproducir y reintegrar para su posterior positivado en corcho.CARROZA DE LOS REYES MAGOS%2C NAVIDAD 2018 | Ciudad Autónoma de Melilla | 14.990,00 € | 6/3/19, 13:59 | |
| 1359/2019/CME | Menor | DESPLAZAMIENTO MADRID-MELILLA-MADRID DE LOS SRS. SANCHEZ MEDINA%2CPEREZ GONZALEZ%2C COLLADO FERNANDEZ E ITURAT HERNANDEZ PARTICIPANTES EN LA XXII JORNADAS DE JAZZ-2019 | Ciudad Autónoma de Melilla | ANDALUCIA TRAVEL S.A. CIF: A29053998A29053998 | 1214,08 € | 6/3/19, 10:08 |
| 1252/2019/CME | Menor | SERVICIO DE RETEN Y TRASLADO DE GRADAS PARA EL CONCURSO DE CARNAVAL Y CABALGATA%2C DURANTE LOS DIAS DE CARNAVAL 2019 | Ciudad Autónoma de Melilla | 3849,25 € | 1/3/19, 12:38 | |
| 1214/2019/CME | Menor | CARROZA Y PASACALLE CON 20 BAILARINES "MOULIN ROUGE" | Ciudad Autónoma de Melilla | 13.832,00 € | 28/2/19, 15:49 | |
| 1140/2019/CME | Menor | CARROZA, PASACALLES Y CHARANGA "EL BARCO DEL CAPITAN ESPINACA" CABALGATA CARNAVAL 2019 | Ciudad Autónoma de Melilla | MILLAN*LOPEZ,NOELIA CIF: 04******K45******K | 15.496,00 € | 25/2/19, 21:05 |
| 1141/2019/CME | Menor | CARROZA Y PASACALLE "OLIMPO DE GRECIA" CABALGATA CARNAVAL 2019 | Ciudad Autónoma de Melilla | 14.963,52 € | 25/2/19, 21:05 | |
| 986/2019/CME | Menor | ALQUILER MODULO TRIPLE PARA PLAZA DE LAS CULTURAS ACTIVIDAD SIMULADOR FORMULA-1%2C EQUIPAMIENTO ALFOMBRA FERIAL%2C A%2FA%2CTOLDO%2C MONTAJE Y DESMONTAJE DEL MISMO%2C MANTENIMIENTO Y DURACIN DEL ALQUILER 30 DIAS%2C NAVIDAD 2018 | Ciudad Autónoma de Melilla | RODBE RUSADIR, S.L.U CIF: B52026614B52026614 | 6864,00 € | 18/2/19, 19:47 |
| 988/2019/CME | Menor | ALQUILER MODULOS DOBLE PARA PLAZA DE LAS CULTURAS TALLERES ACTIVIDADES 3D%2C EQUIPAMIENTO ALFOMBRA FERIAL %2CA%2FA%2C TOLDO%2C MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS%2C DURACION 30 DIAS%2C NAVIDADES 2018 | Ciudad Autónoma de Melilla | RODBE RUSADIR, S.L.U CIF: B52026614B52026614 | 5148,00 € | 18/2/19, 19:47 |
| 990/2019/CME | Menor | ALQUILER STAND DOBLE PARA C%2F ODONELL ACTIVIDAD SCALEXTRIC %2BEQUIPAMIENTO%2C MONTAJE Y DESMONTAJE%2C MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS DURANTE EL CONTRATO%2C DURACION DEL ALQUILER 30 DIAS%2C NAVIDAD 2018 | Ciudad Autónoma de Melilla | RODBE RUSADIR, S.L.U CIF: B52026614B52026614 | 6084,00 € | 18/2/19, 19:46 |
| 874/2019/CME | Menor | REPRESENTACION DE OBRA DE TEATRO "Tupperlandsex" CON 8 PASES DURANTE CUATRO DIAS, CON MOTIVO DEL DIA DE LOS ENAMORADOS EN CALLE ODONNELL | Ciudad Autónoma de Melilla | MACHADO*TORRES,LORENA CIF: 04******Z45******Z | 9880,00 € | 13/2/19, 10:09 |
Página 3 de 4