Gasto Público Analizado
920.121.905,51 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
20.136
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
806.184.829,64 €
2992 licitaciones públicas
Contratos Menores
113.937.075,87 €
17.144 adjudicaciones directas
| Identificador | Tipo | Objeto | Órgano | Adjudicatario | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611/2019/CME | Menor | CATERING PARA 450 PERSONAS APERITIVO PRODUCTOS KOSHER%2C FESTIVIDAD DE JANUKA 2018 | Ciudad Autónoma de Melilla | 12.600,00 € | 4/2/19, 11:29 | |
| 606/2019/CME | Menor | GUARDERÍA NAVIDEÑA OPERARIOS PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE Y DEL 7 AL 9 DE ENERO (2 OPERARIOS, 4 DÍAS, 15 HORAS) OPERARIO EN LA ZONA DE GUARDERÍA DEL 145 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO (3 OPERARIOS, 25 DÍAS, 8 HORAS), NAVIDAD 2018 | Ciudad Autónoma de Melilla | 11.232,00 € | 1/2/19, 14:15 | |
| 609/2019/CME | Menor | RETÉN PLAZA DE LAS CULTURA OPERARIOS DE RETÉN EN LA ZONA DE LA PLAZA DE LAS 4 CULTURAS DURANTE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS%2C DEL 13 DE DICIEMBRE HASTA EL 8 DE ENERO (4 OPERARIOS%2C 27 DÍAS%2C 6 HORAS) | Ciudad Autónoma de Melilla | 13.478,40 € | 1/2/19, 14:14 | |
| 525/2019/CME | Menor | SUMINISTRO 500 kG CARBON DULCE DE REYES PARA LA CABALGATA 2019 | Ciudad Autónoma de Melilla | HAMIDA*AIXA,MOHAMED CIF: 04******E45******E | 4000,00 € | 30/1/19, 13:08 |
| 513/2019/CME | Menor | ROSCON DE REYES 2019 PARA 3500 PERSONAS%2CCHOCOLATADA PARA 3500 PERSONAS%2CROSCON PARA CENTRO PENITENCIARIO Y CENTRO DIVINA INFANTITAS%2CNAVIDAD 2018 | Ciudad Autónoma de Melilla | HAMIDA*AIXA,MOHAMED CIF: 04******E45******E | 11.362,00 € | 30/1/19, 10:52 |
| 486/2019/CME | Menor | SUMINISTRO BOLA DE NAVIDAD GIGANTE HINCHABLE DE 6M DIAMETRO PHOTOCALL INTERIOR 2 BOMBAS DE AIRE 1500W- 500W%2C NAVIDAD 2018 | Ciudad Autónoma de Melilla | 4800,00 € | 29/1/19, 14:42 | |
| 485/2019/CME | Menor | PISTA SCALEXTRIC GIGANTE CALLE ODONNELL DESDE EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 HASTA EL DÍA 4 DE ENERO DE 2019%2CINCLUYE 4 MONITORES %2C NAVIDAD 2018 | Ciudad Autónoma de Melilla | 15.496,00 € | 29/1/19, 10:40 | |
| 483/2019/CME | Menor | CARROZA Y PASACALLES TRINEO RENOS%2C PASACALLES RENOS FELIZ NAVIDAD CABALGATA REYES 2019 MELILLA%2C NAVIDAD 2018 | Ciudad Autónoma de Melilla | 13.832,00 € | 29/1/19, 10:40 | |
| 465/2019/CME | Menor | ALQUILER DE FOTOMATÓN CON FOTO PERSONALIZADA Y LOGO DE LA VICECONSEJERÍA DEL 25%2F12%2F18 AL 04%2F01%2F19%2C OPERARIOS PARA CONTROL ENTRADA Y SALIDA Y ENTREGA DE FOTOS A VISITANTES (25%2F12%2F18 A 04%2F01%2F19) | Ciudad Autónoma de Melilla | 5975,84 € | 28/1/19, 14:36 | |
| 428/2019/CME | Menor | salida del pasacalles denominado regalos y carroza denominada regalos cabalgata de reyes | Ciudad Autónoma de Melilla | 14.918,18 € | 25/1/19, 13:37 | |
| 423/2019/CME | Menor | salida de los pasacalles wonderful mary y muñecos animados mas carroza wnderful mary en la cabalgata de reyes | Ciudad Autónoma de Melilla | MILLAN*LOPEZ,NOELIA CIF: 04******K45******K | 15.594,80 € | 25/1/19, 13:36 |
| 265/2019/CME | Menor | reten y limpieza de dos operarios en la zona de plaza héroes de España y calle O'donell | Ciudad Autónoma de Melilla | 8842,00 € | 24/1/19, 17:04 | |
| 306/2019/CME | Menor | BILLETES DE AVION GRUPO DE JUAN MAGAN EN LA FERIA DE MELILLA 2018 | Ciudad Autónoma de Melilla | 4050,00 € | 24/1/19, 17:04 | |
| 220/2019/CME | Menor | REPRESENTACIONES DE LA OBRA "MUERTOS DE HAMBRE" LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE NOVIEMBRE EN LA SALA DE ENSAYOS DEL TEATRO KURSAAL | Ciudad Autónoma de Melilla | 12.480,00 € | 24/1/19, 17:03 | |
| 383/2019/CME | Menor | suministro de decoración navideña para el belen del foso del hornabeque | Ciudad Autónoma de Melilla | 10.800,00 € | 24/1/19, 17:02 | |
| 394/2019/CME | Menor | salida del pasacalles y carroza de "el libro de la selva" | Ciudad Autónoma de Melilla | 12.424,26 € | 24/1/19, 17:01 | |
| 308/2019/CME | Menor | billetes de avion grupo de merche feria de melilla 2018 | Ciudad Autónoma de Melilla | 3085,00 € | 22/1/19, 16:30 |
Página 4 de 4
← AnteriorSiguiente →