Gasto Público Analizado
920.121.905,51 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
20.136
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
806.184.829,64 €
2992 licitaciones públicas
Contratos Menores
113.937.075,87 €
17.144 adjudicaciones directas
| Expediente | Trim. | Objeto | Tipo | Adjudicatario | Presupuesto (€) | Adjudicado (€) | Duración | Licit. | Invit. | Fecha Adj. | F. Inf. Necesidad | Unidad | Publicidad | CIF/DNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690/2026/CME | T1 2026 | RENOVACIÓN DE LICENCIA USO DE SOFTWARE PCAMGEST GESTIÓN SOFTWARE PARA GESTIÓN DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA CAM AÑO 2026 | Servicios | SYNETIC GLOBAL S.L. CIF: B13626460 | 533,17 € | 533,17 € | 2 SEMANAS | 1 | 1 | 31/3/26, 13:57 | 17/3/26, 11:58 | Dirección General de Seguridad Ciudadana | No publicada | B13626460 |
| 791/2026/CME | T1 2026 | DESPLIEGUE DE UNA SOLUCION DE NEXTCLOUD PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PUBLICA | Servicios | SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600 | 5980,00 € | 5980,00 € | UN MES | 1 | 1 | 31/3/26, 10:38 | 27/3/26, 13:46 | Dirección General de la Sociedad de la Información | No publicada | B52005600 |
| 790/2026/CME | T1 2026 | ACCESORIOS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES DE USUARIO FINAL | Suministros | DBC DESARROLLOS BINARIOS Y COMUNICACIONES, S.L. CIF: B52011517 | 3348,00 € | 3348,00 € | UN MES | 1 | 1 | 31/3/26, 10:38 | 27/3/26, 13:49 | Dirección General de la Sociedad de la Información | No publicada | B52011517 |
| 789/2026/CME | T1 2026 | Caché Actuación Musical María Mendoza - Día del Pueblo Gitano | Servicios | MENDOZA*MARTINEZ,MARIA CIF: 04******H | 624,00 € | 624,00 € | 1 DÍA | 1 | 1 | 31/3/26, 10:37 | 27/3/26, 14:10 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | 45******H |
| 376/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE VIAJES Y ESTANCIAS CON MOTIVO DEL CONCURSO ESCOLAR "ESCUELA A TODA VELA 2026", DENTRO DEL PROYECTO MELILLA, CIUDAD DEL DEPORTE. | Servicios | AFRICA TRAVEL S.L CIF: B52010444 | 14.990,00 € | 13.904,88 € | 3 DÍAS | 0 | 0 | 31/3/26, 10:27 | 11/3/26, 9:01 | Dirección General de Política Deportiva | No publicada | B52010444 |
| 779/2026/CME | T1 2026 | LIMPIEZA DE CUBIERTA DEL TECHO, PODA DE LOS ARBUSTOS Y PALMERA, SANEAMIENTO DE LOS DESAGÜES, SUMIDEROS Y CANALONES, REPARACIÓN DE LAS FILTRACIONES EN EL TECHO INTERIOR DE LA ESCUELA INFANTIL JOSEFA CALLES | Servicios | DOUDOUH*LAMRABAT,KHALID | 4995,00 € | 4995,00 € | 10 DIAS | 1 | 1 | 31/3/26, 8:05 | 26/3/26, 13:13 | Dirección General de Educación | No publicada | 16******K |
| 676/2026/CME | T1 2026 | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE TURISMO Y ACTIVACION ECONOMICA | Suministros | COBO*MARTIN,MARIA DOLORES CIF: 04******N | 3000,00 € | 2512,00 € | 1 | 1 | 1 | 30/3/26, 12:15 | 17/3/26, 14:24 | Dirección General de Activación Económica | No publicada | 45******N |
| 708/2026/CME | T1 2026 | MOBILIARIO PARA LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | Suministros | BUHEMU S.L CIF: B52024551 | 2405,19 € | 2405,19 € | 1 MES | 1 | 1 | 30/3/26, 9:47 | 18/3/26, 15:48 | Dirección General del Presidente | No publicada | B52024551 |
| 594/2026/CME | T1 2026 | EQUIPAMIENTOS DE VISUALIZACIÓN PARA LA MESA DE CONTRATACIÓN | Suministros | DBC DESARROLLOS BINARIOS Y COMUNICACIONES, S.L. CIF: B52011517 | 5800,00 € | 3389,00 € | DOS SEMANAS | 1 | 1 | 30/3/26, 9:46 | 17/3/26, 13:25 | Dirección General de la Sociedad de la Información | No publicada | B52011517 |
| 416/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE CONTRATACIÓN MENOR PARA LLEVAR A CABO RUTAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONALES MEDIANTE COA MARKETING CON EL OBJETIVO DE LLEGAR A TODA LA CIUDADANÍA INCLUIDOS NUESTROS MAYORES | Servicios | COOPERATIVA OMNIBUS AUTOMOVILES DE MELILLA CIF: F29900412 | 15.561,80 € | 15.561,80 € | 365 DÍAS | 1 | 1 | 30/3/26, 9:13 | 19/2/26, 13:54 | Área del Mayor | No publicada | F29900412 |
| 605/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PROYECTORES EN LAS PISTAS DE PÁDEL DEL PARQUE DE OCIO Y DEPORTE EL FUERTE ROSTROGORDO | Servicios | HAMIDA*MOHAMEDI,KARIM CIF: 04******J | 5999,00 € | 5972,00 € | 7 DÍAS | 1 | 1 | 30/3/26, 9:08 | 8/3/26, 19:34 | Dirección General de Instalaciones Deportivas | No publicada | 45******J |
| 746/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE OCIO Y DEPORTE EL FUERTE ROSTROGORDO | Servicios | COOPERATIVA ESTOPIÑAN, S.L. CIF: F29951993 | 6240,00 € | 6240,00 € | 15 DIAS | 0 | 0 | 30/3/26, 9:08 | 26/3/26, 13:13 | Dirección General de Instalaciones Deportivas | No publicada | F29951993 |
| 755/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE CONSERJERÍA DEL INSTITUTO DE JUVENTUD Y DEPORTES | Servicios | LUNAMAR BOARFA SAID, S.L. CIF: B52029576 | 5999,00 € | 4966,62 € | 15 DIAS | 1 | 1 | 30/3/26, 9:08 | 26/3/26, 13:13 | Dirección General de Instalaciones Deportivas | No publicada | B52029576 |
| 691/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE MELILLA | Servicios | TITANMJ SPORTS & EVENTS S.L. CIF: B22900922 | 15.598,00 € | 15.272,40 € | 2 MESES | 2 | 2 | 30/3/26, 9:08 | 17/3/26, 8:41 | Dirección General de Instalaciones Deportivas | No publicada | B22900922 |
| 753/2026/CME | T1 2026 | ALQUILER DE GRADAS, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA SEMANA SANTA 2026 | Servicios | FLINN CIF: B06881627 | 15.418,00 € | 15.418,00 € | 8 días | 1 | 1 | 27/3/26, 14:56 | 23/3/26, 15:15 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | B06881627 |
| 718/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE GRABACIÓN AUDIOVISUAL DE LA SEMANA SANTA DE MELILLA 2026 | Servicios | ABDELKADER*ABDEL-LAH,SAMIR CIF: 04******K | 8216,00 € | 6760,00 € | 8 DÍAS | 3 | 3 | 27/3/26, 14:56 | 18/3/26, 11:33 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | 45******K |
| 754/2026/CME | T1 2026 | ALQUILER, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA Y MONTAJE DE 2.000 SILLAS PARA LA SEMANA SANTA 2026 | Servicios | FLINN CIF: B06881627 | 14.248,80 € | 14.248,00 € | 8 días | 1 | 1 | 27/3/26, 14:56 | 23/3/26, 15:16 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | B06881627 |
| 750/2026/CME | T1 2026 | Contratación de las Necesidades Técnicas ‘Lorquianas’ en el Teatro Kursaal-Fernando Arrabal | Servicios | DEXFIRE MELILLA S.L. CIF: B52021888 | 8944,00 € | 5022,18 € | 4 DÍAS | 2 | 3 | 27/3/26, 14:55 | 26/3/26, 13:40 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | B52021888 |
| 424/2026/CME | T1 2026 | Se requiere la adquisición de 2 impresoras de la macra Evolis Primacy y consumibles (software Cardream3 Gold, cinta color YMCKO Primacy 2 (300 impresiones) y kit limpieza Evolis Zenius Advanced), para destinarlas a la emisión de tarjetas de familia numerosa | Suministros | ENZOCARD R&D S.L. | 2790,00 € | 2790,00 € | 1 MES | 1 | 1 | 27/3/26, 14:01 | 16/3/26, 11:36 | Dirección General de Servicios Sociales | No publicada | B92997378 |
| 482/2026/CME | T1 2026 | CONTRATACIÓN SEGURO COMPLETO QUE CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL OBLIGATORIA A TERCEROS PARA LOS CUATRO (4) DRONES DE LA POLICÍA LOCAL DE LA CAM | Servicios | GRUPO PACC CORREDURIA DE SEGUROS CIF: A14289128 | 2000,00 € | 1622,25 € | ANUAL | 2 | 2 | 27/3/26, 13:53 | 9/3/26, 13:22 | Dirección General de Seguridad Ciudadana | No publicada | A14289128 |
Página 1 de 858
← AnteriorSiguiente →