Gasto Público Analizado
920.268.109,51 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
20.139
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
806.331.033,64 €
2995 licitaciones públicas
Contratos Menores
113.937.075,87 €
17.144 adjudicaciones directas
🔔
Novedades recientes
Últimas actualizaciones detectadas por el pipeline
- 📎Nuevo documento · 2025/20-1 — suministro en función de necesidades de barquetas y papel film para traslado d…REQURIMIENTO DE DOCUMENTACIONMayorhace 3h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…Memoria justificativaMayorhace 3h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…Reserva de créditoMayorhace 3h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO II MODELO PROP EC GRAL al 10 POR CIENTO DE IPSI.docxMayorhace 3h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…1 DEUC EXPTE 012-2026 SOBRE A.docxMayorhace 3h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO IV COMPROM INTEGR SOLV CON MEDIOS EXT.docxMayorhace 3h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO III DECLARACION RESPONSABLE.docxMayorhace 3h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO I AL PPT PROY EJEC VISADO PARQUE_OCIO_CARACOLAS_F_signed.pdfMayorhace 3h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…7-MODELO AVAL GENERAL SOBRE A.docxMayorhace 3h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…5 -MODELO INFORMAC NOTIFICAC GRAL SOBRE A.docxMayorhace 3h
| Expediente | Trim. | Objeto | Tipo | Adjudicatario | Presupuesto (€) | Adjudicado (€) | Duración | Licit. | Invit. | Fecha Adj. | F. Inf. Necesidad | Unidad | Publicidad | CIF/DNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE PROYECTORES EN CAMPO DE PETANCA Y PABELLÓN GUILLERMO GARCÍA PEZZI | Servicios | INSTALACIONES ELECTRICAS DE MELILLA S.L. CIF: B29954807 | 5999,00 € | 5999,00 € | 10 DIAS | 1 | 1 | 9/3/26, 9:50 | 2/3/26, 12:29 | Dirección General de Instalaciones Deportivas | No publicada | B29954807 |
| 348/2026/CME | T1 2026 | SERVICIOS DE TRASLADOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACOIÓN DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELA CLASE ILCA 6 | Servicios | AFRICA TRAVEL S.L CIF: B52010444 | 1000,00 € | 958,82 € | ABRIL | 1 | 1 | 9/3/26, 9:50 | 2/3/26, 12:12 | Dirección General de Política Deportiva | No publicada | B52010444 |
| 96/2026/CME | T1 2026 | FINALIZACIÓN ACTIVIDADES RAMADÁN | Servicios | HOTEL MELILLA PUERTO S.A. CIF: A52003142 | 15.444,00 € | 14.850,00 € | 1 DÍA | 1 | 1 | 9/3/26, 9:37 | 3/3/26, 9:34 | Dirección General de Relaciones Vecinales | No publicada | A52003142 |
| 572/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN MAQUINARIA ESCÉNICA EN EL TEATRO KURSAAL-FERNANDO ARRABAL | Servicios | EULEN S.A. CIF: A28517308 | 5530,16 € | 5528,64 € | 1 MES Y 15 DÍAS | 1 | 1 | 6/3/26, 14:55 | 2/3/26, 17:46 | Dirección General de Cultura | No publicada | A28517308 |
| 603/2026/CME | T1 2026 | Seguro de accidentes y responsabilidad civil del Día de la Mujer 2026 | Servicios | OCCIDENT GCO, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD UNIPERS CIF: A28119220 | 2000,00 € | 1812,19 € | Un día | 1 | 1 | 6/3/26, 14:00 | 6/3/26, 10:44 | Dirección General de Presidencia e Igualdad | No publicada | A28119220 |
| 574/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO DE MOCHILAS Y PERIFÉRICOS PARA DISPOSITIVOS DE USUARIO FINAL | Suministros | DBC DESARROLLOS BINARIOS Y COMUNICACIONES, S.L. CIF: B52011517 | 5940,00 € | 5940,00 € | UN MES | 1 | 1 | 6/3/26, 12:52 | 3/3/26, 10:11 | Dirección General de la Sociedad de la Información | No publicada | B52011517 |
| 566/2026/CME | T1 2026 | Aperitivo para Celebración Fallo XXV Certamen Internacional de Relato corto "Encarna León". | Servicios | GARRIDO*CENTENO,PEDRO ANTONIO CIF: 04******L | 675,00 € | 672,66 € | 12 de marzo de 2026 | 1 | 1 | 6/3/26, 12:16 | 2/3/26, 14:08 | Viceconsejería de Igualdad y Mujer | No publicada | 45******L |
| 573/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA ACTOS DE 8 M. | Servicios | VIAJES HAPPY & CHEAP, S.L. CIF: B29962552 | 2900,00 € | 2869,44 € | Del 11 al 14 de marzo de 2026 | 1 | 1 | 6/3/26, 12:16 | 3/3/26, 10:08 | Dirección General de Presidencia e Igualdad | No publicada | B29962552 |
| 2818/2025/CME | T1 2026 | OBRAS DE REPARACIÓN DE LA FACHADA EXTERIOR DEL MERCADO DEL BUEN ACUERDO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. | Obras | SERVEO ALYON SER OPER CAM CIF: U75858068 | 36.396,91 € | 35.483,35 € | 2 | 2 | 3 | 6/3/26, 11:49 | 11/2/26, 13:22 | Dirección General de Infraestructuras y Rec Hídric | No publicada | U75858068 |
| 236/2026/CME | T1 2026 | Servicio de mantenimiento de preventivo de las instalaciones del Teatro Kursal. | Servicios | CHAIB*EL MORABIT,CHUGAIB | 9048,00 € | 8853,67 € | 1 mes | 2 | 3 | 5/3/26, 14:41 | 20/2/26, 11:16 | Dirección General de Cultura | No publicada | 45******E |
| 369/2026/CME | T1 2026 | Como consecuencia de las lluvias y los vientos que azotan el Mercado, en la fachada de General Villalba, entra agua afectando a fachada y casetas interiores del Mercado. | Obras | DELFI VERTICAL CIF: B52028305 | 7920,00 € | 7900,00 € | 2 meses | 1 | 1 | 5/3/26, 14:28 | 24/2/26, 9:18 | Administración de Mercados | No publicada | B52028305 |
| 575/2026/CME | T1 2026 | BOLSA DE HORAS PARA TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA SOLICITADOS EN LA POLICIA LOCAL | Servicios | SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600 | 3744,00 € | 3744,00 € | DOS SEMANAS | 1 | 1 | 5/3/26, 14:27 | 4/3/26, 11:35 | Dirección General de la Sociedad de la Información | No publicada | B52005600 |
| 400/2026/CME | T1 2026 | EQUIPO DE SOBREMESA PARA ARQUITECTA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA VIVIENDA | Suministros | DBC DESARROLLOS BINARIOS Y COMUNICACIONES, S.L. CIF: B52011517 | 1250,00 € | 1250,00 € | DOS SEMANAS | 1 | 1 | 5/3/26, 14:27 | 2/3/26, 14:52 | Dirección General de la Sociedad de la Información | No publicada | B52011517 |
| 390/2026/CME | T1 2026 | Servicio de animación 8M. | Servicios | MARTINEZ*GOMEZ,CARMELO CIF: 04******B | 4940,00 € | 4940,00 € | 1 día | 1 | 1 | 5/3/26, 14:27 | 12/2/26, 12:45 | Dirección General de Presidencia e Igualdad | No publicada | 45******B |
| 545/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “EXPOSICIÓN SOBRE LA MUJER EN CASA DEL GOBERNADOR, PINTAR SIN PERMISO DE MUSA A AUTORA DE SUZANNE VALADÓN'' LOS DÍAS 9, 10 y 11 DE MARZO 2026, CADENA SER, CADENA DIAL Y LOS 40 | Servicios | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | 3482,31 € | 3482,31 € | 3 DÍAS | 1 | 1 | 5/3/26, 14:27 | 27/2/26, 14:01 | Dirección General del Presidente | No publicada | B28016970 |
| 544/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “EXPOSICIÓN SOBRE LA MUJER EN CASA DEL GOBERNADOR, PINTAR SIN PERMISO DE MUSA A AUTORA DE SUZANNE VALADÓN'' LOS DÍAS 9, 10 y 11 DE MARZO 2026, RADIO COPE Y ONDA CERO | Servicios | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | 2321,55 € | 2321,55 € | 3 DÍAS | 1 | 1 | 5/3/26, 14:27 | 27/2/26, 14:01 | Dirección General del Presidente | No publicada | B52021839 |
| 281/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA EL PLAN DE EMPLEO N.º 4 – 2025 | Suministros | PRONOR CUATRO CAMINOS S.L. CIF: B29956422 | 4985,50 € | 4985,00 € | 1 semana | 1 | 1 | 5/3/26, 13:30 | 23/2/26, 12:08 | Dirección General de Servicios Urbanos | No publicada | B29956422 |
| 137/2026/CME | T1 2026 | Uniformidad consistente en Chaqueta,sudadera, pantalón largo y corto y camiseta con el anagrama del centro Gámez Morón y de la ciudad Autónoma de Melilla, para utilizar como distintivo en actividades extraordinarias que se realicen fuera del centro. | Suministros | COPICENTER MELILLA S.L. | 7000,00 € | 5159,00 € | 2 meses | 5 | 5 | 5/3/26, 13:00 | 17/2/26, 20:56 | Dirección General de Servicios Sociales | No publicada | B22436661 |
| 262/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE ALUMNOS. CONVENIO MEFPD -CAM 2026. Para visita a la Granja Escuela por los alumnos de los CEIPs de Melilla. | Servicios | COOPERATIVA OMNIBUS AUTOMOVILES DE MELILLA CIF: F29900412 | 3587,85 € | 3587,85 € | 3 meses | 1 | 1 | 5/3/26, 12:29 | 26/2/26, 10:22 | Dirección General de Política Educativa | No publicada | F29900412 |
| 458/2026/CME | T1 2026 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIVERSO PARA LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA GRANJA ESCUELA, EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO MEFPD-CAM 2026. | Suministros | PRONOR CUATRO CAMINOS S.L. CIF: B29956422 | 2059,75 € | 1994,00 € | 1 mes | 1 | 1 | 5/3/26, 12:29 | 25/2/26, 12:37 | Dirección General de Política Educativa | No publicada | B29956422 |
Página 10 de 858