Gasto Público Analizado
920.268.109,51 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
20.139
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
806.331.033,64 €
2995 licitaciones públicas
Contratos Menores
113.937.075,87 €
17.144 adjudicaciones directas
🔔
Novedades recientes
Últimas actualizaciones detectadas por el pipeline
- 📎Nuevo documento · 2025/20-1 — suministro en función de necesidades de barquetas y papel film para traslado d…REQURIMIENTO DE DOCUMENTACIONMayorhace 4h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…Memoria justificativaMayorhace 4h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…Reserva de créditoMayorhace 4h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO II MODELO PROP EC GRAL al 10 POR CIENTO DE IPSI.docxMayorhace 4h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…1 DEUC EXPTE 012-2026 SOBRE A.docxMayorhace 4h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO IV COMPROM INTEGR SOLV CON MEDIOS EXT.docxMayorhace 4h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO III DECLARACION RESPONSABLE.docxMayorhace 4h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO I AL PPT PROY EJEC VISADO PARQUE_OCIO_CARACOLAS_F_signed.pdfMayorhace 4h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…7-MODELO AVAL GENERAL SOBRE A.docxMayorhace 4h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…5 -MODELO INFORMAC NOTIFICAC GRAL SOBRE A.docxMayorhace 4h
| Expediente | Trim. | Objeto | Tipo | Adjudicatario | Presupuesto (€) | Adjudicado (€) | Duración | Licit. | Invit. | Fecha Adj. | F. Inf. Necesidad | Unidad | Publicidad | CIF/DNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518/2026/CME | T1 2026 | REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE HUMEDADES, PINTURA Y ARREGLO DE LOS SUMIDEROS EN EL CEIP REYES CATÓLICOS | Servicios | DOUDOUH*LAMRABAT,KHALID | 4841,00 € | 4840,10 € | 3 SEMANAS | 1 | 1 | 5/3/26, 12:29 | 2/3/26, 13:06 | Dirección General de Educación | No publicada | 16******K |
| 546/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “EXPOSICIÓN SOBRE LA MUJER EN CASA DEL GOBERNADOR, PINTAR SIN PERMISO DE MUSA A AUTORA DE SUZANNE VALADÓN'' LOS DÍAS 9, 10 y 11 DE MARZO 2026, POPULAR TV | Servicios | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321 | 1507,50 € | 1507,50 € | 3 DÍAS | 1 | 1 | 5/3/26, 12:29 | 27/2/26, 14:01 | Dirección General del Presidente | No publicada | B01963321 |
| 497/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA TIERRA BATIDA DE LA CAM | Servicios | EVENTOS MELILLA CIF: B52019817 | 15.598,00 € | 15.444,00 € | 2 MESES | 1 | 1 | 5/3/26, 12:27 | 25/2/26, 9:37 | Dirección General de Instalaciones Deportivas | No publicada | B52019817 |
| 512/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LOS OFICIALES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE NUEVA CONTRATACIÓN | Suministros | PRONOR CUATRO CAMINOS S.L. CIF: B29956422 | 5000,00 € | 4973,00 € | 7 DÍAS | 1 | 1 | 5/3/26, 12:27 | 25/2/26, 13:39 | Dirección General de Instalaciones Deportivas | No publicada | B29956422 |
| 368/2026/CME | T1 2026 | DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DEL REGISTRO GENERAL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS Y ALIMENTOS, REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS DE MELILLA Y ACTIVIDADES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. | Servicios | SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600 | 14.999,00 € | 14.560,00 € | 10 MESES | 1 | 3 | 5/3/26, 12:25 | 13/2/26, 13:10 | Dirección General de Salud Pública | No publicada | B52005600 |
| 427/2026/CME | T1 2026 | Servicio de decoración, ambientación, muestra musical, azafatas y soporte técnico para acto institucional de Ruptura de Ayuno con motivo del Ramadán 2026 | Servicios | MARTINEZ*GOMEZ,CARMELO CIF: 04******B | 15.599,99 € | 11.414,00 € | 1 DÍA | 3 | 3 | 5/3/26, 10:22 | 25/2/26, 14:23 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | 45******B |
| 324/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO DE REVISTAS TÉCNICAS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA | Suministros | MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. CIF: B82947326 | 3379,35 € | 0,00 € | 12 meses | 1 | 1 | 5/3/26, 10:21 | 9/2/26, 13:54 | Dirección General de Cultura | No publicada | B82947326 |
| 550/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “INSCRIPCIONES CARRERA AFRICANA 2026'' LOS DÍAS 9, 10 Y 11 DE MARZO 2026, CADENA SER, CADENA DIAL Y LOS 40 | Servicios | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | 3482,31 € | 3482,31 € | 3 DÍAS | 1 | 1 | 5/3/26, 9:43 | 27/2/26, 14:08 | Dirección General del Presidente | No publicada | B28016970 |
| 551/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “INSCRIPCIONES CARRERA AFRICANA 2026'' LOS DÍAS 9, 10 Y 11 DE MARZO 2026, POPULAR TV | Servicios | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321 | 1507,50 € | 1507,50 € | 3 DÍAS | 1 | 1 | 5/3/26, 9:43 | 27/2/26, 14:08 | Dirección General del Presidente | No publicada | B01963321 |
| 542/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “EXPOSICIÓN SOBRE LA MUJER EN CASA DEL GOBERNADOR, PINTAR SIN PERMISO DE MUSA A AUTORA DE SUZANNE VALADÓN'' LOS DÍAS 9, 10 y 11 DE MARZO 2026, MELILLA HOY | Servicios | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | 4432,05 € | 4432,05 € | 3 DÍAS | 1 | 1 | 5/3/26, 9:43 | 27/2/26, 13:59 | Dirección General del Presidente | No publicada | B29903739 |
| 543/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “EXPOSICIÓN SOBRE LA MUJER EN CASA DEL GOBERNADOR, PINTAR SIN PERMISO DE MUSA A AUTORA DE SUZANNE VALADÓN'' LOS DÍAS 9, 10 y 11 DE MARZO 2026, EL FARO | Servicios | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | 4432,05 € | 4432,05 € | 3 DÍAS | 1 | 1 | 5/3/26, 9:43 | 27/2/26, 13:59 | Dirección General del Presidente | No publicada | B29963659 |
| 549/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “INSCRIPCIONES CARRERA AFRICANA 2026'' LOS DÍAS 9, 10 Y 11 DE MARZO 2026, RADIO COPE Y ONDA CERO | Servicios | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | 2321,55 € | 2321,55 € | 3 DÍAS | 1 | 1 | 5/3/26, 9:40 | 27/2/26, 14:01 | Dirección General del Presidente | No publicada | B52021839 |
| 213/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE TRES EVENTOS JUVENILES PARA MENORES DE 18 AÑOS EN MELILLA | Servicios | DISCOTECAS MELILLA, S.L. CIF: B29959368 | 14.900,00 € | 13.200,00 € | 3 DÍAS | 1 | 1 | 5/3/26, 8:03 | 23/2/26, 13:53 | Dirección General de Política Educativa | No publicada | B29959368 |
| 244/2026/CME | T1 2026 | Suministro de juguetes variados interior y exterior para Escuelas de Educación Infantil públicas de la CA de Melilla | Suministros | HEREDIA*MARTIN,ANTONIO CIF: 04******P | 14.995,00 € | 10.991,28 € | 15 DIAS | 2 | 3 | 5/3/26, 8:02 | 16/2/26, 14:00 | Dirección General de Educación | No publicada | 45******P |
| 471/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE COMITÉ DE REGATAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELA CLASE ILCA 6 | Servicios | HOTEL MELILLA PUERTO S.A. CIF: A52003142 | 5600,00 € | 5590,00 € | ABRIL | 1 | 1 | 5/3/26, 8:01 | 24/2/26, 14:17 | Dirección General de Política Deportiva | No publicada | A52003142 |
| 478/2026/CME | T1 2026 | REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE DESAGÜES Y CANALETAS POR DETERIORO EN EL CEIP MEDITERRÁNEO | Servicios | GRUPO SERVIPLUS 360 S.L. | 4951,00 € | 4951,00 € | 5 DÍAS | 1 | 1 | 5/3/26, 8:01 | 26/2/26, 10:22 | Dirección General de Educación | No publicada | B23942998 |
| 438/2026/CME | T1 2026 | SUMNISTRO DE 138 GUIAS EDUCATIVAS PARA ALFABETIZACIÓN DE PERSONAS ADULTAS PRIMARIA Y SECUNDARIA | Suministros | COPICENTER MELILLA S.L. | 4968,00 € | 4968,00 € | 15 DIAS | 1 | 1 | 5/3/26, 8:01 | 23/2/26, 8:41 | Dirección General de Educación | No publicada | B22436661 |
| 434/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE CONEXIÓN DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA CON CUSTODIA DE LLAVES Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMAS DE COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MELILLA | Servicios | EULEN SEGURIDAD S.A. CIF: A28369395 | 15.598,96 € | 15.573,75 € | 10 MESES | 1 | 3 | 5/3/26, 7:59 | 23/2/26, 8:41 | Dirección General de Educación | No publicada | A28369395 |
| 547/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “INSCRIPCIONES CARRERA AFRICANA 2026'' LOS DÍAS 9, 10 Y 11 DE MARZO 2026, MELILLA HOY | Servicios | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | 4432,05 € | 4432,05 € | 3 DÍAS | 1 | 1 | 4/3/26, 12:47 | 27/2/26, 14:01 | Dirección General del Presidente | No publicada | B29903739 |
| 548/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “INSCRIPCIONES CARRERA AFRICANA 2026'' LOS DÍAS 9, 10 Y 11 DE MARZO 2026, EL FARO | Servicios | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | 4432,05 € | 4432,05 € | 3 DÍAS | 1 | 1 | 4/3/26, 12:46 | 27/2/26, 14:01 | Dirección General del Presidente | No publicada | B29963659 |
Página 11 de 858