Gasto Público Analizado
920.268.109,51 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
20.139
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
806.331.033,64 €
2995 licitaciones públicas
Contratos Menores
113.937.075,87 €
17.144 adjudicaciones directas
🔔
Novedades recientes
Últimas actualizaciones detectadas por el pipeline
- 📦Actividad en el contrato · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…Mayorhace 6h📎Nuevo documento×13📄Nuevo contrato
- 📦Actividad en el contrato · 386/2025/CCMA — Proyecto piloto de control poblacional de rugulopteryx okamurae en la ensenada d…Mayorhace 6h📎Nuevo documento×6📄Nuevo contrato
- 📎Nuevo documento · 154/2025/CMA — Proyecto de Cubiertas Textiles y Mejoras en las instalaciones de los Viveros Mun…Firma de Contrato de FormalizaciónMayorhace 6h
- 📦Actividad en el contrato · 175/2026/CMA — Producción de una obra audiovisual institucional de promoción estratégica de Mel…Mayorhace 6h📎Nuevo documento×3📄Nuevo contrato
- 📦Actividad en el contrato · 191/2026/CMA — Organización, gestión y suministros necesarios para la celebración de la festivi…Mayorhace 6h📎Nuevo documento✅Adjudicado
- 🏜️Desierto · 09/26 — Organización e impartición de dos cursos de preparación para conductor de autobú…Mayorhace 6h
- 📦Actividad en el contrato · 202556000012 — Vigilancia de la salud individual y colectiva de los empleados públicos contrata…Mayorhace 6h📎Nuevo documento✅Adjudicado
| Identificador | Objeto de la Contratación | Adjudicatario | Importe |
|---|---|---|---|
| 121/2025/CMA | Suministro de sensores acústicos y acceso a la plataforma para la monitorización del ruido en la Ciudad Autónoma de Melilla. | 49.990,00 € | |
| 155/2025/CMA | Servicios complementarios a la atención sociosanitaria de los usuarios del Centro de atención a personas con discapacidad intelectual "Francisco Gámez Morón" | EULEN SOCIO SANITARIOSA79022299 | 2.553.842,77 € |
| 31/2026/CMA | Apoyo a la gestión administrativa y atención al público de la dirección general de política deportiva de la Ciudad Autónoma De Melilla. | 0,00 € | |
| 5/2025/CMA | Suministro por Lotes para la Adquisición de Equipamiento para mejora de Accesibilidad a Personas con Diversidad Funcional en las Playas de la Ciudad Autónoma de Melilla.
(Contrato de Techo de Gasto) UE | 90.327,50 € | |
| M-06-2025 | Suministro y montaje de sustitución de paneles tubulares de las paredes laterales del segundo paso de la caldera de recuperación de calor de la planta de valorización energética de residuos de Melilla | BABCOCK MONTAJES SAUA48024038 | 553.459,71 € |
| 86/2025/CMA | Servicio de Limpieza del Centro de Padel(lote1), Campo de Golf(lote2), Complejo Deportivo Álvarez Claro(lote3), Pabellón de Deportes de Melilla Javier Imbroda Ortíz(lote4), Pabellón Lázaro Fernández(lote5), Complejo Deportivo Virgen de la Victoria(lote6), Complejo Deportivo Juan Antonio Fernández(lote7), Coomplejo Deportivo Universidad(lote8). | 799.411,00 € | |
| MLN-41/2025 | Analiticas Agua 2025_ Aeropuerto De Melilla. Licitador Único | 354,33 € | |
| 221/2024/CMA | Asistencia Técnica de dirección facultativa de las obras de mejora de confort térmico y eficiencia energética de la residencia de estudiantes y deportistas, situado en la calle Alfonso X, nº6, en el barrio Virgen de la Victoria, en Melilla; en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia; financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. UE | Avd. de la Democracia nº11, local 200******4 | 55.900,00 € |
| MLN-8/2026 | Reparaciones Vehiculos Licitador Único | GARAJE ESCAÑO SL. CIF: B52024981B52024981 | 10.800,00 € |
| 88/2024/CMA | Servicio de mantenimiento y reparación integral del parque móvil de la ciudad Autónoma de Melilla. Licitador Único | UTE TALLERES UNIDOS 2020-2024U52042389 | 753.846,15 € |
| 301/2025/CMA | Desarrollo y ejecución de talleres de reinserción socio-laboral y/o terapia ocupacional dirigido a personas con adicciones en proceso de rehabilitación. Licitador Único | JOCRED MELILLA S. L. U.B52007937 | 99.215,00 € |
| C.B. 2026-067-GME | Suministro respetuoso con el medio ambiente de medicamentos biológicos con biosimilares lote 5 TRASTUZUMAB Licitador Único | ACCORD HEALTHCARE, SLUB65112930 | 1726,11 € |
| C.B. 2026-069-GME | Suministro respetuoso con el medio ambiente, de medicamentos biológicos con biosimilares lote 7 PEGFILGRASTIM Licitador Único | ACCORD HEALTHCARE, SLUB65112930 | 7948,08 € |
| C.B. 2026-097-GME | Suministro respetuoso con el medio ambiente, de medicamentos biológicos con biosimilares Lote 8 BEVACIZUMAB Licitador Único | LABORATORIO STADA, S.L.B28882777 | 32.284,80 € |
| 227/2025/CMA | Servicio de mantenimiento y conservación del complejo deportivo Juan Antonio Fernández. Nocturno | 149.500,00 € | |
| 144/2025/CMA | Mantenimiento y conservación del parque de ocio y deporte el Fuerte Rostrogordo. | 350.513,99 € | |
| 431/2025/CMA | Mejora de infraestructuras culturales y turísticas mediante la adquisición de diez módulos aislados tipo stand dentro de las actuaciones financiadas por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia UE | RODBE RUSADIR, S.L.U CIF: B52026614B52026614 | 90.500,00 € |
| 22/2025/CMA | Asistencia técnica para redacción de proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de reforma de la mezquita central de Melilla. | 66.000,00 € | |
| MLN-7/2026 | Formación En Ingles One To One Para El Director Del Aeropuerto De Melilla Licitador Único | HOLKE MARISAY4315739X | 3600,00 € |
| 56/2026/CMA | Aulas matinales. Plan Corresponsables. Licitador Único | ALVALOP SERVICIOS XXI, S.L.B36591063 | 47.600,00 € |
Página 12 de 150