Gasto Público Analizado
920.268.109,51 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
20.139
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
806.331.033,64 €
2995 licitaciones públicas
Contratos Menores
113.937.075,87 €
17.144 adjudicaciones directas
🔔
Novedades recientes
Últimas actualizaciones detectadas por el pipeline
- 📦Actividad en el contrato · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…Mayorhace 6h📎Nuevo documento×13📄Nuevo contrato
- 📦Actividad en el contrato · 386/2025/CCMA — Proyecto piloto de control poblacional de rugulopteryx okamurae en la ensenada d…Mayorhace 6h📎Nuevo documento×6📄Nuevo contrato
- 📎Nuevo documento · 154/2025/CMA — Proyecto de Cubiertas Textiles y Mejoras en las instalaciones de los Viveros Mun…Firma de Contrato de FormalizaciónMayorhace 6h
- 📦Actividad en el contrato · 175/2026/CMA — Producción de una obra audiovisual institucional de promoción estratégica de Mel…Mayorhace 6h📎Nuevo documento×3📄Nuevo contrato
- 📦Actividad en el contrato · 191/2026/CMA — Organización, gestión y suministros necesarios para la celebración de la festivi…Mayorhace 6h📎Nuevo documento✅Adjudicado
- 🏜️Desierto · 09/26 — Organización e impartición de dos cursos de preparación para conductor de autobú…Mayorhace 6h
- 📦Actividad en el contrato · 202556000012 — Vigilancia de la salud individual y colectiva de los empleados públicos contrata…Mayorhace 6h📎Nuevo documento✅Adjudicado
| Expediente | Objeto | Adjudicatario | Adjudicado (€) |
|---|---|---|---|
| 495/2026/CME | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES EN AULAS CULTURALES PARA MAYORES 2026 | OFIMATICA PLAZA HERMANOS, S.L. CIF: B52014123 | 2496,00 € |
| 541/2026/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CONCIERTO DE JOSÉ MERCÉ'' LOS DÍAS 6, 7, 8 Y 9 DE MARZO 2026, POPULAR TV | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321 | 2010,00 € |
| 540/2026/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CONCIERTO DE JOSÉ MERCÉ'' LOS DÍAS 6, 7, 8 Y 9 DE MARZO 2026, CADENA SER, CADENA DIAL Y LOS 40 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | 4643,10 € |
| 539/2026/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CONCIERTO DE JOSÉ MERCÉ'' LOS DÍAS 6, 7, 8 Y 9 DE MARZO 2026, RADIO COPE Y ONDA CERO | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | 3095,40 € |
| 538/2026/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CONCIERTO DE JOSÉ MERCÉ'' LOS DÍAS 7, 8 y 9 DE MARZO 2026, EL FARO | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | 4432,05 € |
| 537/2026/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CONCIERTO DE JOSÉ MERCÉ'' LOS DÍAS 7, 8 y 9 DE MARZO 2026, MELILLA HOY | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | 4432,05 € |
| 501/2026/CME | Evento de Sensibilización en Corresponsabilidad y Conciliación | ASOCIACION YO NO RENUNCIO | 6234,00 € |
| 524/2026/CME | Sustitución de puertas de aseos para adecuación a la accesibilidad en la Biblioteca Pública de Melilla | REFORMEL 2025 S.L. | 4703,60 € |
| 463/2026/CME | SUMINISTRO DE PAPEL PARA CARTAS Y TARJETAS POSTALES ORDINARIAS DE PADRONES PERIÓDICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS PÚBLICOS | ROTAGRAMA S.L. CIF: B61790663 | 5997,25 € |
| 462/2026/CME | SUMINISTRO PAPEL PARA NOTIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS PÚBLICOS | ROTAGRAMA S.L. CIF: B61790663 | 5997,25 € |
| 188/2026/CME | SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EPIS PLAN DE EMPLEO Nº 8 PLAZA DE TOROS 2025-26. | ALMACENES RUBIO ISAQUE S.A. CIF: A29950201 | 12.760,00 € |
| 564/2026/CME | Contratación del servicio de auxiliares de sala y taquilla y carga y descarga para el Teatro Kursaal Fernando Arrabal | CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L. CIF: B29959095 | 5980,00 € |
| 263/2026/CME | Materiales de Ferretería para el Plan de Empleo Nº 9 Parque Móvil 2025-26 | PUERTO RUSADIR S.L.U. CIF: B52042629 | 3450,00 € |
| 191/2026/CME | Suministro de Vestuario y EPI,s para Plan de Empleo Parque Móvil 2025-26 | ALMACENES RUBIO ISAQUE S.A. CIF: A29950201 | 0,00 € |
| 403/2026/CME | PROGRAMA EDUCATIVO ECOESCUELAS EN CENTRO ESCOLARES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 2026 | ASOCIACION DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL CONSUMIDOR CIF: G28988376 | 1780,17 € |
| 426/2026/CME | Servicio de puesta a disposición de salón de eventos, catering y personal de apoyo para la Ruptura de Ayuno Institucional con motivo del Ramadán 2026 | HOTEL MELILLA PUERTO S.A. CIF: A52003142 | 15.400,00 € |
| 392/2026/CME | TALLERES INFANTILES ARTÍSTICOS PARA ALUMNADO DE EDUCACION INFANTIL DE SEGUNDO CICLO Y EDUCACION PRIMARIA CON MOTIVO DE LAS VACACIONES ESCOLARES DE SEMANA SANTA DE 2026 | ASOCIACIÓN MELILLENSE DE FORMACIÓN | 14.950,00 € |
| 394/2026/CME | TALLERES INFANTILES DE NIÑAS Y NIÑOS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO EDUCATIVO (DESDE 4 MESES A 3 AÑOS DE EDAD) DURANTE PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA DE 2026 | ACADEMIA VETONIA, S.L. CIF: B52004017 | 12.350,00 € |
| 457/2026/CME | REPARACION DE ELEMENTOS DE INTRUSION EN SISTEMA DE SEGURIDAD DE ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL INFANTA LEONOR DE LA CA DE MELILLA | EULEN SEGURIDAD S.A. CIF: A28369395 | 2497,92 € |
| 415/2026/CME | SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO NÁUTICO | LIBRERIA NAUTICA ROBINSON CIF: B86679149 | 281,47 € |
Página 12 de 858