Gasto Público Analizado
920.121.905,51 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
20.136
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
806.184.829,64 €
2992 licitaciones públicas
Contratos Menores
113.937.075,87 €
17.144 adjudicaciones directas
| Expediente | Trim. | Objeto | Tipo | Adjudicatario | Presupuesto (€) | Adjudicado (€) | Duración | Licit. | Invit. | Fecha Adj. | F. Inf. Necesidad | Unidad | Publicidad | CIF/DNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO AMBULANCIA 3 EVENTOS JUVENILES EN EL COMPLEJO VPINO 2026 | Servicios | URGEDESA MELILLA S.L. CIF: B75243782 | 1020,00 € | 1020,00 € | 3 DÍAS | 1 | 1 | 27/3/26, 10:24 | 26/3/26, 8:22 | Dirección General de Política Educativa | No publicada | B75243782 |
| 563/2026/CME | T1 2026 | ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO/OPERACIÓN DE SONIDO PARA LOS ACTOS Y RECORRIDO OFICIAL DE LA SEMANA SANTA DE MELILLA 2026 | Servicios | DEXFIRE MELILLA S.L. CIF: B52021888 | 9734,40 € | 2947,44 € | 8 DÍAS | 5 | 5 | 27/3/26, 9:42 | 4/3/26, 9:46 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | B52021888 |
| 637/2026/CME | T1 2026 | Caché Esperanza Fernández - Día Internacional Pueblo Gitano 2026 | Servicios | HEREDIA*CARMONA,MANUEL CIF: 04******V | 6333,60 € | 6333,60 € | 1 día | 1 | 1 | 27/3/26, 9:41 | 26/3/26, 9:41 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | 45******V |
| 700/2026/CME | T1 2026 | SERVICIOS CON EL HOTEL MELILLA PUERTO PARA LA CELEBRACIÓN DE MESAS DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA ELABORACIÓN DE LA AGENDA URBANA MELILLA 2030. CONVOCATORIA ABRIL 2026. | Servicios | HOTEL MELILLA PUERTO S.A. CIF: A52003142 | 1650,00 € | 1350,00 € | 3 | 1 | 1 | 26/3/26, 12:41 | 18/3/26, 10:08 | Dirección General de Planificación Estratégica y P | No publicada | A52003142 |
| 523/2026/CME | T1 2026 | COMPRA DE LIBROS PARA OBSEQUIAR A LAS VISITAS ESCOLARES EN LA SEMANA DEL LIBRO | Suministros | LIBRERIA MATEO E INO, S.L. CIF: B52008976 | 3800,00 € | 3241,18 € | 10 DÍAS | 0 | 0 | 26/3/26, 12:09 | 20/3/26, 14:37 | Dirección General de Cultura | No publicada | B52008976 |
| 579/2026/CME | T1 2026 | Contratación del servicio de coordinación técnica y organizativa de la programación de actividades con motivo de la Conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano – Melilla 2026 | Servicios | HEREDIA*CARMONA,MANUEL CIF: 04******V | 5000,00 € | 4045,60 € | 2 DÍAS | 2 | 3 | 26/3/26, 12:09 | 26/3/26, 9:42 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | 45******V |
| 734/2026/CME | T1 2026 | Servicio de Limpieza Teatro Kursaal | Servicios | CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L. CIF: B29959095 | 14.999,00 € | 14.560,00 € | 44 días | 1 | 4 | 26/3/26, 11:20 | 23/3/26, 11:09 | Dirección General de Cultura | No publicada | B29959095 |
| 604/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REVISIÓN INTEGRAL DEL REGLAMENTO DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA | Servicios | TORO*GALLEGO,CRISTOBAL MIGUEL CIF: 02******K | 15.548,00 € | 14.800,00 € | 4 MESES | 2 | 3 | 26/3/26, 9:46 | 10/3/26, 13:21 | Dirección General de Activación Económica | No publicada | 25******K |
| 473/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE AMBULANCIA Y PERSONAL SANITARIO PARA LA SEMANA SANTA 2026 | Servicios | URGEDESA MELILLA S.L. CIF: B75243782 | 4750,00 € | 4750,00 € | 8 días | 1 | 1 | 26/3/26, 9:45 | 25/3/26, 9:48 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | B75243782 |
| 553/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL III TRAIL SOLIDARIO "MELILLA, CIUDAD DEL DEPORTE" - GUARDIA CIVIL | Suministros | RODBE RUSADIR, S.L.U CIF: B52026614 | 14.950,00 € | 14.945,00 € | Veinte días | 1 | 2 | 26/3/26, 9:09 | 5/3/26, 9:09 | CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE | No publicada | B52026614 |
| 633/2026/CME | T1 2026 | TRABAJOS DE ELECTRICIDAD ARREGLO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS EN CEIP PINTOR EDUARDO MORILLAS. | Servicios | INSTALACIONES ELECTRICAS DE MELILLA S.L. CIF: B29954807 | 11.655,30 € | 11.600,00 € | 15 DÍAS | 3 | 3 | 25/3/26, 10:59 | 13/3/26, 9:07 | Dirección General de Educación | No publicada | B29954807 |
| 393/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO DE SILLAS DE PASEO Y TRONAS PARA EL ALUMNADO DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE MELILLA | Suministros | MOHAMED*MOHAND BENDAHOU,ABDELKADER CIF: 04******H | 14.999,00 € | 9360,00 € | 3 SEMANAS | 3 | 3 | 25/3/26, 10:58 | 12/3/26, 13:41 | Dirección General de Educación | No publicada | 45******H |
| 375/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE APERITIVO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA GALA DE LOS PREMIOS MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | Servicios | HOTEL MELILLA PUERTO S.A. CIF: A52003142 | 14.000,00 € | 14.000,00 € | ABRIL 2026 | 1 | 1 | 25/3/26, 10:09 | 18/3/26, 10:12 | Dirección General de Política Deportiva | No publicada | A52003142 |
| 752/2026/CME | T1 2026 | Consiste en la sustitución de la Carteleria Identificativa del Museo de las Peñuelas, tanto en el Museo de Arqueología e Historia como en el Etnográfico | Servicios | DECOLORES IMAGEN Y DISEÑO S.L.U. CIF: B52040466 | 1268,80 € | 1268,80 € | Tres (03) días | 1 | 1 | 25/3/26, 9:45 | 23/3/26, 14:12 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | B52040466 |
| 674/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL XXVII ENCUENTRO INTERPROVINCIAL DE SEDES DEL APFA UNIVERSIDAD DE GRANADA | Servicios | COOPERATIVA OMNIBUS AUTOMOVILES DE MELILLA CIF: F29900412 | 440,00 € | 440,00 € | 1 | 1 | 1 | 24/3/26, 14:01 | 17/3/26, 11:59 | Dirección General de Política Universitaria | No publicada | F29900412 |
| 465/2026/CME | T1 2026 | ALMUERZO COFRADÍAS SEMANA SANTA 2026 | Servicios | BENET*VILLAR,URSULA CIF: 04******S | 2500,00 € | 2500,00 € | UN DIA | 1 | 1 | 24/3/26, 14:01 | 17/3/26, 11:47 | Dirección General del Presidente | No publicada | 45******S |
| 639/2026/CME | T1 2026 | PRESENTACIÓN DE LA GALA DE PREMIOS MELILLA DEPORTE 2025 | Servicios | ACEDO*REYES,ALEJANDRA CIF: 04******K | 625,00 € | 625,00 € | ABRIL 2026 | 1 | 1 | 24/3/26, 11:29 | 16/3/26, 10:09 | Dirección General de Política Deportiva | No publicada | 45******K |
| 436/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO DE TROFEOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA GALA DE LOS PREMIOS MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | Suministros | EUROCEBRIAN, S.L CIF: B97199806 | 3935,00 € | 3932,50 € | ABRIL | 1 | 1 | 24/3/26, 11:27 | 16/3/26, 8:11 | Dirección General de Política Deportiva | No publicada | B97199806 |
| 620/2026/CME | T1 2026 | Montaje de andamiaje para trabajos de rehabilitación del monumento al Ejército de África. Se oferta un montaje de andamiaje rodeando el obelisco de unas dimensiones aproximadas de 2,00 metros de longitud por 1,50 metros de ancho en su base y de una altura aproximada de 14,00 metros y 2 laterales de 3,00 metros de longitud por 3,00 metros de altura. Se instalarán plataformas de trabajo rodeando el obelisco para el acceso de toda la superficie del monumento. Se montarán dos torres con una base de 3,00 metros de longitud por 1,50 metros de ancho y una altura de 6,00 metros en el frontal y parte trasera del monumento para acceso a la parte superior del obelisco. A partir de esa altura el andamiaje subirá rodeando el obelisco con una anchura de 0,60 metros de plataforma hasta su cúspide. Al ser irregular el monumento se montarán arriostramientos interiores o ménsulas interiores donde sea necesario. En los laterales del obelisco se montarán andamiajes independientes. | Servicios | ANDAMIOS CABOJ S L CIF: B29957305 | 6011,20 € | 6011,20 € | 4 | 1 | 1 | 24/3/26, 10:35 | 7/3/26, 14:57 | Dirección General de Infraestructuras y Rec Hídric | No publicada | B29957305 |
| 615/2026/CME | T1 2026 | El objeto del contrato es el suministro de 4 esculturas de arte funerario. Dos Ángeles de dimensiones 107x49x33 Ref 2 y otros dos de 105x35x31 Ref 81 de Mármoles Tofé o similar. Según diseños presentados al Gabinete de Proyectos y Obras y aceptados por este, incluyendo el transporte, paletización, embalaje a puerto de Málaga, así como transporte desde Málaga a Melilla, incluyendo los aforos, aduanas, tasas, con todos los gastos incluidos hasta Melilla. | Suministros | MARMOLES TOFE S.L. | 5805,92 € | 5805,92 € | 1 | 1 | 1 | 24/3/26, 10:35 | 7/3/26, 15:00 | Dirección General de Infraestructuras y Rec Hídric | No publicada | B26303719 |
Página 2 de 858