Gasto Público Analizado
920.121.905,51 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
20.136
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
806.184.829,64 €
2992 licitaciones públicas
Contratos Menores
113.937.075,87 €
17.144 adjudicaciones directas
| Expediente | Trim. | Objeto | Tipo | Adjudicatario | Presupuesto (€) | Adjudicado (€) | Duración | Licit. | Invit. | Fecha Adj. | F. Inf. Necesidad | Unidad | Publicidad | CIF/DNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614/2026/CME | T1 2026 | El objeto del contrato es sustituir un bajante en los baños de Función Pública, el cual se encuentra en muy mal estado y con perdida de agua que esta afectando a los paramentos verticales tanto del baño, como al paramento vertical que da a las escaleras que suben al piso superior. El bajante a sustituir es de fibrocemento y se sustituirá por uno de PVC seria sanitaria. El objeto de la actuación engloba las siguientes unidades que deben ser contempladas en la oferta: Descripción de las unidades. 1 ud Demolición de falso pilar de 2,50mt de alto 2 ud Retirada de Bajante de fibrocemento, así como su manipulación por personal certificado en la Gestión de residuos con contenido de Amianto. *Incluye: -Gestiones con Delegación de Gobierno, Inspección de Trabajo y Medioambiente, así como redacción de Documentación legal. -Se incluyen las medidas de protección colectiva, así como traslado y uso de cabina de descontaminación. * Los trabajos se realizarán en una "única" actuación. * Los Residuos se precintarán adecuadamente tras su desmontaje para poder acopiarse en obra sin riesgo de contaminación hasta un máximo de 6meses hasta su retirada a vertedero, cumpliendo la legislación vigente. 3 ud Bajante de PVC 4 ud Reponer falso pilar hasta techo 5 ud Alicatar pilar 6 ud Tasa vertedero residuos 7 ud Tasa vertedero residuos fibrocemento | Servicios | CONSTRUCCIONES NORAFRICA S.L. CIF: B29964434 | 132,13 € | 3433,00 € | 0,5 | 1 | 1 | 24/3/26, 10:35 | 7/3/26, 15:00 | Dirección General de Infraestructuras y Rec Hídric | No publicada | B29964434 |
| 616/2026/CME | T1 2026 | MOLDE ESCUDO CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Fabricación de molde de silicona de modelo 3d de la pieza de unos 32x20cm aproximadamente. Esta parte del trabajo se divide en diferentes procesos: -Diseño 3d de escudo de la Ciudad Autónoma de Melilla mediante diseño gráfico por escultor en 3d especializado. -Positivado del modelo con máquina de impresión 3d en filamento PLA. -Repaso y pulido de la pieza. -Molde de silicona específica de altas prestaciones y Dureza Shore A 20±2. -Contramolde de resina y madera para contener la deformación del llenado del mismo POSITIVADO CON INSTALACIÓN -Positivado de molde de silicona en Mortero a base de cemento tixotrópico estructural clase R4, reforzado con fibra, fraguado rápido y compensado, para ser aplicado en un espesor de 3 a 40 mm, en una sola capa. Con pernos internos para su posterior anclaje en la superficie indicada. -Instalación mediante anclaje químico (mortero R4) y anclaje mecánico (pernos y tacos). Realizado por personal técnico de la empresa. | Servicios | MARTIMANIAC PRODUCCIONES S.L. CIF: B52033495 | 204,00 € | 5100,00 € | 1 | 1 | 1 | 24/3/26, 10:34 | 7/3/26, 14:57 | Dirección General de Infraestructuras y Rec Hídric | No publicada | B52033495 |
| 2515/2025/CME | T1 2026 | REDACCIÓN PROYECTO DE ADECUACIÓN PARQUE AL LADO MERCADO MAYORISTAS. PLAZA DE ORO AZUR | Servicios | TOTAL ENGINEERING, S.L. CIF: B11785920 | 4890,36 € | 4890,36 € | 3 | 1 | 1 | 24/3/26, 10:30 | 16/1/26, 12:37 | Dirección General de Infraestructuras y Rec Hídric | No publicada | B11785920 |
| 617/2026/CME | T1 2026 | Suministro de columna metálica cilindrica de 9 ml de altura con suportes en la parte superior para la colocación de toldos similares a los que se indican en el dibujo adjunto, incluyendo transportes hasta melilla, asi como aforos y cualquier impuesto que se le pueda repercutir, y transporte a los AAGG de la ciudad. | Suministros | CAPER MELILLA S.L. CIF: B01893627 | 3100,00 € | 3100,00 € | 0,5 | 1 | 1 | 23/3/26, 14:34 | 7/3/26, 14:59 | Dirección General de Infraestructuras y Rec Hídric | No publicada | B01893627 |
| 619/2026/CME | T1 2026 | El objeto del contrato consiste en la contratación de un SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DE: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE LAS NAVES H3 Y H4 DE LOS SERVICIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, conforme a lo establecido en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), el Real Decreto de Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por el que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, así como la aplicación de Normativas Sectoriales y Reglamentos de obligado cumplimiento y vigentes. | Servicios | FACILITY PROJECTS OFFICE S.L. CIF: B09788092 | 5096,00 € | 5096,00 € | 2 | 1 | 1 | 23/3/26, 14:34 | 7/3/26, 14:58 | Dirección General de Infraestructuras y Rec Hídric | No publicada | B09788092 |
| 2913/2025/CME | T1 2026 | Asistencia Técnica para la redacción de proyecto de un PARQUE DE AGUA SIN PROFUNDIDAD en las instalaciones del Parque Granja Escuela Felipe VI de la Ciudad Autónoma de Melilla | Servicios | URBING-LAB DISEÑO Y GESTION S.L. CIF: B52040813 | 15.383,52 € | 0,00 € | Un mes | 3 | 3 | 23/3/26, 14:27 | 11/12/25, 17:55 | Dirección General de Servicios Urbanos | No publicada | B52040813 |
| 697/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE RETÉN ITINERANTE PARA LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS DURANTE LA SEMANA SANTA DE 2026 | Servicios | FELGAR E HIJOS MELILLA S.L CIF: B52036654 | 4888,00 € | 2795,52 € | 8 días | 3 | 3 | 23/3/26, 14:15 | 16/3/26, 13:19 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | B52036654 |
| 689/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE BANDEROLAS Y LONAS CON ESCUDO, PARA EL RECORRIDO OFICIAL DE LAS PROCESIONES, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA SANTA 2026. | Servicios | RODBE RUSADIR, S.L.U CIF: B52026614 | 5096,00 € | 2626,00 € | 9 dias | 3 | 3 | 23/3/26, 14:14 | 14/3/26, 18:46 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | B52026614 |
| 670/2026/CME | T1 2026 | TRASLADO, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE LA TRIBUNA CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA 2025 | Servicios | COOPERATIVA ESTOPIÑAN, S.L. CIF: F29951993 | 4997,20 € | 4997,20 € | 13 DÍAS | 1 | 1 | 23/3/26, 14:14 | 13/3/26, 11:24 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | F29951993 |
| 673/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO DE TRASERA DE TERCIOPELO BORDADO PARA ENGALANAR TRASERA DE TRIBUNA CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA 2026 | Suministros | RODBE RUSADIR, S.L.U CIF: B52026614 | 3815,81 € | 1560,00 € | 1 | 1 | 1 | 23/3/26, 12:39 | 14/3/26, 17:56 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | B52026614 |
| 641/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE UN ARCO ESTRUCTURAL METÁLICO ELABORADO CON CABILLA DE HIERRO CORRUGADO | Servicios | MARTIMANIAC PRODUCCIONES S.L. CIF: B52033495 | 2412,80 € | 2412,80 € | 15 DÍAS | 1 | 1 | 23/3/26, 12:39 | 11/3/26, 12:53 | Dirección General de Cultura | No publicada | B52033495 |
| 675/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO TÉCNICO DE SONIDO E IMAGEN PARA EL XXVII ENCUENTRO INTERPROVINCIAL DE SEDES DEL APFA UNIVERSIDAD DE GRANADA | Servicios | DEXFIRE MELILLA S.L. CIF: B52021888 | 3314,60 € | 3314,60 € | 1 | 1 | 1 | 23/3/26, 10:54 | 16/3/26, 20:02 | Dirección General de Política Universitaria | No publicada | B52021888 |
| 640/2026/CME | T1 2026 | MATERIAL PROMOCIONAL PARA EVENTOS DE POLÍTICA UNIVERSITARIA (MERCHANDISING) | Suministros | BLATELMEL S.L. CIF: B52040458 | 4242,50 € | 4242,50 € | 7 dias | 1 | 1 | 23/3/26, 10:53 | 11/3/26, 15:04 | Dirección General de Política Universitaria | No publicada | B52040458 |
| 719/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE AMBULANCIA CON MOTIVO DEL EID AL-FITR EN LA PLAZA MULTIFUNCIONAL | Servicios | URGEDESA MELILLA S.L. CIF: B75243782 | 937,50 € | 937,50 € | 1 DÍA | 1 | 1 | 19/3/26, 14:34 | 18/3/26, 11:33 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | B75243782 |
| 632/2026/CME | T1 2026 | Alquiler temporal de bienes muebles consistentes en 200 vallas para los Rezos Colectivos (Aid El Ftir y Aid El Adha) con motivo del Ramadán 2026 | Suministros | DEXFIRE MELILLA S.L. CIF: B52021888 | 8499,20 € | 6281,70 € | 4 DÍAS | 1 | 1 | 19/3/26, 14:34 | 13/3/26, 11:26 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | B52021888 |
| 642/2026/CME | T1 2026 | Espectáculo Circense finalización de Ramadán 2026 en la Plaza Multifuncional | Servicios | SOLA*ALAMEDA,ALVARO CIF: 04******Z | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 1 DÍA | 1 | 1 | 19/3/26, 14:33 | 18/3/26, 16:28 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | 44******Z |
| 683/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN DÍA DEL PUEBLO GITANO 2026'' LOS DÍAS 8 DE ABRIL 2026, EL FARO | Servicios | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | 2512,50 € | 2512,50 € | 1 DÍA | 1 | 1 | 19/3/26, 13:58 | 13/3/26, 15:50 | Dirección General del Presidente | No publicada | B29963659 |
| 692/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN DOMINGO DE RESURRECIÓN SEMANA SANTA 2026” EL DÍA 5 DE ABRIL 2026, MELILLA HOY | Servicios | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | 2512,50 € | 2512,50 € | 1 DÍA | 1 | 1 | 19/3/26, 13:58 | 16/3/26, 13:30 | Dirección General del Presidente | No publicada | B29903739 |
| 693/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN DOMINGO DE RESURRECIÓN SEMANA SANTA 2026” EL DÍA 5 DE ABRIL 2026, EL FARO | Servicios | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | 2512,50 € | 2512,50 € | 1 DÍA | 1 | 1 | 19/3/26, 13:57 | 16/3/26, 13:30 | Dirección General del Presidente | No publicada | B29963659 |
| 694/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN DOMINGO DE RESURRECIÓN SEMANA SANTA 2026” EL DÍA 5 DE ABRIL 2026, RADIO COPE Y ONDA CERO | Servicios | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | 773,84 € | 773,84 € | 1 DÍA | 1 | 1 | 19/3/26, 13:57 | 16/3/26, 13:30 | Dirección General del Presidente | No publicada | B52021839 |
Página 3 de 858