Gasto Público Analizado
920.121.905,51 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
20.136
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
806.184.829,64 €
2992 licitaciones públicas
Contratos Menores
113.937.075,87 €
17.144 adjudicaciones directas
| Identificador | Riesgo | Objeto de la Contratación | Órgano | Adjudicatario | Procedimiento | Estado | Tramitación | Lic. | Importe | Fecha Adj. | F. Informe | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLN-16/2026 | — | Suministro Botellines Agua Bloque Técnico | Aena. Dirección del Aeropuerto de Melilla | SOGORB E HIJOS S.L. CIF: B29953817B29953817 | Basado en Acuerdo Marco | Resuelta | Ordinaria | 2 | 95,04 € | 26/5/26, 0:00 | — | — |
| 36/2025/CMA | 19 | Conciertos y Acompañamiento Musical en actos de Protocolo, Actividades Culturales y Tradicionales Licitador Único | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | — | Abierto | Resuelta | Ordinaria | 1 | — | 26/5/26, 0:00 | — | 📄 Ver Documentos...📎ORDEN APROBACIÓN📎Acta del órgano de asistencia📎MEMORIA JN📎Mesa de Contratación📎Informe de aperturas📎INFORME VALORACIÓN FORMULAS📎Mesa de Contratación (2)📎Requerimiento📎Aceptación propuesta📎Acta del órgano de asistencia (2)📎Mesa de Contratación (3)📎SUBSANACION GARANTIA DEFINITIVA📎SUBSANACION REQUERIMIENTO📎Acta del órgano de asistencia (3)📎Mesa de Contratación (4)📎Resolucion_Consejeros_Exclusion_y_Desierto.pdf📎Acta del órgano de asistencia (4)📋Pliego_Administrativo__1_firma_-176.pdf📋Pliego_de_Prescripciones_Tecnicas__1_firma_-17.pdf📎DEUC XML📎DEUC PDF |
| 147/2025/CMA | 19 | Obras comprendidas de Mejora y Rehabilitación en el Área del CPD del Palacio de la Asamblea de la CAM Licitador Único | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | — | Otro | Resuelta | Ordinaria | 1 | — | 26/5/26, 0:00 | — | 📄 Ver Documentos...📋Pliego_Administrativo__1_firma__con_documentacion_SUBSANADO_OK.pdf📋Anexo I - Proyecto Exp.pdf📎Memoria justificativa📎Orden de Aprobacion📎ORDEN APROBACIÓN RECTIFICADA📎Mesa de Contratación📎Aceptación prop. 150 LCSP📎Informe aperturas📎Requerimiento de documentación📎Mesa de Contratación (2)📎SUBSANACION REQUERIMIENTO📎Acta del órgano de asistencia📎Acta del órgano de asistencia (2)📎Resolucion_Consejeros.pdf📎Acta del órgano de asistencia (3) |
| MLN-13/2026 | 19 | Sustitucion 2 Ruedas Licitador Único | Aena. Dirección del Aeropuerto de Melilla | GARAJE ESCAÑO SL. CIF: B52024981B52024981 | Basado en Acuerdo Marco | Resuelta | Ordinaria | 1 | 6978,00 € | 22/5/26, 0:00 | — | — |
| 82/2026/CMA | 10 | Suministro de Vacunas de calendario y otras. Acuerdo Marco Ministerio. Lote 18: 1.300 pautas de Vacuna frente a Rotavirus destinada al Programa Oficial de Vacunaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.AA28228526 | Simplificado | Resuelta | Ordinaria | 2 | 243.100,00 € | 19/5/26, 0:00 | — | |
| 70/2026/CMA | 10 | Suministro de vacunas de calendario y otras. Acuerdo Marco Ministerio. Lote 1 "Vacuna Hexavalente frente a hepatitis B, Difeteria, Tetanos, Tos Ferina Acelular, Poliomielitis inactivada y Haemophilus Influenzae tipo B conjugada, destinada al Programa Oficial de Vacunaciones de la Ciudad de Melilla. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.AA28228526 | Simplificado | Resuelta | Ordinaria | 3 | 174.642,00 € | 19/5/26, 0:00 | — | |
| 135/2026/CMA | 29 | Soporte técnico al usuario en LEXNET e INSIDE Licitador Único | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | Otro | Resuelta | Ordinaria | 1 | 47.223,00 € | 19/5/26, 0:00 | — | ||
| 71/2026/CMA | 10 | Suministro de Vacunas de calendario y otras.Acuerdo Marco Ministerio Lote 2: Vacuna frente a Difteria, Tetanos, Tosferina acelular y poliomielitis inactivada destinada al programa de oficial de vacunaciones de la ciudad de Melilla | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.AA28228526 | Simplificado | Resuelta | Ordinaria | 2 | 42.770,00 € | 19/5/26, 0:00 | — | |
| 72/2026/CMA | 10 | Suministro de 1.300 dosis anuales de vacunas de calendario y otras. Acuerdo Marco Ministerio. Lote 4. Vacuna frente a Difteria, Tétanos, Tosferina acelular de contenido antigénico reducido, destinado al Programa Oficial de Vacunaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | Sanofi Aventis S.A.A08163586 | Simplificado | Resuelta | Ordinaria | 2 | 29.874,00 € | 19/5/26, 0:00 | — | |
| 510/2025/CMA | 10 | Desarrollo y normalización del Sistema de Información de Salud Laboral (SISAL) de Melilla, interoperabilidad con INGESA y preparación para la integración estatal. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600B52005600 | Abierto | Resuelta | Ordinaria | 2 | 25.994,39 € | 19/5/26, 0:00 | — | 📄 Ver Documentos...📋PCAP.pdf📋PPT.pdf📎DEUC📎Orden aprobacion📎DEUC (2)📎Memoria justificativa📎Mesa de Contratación📎Mesa de Contratación (2)📎Mesa de Contratación (3)📎Informe aperturas📎Solicitud justif. baja SERGLOBIN📎Informe de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante juicio de valor📎Acta del órgano de asistencia📎Mesa de Contratación (4)📎Informe justificación oferta anormalmente baja y valoración criterios fórmulas📎Requerimiento previo a la adjudicación📎Requerimiento previo a la adjudicación (2)📎Acta del órgano de asistencia (2)📎Mesa de Contratación (5)📎Acta del órgano de asistencia (3)📎Mesa de Contratación (6)📎Informe solvencia📎Resolucion_adjudicacion.pdf📎Acta del órgano de asistencia (4)📎Firma de Contrato de Formalización |
| 103/2026/CMA | — | Suministro de diverso mobiliario para salas y hall del Tanatorio Municipal de la Ciudad Autónoma de Melilla. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | Otro | Resuelta | Ordinaria | 3 | 17.402,00 € | 19/5/26, 0:00 | — | 📄 Ver Documentos...📋Pliego_Administrativo.pdf📋Pliego_de_Prescripciones_Tecnicas.pdf📎Memoria justificativa📎Documento de aprobación del expediente📎Acuerdo de iniciación del expediente📎Firma de Contrato de Formalización📎Acta del órgano de asistencia📎Acta del órgano de asistencia (2)📎Acta del órgano de asistencia (3)📎INFORME TECNICO VALORACION OFERTAS📎103-2026-CMA Resolucion_de_Adjudicacion_Definitiva.pdf | |
| 146/2026/CMA | — | Organización y gestión integral de la Romería del Rocío 2026 en la Ciudad Autónoma de Melilla | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | OLEMARC EVENTOS SLUB26680926 | Otro | Resuelta | Ordinaria | 2 | 17.375,00 € | 19/5/26, 0:00 | — | |
| MLN-12/2026 | 19 | Analiticas De Vertido De Aguas En Melilla Licitador Único | Aena. Dirección del Aeropuerto de Melilla | Basado en Acuerdo Marco | Resuelta | Ordinaria | 1 | 2494,00 € | 19/5/26, 0:00 | — | — | |
| P.N.S.P. 2026-074-GME | 19 | Suministro de medicamentos exclusivos de la empresa NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A., con destino a los pacientes del INGESA en el Área Sanitaria de Melilla Licitador Único | Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.A08011074 | Negociado con publicidad | Adjudicada | Ordinaria | 1 | 1.286.400,00 € | 18/5/26, 0:00 | — | |
| 80/2026/CMA | 10 | Suministro de vacunas de Calendario y otras. Acuerdo Marco Ministerio. Lote 16. 3.900 dosis anuales de Vacuna frente al Meningococo B destinada al Programa Oficial de Vacunaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.AA28228526 | Simplificado | Resuelta | Ordinaria | 2 | 452.400,00 € | 18/5/26, 0:00 | — | |
| 84/2026/CMA | 29 | Suministro de Vacunas de Calendario y otras. Acuerdo Marco Ministerio. Lote 24: 800 Dosis anuales del Anticuerpo Monoclonal frente al Virus Respiratorios Sincitial (VRS) destinados al Calendario Oficial de Vacunaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. Licitador Único | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | Sanofi Aventis S.A.A08163586 | Simplificado | Resuelta | Ordinaria | 1 | 320.000,00 € | 18/5/26, 0:00 | — | |
| 495/2025/CMA | — | Suministro de cinco camiones para la pre-recogida de basura y recogida de enseres y voluminosos con volquete y plataforma elevadora | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | CARROCERIAS HERMONT S.LB18388900 | Abierto | Resuelta | Ordinaria | 2 | 312.000,00 € | 18/5/26, 0:00 | — | 📄 Ver Documentos...📋PCAP.pdf📋PPT.pdf📎Resolucion_adjudicacion.pdf📎Acta del órgano de asistencia (4)📎Acta del órgano de asistencia📎Informe criterios evaluables📎Informe de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante juicio de valor📎Informe de aperturas📎Informe valoración umbral📎SUBSANACIÓN EMP. RECAPOL,SA📎Rectificación Orden aprobación📎Orden aprobación📎DEUC XML📎Mesa de Contratación📎Acta del órgano de asistencia (2)📎Memoria justificativa📎DEUC PDF📎Mesa de Contratación (2)📎Mesa de Contratación (3)📎Requerimiento CARR HERMONT📎Orden exclusión RECAPOL📎Aceptacion 150 CARR HERMONT📎Acta del órgano de asistencia (3)📎Mesa de Contratación (4)📎Mesa de Contratación (6)📎Firma de Contrato de Formalización📎Acta del órgano de asistencia (5)📎Mesa de Contratación (5) |
| 81/2026/CMA | 29 | Suministro de vacunas de calendario y otras. Acuerdo Marco Ministerio. Lote 17: 1.300 dosis anuales de Vacuna frente al Virus del Papiloma Humano destinado al Programa Oficial de Vacunaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. Licitador Único | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | MERCK SHARP & DOHME ESPAÑA, S.A.A28211092 | Simplificado | Resuelta | Ordinaria | 1 | 234.000,00 € | 18/5/26, 0:00 | — | |
| P.N.S.P. 2026-002-GME | 19 | Servicios de mantenimiento del software Mansis adquirido por la Gerencia de Atención Sanitaria del INGESA en Melilla Licitador Único | Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | ESTUDIOS MEGA, S.L.B36964542 | Negociado con publicidad | Adjudicada | Ordinaria | 1 | 202.500,00 € | 18/5/26, 0:00 | — | |
| 83/2026/CMA | 29 | Suministro de vacunas de calendario y otras. Acuerdo Marco Ministerio. Lote 23: 600 dosis anuales de Vacuna frente al Herpes Zoster destinada al Programa Oficial de Vacunaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. Licitador Único | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.AA28228526 | Simplificado | Resuelta | Ordinaria | 1 | 144.300,00 € | 18/5/26, 0:00 | — |
Página 4 de 150