Gasto Público Analizado
920.121.905,51 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
20.136
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
806.184.829,64 €
2992 licitaciones públicas
Contratos Menores
113.937.075,87 €
17.144 adjudicaciones directas
| Expediente | Trim. | Objeto | Tipo | Adjudicatario | Presupuesto (€) | Adjudicado (€) | Duración | Licit. | Invit. | Fecha Adj. | F. Inf. Necesidad | Unidad | Publicidad | CIF/DNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667/2026/CME | T1 2026 | Suministro en régimen de alquiler de alfombras para su instalación en la Plaza Multifuncional con motivo del rezo colectivo de Eid al-Fitr | Servicios | SOCIOS AFINES S.L. CIF: B44932739 | 5850,00 € | 5850,00 € | 2 DÍAS | 1 | 1 | 19/3/26, 13:56 | 17/3/26, 19:33 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | B44932739 |
| 695/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN DOMINGO DE RESURRECIÓN SEMANA SANTA 2026” EL DÍA 5 DE ABRIL 2026, CADENA SER, CADENA DIAL Y LOS 40 | Servicios | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | 1160,76 € | 1160,76 € | 1 DÍA | 1 | 1 | 19/3/26, 13:47 | 16/3/26, 13:30 | Dirección General del Presidente | No publicada | B28016970 |
| 696/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN DOMINGO DE RESURRECIÓN SEMANA SANTA 2026” EL DÍA 5 DE ABRIL 2026, POPULAR TV | Servicios | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321 | 502,50 € | 502,50 € | 1 DÍA | 1 | 1 | 19/3/26, 13:47 | 16/3/26, 13:30 | Dirección General del Presidente | No publicada | B01963321 |
| 531/2026/CME | T1 2026 | OBRAS DE REPOSICIÓN DE VALLADO PERIMETRAL DE SEGURIDAD, REPARACIÓN DE PARAMENTOS DETERIORADOS Y PINTURA EN MURO COLINDANTE CON LA CALLE VENEZUELA DEL C.E.I.P. JUAN CARO ROMERO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | Obras | NEW PRODUCTION BM S.L. CIF: B04960217 | 25.284,04 € | 25.050,00 € | 3 SEMANAS | 3 | 3 | 19/3/26, 13:31 | 11/3/26, 9:01 | Dirección General de Educación | No publicada | B04960217 |
| 456/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE DEPURADOR OSMOSIS INVERSA INDUSTRIAL EN ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL JOSEFA CALLES DE LA CA DE MELILLA | Suministros | SUPERNOVA TEAM SOLUTIONS S.L. CIF: B73795254 | 14.600,00 € | 14.555,84 € | UN MES | 1 | 3 | 19/3/26, 13:31 | 11/3/26, 8:34 | Dirección General de Educación | No publicada | B73795254 |
| 635/2026/CME | T1 2026 | RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL PÚBLICO DEL FESTIVAL FIN DE CURSO DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA "PILAR MUÑOZ" 2025-2026 EN ELTEATRO KURSAAL | Servicios | BARON*GUTIERREZ,JESUS | 200,00 € | 198,73 € | 4 DÍAS | 1 | 1 | 19/3/26, 13:31 | 11/3/26, 9:00 | Dirección General de Educación | No publicada | 45******M |
| 709/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE STAND PROMOCIONAL DE LA MARCA MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE CON MOTIVO DE LA MOVISTAR MADRID MEDIA MARATÓN | Servicios | BASKERVILLEPRESS,S.L CIF: B86982568 | 6038,00 € | 6031,00 € | MARZO | 1 | 1 | 19/3/26, 13:31 | 18/3/26, 10:13 | Dirección General de Política Deportiva | No publicada | B86982568 |
| 736/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE FOTOMATÓN PARA LAS ACTIVIDADES DEL EID EL-FITR EN LA PLAZA MULTIFUNCIONAL | Servicios | ABDELKADER*ABDEL-LAH,SAMIR CIF: 04******K | 4409,60 € | 4409,60 € | 3 DÍAS | 1 | 1 | 19/3/26, 11:17 | 18/3/26, 15:19 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | 45******K |
| 728/2026/CME | T1 2026 | Vigilancia Privada para la Plaza Multifuncional con motivo del Rezo Colectivo EID AL-FITR. | Servicios | SURESTE SEGURIDAD S.L CIF: B30376982 | 3120,00 € | 3120,00 € | 3 DÍAS | 1 | 1 | 19/3/26, 11:14 | 18/3/26, 11:28 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | B30376982 |
| 739/2026/CME | T1 2026 | Refuerzo apoyo para alumnado de educación especial inscrito en Talleres Infantiles con motivo de las Vacaciones de Semana Santa 2026...9 menores | Servicios | HOSSEINES H & H S.L.L. CIF: B52010154 | 1400,00 € | 1400,00 € | 8 DIAS | 1 | 1 | 19/3/26, 11:05 | 19/3/26, 9:48 | Secretaría Técnica de Educación,Juventud y Deporte | No publicada | B52010154 |
| 581/2026/CME | T1 2026 | Suministro de Baldosas y Materiales para el Plan de Empleo nº 8 Plaza de Toros 2026 | Suministros | DISTRIBUCIONES HAYISARA MELILLA, S.A. CIF: A52006764 | 14.930,00 € | 14.790,00 € | 30 días | 2 | 2 | 19/3/26, 10:01 | 13/3/26, 7:45 | Dirección General de Sostenibilidad | No publicada | A52006764 |
| 582/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES PARA EL PLAN DE EMPLEO Nº 7, ALMACÉN GENERAL 2025-26 | Suministros | MOHAMED*TAHAR,MOHAMED CIF: 04******G | 10.300,00 € | 10.200,00 € | 30 días | 3 | 3 | 19/3/26, 10:01 | 9/3/26, 14:43 | Dirección General de Sostenibilidad | No publicada | 45******G |
| 2698/2025/CME | T1 2026 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE MEJORAS DE LOS PASEOS MARÍTIMOS FRANCISCO MIR BERLANGA Y ALCALDE RAFAEL GINEL | Servicios | ESTUDIO NEXO 52 ARQUITECTURA E INGENIERIA S.L.P CIF: B01721885 | 15.400,11 € | 9360,00 € | TRES MESES | 3 | 3 | 19/3/26, 10:00 | 13/11/25, 20:14 | Gabinete de Proyectos y Obras | No publicada | B01721885 |
| 398/2026/CME | T1 2026 | Suministro Equipos de trabajo de alto rendimiento para el gabinete de delineación | Suministros | OFIMATICA PLAZA HERMANOS, S.L. CIF: B52014123 | 4751,30 € | 4675,00 € | 1 mes | 1 | 1 | 19/3/26, 9:59 | 23/2/26, 22:31 | Dirección General de Servicios Urbanos | No publicada | B52014123 |
| 2819/2025/CME | T1 2026 | OBRAS TRASLADO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA PLAYA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. | Obras | SERVEO ALYON SER OPER CAM CIF: U75858068 | 29.267,41 € | 27.949,40 € | 2 | 2 | 3 | 19/3/26, 9:58 | 23/2/26, 22:24 | Dirección General de Infraestructuras y Rec Hídric | No publicada | U75858068 |
| 654/2026/CME | T1 2026 | Hilo Musical y sonorización de la Plaza Multifuncional con motivo del Rezo Colectivo (Aid El Fitr) | Servicios | DEXFIRE MELILLA S.L. CIF: B52021888 | 7000,00 € | 1965,51 € | 4 | 4 | 4 | 19/3/26, 9:10 | 12/3/26, 15:09 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | B52021888 |
| 698/2026/CME | T1 2026 | Contratación de los servicios técnicos y del equipamiento necesario para la celebración de los espectáculos “HAMLET” y “LOS CUERNOS DE DON FRIOLERA” en el Teatro Kursaal-Fernando Arrabal”. | Servicios | SISTEMAS INTERACTIVOS MULTIMEDIA DE MELI CIF: B29963451 | 9360,00 € | 6968,00 € | 5 días | 2 | 2 | 19/3/26, 9:09 | 18/3/26, 11:29 | Dirección General de Cultura | No publicada | B29963451 |
| 681/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN PESAJ 2026'' LOS DÍAS 1 Y 2 DE ABRIL 2026, POPULAR TV | Servicios | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321 | 1005,00 € | 1005,00 € | 2 DÍAS | 1 | 1 | 19/3/26, 9:08 | 13/3/26, 15:50 | Dirección General del Presidente | No publicada | B01963321 |
| 666/2026/CME | T1 2026 | Servicio de traslado, montaje y posterior retirada de decoración y caseta en la Plaza Multifuncional con motivo del rezo colectivo Eid Al-Fitr | Servicios | MARTIMANIAC PRODUCCIONES S.L. CIF: B52033495 | 4992,00 € | 4992,00 € | 2 DÍAS | 1 | 1 | 19/3/26, 8:56 | 16/3/26, 13:59 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | B52033495 |
| 630/2026/CME | T1 2026 | Retén para los rezos colectivos (Aid El Fitr y Aid El Adha) con motivo del Ramadán 2026 | Servicios | MINEN 2015 S.L. | 14.560,00 € | 6980,00 € | 6 DÍAS | 3 | 3 | 19/3/26, 8:56 | 11/3/26, 14:21 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | B25905845 |
Página 4 de 858