Gasto Público Analizado
920.121.905,51 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
20.136
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
806.184.829,64 €
2992 licitaciones públicas
Contratos Menores
113.937.075,87 €
17.144 adjudicaciones directas
| Expediente | Trim. | Objeto | Tipo | Adjudicatario | Presupuesto (€) | Adjudicado (€) | Duración | Licit. | Invit. | Fecha Adj. | F. Inf. Necesidad | Unidad | Publicidad | CIF/DNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252/2026/CME | T1 2026 | Contrato de seguro colectivo y seguro de responsabilidad civil para la realización de cursos formativos diversos. Convenio MEFP-CAM 2026 Duración desde 12/02/2026 hasta 31/05/2026. | Servicios | BERNABE ESCOZ, S.L. CIF: B52006061 | 945,12 € | 945,12 € | 4 MESES | 1 | 1 | 18/3/26, 14:27 | 16/2/26, 12:22 | Dirección General de Política Educativa | No publicada | B52006061 |
| 100/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO DE TELAS PARA EL PROYECTO EXPERIENCIAL RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO | Suministros | MOHAMED*MIMON,MOHAMED CIF: 04******R | 4800,00 € | 3830,00 € | INMEDIATO | 2 | 3 | 18/3/26, 14:17 | 6/3/26, 13:59 | Dirección General de Activación Económica | No publicada | 45******R |
| 106/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA EL PROYECTO EXPERIENCIAL RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO | Suministros | PRONOR CUATRO CAMINOS S.L. CIF: B29956422 | 4000,00 € | 4000,00 € | INMEDIATO | 1 | 3 | 18/3/26, 14:16 | 2/3/26, 13:04 | Dirección General de Activación Económica | No publicada | B29956422 |
| 651/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “ITINERARIO SEMANA SANTA 2026'' LOS DÍAS 30, 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL 2026, MELILLA HOY | Servicios | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | 4432,05 € | 4432,05 € | 3 DÍAS | 1 | 1 | 18/3/26, 13:53 | 12/3/26, 12:52 | Dirección General del Presidente | No publicada | B29903739 |
| 652/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “ITINERARIO SEMANA SANTA 2026'' LOS DÍAS 30, 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL 2026, EL FARO | Servicios | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | 4432,05 € | 4432,05 € | 3 DÍAS | 1 | 1 | 18/3/26, 13:52 | 12/3/26, 12:52 | Dirección General del Presidente | No publicada | B29963659 |
| 653/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “ITINERARIO SEMANA SANTA 2026'' LOS DÍAS 30, 31 DE MARZO, 1 Y 2 DE ABRIL 2026, RADIO COPE Y ONDA CERO | Servicios | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | 3095,40 € | 3095,40 € | 4 DÍAS | 1 | 1 | 18/3/26, 13:52 | 12/3/26, 12:52 | Dirección General del Presidente | No publicada | B52021839 |
| 655/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “ITINERARIO SEMANA SANTA 2026'' LOS DÍAS 30, 31 DE MARZO, 1 Y 2 DE ABRIL 2026, CADENA SER, CADENA DIAL Y LOS 40 | Servicios | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | 4643,10 € | 4643,10 € | 4 DÍAS | 1 | 1 | 18/3/26, 13:52 | 12/3/26, 12:52 | Dirección General del Presidente | No publicada | B28016970 |
| 656/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “ITINERARIO SEMANA SANTA 2026'' LOS DÍAS 30, 31 DE MARZO, 1 Y 2 DE ABRIL 2026, POPULAR TV | Servicios | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321 | 2010,00 € | 2010,00 € | 4 DÍAS | 1 | 1 | 18/3/26, 13:52 | 12/3/26, 12:52 | Dirección General del Presidente | No publicada | B01963321 |
| 657/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AGENDA KURSAAL ABRIL 2026'' LOS DÍAS 6, 7 y 8 DE ABRIL 2026, MELILLA HOY | Servicios | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | 4432,05 € | 4432,05 € | 3 DÍAS | 1 | 1 | 18/3/26, 13:51 | 12/3/26, 12:52 | Dirección General del Presidente | No publicada | B29903739 |
| 658/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AGENDA KURSAAL ABRIL 2026'' LOS DÍAS 6, 7 y 8 DE ABRIL 2026, EL FARO | Servicios | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | 4432,05 € | 4432,05 € | 3 DÍAS | 1 | 1 | 18/3/26, 13:51 | 12/3/26, 12:59 | Dirección General del Presidente | No publicada | B29963659 |
| 660/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AGENDA KURSAAL ABRIL 2026'' LOS DÍAS 6, 7, 8 Y 9 DE ABRIL 2026, RADIO COPE Y ONDA CERO | Servicios | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | 3095,40 € | 3095,40 € | 4 DÍAS | 1 | 1 | 18/3/26, 13:05 | 12/3/26, 12:59 | Dirección General del Presidente | No publicada | B52021839 |
| 661/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AGENDA KURSAAL ABRIL 2026'' LOS DÍAS 6, 7, 8 Y 9 DE ABRIL 2026, CADENA SER, CADENA DIAL Y LOS 40 | Servicios | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | 4643,10 € | 4643,10 € | 4 DÍAS | 1 | 1 | 18/3/26, 13:05 | 12/3/26, 12:59 | Dirección General del Presidente | No publicada | B28016970 |
| 662/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AGENDA KURSAAL ABRIL 2026'' LOS DÍAS 6, 7, 8 Y 9 DE ABRIL 2026, POPULAR TV | Servicios | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321 | 2010,00 € | 2010,00 € | 4 DÍAS | 1 | 1 | 18/3/26, 13:05 | 12/3/26, 13:00 | Dirección General del Presidente | No publicada | B01963321 |
| 684/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN DÍA DEL PUEBLO GITANO 2026'' LOS DÍAS 7 Y 8 DE ABRIL 2026, RADIO COPE Y ONDA CERO | Servicios | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | 1547,70 € | 1547,70 € | 2 DÍAS | 1 | 1 | 18/3/26, 13:04 | 13/3/26, 15:50 | Dirección General del Presidente | No publicada | B52021839 |
| 685/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN DÍA DEL PUEBLO GITANO 2026'' LOS DÍAS 7 Y 8 DE ABRIL 2026, CADENA SER, CADENA DIAL Y LOS 40 | Servicios | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | 2321,55 € | 2321,55 € | 2 DÍAS | 1 | 1 | 18/3/26, 13:04 | 13/3/26, 15:50 | Dirección General del Presidente | No publicada | B28016970 |
| 686/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN DÍA DEL PUEBLO GITANO 2026'' LOS DÍAS 7 Y 8 DE ABRIL 2026, POPULAR TV | Servicios | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321 | 1005,00 € | 1005,00 € | 2 DÍAS | 1 | 1 | 18/3/26, 13:04 | 13/3/26, 15:50 | Dirección General del Presidente | No publicada | B01963321 |
| 677/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN PESAJ 2026'' EL DÍA 1 DE ABRIL 2026, MELILLA HOY | Servicios | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | 2512,50 € | 2512,50 € | 1 DÍA | 1 | 1 | 18/3/26, 13:04 | 13/3/26, 15:50 | Dirección General del Presidente | No publicada | B29903739 |
| 678/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN PESAJ 2026'' EL DÍA 1 DE ABRIL 2026, EL FARO | Servicios | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | 2512,50 € | 2512,50 € | 1 DÍA | 1 | 1 | 18/3/26, 13:04 | 13/3/26, 15:50 | Dirección General del Presidente | No publicada | B29963659 |
| 679/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN PESAJ 2026'' LOS DÍAS 1 Y 2 DE ABRIL 2026, RADIO COPE Y ONDA CERO | Servicios | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | 1547,70 € | 1547,70 € | 2 DÍAS | 1 | 1 | 18/3/26, 13:03 | 13/3/26, 15:50 | Dirección General del Presidente | No publicada | B52021839 |
| 680/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN PESAJ 2026'' LOS DÍAS 1 Y 2 DE ABRIL 2026, CADENA SER, CADENA DIAL Y LOS 40 | Servicios | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | 2321,55 € | 2321,55 € | 2 DÍAS | 1 | 1 | 18/3/26, 13:03 | 13/3/26, 15:50 | Dirección General del Presidente | No publicada | B28016970 |
Página 5 de 858