Gasto Público Analizado
920.121.905,51 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
20.136
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
806.184.829,64 €
2992 licitaciones públicas
Contratos Menores
113.937.075,87 €
17.144 adjudicaciones directas
| Expediente | Trim. | Objeto | Tipo | Adjudicatario | Presupuesto (€) | Adjudicado (€) | Duración | Licit. | Invit. | Fecha Adj. | F. Inf. Necesidad | Unidad | Publicidad | CIF/DNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN DÍA DEL PUEBLO GITANO 2026'' LOS DÍAS 8 DE ABRIL 2026, MELILLA HOY | Servicios | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | 2512,50 € | 2512,50 € | 1 DÍA | 1 | 1 | 18/3/26, 13:03 | 13/3/26, 15:50 | Dirección General del Presidente | No publicada | B29903739 |
| 704/2026/CME | T1 2026 | ALQUILER DE SALÓN Y CÁTERING JORNADAS SAETA Y MANTILLA | Servicios | HOTEL MELILLA PUERTO S.A. CIF: A52003142 | 4254,00 € | 4254,00 € | 1 DÍA | 1 | 1 | 18/3/26, 13:02 | 17/3/26, 12:30 | Dirección General de Relaciones Vecinales | No publicada | A52003142 |
| 342/2026/CME | T1 2026 | Material de oficina y escolar (papelería) Diverso material para la ejecución del convenio MEFP-CAM 2026 | Suministros | AL MAKKIUI*MIMUN,AMIN CIF: 04******F | 2524,15 € | 2524,15 € | 1 mes | 1 | 1 | 18/3/26, 11:18 | 26/2/26, 10:22 | Dirección General de Política Educativa | No publicada | 45******F |
| 583/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE CRONOMETRAJE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL IV TRAIL DE LA GUARDIA CIVIL - MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | Servicios | FEDERACION MELILLENSE DE TRIATLON CIF: G52024601 | 4990,00 € | 4990,00 € | ABRIL | 1 | 1 | 18/3/26, 11:12 | 10/3/26, 8:59 | Dirección General de Política Deportiva | No publicada | G52024601 |
| 634/2026/CME | T1 2026 | TRABAJOS DE JARDINERIA CONSISTENTES EN PODA DE 10 PALMERAS WACHINTONIA EN CEIP CONSTITUCIÓN DE LA CA DE MELILLA 10 palmeras de 10 mts de altura con grua 50 toneladas camión basculante ... | Servicios | LOPEZ*TORRES,ALEJANDRO CIF: 04******L | 2600,00 € | 2600,00 € | 10 dias | 1 | 1 | 18/3/26, 11:09 | 13/3/26, 9:07 | Dirección General de Educación | No publicada | 45******L |
| 568/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUELO ABSORBENTE EN ZONA DE RECREO, ALZADO PRINCIPAL DE EDUCACIÓN INFANTIL , ANEXO CON MÓDULO DE PRIMARIA EN EL CEIP ANSELMO PARDO | Suministros | MOHAND*AL-LAL,MOHAMED CIF: 04******Q | 12.298,00 € | 12.000,00 € | 3 SEMANAS | 3 | 3 | 18/3/26, 11:08 | 4/3/26, 8:29 | Dirección General de Educación | No publicada | 45******Q |
| 360/2026/CME | T1 2026 | TINTAS PLOTTER CANON PRO 6100S, GP 6600S Y MATERIAL DE IMPRESIÓN DE TARJETAS EVOLIS PRIMACY PARA EL GABINETE DE REPROGRAFÍA. | Suministros | COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA S.L. | 5000,00 € | 4031,00 € | OCHO MESES | 3 | 3 | 18/3/26, 10:10 | 18/2/26, 13:10 | Dirección General de la Sociedad de la Información | No publicada | B28475002 |
| 665/2026/CME | T1 2026 | Servicio de restauración destinado al desayuno con motivo de la celebración del rezo colectivo de Eid al-Fitr | Servicios | DISCOTECAS MELILLA, S.L. CIF: B29959368 | 14.560,00 € | 10.608,00 € | 1 DÍA | 1 | 4 | 18/3/26, 9:24 | 12/3/26, 16:13 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | B29959368 |
| 638/2026/CME | T1 2026 | Caché Representación Teatral Lorquianas | Servicios | NOGALES*VARELA,ANDREA CIF: 04******K | 15.412,80 € | 15.412,80 € | 3 días | 1 | 1 | 17/3/26, 14:31 | 11/3/26, 12:54 | Dirección General de Cultura | No publicada | 45******K |
| 525/2026/CME | T1 2026 | TALLERES DIDACTICOS INFANTILES PARA SEMANA SANTA EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA | Servicios | LA CASA DEL DETALLE PRODUCCIONES S.L. CIF: B24828014 | 4888,00 € | 4799,00 € | 8 DIAS | 2 | 4 | 17/3/26, 14:30 | 5/3/26, 12:05 | Dirección General de Cultura | No publicada | B24828014 |
| 534/2026/CME | T1 2026 | Encuentro Institucional – Día Internacional del Pueblo Gitano 2026 | Servicios | HOTEL MELILLA PUERTO S.A. CIF: A52003142 | 9000,00 € | 8627,45 € | 1 día | 1 | 1 | 17/3/26, 14:30 | 6/3/26, 14:36 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | A52003142 |
| 2973/2025/CME | T1 2026 | Servicio de Speaker para Amenización del Concurso de Villancicos 2025 | Servicios | PEREZ*ARRARAS,MANUEL JESUS CIF: 04******V | 365,00 € | 365,00 € | 1 DÍA | 1 | 1 | 17/3/26, 14:29 | 9/3/26, 14:13 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | 45******V |
| 477/2026/CME | T1 2026 | SEGURO DE ASISTENCIA PARA PERROS DE TRABAJO DE SEGURIDAD DE LOS PERROS DEL GRUPO CANINO (GRUCAN) DE LA POLICÍA LOCAL DE MELILLA | Servicios | PREVENTIA, SEGUROS Y REASEGUROS S.A. CIF: A28027332 | 610,00 € | 610,00 € | ANUAL | 1 | 1 | 17/3/26, 14:11 | 5/3/26, 9:08 | Dirección General de Seguridad Ciudadana | No publicada | A28027332 |
| 703/2026/CME | T1 2026 | JORNADAS SAETA Y MANTILLA | Servicios | MARTINEZ*GOMEZ,CARMELO CIF: 04******B | 10.374,00 € | 10.374,00 € | 1 DÍA | 1 | 1 | 17/3/26, 12:14 | 16/3/26, 19:06 | Dirección General de Relaciones Vecinales | No publicada | 45******B |
| 621/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO DE FOLLETOS Y FLYERS DEL CALENDARIO Y CARRERAS DEPORTIVAS DE LA CAM, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PARTIDO DE BALONCESTO UNICAJA-JOVENTUT BADALONA | Suministros | RODBE RUSADIR, S.L.U CIF: B52026614 | 3400,00 € | 0,00 € | 3 DÍAS | 1 | 1 | 17/3/26, 8:44 | 11/3/26, 9:01 | Dirección General de Política Deportiva | No publicada | B52026614 |
| 648/2026/CME | T1 2026 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ESTADIO LA CAÑADA | Servicios | TITANMJ SPORTS & EVENTS S.L. CIF: B22900922 | 15.598,00 € | 14.976,00 € | 2 MESES | 2 | 2 | 17/3/26, 8:41 | 12/3/26, 10:26 | Dirección General de Instalaciones Deportivas | No publicada | B22900922 |
| 388/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARIMA EN SALA DE ESPEJOS DEL PABELLÓN GUILLERMO GARCÍA PEZZI | Servicios | EL BOUYAHYANI*MOHAMED,ABDELHADI CIF: 04******P | 6000,00 € | 4850,00 € | 15 DIAS | 1 | 1 | 17/3/26, 8:40 | 9/3/26, 9:20 | Dirección General de Instalaciones Deportivas | No publicada | 45******P |
| 597/2026/CME | T1 2026 | DOS CENTROS DE FLORES PARA EL FESTIVAL DE FIN DE CURSO DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA "PILAR MUÑOZ" 2025-2026 EN EL TEATRO KURSAAL. | Suministros | MUÑOZ*CASADO,MARIA CARMEN CIF: 04******V | 200,00 € | 200,00 € | 1 DÍA | 1 | 1 | 17/3/26, 8:33 | 9/3/26, 9:24 | Dirección General de Educación | No publicada | 45******V |
| 664/2026/CME | T1 2026 | REPORTAJE FOTOGRÁFICO PARA EL FESTIVAL FIN DE CURSO DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA "PILAR MUÑOZ" 2025-2026 EN EL TEATRO KURSAAL | Servicios | SORIA*MATEO,MIGUEL CIF: 04******L | 3435,00 € | 3435,00 € | 4 DÍAS | 1 | 1 | 17/3/26, 8:32 | 13/3/26, 8:59 | Dirección General de Educación | No publicada | 46******L |
| 622/2026/CME | T1 2026 | REGALOS DE FIN DE CURSO 2025-2026 PARA LOS ALUMNOS-AS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA "PILAR MUÑOZ" | Suministros | DANICHAN, S.L. CIF: B09688292 | 3000,00 € | 1957,50 € | 1 DÍA | 3 | 3 | 17/3/26, 8:31 | 10/3/26, 9:16 | Dirección General de Educación | No publicada | B09688292 |
Página 6 de 858