Gasto Público Analizado
920.121.905,51 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
20.136
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
806.184.829,64 €
2992 licitaciones públicas
Contratos Menores
113.937.075,87 €
17.144 adjudicaciones directas
| Expediente | Trim. | Objeto | Tipo | Adjudicatario | Presupuesto (€) | Adjudicado (€) | Duración | Licit. | Invit. | Fecha Adj. | F. Inf. Necesidad | Unidad | Publicidad | CIF/DNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598/2026/CME | T1 2026 | REPARACIONES DE FONTANERÍA E INSTALACIÓN DE MATERIALES DETERIORADOS POR FILTRACIONES EN EL CEIP MEDITERRANO | Servicios | MOHAMED*MOHAMED,NAVIL CIF: 04******V | 6705,00 € | 6702,80 € | 1 SEMANA | 1 | 3 | 17/3/26, 8:30 | 9/3/26, 9:29 | Dirección General de Educación | No publicada | 45******V |
| 650/2026/CME | T1 2026 | Consiste en la contratación del caché correspondiente al Concierto denominado “NOCHE DE PASIÓN Y MÚSICA”, el cual se celebrará en la Iglesia del Sagrado Corazón el proximo día 18 de marzo de 2026 | Servicios | ASOC. CULTURAL BANDA DE MUSICA Y ORQUESTA SINFONICA "C.M." CIF: G29959145 | 15.496,00 € | 15.496,00 € | Un (01) día | 1 | 1 | 16/3/26, 14:05 | 12/3/26, 11:38 | Dirección General de Cultura | No publicada | G29959145 |
| 407/2026/CME | T1 2026 | Renovación de los sillones, sofás, sillas y mesa existentes en la sala de visitas del centro Gámez Morón | Suministros | PRONOR CUATRO CAMINOS S.L. CIF: B29956422 | 1800,00 € | 1800,00 € | 2 meses | 1 | 1 | 16/3/26, 13:26 | 9/3/26, 10:42 | Dirección General de Servicios Sociales | No publicada | B29956422 |
| 405/2026/CME | T1 2026 | Instalar mesillas de noche junto a las nuevas camas de los residentes del centro Gámez Morón y varios armarios para complementar los existentes. | Suministros | BUHEMU S.L CIF: B52024551 | 6500,00 € | 5760,00 € | 2 meses | 2 | 5 | 16/3/26, 13:25 | 9/3/26, 10:42 | Dirección General de Servicios Sociales | No publicada | B52024551 |
| 311/2026/CME | T1 2026 | SANEAMIENTO Y REPARACIÓN DE CUBIERTA DEL ALMACÉN DEL MATADERO | Obras | DRIS*MAANAN,RACHID CIF: 04******H | 2500,00 € | 2492,00 € | 2 MESES | 1 | 3 | 16/3/26, 11:13 | 2/3/26, 9:57 | Administración de matadero | No publicada | 45******H |
| 578/2026/CME | T1 2026 | Servicio de Autobús con motivo del Eid Al-Fitr | Servicios | COOPERATIVA OMNIBUS AUTOMOVILES DE MELILLA CIF: F29900412 | 2000,00 € | 1600,00 € | 2 días | 1 | 1 | 16/3/26, 10:45 | 13/3/26, 11:26 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | No publicada | F29900412 |
| 353/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA IMPRESIÓN EN PLOTTER Y ROTULACIÓN | Suministros | CANON EQUIPOS DE OFICINA DE MELILLA,S.L. CIF: B29958782 | 13.000,00 € | 9866,89 € | OCHO MESES | 1 | 1 | 16/3/26, 9:59 | 17/2/26, 10:05 | Dirección General de la Sociedad de la Información | No publicada | B29958782 |
| 357/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL GABINETE DE REPROGRAFÍA. | Suministros | ESPARZA*PALOMO,MARIA DE LOS DOLORES CIF: 04******P | 14.900,00 € | 14.900,00 € | OCHO MESES | 1 | 2 | 16/3/26, 9:59 | 17/2/26, 10:05 | Dirección General de la Sociedad de la Información | No publicada | 45******P |
| 391/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS PÚBLICOS | Suministros | COBO*MARTIN,MARIA DOLORES CIF: 04******N | 14.600,00 € | 13.575,00 € | 1 MES | 3 | 5 | 16/3/26, 8:56 | 24/2/26, 10:02 | Dirección General Ingresos Públicos | No publicada | 45******N |
| 588/2026/CME | T1 2026 | SEGURO DE ACCIDENTES Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA "PILAR MUÑOZ" 2026 | Servicios | SUCESORES DE D. ANTONIO IBARRA GARCIA, S.C CIF: E29952074 | 7320,00 € | 4515,27 € | 1 AÑO | 2 | 3 | 16/3/26, 8:17 | 5/3/26, 9:10 | Dirección General de Educación | No publicada | E29952074 |
| 379/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA GALA DE LOS PREMIOS MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | Servicios | OCCIDENT GCO, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD UNIPERS CIF: A28119220 | 1000,00 € | 665,58 € | ABRIL | 2 | 3 | 16/3/26, 8:16 | 4/3/26, 8:24 | Dirección General de Política Deportiva | No publicada | A28119220 |
| 627/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL FESTIVAL FIN DE CURSO DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA "PILAR MUÑOZ" 2025-2026 EN EL TEATRO KURSAAL | Servicios | CRUZ ROJA ESPAÑOLA CIF: Q2866001G | 1265,00 € | 1262,38 € | 4 DÍAS | 1 | 1 | 16/3/26, 8:15 | 10/3/26, 9:16 | Dirección General de Educación | No publicada | Q2866001G |
| 532/2026/CME | T1 2026 | Arreglo de avería en sistema de intrusión vigilancia del Ceip Real de la CA de Melilla | Servicios | EULEN SEGURIDAD S.A. CIF: A28369395 | 2519,47 € | 2519,47 € | 10 dias | 1 | 1 | 16/3/26, 8:15 | 2/3/26, 13:00 | Secretaría Técnica de Educación,Juventud y Deporte | No publicada | A28369395 |
| 669/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAMPOS ALTOS DEL REAL | Servicios | HIGICONTROL MELILLA, S.L. CIF: B52006178 | 5999,00 € | 6000,00 € | 20 | 1 | 1 | 16/3/26, 8:15 | 13/3/26, 9:08 | Dirección General de Instalaciones Deportivas | No publicada | B52006178 |
| 659/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PABELLÓN GUILLERMO GARCÍA PEZZI | Servicios | FDS MELILLA, S.L. CIF: B16914715 | 5999,00 € | 5800,00 € | 20 | 1 | 1 | 16/3/26, 8:15 | 13/3/26, 8:58 | Dirección General de Instalaciones Deportivas | No publicada | B16914715 |
| 590/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE AMBULANCIA SVB CON MOTIVO DEL IV TRAIL "MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE"- GUARDIA CIVIL | Servicios | URGEDESA MELILLA S.L. CIF: B75243782 | 900,00 € | 900,00 € | MAYO 2026 | 1 | 1 | 16/3/26, 8:14 | 10/3/26, 8:59 | Dirección General de Política Deportiva | No publicada | B75243782 |
| 585/2026/CME | T1 2026 | Servicio de estudio y definición de la estrategia para la transformación de la Biblioteca Pública del Estado en Melilla | Servicios | SELLES*CAROT,ALICIA | 9490,00 € | 7500,00 € | 7 meses | 2 | 3 | 13/3/26, 14:01 | 5/3/26, 11:05 | Dirección General de Cultura | No publicada | 52******S |
| 565/2026/CME | T1 2026 | IMPRESORA PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS CON LA NUEVA APLICACIÓN DE MULTAS | Suministros | DBC DESARROLLOS BINARIOS Y COMUNICACIONES, S.L. CIF: B52011517 | 1293,00 € | 1293,00 € | UN MES | 1 | 1 | 13/3/26, 9:19 | 11/3/26, 13:15 | Dirección General de la Sociedad de la Información | No publicada | B52011517 |
| 350/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ENCUADERNACIÓN PARA EL GABINETE DE REPROGRAFÍA | Suministros | ESPARZA*PALOMO,MARIA DE LOS DOLORES CIF: 04******P | 2500,00 € | 2500,00 € | OCHO MESES | 2 | 2 | 13/3/26, 9:19 | 17/2/26, 10:05 | Dirección General de la Sociedad de la Información | No publicada | 45******P |
| 418/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO CON INSTALACION DE RED POLIETILANO SISTEMA ANTIAVES EN EL CEIP MEDITERRANEO DE LA CA DE MELILLA | Suministros | DELFI VERTICAL CIF: B52028305 | 8684,00 € | 8680,00 € | 15 DIAS | 2 | 3 | 13/3/26, 9:13 | 3/3/26, 12:39 | Dirección General de Educación | No publicada | B52028305 |
Página 7 de 858