Gasto Público Analizado
920.268.109,51 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
20.139
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
806.331.033,64 €
2995 licitaciones públicas
Contratos Menores
113.937.075,87 €
17.144 adjudicaciones directas
🔔
Novedades recientes
Últimas actualizaciones detectadas por el pipeline
- 📎Nuevo documento · 2025/20-1 — suministro en función de necesidades de barquetas y papel film para traslado d…REQURIMIENTO DE DOCUMENTACIONMayorhace 41m
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…Memoria justificativaMayorhace 41m
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…Reserva de créditoMayorhace 41m
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO II MODELO PROP EC GRAL al 10 POR CIENTO DE IPSI.docxMayorhace 41m
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…1 DEUC EXPTE 012-2026 SOBRE A.docxMayorhace 41m
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO IV COMPROM INTEGR SOLV CON MEDIOS EXT.docxMayorhace 41m
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO III DECLARACION RESPONSABLE.docxMayorhace 41m
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO I AL PPT PROY EJEC VISADO PARQUE_OCIO_CARACOLAS_F_signed.pdfMayorhace 41m
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…7-MODELO AVAL GENERAL SOBRE A.docxMayorhace 41m
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…5 -MODELO INFORMAC NOTIFICAC GRAL SOBRE A.docxMayorhace 41m
| Expediente | Trim. | Objeto | Tipo | Adjudicatario | Presupuesto (€) | Adjudicado (€) | Duración | Licit. | Invit. | Fecha Adj. | F. Inf. Necesidad | Unidad | Publicidad | CIF/DNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO DE MOBILIARO , SILLAS, PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA EDUCATIVA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE DE LA CA DE MELILLA | Suministros | COBO*MARTIN,MARIA DOLORES CIF: 04******N | 3086,00 € | 3086,00 € | 15 DIAS | 1 | 1 | 13/3/26, 9:13 | 9/3/26, 9:25 | Dirección General de Educación | No publicada | 45******N |
| 557/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO DEL PROGRAMA "PRESTO" SOFTWARE PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE PRESUPUESTOS, MEDICIONES, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE COSTES DE OBRA PARA EL ARQUITECTO TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE. | Suministros | CANON EQUIPOS DE OFICINA DE MELILLA,S.L. CIF: B29958782 | 2250,00 € | 2240,00 € | 2 DÍAS | 1 | 1 | 13/3/26, 9:12 | 5/3/26, 9:11 | Dirección General de Educación | No publicada | B29958782 |
| 380/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE MONTAJE DE PANTALLA Y SONORIZACIÓN CON MOTIVO DE LA GALA MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | Servicios | SISTEMAS INTERACTIVOS MULTIMEDIA DE MELI CIF: B29963451 | 11.000,00 € | 7540,00 € | 2026 | 3 | 3 | 13/3/26, 9:12 | 4/3/26, 8:28 | Dirección General de Política Deportiva | No publicada | B29963451 |
| 554/2026/CME | T1 2026 | REDACCIÓN DEL PROYECTO BASICO Y EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS CAMPOS ALTOS DEL REAL | Servicios | IDIC CONSULTING S.L. CIF: B52007044 | 15.598,00 € | 14.418,00 € | 15 DIAS | 3 | 3 | 13/3/26, 8:13 | 2/3/26, 12:30 | Dirección General de Instalaciones Deportivas | No publicada | B52007044 |
| 533/2026/CME | T1 2026 | Servicio de conexiones y asistencia con custodia de llaves con mantenimiento sistema de vigilancia de las Escuelas públicas de Educación Infantil y otras dependencias de la Dirección General de Educación de la CA de Melilla | Servicios | EULEN SEGURIDAD S.A. CIF: A28369395 | 4896,53 € | 4896,53 € | 10 MESES | 1 | 1 | 12/3/26, 13:42 | 5/3/26, 9:07 | Dirección General de Educación | No publicada | A28369395 |
| 631/2026/CME | T1 2026 | El objeto del contrato es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL ESPACIO WEB Y DOMINIO DE LA DIRECCIÓN HTTPS://INFOVIOLENCIASEXUAL.ES | Servicios | SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600 | 436,80 € | 0,00 € | 12 | 1 | 1 | 12/3/26, 13:19 | 11/3/26, 14:27 | Dirección General de Presidencia e Igualdad | No publicada | B52005600 |
| 610/2026/CME | T1 2026 | AZAFATAS FINALIZACIÓN ACTIVIDADES RAMADÁN | Servicios | AZMEL S.C. CIF: F52006095 | 789,36 € | 789,36 € | 1 DÍA | 1 | 1 | 12/3/26, 13:01 | 11/3/26, 10:27 | Dirección General de Relaciones Vecinales | No publicada | F52006095 |
| 587/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE STAND PROMOCIONAL DE LA MARCA "MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE" CON MOTIVO DE LA FERIA DEL CORREDOR TOTALENERGIES MEDIO MARATÓN DE MÁLAGA 2026 | Servicios | BASKERVILLEPRESS,S.L CIF: B86982568 | 6038,00 € | 6031,00 € | MARZO | 1 | 1 | 12/3/26, 11:05 | 9/3/26, 10:34 | Dirección General de Política Deportiva | No publicada | B86982568 |
| 613/2026/CME | T1 2026 | ALQUILER PANTALLA IFTAR FINALIZACIÓN ACTIVIDADES RAMADÁN | Servicios | ABDELKADER*ABDEL-LAH,SAMIR CIF: 04******K | 4472,00 € | 4472,00 € | 1 DÍA | 1 | 1 | 12/3/26, 10:55 | 11/3/26, 9:52 | Dirección General de Relaciones Vecinales | No publicada | 45******K |
| 556/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN RAMADÁN EID AL-FITR 2026'' LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE MARZO 2026, MELILLA HOY | Servicios | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | 4432,05 € | 4432,05 € | 3 DÍAS | 1 | 1 | 11/3/26, 15:19 | 5/3/26, 12:25 | Dirección General del Presidente | No publicada | B29903739 |
| 558/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN RAMADÁN EID AL-FITR 2026'' LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE MARZO 2026, EL FARO | Servicios | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | 4432,05 € | 4432,05 € | 3 DÍAS | 1 | 1 | 11/3/26, 15:13 | 5/3/26, 12:25 | Dirección General del Presidente | No publicada | B29963659 |
| 559/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN RAMADÁN EID AL-FITR 2026'' LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE MARZO 2026, RADIO COPE Y ONDA CERO | Servicios | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | 2321,55 € | 2321,55 € | 3 DÍAS | 1 | 1 | 11/3/26, 15:13 | 5/3/26, 12:25 | Dirección General del Presidente | No publicada | B52021839 |
| 560/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN RAMADÁN EID AL-FITR 2026'' LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE MARZO 2026, CADENA SER, CADENA DIAL Y LOS 40 | Servicios | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | 3482,31 € | 3482,31 € | 3 DÍAS | 1 | 1 | 11/3/26, 15:12 | 5/3/26, 12:25 | Dirección General del Presidente | No publicada | B28016970 |
| 561/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN RAMADÁN EID AL-FITR 2026'' LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE MARZO 2026, POPULAR TV | Servicios | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321 | 1507,50 € | 1507,50 € | 3 DÍAS | 1 | 1 | 11/3/26, 15:12 | 5/3/26, 12:24 | Dirección General del Presidente | No publicada | B01963321 |
| 607/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “OBRA DE TEATRO LOS CUERNOS DE DON FRIOLERA'' LOS DÍAS 20, 21 y 22 DE MARZO 2026, MELILLA HOY | Servicios | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | 4432,05 € | 4432,05 € | 3 DÍAS | 1 | 1 | 11/3/26, 15:12 | 9/3/26, 10:33 | Dirección General del Presidente | No publicada | B29903739 |
| 608/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “OBRA DE TEATRO LOS CUERNOS DE DON FRIOLERA'' LOS DÍAS 20, 21 y 22 DE MARZO 2026, EL FARO | Servicios | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | 4432,05 € | 4432,05 € | 3 DÍAS | 1 | 1 | 11/3/26, 15:12 | 9/3/26, 10:33 | Dirección General del Presidente | No publicada | B29963659 |
| 609/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “OBRA DE TEATRO LOS CUERNOS DE DON FRIOLERA'' LOS DÍAS 19, 20, 21 y 22 DE MARZO 2026, RADIO COPE Y ONDA CERO | Servicios | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | 3095,40 € | 3095,40 € | 4 DÍAS | 1 | 1 | 11/3/26, 15:12 | 9/3/26, 10:33 | Dirección General del Presidente | No publicada | B52021839 |
| 611/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “OBRA DE TEATRO LOS CUERNOS DE DON FRIOLERA'' LOS DÍAS 19, 20, 21 y 22 DE MARZO 2026, CADENA SER, CADENA DIAL Y LOS 40 | Servicios | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | 4643,10 € | 4643,10 € | 4 DÍAS | 1 | 1 | 11/3/26, 15:12 | 9/3/26, 10:33 | Dirección General del Presidente | No publicada | B28016970 |
| 612/2026/CME | T1 2026 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “OBRA DE TEATRO LOS CUERNOS DE DON FRIOLERA'' LOS DÍAS 19, 20, 21 y 22 DE MARZO 2026, POPULAR TV | Servicios | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321 | 2010,00 € | 2010,00 € | 4 DÍAS | 1 | 1 | 11/3/26, 15:11 | 9/3/26, 10:33 | Dirección General del Presidente | No publicada | B01963321 |
| 334/2026/CME | T1 2026 | ACTUACIÓN MUSICAL CLAUSURA RAMADÁN CON MOVIMIENTO PARTICIPATIVO | Servicios | GRUPO EMPRESARIAL MONTEMAR, S.L. CIF: B52040284 | 14.945,01 € | 14.945,01 € | 1 DÍA | 1 | 1 | 11/3/26, 14:14 | 9/3/26, 10:12 | Dirección General de Relaciones Vecinales | No publicada | B52040284 |
Página 8 de 858