Gasto Público Analizado
920.268.109,51 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
20.139
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
806.331.033,64 €
2995 licitaciones públicas
Contratos Menores
113.937.075,87 €
17.144 adjudicaciones directas
🔔
Novedades recientes
Últimas actualizaciones detectadas por el pipeline
- 📎Nuevo documento · 2025/20-1 — suministro en función de necesidades de barquetas y papel film para traslado d…REQURIMIENTO DE DOCUMENTACIONMayorhace 2h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…Memoria justificativaMayorhace 2h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…Reserva de créditoMayorhace 2h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO II MODELO PROP EC GRAL al 10 POR CIENTO DE IPSI.docxMayorhace 2h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…1 DEUC EXPTE 012-2026 SOBRE A.docxMayorhace 2h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO IV COMPROM INTEGR SOLV CON MEDIOS EXT.docxMayorhace 2h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO III DECLARACION RESPONSABLE.docxMayorhace 2h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO I AL PPT PROY EJEC VISADO PARQUE_OCIO_CARACOLAS_F_signed.pdfMayorhace 2h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…7-MODELO AVAL GENERAL SOBRE A.docxMayorhace 2h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…5 -MODELO INFORMAC NOTIFICAC GRAL SOBRE A.docxMayorhace 2h
| Expediente | Trim. | Objeto | Tipo | Adjudicatario | Presupuesto (€) | Adjudicado (€) | Duración | Licit. | Invit. | Fecha Adj. | F. Inf. Necesidad | Unidad | Publicidad | CIF/DNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595/2026/CME | T1 2026 | ALQUILER ALFOMBRAS, AMBIENTACIÓN, DECORACIÓN Y LOGÍSTICA FINALIZACIÓN ACTIVIDADES EN RAMADÁN | Servicios | MULTISERVICIOS MELILLA S.L. CIF: B52041449 | 5252,00 € | 5252,00 € | 1 DÍA | 1 | 1 | 11/3/26, 14:14 | 9/3/26, 13:55 | Dirección General de Relaciones Vecinales | No publicada | B52041449 |
| 636/2026/CME | T1 2026 | Servicio de asistencia técnica para Evento de sensibilización en corresponsabilidad y conciliación. | Servicios | DEXFIRE MELILLA S.L. CIF: B52021888 | 270,40 € | 270,40 € | 13 de marzo de 2026 | 1 | 1 | 11/3/26, 13:36 | 10/3/26, 14:51 | Dirección General de Presidencia e Igualdad | No publicada | B52021888 |
| 623/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARIMA FLOTANTE EN AULA DE LA ESCUELA DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS "TIERNO GALVÁN" | Servicios | GRUPO SERVIPLUS 360 S.L. | 5990,00 € | 5988,92 € | 2 SEMANAS | 1 | 1 | 11/3/26, 9:43 | 10/3/26, 9:17 | Dirección General de Educación | No publicada | B23942998 |
| 527/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA LA CONFECCIÓN DE TROFEOS CON MOTIVO DEL IV TRAIL MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE Y LA GUARDIA CIVIL | Suministros | EMPRESA ASESANJA DE INFORMATICA MELILLENSE CIF: B52016896 | 2910,00 € | 2910,00 € | MAYO 2026 | 1 | 1 | 11/3/26, 9:42 | 5/3/26, 9:07 | Dirección General de Política Deportiva | No publicada | B52016896 |
| 555/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO DE 50 EJEMPLARES DEL LIBRO "ENTRE EL RECUERDO LA DISTANCIA Y EL TIEMPO VILLA SANJURJO (ALHUCEMAS)...." DEL AUTOR FRANCISCO RUIZ PEINADO PARA DISTRIBUCIÓN ENTRE COLEGIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIAE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLER DE MELILLA.. | Suministros | LIBRERIA MATEO E INO, S.L. CIF: B52008976 | 1250,00 € | 1250,00 € | 10 dias | 1 | 1 | 11/3/26, 9:41 | 4/3/26, 8:24 | Dirección General de Educación | No publicada | B52008976 |
| 552/2026/CME | T1 2026 | menor Puente de mantenimiento y reparación de máquinas fotocopiadoras de la oficinas de la Consejería de Medio Ambiente y Naturaleza | Servicios | OFIMATICA PLAZA HERMANOS, S.L. CIF: B52014123 | 5994,04 € | 5994,04 € | 8 meses | 1 | 1 | 11/3/26, 9:16 | 27/2/26, 16:09 | Dirección General de Servicios Urbanos | No publicada | B52014123 |
| 110/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO PARA IMPARTIR EL CURSO DE COMPETENCIAS BÁSICAS A LOS ALUMNOS DELPROYECTO EXPERIENCIAL RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO | Suministros | JOCRED MELILLA S. L. U. | 3000,00 € | 1650,00 € | INMEDIATO | 3 | 3 | 11/3/26, 9:05 | 23/2/26, 17:45 | Dirección General de Activación Económica | No publicada | B52007937 |
| 104/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE MERCERÍA PARA EL PROYECTO EXPERIENCIAL RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO | Suministros | METROTELAS S.C CIF: J52038551 | 2500,00 € | 1647,30 € | INMEDIATO | 3 | 3 | 11/3/26, 9:04 | 23/2/26, 17:44 | Dirección General de Activación Económica | No publicada | J52038551 |
| 383/2026/CME | T1 2026 | Renovación de las cortinas existentes en todo el centro con la confección de las mismas incluida. Tela para lencería del centro y actividades de cruz de mayo,feria y navidad. | Servicios | METROTELAS S.C CIF: J52038551 | 5100,00 € | 4140,00 € | 2 meses | 1 | 2 | 10/3/26, 13:39 | 27/2/26, 11:43 | Dirección General de Servicios Sociales | No publicada | J52038551 |
| 592/2026/CME | T1 2026 | Consiste en la Sustitución de trece (13) luces de sala fundidas en el Teatro Kursaal-Fernando Arrabal. | Servicios | DELFI VERTICAL CIF: B52028305 | 2069,60 € | 2069,60 € | Tres (03) días | 1 | 1 | 10/3/26, 13:37 | 5/3/26, 14:36 | Dirección General de Cultura | No publicada | B52028305 |
| 577/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE ACTUACIÓN MUSICAL PARA AMENIZAR LA GALA MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | Servicios | PADIAL*GARCIA,MARIA DE LOS DOLORES CIF: 04******A | 1500,00 € | 1500,00 € | ABRIL | 1 | 1 | 10/3/26, 10:56 | 5/3/26, 9:04 | Dirección General de Política Deportiva | No publicada | 45******A |
| 422/2026/CME | T1 2026 | TALLERES DE ARTES ESCÉNICAS PARA NIÑAS Y NIÑOS ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON TEMÁTICA ARTES ESCÉNICAS DURANTE PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA 2026. | Servicios | MACHADO*TORRES,LORENA CIF: 04******Z | 14.990,00 € | 0,00 € | 8 DIAS | 3 | 3 | 10/3/26, 9:33 | 26/2/26, 9:01 | Dirección General de Educación | No publicada | 45******Z |
| 536/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO DE ANÁLISIS, RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN Y DINAMIZACIÓN COMERCIAL EN EL ÁMBITO DEL "TRIÁNGULO DE ORO - ZONA BIC" | Servicios | TOTAL ENGINEERING, S.L. CIF: B11785920 | 4650,00 € | 4471,15 € | 30 DÍAS | 1 | 1 | 9/3/26, 14:26 | 4/3/26, 9:47 | Dirección General de Cultura | No publicada | B11785920 |
| 447/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS PARA IMPLANTAR LA APLICACIÓN DE CATALOGO DE PATRIMONIO CULTURAL | Suministros | DBC DESARROLLOS BINARIOS Y COMUNICACIONES, S.L. CIF: B52011517 | 1350,00 € | 1350,00 € | DOS SEMANAS | 1 | 1 | 9/3/26, 13:40 | 6/3/26, 14:13 | Dirección General de la Sociedad de la Información | No publicada | B52011517 |
| 593/2026/CME | T1 2026 | Servicio de Cena para reunión del Jurado del XXV Certamen Internacional "Encarna León". | Servicios | HOTEL MELILLA PUERTO S.A. CIF: A52003142 | 360,00 € | 360,00 € | 11 de marzo de 2026 | 1 | 1 | 9/3/26, 12:25 | 5/3/26, 13:16 | Dirección General de Presidencia e Igualdad | No publicada | A52003142 |
| 580/2026/CME | T1 2026 | MERCHANDISING RAMADÁN | Suministros | GRUPO EMPRESARIAL MONTEMAR, S.L. CIF: B52040284 | 5988,00 € | 5988,00 € | 1 DÍA | 1 | 1 | 9/3/26, 11:56 | 4/3/26, 11:34 | Dirección General de Relaciones Vecinales | No publicada | B52040284 |
| 2840/2025/CME | T1 2026 | DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CRIBADOS POBLACIONALES EN MELILLA. INTEROPERABILIDAD CON INGESA, NORMALIZACIÓN ESTATAL Y CONSOLIDACION DE CRIBADOS NEONATALES. | Servicios | SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600 | 14.999,00 € | 14.976,00 € | 1 AÑO | 1 | 3 | 9/3/26, 11:34 | 17/2/26, 20:59 | Dirección General de Salud Pública | No publicada | B52005600 |
| 2839/2025/CME | T1 2026 | Mejorar las capacidades funcionales de SIVAIN mediante la creación de un módulo específico para enfermería escolar, el refuerzo de la incorporación de vacunación privada, y la implementación de herramientas de supervisión, depuración y análisis para Salud Pública. | Servicios | SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600 | 7573,06 € | 7566,00 € | 1 AÑO | 1 | 3 | 9/3/26, 11:34 | 17/2/26, 20:59 | Dirección General de Salud Pública | No publicada | B52005600 |
| 358/2026/CME | T1 2026 | SERVICIO PODOLOGÍA COMPLEMENTARIO SAD. | Servicios | LAMRANI HASSAN, ISMAEL | 9491,21 € | 5130,00 € | 3 MESES | 3 | 3 | 9/3/26, 11:18 | 20/2/26, 10:13 | Dirección General de Servicios Sociales | No publicada | 45******J |
| 519/2026/CME | T1 2026 | SUMINISTRO ALIMENTOS FRESCOS PARA LOS ANIMALES EN LA VISITA A LA GRANJA ESCUELA POR LOS CEIPs DE LA CAM - Lechuga Iceberg: 2.50 €/unidad. Cantidad: 120 unidades. - Zanahorias: 2.50 €/kg. Cantidad: 120 kg. | Suministros | O SLSUMINISTROS PANHEC CIF: B02818995 | 600,00 € | 600,00 € | 3 MESES | 1 | 1 | 9/3/26, 9:50 | 2/3/26, 12:12 | Dirección General de Política Educativa | No publicada | B02818995 |
Página 9 de 858