Gasto Adjudicado
1.589.399,78 €
Nº Licitaciones
95
Con Indicadores Riesgo
0
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)52 contratos
Bajo (1–29)43 contratos
Medio (30–54)0 contratos
Alto (55–79)0 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
2019161.640,00 € (9)
202050.647,60 € (3)
2021240.593,48 € (15)
2022164.548,60 € (17)
2023388.695,05 € (16)
2024144.462,31 € (10)
2025434.550,54 € (17)
20264262,20 € (2)
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
MOMO ART INTERIORISMO S.L.B86048923
240.295,00 €5 contratos
ALMA SERVICIOS INTEGRALES SLUB52020120
188.382,39 €10 contratos
ACADEMIA VETONIA, S.L.B52004017
119.617,05 €7 contratos
DORANJO S.L.B52002581
95.000,00 €1 contratos
BENET*VILLAR,URSULA45******S
76.968,74 €5 contratos
VEDEYMA S.L.B29060084
72.469,00 €1 contratos
CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA S. L. U.B52028420
62.435,22 €4 contratos
JOCRED MELILLA S. L. U.B52007937
60.995,24 €6 contratos
CLIM & SYSTEM 2017 SLB04868428
58.181,82 €1 contratos
ASOCIACION EVOLUTIOG52026432
54.990,00 €3 contratos
44.785,00 €1 contratos
PLAGUIMEL S.L.B52039161
37.510,80 €3 contratos
FORMATURO, S.L.B52030764
36.556,00 €3 contratos
SEAMEL, S.L.B52009487
35.418,60 €2 contratos
DISA RETAIL ATLANTICO S.L.B84070960
34.800,00 €1 contratos
HIJIBA S.L.B52008414
33.526,30 €1 contratos
Sergio Louzán Saavedra46******Z
33.025,00 €1 contratos
32.900,00 €1 contratos
CENTRO FORMACION SENECA, S.L.B52007028
30.916,04 €3 contratos
SERIFORM MELILLA S.L.B52030285
25.894,00 €2 contratos
GRUPO G8 OUTSOURSINGB52026226
23.121,91 €3 contratos
HIGICONTROL MELILLA, S.L.B52006178
22.747,42 €2 contratos
22.726,38 €1 contratos
20.930,00 €1 contratos
ALARSA HOSTELERA S.LB81093296
17.623,40 €1 contratos
ASPY PREVENCION SLUB98844574
16.842,00 €2 contratos
ORONA SOCIEDAD COOPERATIVAF20025318
14.994,48 €2 contratos
SUMINISTROS RAMOS, S.L.B81624470
13.862,54 €1 contratos
QUIRON PREVENCION, SLUB64076482
10.520,00 €1 contratos
Fissa Finalidad Social, S.L.B10219913
9209,00 €1 contratos
7748,00 €1 contratos
EULEN S.A.A28517308
7500,00 €1 contratos
ACADEMIA SOCE S.L.U.B51000131
7499,00 €1 contratos
INNOVA FORMACION MELILLA SCJ52040758
7467,25 €1 contratos
Sinuhé Álvarez Franco14******P
4680,00 €1 contratos
LAMRANI HASSAN, ISMAEL45******J
4262,20 €1 contratos
SOCIALSTATISTICS, MLS, S.L.B52029238
3000,00 €1 contratos
Sin adjudicatario identificado—
0,00 €12 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
95 expedientes · página 3 de 4| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.82 2023/00122 | Mayor | Impartición del curso FPO/FSE de Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes. | ALMA SERVICIOS INTEGRALES SLUB52020120 | 10 | 21.490,00 € | 18/7/23 |
| CPSPM_232021 | Mayor | Contrato basado para el suministro de energía eléctrica para el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Agrupación de CUPS 6583 para el CPSPM de Melilla | Datos erróneos en origen (C.A. Melilla) | — | — | 12/12/22 |
| 52.97 2022/00099 | Mayor | Servicio de evaluación del nivel de satisfacción de las personas usuarias del Centro Social de Mayores del IMSERSO en Melilla. | SOCIALSTATISTICS, MLS, S.L.B52029238 | — | 3000,00 € | 10/10/22 |
| 52.82 2022/00119 | Mayor | Curso FPO/FSE de "Formación y Orientación Laboral". | JOCRED MELILLA S. L. U.B52007937 | 10 | 7348,25 € | 1/7/22 |
| 52.82 2022/00117 | Mayor | Curso FPO/FSE de "Servicios auxiliares de estética". | CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA S. L. U.B52028420 | 19 | 15.621,13 € | 1/7/22 |
| 52.82 2022/00114 | Mayor | Curso PFO/FSE de "Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos". | FORMATURO, S.L.B52030764 | — | 10.900,00 € | 27/6/22 |
| 52.82 2022/00116 | Mayor | Curso FPO/FSE de "Operaciones básicas de pisos de alojamiento". | ACADEMIA VETONIA, S.L.B52004017 | 29 | 16.500,00 € | 27/6/22 |
| 52.82 2022/00113 | Mayor | Curso FPO/FSE de "Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería". | ALMA SERVICIOS INTEGRALES SLUB52020120 | 29 | 14.600,00 € | 27/6/22 |
| 52.82 2022/00112 | Mayor | Curso FPO/FSE de "Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes". | ALMA SERVICIOS INTEGRALES SLUB52020120 | 29 | 20.000,00 € | 27/6/22 |
| 52.82 2022/00118 | Mayor | Curso FPO/FSE de "Operaciones auxiliares de servicios administrativos". | FORMATURO, S.L.B52030764 | — | 10.900,00 € | 27/6/22 |
| 52.82 2022/00115 | Mayor | Curso FPO/FSE de "Operaciones básicas de restaurante bar". | BENET*VILLAR,URSULA45******S | 19 | 13.411,00 € | 27/6/22 |
| 52.97 2022/00111 | Mayor | Servicio de mantenimiento y conservación de los equipos del grupo de presión, del equipo del grupo de cloro autónomo, del equipo de descalcificación del agua de consumo y de la planta de ósmosis inversa del Centro Social de Mayores de Melilla. | HIGICONTROL MELILLA, S.L.B52006178 | 19 | 7518,42 € | 12/5/22 |
| 52.97 2022/00080 | Mayor | Servicio de mantenimiento y conservación de los equipos y sistemas de protección activa contraincendios de la Dirección Territorial del IMSERSO en Melilla y sus Centros. | EULEN S.A.A28517308 | — | 7500,00 € | 27/4/22 |
| 52.97 2022/00002 | Mayor | Servicio de gestión integral del Plan de Autoprotección de la Dirección Territorial del IMSERSO de Melilla y de sus centros. | ASPY PREVENCION SLUB98844574 | — | 7430,00 € | 20/4/22 |
| 52.97 2022/00001 | Mayor | Servicio de limpieza del Centro Base y de la Dirección Territorial del IMSERSO en Melilla. | Fissa Finalidad Social, S.L.B10219913 | — | 9209,00 € | 8/4/22 |
| 52.97 2022/00003 | Mayor | Servicio de desinsectación, desinfección y desratización de la Dirección Territorial del IMSERSO y sus Centros. | PLAGUIMEL S.L.B52039161 | — | 6806,80 € | 8/4/22 |
| 52.97 2022/00004 | Mayor | Servicio de prevención y control de la legionelosis en la Dirección Territorial del IMSERSO de Melilla, en el Centro Base, en el Servicio para la Promoción de la Autonomía Personal y en el Hogar de la Tercera Edad y Centro de Estancias Diurnas. | PLAGUIMEL S.L.B52039161 | 19 | 13.804,00 € | 1/4/22 |
| 52.97 2022/00008 | Mayor | Servicio de mantenimiento de y conservación de plantas y zonas ajardinadas de la Dirección Territorial del IMSERSO en Melilla. | Datos erróneos en origen (C.A. Melilla) | — | — | 28/3/22 |
| 5297 2021/00108 | Mayor | Servicio de evaluación del nivel de satisfacción de las personas usuarias de la Dirección Territorial y del Centro Base del IMSERSO de Melilla | Sinuhé Álvarez Franco14******P | — | 4680,00 € | 23/11/21 |
| 5297 2021/00041 | Mayor | Servicio de Mantenimiento para las Instalaciones de los Equipos de Aire Acondicionado y Ventilación de la Dirección Territorial, del Centro Base, del Servicio para la Promoción de la Autonomía Personal y del Hogar de la Tercera Edad y Centro de Estancias Diurnas. | — | 20.930,00 € | 27/10/21 | |
| 5297 2021/00003 | Mayor | Servicio de mantenimiento de los ascensores de la Dirección Territorial, del Centro Social de Mayores y del Servicio para la Promoción de la Autonomía Personal del IMSERSO de Melilla. | ORONA SOCIEDAD COOPERATIVAF20025318 | — | 7140,24 € | 25/8/21 |
| 5282 2021/00048 | Mayor | Impartición del Curso F.P.O./F.S.E de Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos (ADGG0508). | JOCRED MELILLA S. L. U.B52007937 | 10 | 12.000,00 € | 25/8/21 |
| 5282 2021/00047 | Mayor | Impartición del Curso F.P.O./F.S.E de Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería (AGAO0108). | ALMA SERVICIOS INTEGRALES SLUB52020120 | 29 | 13.895,00 € | 25/8/21 |
| 5297 2021/00117 | Mayor | Acciones Formativas para Cuidadores No Profesionales | JOCRED MELILLA S. L. U.B52007937 | 10 | 8499,00 € | 25/8/21 |
| 5282 2021/00052 | Mayor | Impartición del Curso F.P.O./F.S.E de Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos Generales (ADGG0408). | JOCRED MELILLA S. L. U.B52007937 | 10 | 12.000,00 € | 25/8/21 |
Mostrando 51–75 de 95