Gasto Adjudicado
212.470,50 €
Nº Licitaciones
35
Con Indicadores Riesgo
8
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)0 contratos
Bajo (1–29)25 contratos
Medio (30–54)10 contratos
Alto (55–79)0 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
201915.975,00 € (2)
20210,00 € (1)
202210.480,00 € (2)
2023113.756,10 € (15)
202472.259,40 € (14)
20250,00 € (1)
🎯 Contratos con Mayor Índice de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Adjudicatario | Anomalías | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1298/2024/CME | 34 | Suministro de Materiales de Ferretería para Plan de Empleo nº 12 Parque Móvil 2024 | PUERTO RUSADIR S.L.U. CIF: B52042629 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2890,00 € |
| 1515/2024/CME | 34 | Suministro de Pequeñas Herramientas de Albañilería y Peonaje. Plan de Empleo nº 11, Almacén General de la C.A.M., 2024 | PUERTO RUSADIR S.L.U. CIF: B52042629 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4900,00 € |
| 1525/2024/CME | 34 | Suministro de Disolventes, Resinas y Pinturas. Plan de Empleo nº 14 Plaza de Toros de la C.A.M. 2024 | PUERTO RUSADIR S.L.U. CIF: B52042629 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1300,00 € |
| 1296/2024/CME | 34 | SUMINISTRO DE PINTURAS Y HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA PLAN DE EMPLEO Nº 12 PARQUE MÓVIL 2024. | DISTRIBUCIONES HAYISARA MELILLA, S.A. CIF: A52006764 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4845,00 € |
| 1164/2024/CME | 34 | Suministro de Baldosas y lozas para el Plan de Empleo nº 14 Plaza de Toros. Año 2024 | DISTRIBUCIONES HAYISARA MELILLA, S.A. CIF: A52006764 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 14.700,00 € |
| 1172/2024/CME | 34 | Suministro de Productos de Limpieza. Plan de Empleo nº 11 Almacén General de la CAM 2024 | SM DISTRIBUCIONES MELILLA, S.L. CIF: B29954740 | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablón | 2500,00 € |
| 1176/2024/CME | 34 | Suministro de Materiales de Engrase, Aceites y Lubricantes. Plan de Empleo nº 11 Almacén General de la CAM 2024 | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablón | 3200,00 € |
| 1361/2023/CME | 34 | Suministro de materiales (Candados amaestrados y pintura ) Plan de Empleo nº 20 Visitas y Obras Plaza de Toros | PUERTO RUSADIR S.L.U. CIF: B52042629 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1098,50 € |
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
62.145,00 €6 contratos
ALMACENES RUBIO ISAQUE S.A.A29950201
41.996,00 €5 contratos
MOHAMED*TAHAR,MOHAMED45******G
27.900,00 €2 contratos
HIJIBA S.L.B52008414
24.132,00 €3 contratos
PUERTO RUSADIR S.L.U.B52042629
22.438,50 €6 contratos
EULEN S.A.A28517308
15.490,00 €1 contratos
GALLARDO*HORNOS,EMILIO JOSE45******C
5000,00 €2 contratos
SM DISTRIBUCIONES MELILLA, S.L.B29954740
4795,60 €2 contratos
CARLOS ESTEBAN RODRIGUEZ S.L.B29959129
2938,96 €2 contratos
HIERROS MORATA S.L.B29959194
2485,00 €2 contratos
COOPERATIVA ESTOPIÑAN, S.L.F29951993
1649,44 €1 contratos
HORMECO, S.L.B29903341
1500,00 €1 contratos
Datos erróneos en origen (C.A. Melilla)—
0,00 €1 contratos
EULEN SEGURIDAD S.A.A28369395
0,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
35 expedientes · página 2 de 2| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383/2023/CME | Menor | Suministro de materiales básicos para los albañiles y peones, arena, cemento y grava | CARLOS ESTEBAN RODRIGUEZ S.L.B29959129 | 25 | 1490,00 € | 18/8/23 |
| 676/2023/CME | Menor | Compra Vestuario Paza de Toros Plan de Eempleo nº 20 Visitas y Obras a Plaza de Toros | HIJIBA S.L.B52008414 | 15 | 14.500,00 € | 25/4/23 |
| 677/2023/CME | Menor | Compra Vestuario Almacén General Plan de Empleo nº 20 Almacén General | ALMACENES RUBIO ISAQUE S.A.A29950201 | 15 | 6600,00 € | 25/4/23 |
| 735/2023/CME | Menor | Compra de materiales para Plan de Empleo nº 20 Visitas y Obras Menores en Plaza de Toros.Año 2023 | 25 | 14.400,00 € | 25/4/23 | |
| 680/2023/CME | Menor | 2023 Planes de Empleo Vestuario Parque móvil | ALMACENES RUBIO ISAQUE S.A.A29950201 | 15 | 3720,00 € | 25/4/23 |
| 338/2022/CME | Menor | Compra de lozas para obras a realizar por el Plan de Empleo nº 25 Almacén General | PUERTO RUSADIR S.L.U.B52042629 | 23 | 5500,00 € | 21/3/22 |
| 322/2022/CME | Menor | Vestuario y EPIs Plan de Empleo nº 25 Almacén General | HIJIBA S.L.B52008414 | 32 | 4980,00 € | 21/3/22 |
| 199/2021/CME | Menor | Servicio de Acuda de Vigilancia Privada de Seguridad para las dependencias del Almacén General de la CAM para el año 2021 | EULEN SEGURIDAD S.A.A28369395 | 32 | 0,00 € | 24/5/21 |
| 3182/2019/CME | Menor | Compra de estantería metálica de carga ya fabricada para bombas de aguas del Servicio de Electromecánica | HIERROS MORATA S.L.B29959194 | 25 | 485,00 € | 14/6/19 |
| 1172/2019/CME | Menor | Atender diariamente las entradas%2C visitas%2C peticiones y control de la Plaza de Toros%2C así como la custodia y operatividad de funcionamiento de esta instalación municipal. | EULEN S.A.A28517308 | 25 | 15.490,00 € | 5/4/19 |
Mostrando 26–35 de 35