Gasto Adjudicado
749.881,08 €
Nº Licitaciones
80
Con Indicadores Riesgo
8
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)1 contratos
Bajo (1–29)8 contratos
Medio (30–54)71 contratos
Alto (55–79)0 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
201918.599,66 € (3)
2020706.109,43 € (69)
202119.399,48 € (5)
20231002,31 € (1)
20244770,20 € (2)
🎯 Contratos con Mayor Índice de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Adjudicatario | Anomalías | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 457/2021/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (EL FARO DE MELILLA) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA "SEMANA SANTA DE MELILLA 2021" | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 5276,25 € |
| 456/2021/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (MELILLA HOY) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA "SEMANA SANTA DE MELILLA 2021" | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 5276,25 € |
| 458/2021/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (LA SER MELILLA) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA "SEMANA SANTA DE MELILLA 2021" | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4422,00 € |
| 459/2021/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TRESFORCAS DIGITAL) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA "SEMANA SANTA DE MELILLA 2021" | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4422,00 € |
| 1862/2020/CME | 47 | CONTRATACIÓN MENOR DE LA COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (MELILLA HOY) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "PLANES DE EMPLEO 2020" | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 7453,08 € |
| 1863/2020/CME | 47 | CONTRATACIÓN MENOR DE LA COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (EL FARO DE MELILLA) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "PLANES DE EMPLEO 2020" | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 7453,08 € |
| 1864/2020/CME | 47 | CONTRATACIÓN MENOR DE LA COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (LA SER MELILLA) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "PLANES DE EMPLEO 2020" | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 5427,00 € |
| 1865/2020/CME | 47 | CONTRATACIÓN MENOR DE LA COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TRES FORCAS DIGITAL) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "PLANES DE EMPLEO 2020" | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 5427,00 € |
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
PRENSA DE MELILLA, S.L.B29903739
201.191,06 €19 contratos
EDITORES DEL ESTRECHO S.L.B29963659
184.193,63 €18 contratos
TRESFORCAS DIGITALB52021839
176.271,86 €18 contratos
162.074,10 €17 contratos
LIBRERIA MATEO E INO, S.L.B52008976
14.992,98 €2 contratos
OFIMATICA PLAZA HERMANOS, S.L.B52014123
3722,09 €1 contratos
LA LEY SOLUCIONES LEGALES S.A.A58417346
2843,42 €3 contratos
SERGLOBIN, S.L.B52005600
2816,66 €1 contratos
CADENA SER MELILLAB29902327
1775,28 €1 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
80 expedientes · página 4 de 4| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 583/2020/CME | Menor | Campaña publicitaria en Melilla Hoy con motivo de celebración del XXV aniversario del Estatuto de Autonomía. | PRENSA DE MELILLA, S.L.B29903739 | 47 | 4094,48 € | 11/3/20 |
| 577/2020/CME | Menor | Campaña publicitaria en Cadena Ser Melilla con motivo de celebración del XXV aniversario del Estatuto de Autonomía. | CADENA SER MELILLAB29902327 | 37 | 1775,28 € | 11/3/20 |
| 3504/2019/CME | Menor | Suscripción anual Revista Consultor de Ayuntamientos y Juzgados | LA LEY SOLUCIONES LEGALES S.A.A58417346 | 25 | 793,00 € | 21/10/19 |
| 3582/2019/CME | Menor | ASISTENCIA DURANTE AGOSTO DE 2019 A LOS PROCESOS INFORMÁTICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | SERGLOBIN, S.L.B52005600 | 25 | 2816,66 € | 1/8/19 |
| 778/2019/CME | Menor | SUMINISTRO FOLIOS PARA LAS DISTITNTAS DEPENDENCIAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA AÑO 2019 | LIBRERIA MATEO E INO, S.L.B52008976 | 5 | 14.990,00 € | 8/5/19 |
Mostrando 76–80 de 80