Gasto Adjudicado
520.854,97 €
Nº Licitaciones
58
Con Indicadores Riesgo
8
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)0 contratos
Bajo (1–29)40 contratos
Medio (30–54)18 contratos
Alto (55–79)0 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
20198000,00 € (1)
202045.031,00 € (6)
202116.504,80 € (2)
2022186.421,97 € (18)
2023153.574,60 € (18)
202474.298,60 € (10)
202537.024,00 € (3)
🎯 Contratos con Mayor Índice de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Adjudicatario | Anomalías | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2771/2024/CME | 47 | Contrato menor de servicio de desarrollo de talleres de sensibilización y concienciación ambiental. Navidad 2024. | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 6559,00 € |
| 2218/2021/CME | 44 | Contrato menor de servicio de representación teatral para actividades de concienciación ambiental. | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 14.248,00 € |
| 579/2024/CME | 42 | Contrato menor de servicio de representación del cuentacuentos "ARIEL Y LOS CHAMPI: LA AVENTURA DEL RECICLAJE" en centros escolares con motivo de la celebración del Día Mundial del Reciclaje 2024 | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoInforme NocturnoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 9880,00 € |
| 1159/2022/CME | 42 | Contrato menor del servicio de representación teatral de la Obra LUNAY, LA LEYEND DEL AGUA, en el CEIP León Solá | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoInforme NocturnoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3120,00 € |
| 2492/2025/CME | 34 | Contrato menor de desarrollo de obra de teatro de presentación de la Pandilla Champi Squad en los distintos barros de la ciudad | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 13.832,00 € |
| 552/2024/CME | 34 | Contrato menor de servicio de representación de la obra de teatro infantil LUNAY, LA LEYENDA DEL AGUA, en el teatro Kursaal, para escolares | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 9984,00 € |
| 1344/2023/CME | 34 | Contrato menor de servicio de desarrollo de cuentacuentos y talleres infantiles en playas. | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 14.560,00 € |
| 1144/2023/CME | 34 | Contrato menor de representación de obra de teatro infantil "Bosque Fantasía" con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente 2023 | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 13.312,00 € |
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
SOLA*ALAMEDA,ALVARO44******Z
122.357,00 €10 contratos
MACHADO*TORRES,LORENA45******Z
93.369,12 €7 contratos
ASOCIACION SOCIOEDUCATIVA MERAKIG16840019
36.189,08 €3 contratos
PEREZ*RUIZ,FRANCISCO JOSE45******H
35.984,00 €3 contratos
NOGALES*VARELA,ALEJANDRA45******C
31.023,20 €5 contratos
MOHAMED*MIMON,MANAL45******Y
29.187,02 €4 contratos
MARTIMANIAC PRODUCCIONES S.L.B52033495
28.730,00 €4 contratos
CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L.B29959095
19.627,00 €5 contratos
VADILLO*CASIMIRO,JORGE45******F
15.961,35 €4 contratos
SOCIALSTATISTICS, MLS, S.L.B52029238
14.560,00 €1 contratos
ESFERIC BETTER THINGS S.L.B98692031
14.275,00 €1 contratos
MOHAMED*SALAH,BENAISA45******G
13.600,00 €1 contratos
ORFESA S.A.A08614448
12.725,00 €1 contratos
HOSSEINES H & H S.L.L.B52010154
10.300,00 €1 contratos
ANTON*LOPEZ,FRANCISCO JOSE45******A
9984,00 €1 contratos
MOHAMED*ABDECELEM,MOHAMED45******X
9400,00 €1 contratos
DEXFIRE MELILLA S.L.B52021888
8700,00 €1 contratos
6714,40 €2 contratos
PROMOCIONES Y SERVICIOS KMELILLA SCJ10593622
3000,00 €1 contratos
MOHAND*BENHADI,DUNIA45******C
2912,00 €1 contratos
SERGLOBIN, S.L.B52005600
2256,80 €1 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
58 expedientes · página 3 de 3| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 336/2021/CME | Menor | El objeto del presente contrato menor de servicios es el alquiler del servidor para el alojamiento de la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, así como el mantenimiento general y de los certificados de seguridad del citado servidor. | SERGLOBIN, S.L.B52005600 | 23 | 2256,80 € | 17/3/21 |
| 2078/2020/CME | Menor | Contrato menor de servicios para campaña de información y concienciación sobre uso de mascarillas reutilizables y cómo desechar las mascarillas y guantes después de su uso | CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L.B29959095 | 5 | 2496,00 € | 18/12/20 |
| 1602/2020/CME | Menor | Suministro kit de aireadores para grifos como merchandising para campaña de concienciación sobre ahorro de agua en los hogares | ORFESA S.A.A08614448 | 19 | 12.725,00 € | 10/12/20 |
| 1600/2020/CME | Menor | Suministro bidones de aluminio reutilizable, con mosquetón, como merchandising para campaña ambiental | CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L.B29959095 | 5 | 4125,00 € | 22/10/20 |
| 1601/2020/CME | Menor | Suministro de bolsas lavables reutilizables, de malla de algodón, para campañas de concienciación y sensibilización | CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L.B29959095 | 5 | 5890,00 € | 20/10/20 |
| 1539/2020/CME | Menor | Suministro mascarillas higiénicas personalizadas Consejería Medio Ambiente y Sostenibilidad | CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L.B29959095 | 25 | 5520,00 € | 20/10/20 |
| 1540/2020/CME | Menor | Suministro bolsas-regaderas Waterdrop para campaña de ahorra de agua en los hogares | ESFERIC BETTER THINGS S.L.B98692031 | 5 | 14.275,00 € | 9/10/20 |
| 1725/2019/CME | Menor | SUMINISTRO BOLSA RECOGIDA SELECTIVA DOMESTICA DE VIDRIO | MARTIMANIAC PRODUCCIONES S.L.B52033495 | 5 | 8000,00 € | 22/3/19 |
Mostrando 51–58 de 58