Gasto Adjudicado
3.985.657,89 €
Nº Licitaciones
492
Con Indicadores Riesgo
8
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)7 contratos
Bajo (1–29)247 contratos
Medio (30–54)237 contratos
Alto (55–79)1 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
2019815.645,36 € (138)
2020458.559,98 € (60)
2021887.370,09 € (88)
20221.016.544,97 € (120)
2023531.917,35 € (52)
2024128.400,84 € (16)
2025140.719,30 € (17)
20266500,00 € (1)
🎯 Contratos con Mayor Índice de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Adjudicatario | Anomalías | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 383/2021/CME | 55 | OBRAS SEGUN PROYECTO BASICO, DE EJECUCIÓN PARA LA "REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE LOS ALMACENES DE SAN JUAN", sito en la calle San Juan, dentro del I Recinto fortificado de Melilla" | DORANJO S.L. | Licitador ÚnicoInforme NocturnoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 38.727,79 € |
| 817/2021/CME | 52 | REDACCIÓN DE PRESUPUESTO PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA PISTA POLIDEPORTIVA DESCUBIERTA DEL C.E.I.P. ESPAÑA, situado en la Plaza Teniente Marín Astigarraga, nº 4, en el barrio Ataque Seco de Melilla | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoInforme NocturnoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1118,21 € |
| 811/2021/CME | 52 | DIRECCIÓN OBRAS SEGÚN PRESUPUESTO para adecuación de local para uso administrativo, situado en el edificio denominado Tierno Galván en la Ctra. Alfonso XIII nº 92. | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoInforme NocturnoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1026,51 € |
| 421/2021/CME | 47 | DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA COMPRENDIDA EN PROYECTO BASICO, DE EJECUCIÓN, EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, ESTUDIO DE RESIDUOS Y LA DIRECCIÓN TECNICA PARA LA REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE LOS ALMACENES DE SAN JUAN SITO EN LA CALLE SAN JUAN DENTRO DEL I RECINTO FORTIFICADO DE MELILLA | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1797,12 € |
| 671/2025/CME | 44 | Actualización de proyecto y dirección facultativa de obras de adecuación de inmueble en C/ Antonio Albertu Gómez, nº 2 | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4992,00 € |
| 956/2022/CME | 44 | OBRAS Según proyecto básico y de ejecución, estudio básico de seguridad y salud y estudio de gestión de residuos para la reparación y consolidación de elementos en Túnel de Santiago. | TOTAL ENGINEERING, S.L. CIF: B11785920 | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 400,00 € |
| 959/2022/CME | 44 | Dirección de Obra: Obras de reparación y consolidación de elementos en el Túnel de Santiago, situado entre la Plaza de Armas y la Plaza de la Avanzadilla, en el Primer Recinto Fortificado de Melilla, en el barrio de Medina Sidonia | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1812,10 € |
| 978/2022/CME | 44 | “REDACCIÓN DE PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN PARCIAL Y RENOVACIÓN DEL VALLADO PERIMETRAL DEL CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES NO ACOMPAÑADOS INSTALADO EN EL FUERTE DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN” situado en la Carretera de la Purísima nº 25, Polígono 2, Parcela 57, en Melilla. | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4950,40 € |
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
DORANJO S.L.B52002581
248.752,84 €12 contratos
DELFI VERTICALB52028305
198.163,34 €6 contratos
NASIRI*EL BAKARI,SALAH-ADINE45******N
130.740,00 €4 contratos
TAHAR*MOHAMED,KARIM45******F
125.314,40 €3 contratos
CONSTRUCCIONES NORAFRICA S.L.B29964434
116.343,62 €4 contratos
EL KAJJOUI,OUAMIDY5******B
106.440,00 €4 contratos
NAJIM*BOURICH,MOHAMED43******S
93.995,22 €21 contratos
MOHAND*AL-LAL,MOHAMED45******Q
93.938,51 €27 contratos
PLAGUIMEL S.L.B52039161
89.306,17 €4 contratos
YOLANDA PEREZ RAMOS S LB52003829
85.407,13 €4 contratos
MIMOUN*MOHAMEDI,NAJIB45******Q
84.723,50 €4 contratos
PROMECO 2000 S.L.B29963675
84.586,69 €2 contratos
NASIRI,ABDELILAHX2******G
82.952,09 €2 contratos
REFORMAS MUSTAFA S.L.B52019957
78.865,90 €3 contratos
EL KAJJOUI*EL HAMOUTI,MOHAMED45******A
73.753,50 €2 contratos
GRUPO G8 OUTSOURSINGB52026226
72.786,77 €21 contratos
71.541,24 €4 contratos
LUNAMAR BOARFA SAID, S.L.B52029576
67.710,00 €3 contratos
63.803,06 €11 contratos
MONIACH GLOBAL S.L.B05491063
62.950,00 €2 contratos
52.046,93 €2 contratos
FERNANDEZ*FERNANDEZ,JOSE ANTONIO45******Q
49.646,23 €5 contratos
SAID*AMAR,FARID45******L
49.400,67 €4 contratos
MOHAMED*HAMED,LIRIAM45******T
46.165,65 €4 contratos
MIMOUN*MOHAMED,NAYIM45******K
46.111,80 €3 contratos
TAHAR*HADDU,MOHAMED45******X
45.992,06 €2 contratos
GRUPO LUNA MELILLA, S.L.B52034980
44.619,54 €2 contratos
44.428,63 €3 contratos
AL-LAL*ABDELKADER,HAMSA45******D
43.608,28 €1 contratos
43.545,71 €1 contratos
SERGLOBIN, S.L.B52005600
43.350,00 €3 contratos
MUSTAFA*ABDESLAM,BILAL45******A
43.180,00 €1 contratos
GRUPO EDUEN GLOBAL S.L.B52041738
43.100,00 €1 contratos
41.406,81 €1 contratos
MOHAMED*MOHAMED,KARIMA45******H
40.630,00 €1 contratos
CONMELILLA S.L.B09664731
40.247,22 €1 contratos
QUEVEDO*FERNANDEZ,CAROLINA45******V
39.298,27 €4 contratos
CINTEMEL S.L.B01929942
38.923,50 €1 contratos
REGUERO*CARNEROS,CARLOS ALFONSO45******A
38.745,74 €8 contratos
FAUZI*EL HADDOUTI,TARIK44******X
37.596,27 €14 contratos
JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A.A54496005
37.086,90 €1 contratos
SHF AMSTERLOCAL S.LB52028719
36.480,00 €1 contratos
ADVANCE MULTISERVICIOSB42791418
36.400,00 €1 contratos
GESTIONES NORINVEST S.L.B52027133
34.500,00 €1 contratos
SUMINISTROS VERU S.L.B93686186
33.980,70 €2 contratos
SG MELILLA S.L.B42985325
31.048,87 €1 contratos
MELICIEN S.L.B52033933
29.697,50 €6 contratos
28.534,37 €7 contratos
MALDONADO*GOMEZ,ALBERTO45******Q
28.440,20 €13 contratos
MOHAMED*DRISS,SULIMAN45******D
27.700,00 €1 contratos
SEGURA*ROMAN,JOSE ANTONIO45******B
27.081,56 €6 contratos
ABDEL-LAH*MOHAMED,FARAH45******N
26.756,79 €4 contratos
SIAM INGENIERIA Y CONTROL S.L.B52022852
24.700,87 €3 contratos
GEOTECNIA MELILLA S.LB52024536
24.629,60 €5 contratos
MAMEL ARCOS, S.L.B52041605
24.100,00 €1 contratos
FORMOSO*CAAMAÑO,NICOLAS33******C
23.755,85 €2 contratos
PEREZ*ESTEBAN,MARIA45******P
21.910,72 €5 contratos
IDIC CONSULTING S.L.B52007044
21.733,15 €9 contratos
EL OUARIACHI,SAMIRX4556630P
21.434,21 €3 contratos
GOMEZ*MARTINEZ,FRANCISCO MIGUEL45******H
20.850,28 €15 contratos
ARIAS*BUENO,MANUEL VICENTE45******Q
20.812,25 €15 contratos
CANTON*TORRES,JAVIER45******N
20.601,80 €10 contratos
MOHAMED*MOHAND,AHMED45******R
20.021,62 €1 contratos
OFIMATICA PLAZA HERMANOS, S.L.B52014123
19.511,00 €7 contratos
SERVINEL, S.A.A29950151
18.460,60 €7 contratos
MIMUN*HAMED,SUFIAN45******H
18.122,18 €22 contratos
RUBIO*ALCARAZ,FRANCISCO JAVIER45******R
17.999,00 €1 contratos
GLOBALCECON S.L.B52037793
17.460,27 €2 contratos
ARAGON*MARTINEZ,ANDRES JOSE74******L
16.999,81 €12 contratos
DOBAÑO*LAGUNA,LETICIA45******G
16.843,84 €4 contratos
CARMONA*TORNEL,JOSE MIGUEL45******J
15.970,18 €2 contratos
LIS.A. MELILLA SLUB52023579
15.890,00 €2 contratos
PEREZ*MUIÑO,ANTONIO JUAN45******H
14.700,00 €1 contratos
14.456,00 €1 contratos
MARQUEZ*CANO,JOSE CARLOS24******F
14.443,85 €9 contratos
MORENO*MARTIN,JAVIER JESUS45******V
13.312,00 €1 contratos
CABALLERO*GUINDO,JAIME74******Y
13.000,00 €4 contratos
RUIZ*FERNANDEZ DE CASTRO,PABLO45******X
11.293,15 €2 contratos
MULTISERVICIOS CIUDADELAJ01923937
10.549,00 €1 contratos
FACILITY PROJECTS OFFICE S.L.B09788092
10.452,00 €1 contratos
FLANDES*CANTON,JUAN JOSE45******J
10.142,40 €7 contratos
VADILLO*CASIMIRO,JORGE45******F
10.000,00 €1 contratos
CONSMOVILL MELILLA S.L.B52036878
9958,56 €1 contratos
TOTAL ENGINEERING, S.L.B11785920
9844,48 €15 contratos
M'HAMED*MIMOUN,DRISS45******E
9750,52 €1 contratos
MULTISERVICIOS DOS ORILLAS S.L.B52037264
9234,15 €1 contratos
FIGUERUELO*FERNANDEZ,MIGUEL LUIS11******M
8736,00 €1 contratos
ANAN*EL HOUSNI,MONAIM45******F
8676,34 €6 contratos
URBING-LAB DISEÑO Y GESTION S.L.B52040813
8084,16 €1 contratos
AL BANYAHYATI,WARDANIX2******D
8053,22 €7 contratos
HIJOS DE MORENO, S.A.A29904000
7069,92 €1 contratos
HADDOUCHI*MOHAMED,HASSAN45******H
6700,00 €1 contratos
AZZIZI*AOURACHE,MOHAMED45******B
6300,00 €1 contratos
VIÑAS*PEREZ,ANA MARIA45******A
6300,00 €1 contratos
BARCELO*GALINDO,FERNANDO JAVIER34******J
5578,56 €2 contratos
GALLEGO*MONTIEL,ANGEL45******H
5550,00 €1 contratos
MOHAMED*MOHAMED,NAYIM45******X
5343,99 €2 contratos
ABOULFADAEL,SAIDAY0549381V
5306,65 €2 contratos
4879,00 €1 contratos
EDIFICIOS MELILLA S LB52010485
4629,50 €2 contratos
MELERO*PASCUAL,JULIA45******H
4576,00 €6 contratos
DRIS*ABDELKADER EL-FEKRI,MOHAMAD45******Q
4438,38 €3 contratos
OFICINA TECNICA QI S.L.B52041126
4280,64 €1 contratos
SEAMEL, S.L.B52009487
4210,90 €1 contratos
EL KADDOURI*KAL LI,TARIK43******V
3744,00 €2 contratos
3686,80 €2 contratos
BARRIO*LOPEZ,JUAN CARLOS45******B
3343,63 €2 contratos
AFLE S.L.B29903531
2156,96 €1 contratos
ABDERRAMAN*MOH,HAMED45******D
2093,31 €2 contratos
BARKAN*BEN AZZOUZ,MOHAMED45******K
2030,75 €2 contratos
FERNANDEZ*FERNANDEZ,JESUS45******G
1955,20 €1 contratos
JIMENEZ*SANCHEZ,RAQUEL48******Q
1824,58 €2 contratos
LUCAREL CERRAJEROS 2.0B10846418
1711,60 €2 contratos
BOUCHIH*MOUH,HASSAN45******N
1549,14 €1 contratos
NIETO*JIMENEZ,RAFAEL45******P
1260,00 €2 contratos
1257,86 €1 contratos
MOHAMED*MOHAMED,JOSSEIN45******A
1125,00 €1 contratos
MARCOS*GOMEZ,MARIA NATIVIDAD45******P
1031,49 €1 contratos
ARAGON*MARTINEZ,IGNACIO JOSE74******C
1003,39 €1 contratos
EXTINSE MELILLA S.L.B29905312
821,60 €1 contratos
PEREZ*AGUILERA,MARCO ANTONIO48******Q
546,00 €1 contratos
AHMED*MOHAMED,SUFIAN45******F
495,00 €1 contratos
LABORATORIOS HIMALAYA S.L.B92548429
280,80 €1 contratos
ALMACENES DE PAPEL CASTAÑEDA, S.L.B52013133
260,00 €1 contratos
Datos erróneos en origen (C.A. Melilla)—
0,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
492 expedientes · página 16 de 20| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3530/2019/CME | Menor | SERVICIO PARA LA "REDACCION DE PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y DIRECCIÓN TÉCNICA PARA LA REFORMA Y ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE APLICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL LOCAL SEDE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS RUSADIR”, situado en la calle Comisario Valero, nº 11, en el barrio del Polígono Residencial de la Paz de Melilla" | NAJIM*BOURICH,MOHAMED43******S | 23 | 6611,50 € | 22/10/19, 15:49 |
| 3787/2019/CME | Menor | OBRAS PARA REPARACIONES EN EL VALLADO Y PERRERAS MUNICIPALES UBICADAS EN EL DENOMINADO NUEVO ALBERGUE DE ANIMALES,situado en antigua ctra. del aeropuerto, 7 | YOLANDA PEREZ RAMOS S LB52003829 | 25 | 7613,27 € | 9/10/19, 16:02 |
| 3487/2019/CME | Menor | Servicio de “Redacción de proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, Estudio de Gestión de Residuos y Dirección Técnica para la rehabilitación exterior y actualización de las condiciones de accesibilidad del Fuerte de Camellos” situado en el Paseo de Ronda, nº 14 en el barrio Virgen de la Victoria de Melilla. | NAJIM*BOURICH,MOHAMED43******S | 15 | 15.317,96 € | 1/10/19, 14:55 |
| 3529/2019/CME | Menor | "REDACCIÓN DEL PROYECTO BASICO, DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS Y DIRECCION TECNICA PARA LA ESTABILIZACION DE LA ESPADAÑA DE LA CAPILLA DE CRISTO REY SITUADA DENTRO DEL ANTIGUO HOSPITAL MILITAR EN MELILLA. | 15 | 4638,40 € | 30/9/19, 17:28 | |
| 3964/2019/CME | Menor | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO BÁSICO%2C DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LE REFUERZO PARCIAL DEL FORJADO DE CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL | TOTAL ENGINEERING, S.L.B11785920 | 15 | 224,64 € | 30/9/19, 17:28 |
| 3890/2019/CME | Menor | SERVICIO DE ASISTENCIA PARA LA DIRECCION DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL REFUERZO PARCIAL DEL FORJADO DE CUBIERTA EN EL EDIFICIO SEDE DE LA JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL situado en la calle General Astilleros%2C nº 51 en el barrio General Sanjurjo de Melilla | MIMUN*HAMED,SUFIAN45******H | 34 | 580,48 € | 27/9/19, 19:10 |
| 3822/2019/CME | Menor | OBRAS SEGÚN PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCION, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL REFUERZO PARCIAL DEL FORJADO DE CUBIERTA EN EL EDIFICIO SEDE DE LA JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL | GRUPO LUNA MELILLA, S.L.B52034980 | 5 | 42.248,34 € | 27/9/19, 11:56 |
| 3551/2019/CME | Menor | Obras para “Adaptación parcial de cubierta ligera, en las instalaciones del Parque Móvil, a la nueva ubicación de un canalón de evacuación de aguas pluviales, en zona colindante con la nave nº 15 del Paseo de las Conchas”, en el Barrio del Real de Melilla. | LIS.A. MELILLA SLUB52023579 | 5 | 9200,00 € | 24/9/19, 14:35 |
| 3870/2019/CME | Menor | ADOPCIÓN DE MEDIDAS CON CARÁCTER DE EMERGENCIA POR FILTRACIONES EN DEPENDENCIAS DE LA JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | MOHAND*AL-LAL,MOHAMED45******Q | 15 | 1074,27 € | 19/9/19, 16:33 |
| 3525/2019/CME | Menor | ACTUACIÓN DE EMERGENCIA.- DEMOLICIÓN DE TABICADO DE ACCESO A VIVIENDA SITA EN LEGIÓN 34-36 PARA EVALUACIÓN DEL COLAPSO PARCIAL DEL FORJADO DE CUBIERTA | MOHAND*AL-LAL,MOHAMED45******Q | 15 | 270,52 € | 12/9/19, 11:11 |
| 3473/2019/CME | Menor | CONTRATO DE ASISTENCIA PARA LA “REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO%2C DE EJECUCION%2C ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCION TÉCNICA PARA EL REFUERZO PARCIAL DEL FORJADO DE CUBIERTA EN EL EDIFICIO SEDE DE LA JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL”%2C situado en la calle General Astilleros%2C nº 51%2C en el barrio General Sanjurjo de Melilla. | BARRIO*LOPEZ,JUAN CARLOS45******B | 5 | 2490,00 € | 11/9/19, 15:02 |
| 3784/2019/CME | Menor | OBRA DE EMERGENCIA%3A ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD POR ENTRADA INCONTROLADA A INMUEBLE EN ESTADO RUINOSO SITO EN CALLE MAR CHICA 24 | MOHAND*AL-LAL,MOHAMED45******Q | 15 | 328,58 € | 10/9/19, 13:59 |
| 3231/2019/CME | Menor | OBRAS SEGÚN PRESUPUESTO PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES EN SALA MULTIUSOS DEL CAMP GÁMEZ MORÓN%2Csituado en la calle Poeta Salvador Rueda nº 15%2C en el barrio del Hipódromo de Melilla | CONSMOVILL MELILLA S.L.B52036878 | 5 | 9958,56 € | 2/9/19, 17:13 |
| 3472/2019/CME | Menor | SERVICIO DE ASISTENCIA DE "DIRECCION DE OBRA, COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD Y GESTIÓN RESIDUOS de las Obras de reparación del sistema de evacuación de pluviales en Sala Multiusos del C.A.M.P. Gámez Morón, situado en la calle Poeta Salvador Rueda nº 15, en el barrio del Hipódromo de Melilla. | MALDONADO*GOMEZ,ALBERTO45******Q | 34 | 728,00 € | 2/9/19, 17:13 |
| 3605/2019/CME | Menor | OBRA DE EMERGENCIA MEDIDAS DE SEGURIDAD POR DESPRENDIMIENTOS EN FALSO TECHO DE LA JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL | MOHAND*AL-LAL,MOHAMED45******Q | 23 | 863,76 € | 30/8/19, 16:43 |
| 2721/2019/CME | Menor | SERVICIO para la: "REDACCION DE PRESUPUESTO, ESTUDIO BASICO DE S.S., ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS Y LA DIRECCIÓN TECNICA PARA INSTALACION DE UNA COLUMNA SECA EN LA PLAZA DE ARMAS DENTRO DEL SEGUNDO RECINTO FORTIFICADO DE MELILLA” | NAJIM*BOURICH,MOHAMED43******S | 34 | 2000,00 € | 16/8/19, 14:35 |
| 3430/2019/CME | Menor | REPOSICIÓN DE EMERGENCIA DE VIDRIOS DE SEGURIDAD EN EL BALUARTE DE LAS 5 PALABRAS | MOHAND*AL-LAL,MOHAMED45******Q | 15 | 696,55 € | 26/7/19, 15:33 |
| 2890/2019/CME | Menor | Servicio de REDACCIÓN DE PROYECTO BASICO%2C DE EJECUCION%2C ESTUDIO S.S.%2C ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS Y DIRECCIÓN TECNICA DE LAS OBRAS PARA LA REPARACION Y CONSOLIDACION DE LOS PARAMENTOS EXTERIORES DEL TORREON DE SAN JUAN SITUADO DENTRO DEL PRIMER RECINTO FORTIFICADO DE MELILLA. | PEREZ*ESTEBAN,MARIA45******P | 25 | 7350,72 € | 23/7/19, 15:47 |
| 2713/2019/CME | Menor | SERVICIO para la: "REDACCIÓN DEL PROYECTO BASICO, DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE S.S., ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS Y DIRECCION TECNICA PARA LAS REPARACIONES GENERALES Y ADAPTACIÓN DE LAS FACHADAS DEL EDIFICIO DE LA TORRE DE LA VELA SITUADO EN LA PLAZA PEDRO DE ESTOPIÑAN DENTRO DEL PRIMER RECINTO FORTIFICADO DE MELILLA". | FERNANDEZ*FERNANDEZ,JOSE ANTONIO45******Q | 5 | 12.999,00 € | 23/7/19, 15:44 |
| 2116/2019/CME | Menor | EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE LA OBRA CONSISTENTE EN LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE SOLAR SITO EN LA CALLE CABO MAR FRADERA, 36 | 25 | 1257,86 € | 23/7/19, 15:43 | |
| 2625/2019/CME | Menor | SERVICIO para la: "REDACCION DE PROYECTO BASICO, DE EJECUCIÓN, EL ESTUDIO DE S.S., EL DE GESTION DE RESIDUOS Y LA DIRECCIÓN TECNICA, PARA LAS OBRAS DE ADAPTACION DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DE LA VICTORIA SITO EN LA CALLE SAN QUINTIN Nº 2 DE MELILLA A NUEVAS NECESIDADES". | RUIZ*FERNANDEZ DE CASTRO,PABLO45******X | 5 | 8900,00 € | 23/7/19, 15:43 |
| 2509/2019/CME | Menor | REDACCION DE MEMORIA, PRESUPUESTO Y PLANOS Y DIRECCION TECNICA DE LAS OBRAS PARA LA "ADECUACION DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD A LA NORMATIVA VIGENTE EN LAS DEPENDENCIAS DESTINADAS A ACTIVIDADES SANITARIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO" | ABDERRAMAN*MOH,HAMED45******D | 25 | 1239,68 € | 19/7/19, 10:03 |
| 2537/2019/CME | Menor | SERVICIO para la: “REDACCIÓN DE PROYECTO BASICO, DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DE GESTION DE RESIDUOS Y DIRECCION TÉCNICA PARA LAS REPARACIONES GENERALES Y ADAPTACIÓN DE LOS ALMACENES DE SAN JUAN VIEJO, SITO EN LA CALLE SAN JUAN DENTRO DEL PRIMER RECINTO FORTIFICADO DE MELILLA" | ABDEL-LAH*MOHAMED,FARAH45******N | 5 | 13.654,52 € | 14/6/19, 11:00 |
| 2022/2019/CME | Menor | OBRAS SEGUN PRESUPUESTO CON MEMORIA Y ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA "ADAPTACION DE LA INSTALACION CONTRA INCENDIOS A LA NORMATIVA VIGENTE Y REPARACION PUNTUAL DE CUBIERTA EN EL PALACIO EXPOSICIONES Y CONGRESOS (P.E.C.) | FORMOSO*CAAMAÑO,NICOLAS33******C | 25 | 22.798,69 € | 10/6/19, 9:06 |
| 3055/2019/CME | Menor | SERVICIO DE ASISTENCIA DE "DIRECCION DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y GESTIÓN RESIDUOS DE LAS OBRAS DE ADATACIÓN DE LA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS A LA NORMATIVA VIGENTE Y REPARACIÓN PUNTUAL DE CUBIERTA EN EL P.E.C.", sede del Patronato de Turismo de Melilla, situado en la calle Pintor Fortuny, nº 21, en el barrio de Concepción Arenal. | NAJIM*BOURICH,MOHAMED43******S | 15 | 520,00 € | 10/6/19, 8:54 |
Mostrando 376–400 de 492