Gasto Adjudicado
4.943.032,72 €
Nº Licitaciones
283
Con Indicadores Riesgo
8
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)5 contratos
Bajo (1–29)230 contratos
Medio (30–54)48 contratos
Alto (55–79)0 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
2019451.959,29 € (58)
20201.208.642,05 € (61)
20211.553.607,05 € (71)
20221.112.463,85 € (50)
2023387.720,64 € (24)
202464.422,89 € (6)
2025134.516,95 € (12)
202629.700,00 € (1)
🎯 Contratos con Mayor Índice de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Adjudicatario | Anomalías | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4266/2019/CME | 42 | AMPLIACION Y ADECUACIÓN DE ACERADO EN CALLE HORCAS COLORADAS | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoInforme NocturnoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2500,00 € |
| 4264/2019/CME | 42 | RECRECIDO DE MURETE EN PARQUE INFANTIL EN CALLE RIO DARRO | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoInforme NocturnoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1500,00 € |
| 1963/2023/CME | 37 | INSTALACIÓN DE ALUMBARADO EXTRAORDINARIO EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS. | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 14.099,10 € |
| 1266/2024/CME | 34 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROPIEDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA SITO EN PARQUE HERNÁNDEZ | SEAMEL, S.L. CIF: B52009487 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 14.299,50 € |
| 438/2023/CME | 34 | DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLOS EXISTENTE, DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EXISTENTE, PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN. La finalidad de este anejo es calcular el importe de los precios unitarios, con los que se abonarán las diferentes unidades de obra. Estos precios unitarios son los que se utilizan para la elaboración de los Cuadros de Precios nº1 y nº2, los cuales sirven de base para la obtención de los Presupuestos de Ejecución Material de la Obra. En el precio de cada una de las unidades de obra que se justifica en este anejo, se han de considerar dos tipos de costes: • Costes Directos, atribuidos inequívocamente a una unidad de obra, se obtienen como suma de costes materiales, maquinaria y mano de obra empleados en la unidad de obra correspondiente, incluyendo combustible, energía y gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones. • Costes Indirectos, que no son imputables directamente a una unidad de obra concreta sino al conjunto de la obra, tales como talleres, almacenes, instalaciones de oficinas a pie de obra, etc., así como el personal técnico y administrativo (ingenieros, ayudantes, encargados, vigilantes, etc.) que, estando adscrito a la obra en su conjunto, no interviene directamente en la ejecución de una unidad concreta. | CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SALSAM S.L. CIF: B09870106 | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablón | 40.355,20 € |
| 354/2023/CME | 34 | EQUIPO MULTIFUNCIÓN (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER ) PARA LA OFICINA TÉCNICA DE MANTEMIENTO ELÉCTRICO, NEGOCIADO DE COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS Y OBRAS, DE LA CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y DEPORTES | OFIMATICA PLAZA HERMANOS, S.L. CIF: B52014123 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3060,00 € |
| 2877/2022/CME | 34 | OBRAS DE RENOVACION DE LAS JARDINERAS Y ROTONDAS DETERIORADAS EN LA CALLE AYUL LALCHANDANI. | SG MELILLA S.L. CIF: B42985325 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 0,00 € |
| 2909/2022/CME | 34 | OBRAS DE MEJORA DE LA ACCESIBLIDAD EN EL CRUCE DE LAS CALLES DE GENERAL ASTILLEROS Y PASEO DE LAS CONCHAS. | PROMECO 2000 S.L. CIF: B29963675 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 23.030,14 € |
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
IDIC CONSULTING S.L.B52007044
359.842,00 €42 contratos
LUNAMAR BOARFA SAID, S.L.B52029576
248.565,75 €7 contratos
KADDOURI*OUARIACHI,ABDESLAM44******V
210.685,08 €5 contratos
SG MELILLA S.L.B42985325
198.524,27 €6 contratos
HIJOS DE MORENO, S.A.A29904000
192.774,63 €29 contratos
MOHAMED*DRISS,SULIMAN45******D
168.793,20 €5 contratos
PROMECO 2000 S.L.B29963675
162.784,76 €6 contratos
NASIRI*EL BAKARI,SALAH-ADINE45******N
159.110,00 €5 contratos
CONSTRUCCIONES NORAFRICA S.L.B29964434
154.177,49 €4 contratos
HIMARC OBRAS Y SERVICIOS S.L.B52034709
145.593,12 €5 contratos
MAMEL ARCOS, S.L.B52041605
144.550,00 €5 contratos
FAUZI*EL HADDOUTI,TARIK44******X
136.429,00 €28 contratos
AMAR*MIMOUN,HUMNIA45******S
136.128,89 €5 contratos
TAHAR*MOHAMED,KARIM45******F
120.535,50 €4 contratos
120.253,30 €3 contratos
112.429,85 €6 contratos
MOHAND*ABDERRAHMAN,MOHAMED45******N
110.883,00 €3 contratos
DORANJO S.L.B52002581
107.200,00 €3 contratos
SEAMEL, S.L.B52009487
100.579,01 €10 contratos
TAHAR*HADDU,MOHAMED45******X
96.842,50 €3 contratos
AL-LAL*ABDELKADER,HAMSA45******D
90.876,01 €3 contratos
REFORMAS MUSTAFA S.L.B52019957
86.690,00 €3 contratos
LAYHA LUNA S.L.B52038254
85.893,80 €2 contratos
MONIACH GLOBAL S.L.B05491063
85.550,00 €2 contratos
SAID*AMAR,FARID45******L
85.445,00 €2 contratos
Datos erróneos en origen (C.A. Melilla)—
82.043,88 €7 contratos
76.430,80 €2 contratos
AMIRAIN MELILLA S.L.B16817520
75.520,00 €2 contratos
WEIL*GONZALEZ,ANGEL45******J
70.300,00 €10 contratos
ANTONIO ESTRADA GARCIA45******M
52.200,00 €2 contratos
MOHAMED*MOHAMED,NAYIM45******X
52.060,00 €2 contratos
TELLO*BERROCAL,ROBERTO CARLOS45******C
48.860,00 €7 contratos
MOHAND*MOHEMEDI,MOHAMED45******N
43.700,00 €1 contratos
PLAGUIMEL S.L.B52039161
43.500,00 €1 contratos
EL KAJJOUI,OUAMIDY5******B
43.448,00 €1 contratos
CALMI S.AA29901782
43.426,74 €1 contratos
MIMOUN*MOHAMEDI,NAJIB45******Q
43.285,00 €1 contratos
NASIRI,ABDELILAHX2******G
43.165,11 €1 contratos
YOLANDA PEREZ RAMOS S LB52003829
42.900,00 €1 contratos
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.AA46146387
39.820,48 €1 contratos
MOHAMEDI*MOHAMED,MIMON45******X
37.773,75 €1 contratos
OFIMATICA PLAZA HERMANOS, S.L.B52014123
33.150,65 €6 contratos
CINTEMEL S.L.B01929942
32.600,00 €1 contratos
32.340,44 €3 contratos
MOHAMED*DRIS,BRAHIM45******P
31.207,84 €1 contratos
MELIREPAR, S.L.B72458722
30.857,11 €1 contratos
FARJAHAD S.L.B52042637
29.018,16 €2 contratos
EDIFICIOS MELILLA S LB52010485
26.800,00 €1 contratos
MULTISERVICIOS CIUDADELAJ01923937
26.590,00 €1 contratos
BACHAOU,SOLIMANX2******V
24.566,00 €1 contratos
GONZALEZ*FRANCO,JULIO CESAR45******T
23.905,00 €4 contratos
MOHAMED*MOHAMED,KARIMA45******H
19.920,00 €1 contratos
MOHAMED*BELAID,HICHAM45******H
14.566,00 €1 contratos
SERGLOBIN, S.L.B52005600
14.508,00 €1 contratos
RAMOS*BENGUIGUI,JOSE ANTONIO45******N
14.099,10 €1 contratos
MELIURBAN 3D S.L.B52041613
13.550,00 €1 contratos
EL OUARIACHI,SAMIRX4556630P
13.280,00 €1 contratos
11.445,00 €1 contratos
11.260,00 €4 contratos
10.900,00 €1 contratos
DECOLORES IMAGEN Y DISEÑO S.L.U.B52040466
10.480,00 €1 contratos
INVESTIGACION DE SINIESTROS, S.L.B96477187
9568,00 €1 contratos
9050,00 €1 contratos
M'HAMED*BENNASER,RACHID45******F
7693,00 €1 contratos
LIS.A. MELILLA SLUB52023579
7300,00 €1 contratos
CANTON*TORRES,JAVIER45******N
6900,00 €2 contratos
TOTAL ENGINEERING, S.L.B11785920
6682,23 €1 contratos
CYPE INGENIEROSA03122173
6204,90 €1 contratos
MIRAGAYA*JIMENEZ,JULIO45******B
2900,00 €1 contratos
1255,84 €2 contratos
HYMELILLA S.L.B52029733
865,53 €1 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
283 expedientes · página 5 de 12| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764/2021/CME | Menor | SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE VALLAS EN LA CALLE NAPOLEÓN Y CALLE ESTRELLA | MAMEL ARCOS, S.L.B52041605 | 25 | 34.490,00 € | 11/11/21 |
| 1767/2021/CME | Menor | REPARACIÓN PARAMENTO VERTICAL EN LA CALLE VENEZUELA COLOCACIÓN Y ADAPTACIÓN DE BARANDILLAS | LUNAMAR BOARFA SAID, S.L.B52029576 | 15 | 32.700,00 € | 5/11/21 |
| 1805/2021/CME | Menor | REDACCIÓN DEL PROYECTO "MODIFICADO DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE ACERADO EN MARGEN DERECHO DEL PASEO MARÍTIMO MIR BERLANGA" | IDIC CONSULTING S.L.B52007044 | 15 | 3400,00 € | 5/11/21 |
| 1809/2021/CME | Menor | SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA POR AVERÍA EN C.T.2 SITO EN PLAZA MULTIFUNCIONAL | SEAMEL, S.L.B52009487 | 15 | 10.381,65 € | 3/11/21 |
| 1768/2021/CME | Menor | INSTALACION DE EXORNOS CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL DIWALI 2021 | HIJOS DE MORENO, S.A.A29904000 | 34 | 7280,00 € | 26/10/21 |
| 1697/2021/CME | Menor | REDACCIÓN DE PROYECTO "NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DEL PALACIO DE LA ASAMBLEA". | CANTON*TORRES,JAVIER45******N | 5 | 3950,00 € | 20/10/21 |
| 1735/2021/CME | Menor | ASISTENCIA TÉCNICA PARA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE "MEJORA ENERGÉTICA EN LA PISCINA MUNICIPAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA" | IDIC CONSULTING S.L.B52007044 | 15 | 7500,00 € | 19/10/21 |
| 1558/2021/CME | Menor | "SUSTITUCIÓN DE BARANDILLAS Y REJUNTADO DEL MURO DE MAMPOSTERÍA EN LA CALLE DE ALTOS DE LA VIA" | AMAR*MIMOUN,HUMNIA45******S | 25 | 43.289,00 € | 14/10/21 |
| 1628/2021/CME | Menor | Asistencia técnica para redacción de proyecto de "REFUERZO DEL FIRME Y CAPA DE RODADURA EN C/ JULIO VERNE Y ADYACENTE | IDIC CONSULTING S.L.B52007044 | 15 | 9750,00 € | 14/10/21 |
| 1557/2021/CME | Menor | REMODELACIÓN DE OCHO ROTONDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | SG MELILLA S.L.B42985325 | 15 | 42.400,02 € | 8/10/21 |
| 1541/2021/CME | Menor | PINTADO DE FACHADA OESTE DEL CAMPO DE FUTBOL ALVAREZ CLARO DE MELILLA | M'HAMED*BENNASER,RACHID45******F | 25 | 7693,00 € | 27/9/21 |
| 1502/2021/CME | Menor | "NUEVA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN CALLE FALANGISTA RETTSCHLAG" | HIJOS DE MORENO, S.A.A29904000 | 15 | 36.630,00 € | 23/9/21 |
| 1465/2021/CME | Menor | TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE PARA SUELO DE MARMOL EN ACCESO AL PALACIO DE LA ASAMBLEA. | REFORMAS MUSTAFA S.L.B52019957 | 5 | 6000,00 € | 23/9/21 |
| 627/2021/CME | Menor | REPARACIÓN DE GRIETAS CON MALLA DE REFUERZO DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE TITAN | PROMECO 2000 S.L.B29963675 | 15 | 16.968,20 € | 14/9/21 |
| 1462/2021/CME | Menor | REFUERZO DEL FIRME Y CAPA DE RODADURA EN LA CALLE SAN ANTONIO DE PADUA EN MELILLA. | HIMARC OBRAS Y SERVICIOS S.L.B52034709 | 5 | 38.500,00 € | 14/9/21 |
| 1052/2021/CME | Menor | RENOVACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE BERNARDINO DE MENDOZA DE LA CAM | AMAR*MIMOUN,HUMNIA45******S | 5 | 18.896,89 € | 10/9/21 |
| 1423/2021/CME | Menor | RENOVACION DEL PAVIMENTO Y DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CALLE DE LA VIÑA DE LA CAM. | KADDOURI*OUARIACHI,ABDESLAM44******V | 25 | 43.287,00 € | 9/9/21 |
| 594/2021/CME | Menor | SUSTITUCIÓN DE VALLADO COLINDANTE AL RIO EN LA CALLE DE ANA RIAÑO LOPEZ | LAYHA LUNA S.L.B52038254 | 5 | 42.910,80 € | 7/9/21 |
| 1374/2021/CME | Menor | ENSANCHAMIENTO DE ACERA DEL ACCESO AL ACUERTELAMIENTO POLVORIN HORCAS COLORADAS DE LA CAM | PROMECO 2000 S.L.B29963675 | 34 | 40.083,00 € | 2/9/21 |
| 1367/2021/CME | Menor | A.T. DE DIRECCION DE OBRAS " MEJORA DE ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA C/ DONANTE DE SANGRE Y CALLES ADYACENTES " | FAUZI*EL HADDOUTI,TARIK44******X | 15 | 2250,00 € | 25/8/21 |
| 1365/2021/CME | Menor | A.T. DE REDACCION DE PROYECTO " RENOVACION DE ACERADO CTRA DE HIDUM DESDE LA URBANIZACION HUERTA VEGA HASTA FRONTERA DE MARIGUARI " | IDIC CONSULTING S.L.B52007044 | 15 | 13.950,00 € | 24/8/21 |
| 1364/2021/CME | Menor | A.T. DE REDACCION DE PROYECTO " REFUERZO DEL FIRME Y CAPA DE RODADURA CTRA HIDUM DESDE LA URBANIZACION LAS PALMERAS HASTA LA FRONTERA MARIGUARI" | IDIC CONSULTING S.L.B52007044 | 15 | 13.950,00 € | 24/8/21 |
| 1024/2021/CME | Menor | SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LA SUSTITUCION DE LAS LUMINARIAS EXISTENTE A LED EN CARRETERA DE LA ALCAZABA" | 15 | 14.127,08 € | 22/7/21 | |
| 942/2021/CME | Menor | SUSTITUCION DE LAS LUMINARIAS EXISTENTES A LED EN CTRA. DE HIDUM | HIJOS DE MORENO, S.A.A29904000 | 15 | 14.820,00 € | 20/7/21 |
| 1063/2021/CME | Menor | SUSTITUCION DE PROYECTORES EXISTENTE A LED EN LA PISTA PABELLON GARCIA PEZZI DE MELILLA | SEAMEL, S.L.B52009487 | 15 | 14.791,05 € | 20/7/21 |
Mostrando 101–125 de 283