Gasto Adjudicado
4.943.032,72 €
Nº Licitaciones
283
Con Indicadores Riesgo
8
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)5 contratos
Bajo (1–29)230 contratos
Medio (30–54)48 contratos
Alto (55–79)0 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
2019451.959,29 € (58)
20201.208.642,05 € (61)
20211.553.607,05 € (71)
20221.112.463,85 € (50)
2023387.720,64 € (24)
202464.422,89 € (6)
2025134.516,95 € (12)
202629.700,00 € (1)
🎯 Contratos con Mayor Índice de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Adjudicatario | Anomalías | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4266/2019/CME | 42 | AMPLIACION Y ADECUACIÓN DE ACERADO EN CALLE HORCAS COLORADAS | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoInforme NocturnoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2500,00 € |
| 4264/2019/CME | 42 | RECRECIDO DE MURETE EN PARQUE INFANTIL EN CALLE RIO DARRO | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoInforme NocturnoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1500,00 € |
| 1963/2023/CME | 37 | INSTALACIÓN DE ALUMBARADO EXTRAORDINARIO EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS. | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 14.099,10 € |
| 1266/2024/CME | 34 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROPIEDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA SITO EN PARQUE HERNÁNDEZ | SEAMEL, S.L. CIF: B52009487 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 14.299,50 € |
| 438/2023/CME | 34 | DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLOS EXISTENTE, DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EXISTENTE, PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN. La finalidad de este anejo es calcular el importe de los precios unitarios, con los que se abonarán las diferentes unidades de obra. Estos precios unitarios son los que se utilizan para la elaboración de los Cuadros de Precios nº1 y nº2, los cuales sirven de base para la obtención de los Presupuestos de Ejecución Material de la Obra. En el precio de cada una de las unidades de obra que se justifica en este anejo, se han de considerar dos tipos de costes: • Costes Directos, atribuidos inequívocamente a una unidad de obra, se obtienen como suma de costes materiales, maquinaria y mano de obra empleados en la unidad de obra correspondiente, incluyendo combustible, energía y gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones. • Costes Indirectos, que no son imputables directamente a una unidad de obra concreta sino al conjunto de la obra, tales como talleres, almacenes, instalaciones de oficinas a pie de obra, etc., así como el personal técnico y administrativo (ingenieros, ayudantes, encargados, vigilantes, etc.) que, estando adscrito a la obra en su conjunto, no interviene directamente en la ejecución de una unidad concreta. | CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SALSAM S.L. CIF: B09870106 | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablón | 40.355,20 € |
| 354/2023/CME | 34 | EQUIPO MULTIFUNCIÓN (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER ) PARA LA OFICINA TÉCNICA DE MANTEMIENTO ELÉCTRICO, NEGOCIADO DE COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS Y OBRAS, DE LA CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y DEPORTES | OFIMATICA PLAZA HERMANOS, S.L. CIF: B52014123 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3060,00 € |
| 2877/2022/CME | 34 | OBRAS DE RENOVACION DE LAS JARDINERAS Y ROTONDAS DETERIORADAS EN LA CALLE AYUL LALCHANDANI. | SG MELILLA S.L. CIF: B42985325 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 0,00 € |
| 2909/2022/CME | 34 | OBRAS DE MEJORA DE LA ACCESIBLIDAD EN EL CRUCE DE LAS CALLES DE GENERAL ASTILLEROS Y PASEO DE LAS CONCHAS. | PROMECO 2000 S.L. CIF: B29963675 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 23.030,14 € |
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
IDIC CONSULTING S.L.B52007044
359.842,00 €42 contratos
LUNAMAR BOARFA SAID, S.L.B52029576
248.565,75 €7 contratos
KADDOURI*OUARIACHI,ABDESLAM44******V
210.685,08 €5 contratos
SG MELILLA S.L.B42985325
198.524,27 €6 contratos
HIJOS DE MORENO, S.A.A29904000
192.774,63 €29 contratos
MOHAMED*DRISS,SULIMAN45******D
168.793,20 €5 contratos
PROMECO 2000 S.L.B29963675
162.784,76 €6 contratos
NASIRI*EL BAKARI,SALAH-ADINE45******N
159.110,00 €5 contratos
CONSTRUCCIONES NORAFRICA S.L.B29964434
154.177,49 €4 contratos
HIMARC OBRAS Y SERVICIOS S.L.B52034709
145.593,12 €5 contratos
MAMEL ARCOS, S.L.B52041605
144.550,00 €5 contratos
FAUZI*EL HADDOUTI,TARIK44******X
136.429,00 €28 contratos
AMAR*MIMOUN,HUMNIA45******S
136.128,89 €5 contratos
TAHAR*MOHAMED,KARIM45******F
120.535,50 €4 contratos
120.253,30 €3 contratos
112.429,85 €6 contratos
MOHAND*ABDERRAHMAN,MOHAMED45******N
110.883,00 €3 contratos
DORANJO S.L.B52002581
107.200,00 €3 contratos
SEAMEL, S.L.B52009487
100.579,01 €10 contratos
TAHAR*HADDU,MOHAMED45******X
96.842,50 €3 contratos
AL-LAL*ABDELKADER,HAMSA45******D
90.876,01 €3 contratos
REFORMAS MUSTAFA S.L.B52019957
86.690,00 €3 contratos
LAYHA LUNA S.L.B52038254
85.893,80 €2 contratos
MONIACH GLOBAL S.L.B05491063
85.550,00 €2 contratos
SAID*AMAR,FARID45******L
85.445,00 €2 contratos
Datos erróneos en origen (C.A. Melilla)—
82.043,88 €7 contratos
76.430,80 €2 contratos
AMIRAIN MELILLA S.L.B16817520
75.520,00 €2 contratos
WEIL*GONZALEZ,ANGEL45******J
70.300,00 €10 contratos
ANTONIO ESTRADA GARCIA45******M
52.200,00 €2 contratos
MOHAMED*MOHAMED,NAYIM45******X
52.060,00 €2 contratos
TELLO*BERROCAL,ROBERTO CARLOS45******C
48.860,00 €7 contratos
MOHAND*MOHEMEDI,MOHAMED45******N
43.700,00 €1 contratos
PLAGUIMEL S.L.B52039161
43.500,00 €1 contratos
EL KAJJOUI,OUAMIDY5******B
43.448,00 €1 contratos
CALMI S.AA29901782
43.426,74 €1 contratos
MIMOUN*MOHAMEDI,NAJIB45******Q
43.285,00 €1 contratos
NASIRI,ABDELILAHX2******G
43.165,11 €1 contratos
YOLANDA PEREZ RAMOS S LB52003829
42.900,00 €1 contratos
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.AA46146387
39.820,48 €1 contratos
MOHAMEDI*MOHAMED,MIMON45******X
37.773,75 €1 contratos
OFIMATICA PLAZA HERMANOS, S.L.B52014123
33.150,65 €6 contratos
CINTEMEL S.L.B01929942
32.600,00 €1 contratos
32.340,44 €3 contratos
MOHAMED*DRIS,BRAHIM45******P
31.207,84 €1 contratos
MELIREPAR, S.L.B72458722
30.857,11 €1 contratos
FARJAHAD S.L.B52042637
29.018,16 €2 contratos
EDIFICIOS MELILLA S LB52010485
26.800,00 €1 contratos
MULTISERVICIOS CIUDADELAJ01923937
26.590,00 €1 contratos
BACHAOU,SOLIMANX2******V
24.566,00 €1 contratos
GONZALEZ*FRANCO,JULIO CESAR45******T
23.905,00 €4 contratos
MOHAMED*MOHAMED,KARIMA45******H
19.920,00 €1 contratos
MOHAMED*BELAID,HICHAM45******H
14.566,00 €1 contratos
SERGLOBIN, S.L.B52005600
14.508,00 €1 contratos
RAMOS*BENGUIGUI,JOSE ANTONIO45******N
14.099,10 €1 contratos
MELIURBAN 3D S.L.B52041613
13.550,00 €1 contratos
EL OUARIACHI,SAMIRX4556630P
13.280,00 €1 contratos
11.445,00 €1 contratos
11.260,00 €4 contratos
10.900,00 €1 contratos
DECOLORES IMAGEN Y DISEÑO S.L.U.B52040466
10.480,00 €1 contratos
INVESTIGACION DE SINIESTROS, S.L.B96477187
9568,00 €1 contratos
9050,00 €1 contratos
M'HAMED*BENNASER,RACHID45******F
7693,00 €1 contratos
LIS.A. MELILLA SLUB52023579
7300,00 €1 contratos
CANTON*TORRES,JAVIER45******N
6900,00 €2 contratos
TOTAL ENGINEERING, S.L.B11785920
6682,23 €1 contratos
CYPE INGENIEROSA03122173
6204,90 €1 contratos
MIRAGAYA*JIMENEZ,JULIO45******B
2900,00 €1 contratos
1255,84 €2 contratos
HYMELILLA S.L.B52029733
865,53 €1 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
283 expedientes · página 9 de 12| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114/2020/CME | Menor | SERVICIO DE ALQUILER DE JUEGOS DE EXORNOS ( PÓRTICOS) EN AVENIDA JUAN CARLOS, I, REY | HIJOS DE MORENO, S.A.A29904000 | 15 | 14.560,00 € | 14/7/20 |
| 976/2020/CME | Menor | RENOVACIÓN DE ACERADO EN LAS INMEDIACIONES DEL ESTADIO ALVAREZ CLARO" | YOLANDA PEREZ RAMOS S LB52003829 | 5 | 42.900,00 € | 8/7/20 |
| 686/2020/CME | Menor | PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A LA CALLE CABO DE LANAO | 5 | 10.900,00 € | 24/6/20 | |
| 701/2020/CME | Menor | REPOSICIÓN DE ACERA EN UN TRAMO DE CALLE MUSICO GRANADOS | EL KAJJOUI,OUAMIDY5******B | 5 | 43.448,00 € | 19/6/20 |
| 828/2020/CME | Menor | COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO METÁLICO COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN EN LA CALLE OSA MAYOR | HIMARC OBRAS Y SERVICIOS S.L.B52034709 | 5 | 16.300,00 € | 17/6/20 |
| 840/2020/CME | Menor | Suministro de celdas de protección para centros de trasformación (CT) propiedad de la Ciudad Autónoma de Melilla%2C por haber llegado al final de su vida úitl. Las celdas se instalarán en los CT denominados Teatro Kursaal y CT Pozo Aeropuerto I | SEAMEL, S.L.B52009487 | 15 | 12.000,00 € | 17/6/20 |
| 878/2020/CME | Menor | ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN PISCINA MUNUCIPAL " | CONSTRUCCIONES NORAFRICA S.L.B29964434 | 5 | 43.354,37 € | 17/6/20 |
| 833/2020/CME | Menor | ACOMETIDA ELÉCTRICA EN ANTIGUO ACUARTELAMIENTO DE SANTIAGO " | 15 | 33.511,29 € | 17/6/20 | |
| 891/2020/CME | Menor | CAPA RODADURA Y REFUERZO FIRME EN CALLE ALONSO MARTIN | ANTONIO ESTRADA GARCIA45******M | 5 | 17.200,00 € | 15/6/20 |
| 687/2020/CME | Menor | PAVIMENTACIÓN EXPLANADA ACCESO ACUARTELAMIENTO SANTIAGO | MOHAMED*DRISS,SULIMAN45******D | 5 | 43.104,00 € | 12/6/20 |
| 719/2020/CME | Menor | ADECUACIÓN Y PINTURA DEL PASO INFERIOR EN CALLE CASIOPEA | HIMARC OBRAS Y SERVICIOS S.L.B52034709 | 5 | 26.624,27 € | 12/6/20 |
| 678/2020/CME | Menor | RENOVACIÓN DE ACERADO EN CALLE MANUEL FERNANDEZ BENITEZ | SAID*AMAR,FARID45******L | 5 | 41.850,00 € | 12/6/20 |
| 350/2020/CME | Menor | CAPA DE RODADURA YREFUERZO DEL FIRME EN C/ TADINO DE MARTINENGO Y ADYACENTES | IDIC CONSULTING S.L.B52007044 | 15 | 9880,00 € | 12/6/20 |
| 751/2020/CME | Menor | REDACCIÓN DE ESTUDIO DE DESLUMBRAMIENTO POR INSTALACIÓN DE NUEVA PLANTA FOTOVOLTÁICA EN HELIPUERTO MILITAR DE MELILLA | IDIC CONSULTING S.L.B52007044 | 15 | 3900,00 € | 29/5/20 |
| 321/2020/CME | Menor | RENOVACIÓN DE ACERADO EN C/ IBAÑEZ MARÍN Y CTRA. HIDUN | WEIL*GONZALEZ,ANGEL45******J | 15 | 9000,00 € | 2/3/20 |
| 322/2020/CME | Menor | RENOVACION DE ACERADO EN MARGEN DERECHO DEL PASEO MARITIMO MIR BERLANGA | GONZALEZ*FRANCO,JULIO CESAR45******T | 5 | 9450,00 € | 2/3/20 |
| 26/2020/CME | Menor | RENOVACIÓN RED VIARIA BARRIO OBRERO TRAMO C%2F TENIENTE MEJÍAS | IDIC CONSULTING S.L.B52007044 | 15 | 3840,00 € | 3/2/20 |
| 196/2020/CME | Menor | REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA DE ARQUETA DE ALTA TENSIÓN EN EL CENTRO DE MENORES PURÍSIMA | SEAMEL, S.L.B52009487 | 34 | 588,02 € | 3/2/20 |
| 25/2020/CME | Menor | RENOVACIÓN RED VIARIA BARRIO OBRERO TRAMO C%2F PRADILLA Y ADYACENTES | GONZALEZ*FRANCO,JULIO CESAR45******T | 5 | 4800,00 € | 1/2/20 |
| 4781/2019/CME | Menor | AMPLIACION DE ACERA EN UN TRAMO DE LA CARRETERA VÍA LACTEA | FAUZI*EL HADDOUTI,TARIK44******X | 15 | 2395,00 € | 22/1/20 |
| 4730/2019/CME | Menor | AMPLIACIÓN ACERA EN UN TRAMO DE CARRETERA VIA LACTEA | EDIFICIOS MELILLA S LB52010485 | 15 | 26.800,00 € | 10/1/20 |
| 4493/2019/CME | Menor | SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS EXISTENTES A LED EN PLAZA DAOIZ Y VELARDE. | SEAMEL, S.L.B52009487 | 15 | 10.500,00 € | 8/1/20 |
| 4494/2019/CME | Menor | SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS EXISTENTES A LED EN DISTINTAS CALLES DEL BARRIO DE LAS PALMERAS. | 15 | 14.651,84 € | 8/1/20 | |
| 4647/2019/CME | Menor | MEJORA DE ACCESIBILIDAD PEATONAL EN CALLE GENERAL VILLALBA | IDIC CONSULTING S.L.B52007044 | 23 | 8160,00 € | 8/1/20 |
| 4645/2019/CME | Menor | MEJORA DE ACCESIBILIDAD PEATONAL EN CALLE MEJICO | GONZALEZ*FRANCO,JULIO CESAR45******T | 13 | 4800,00 € | 8/1/20 |
Mostrando 201–225 de 283