Gasto Adjudicado
1.119.710,95 €
Nº Licitaciones
262
Con Indicadores Riesgo
8
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)11 contratos
Bajo (1–29)194 contratos
Medio (30–54)57 contratos
Alto (55–79)0 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
2023153.507,89 € (27)
2024185.526,18 € (32)
2025623.903,69 € (165)
2026156.773,19 € (38)
🎯 Contratos con Mayor Índice de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Adjudicatario | Anomalías | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 74/2026/CME | 47 | SUMINISTRO DE FORROS DE ARCOS DE META PARA LA III BACKYARD EL ÚLTIMO LEÓN CIUDAD DE MELILLA | DECOLORES IMAGEN Y DISEÑO S.L.U. CIF: B52040466 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 720,00 € |
| 111/2026/CME | 47 | SERVICIO DE SEGURO DE VEHÍCULO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DEPORTIVA | OCCIDENT GCO, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD UNIPERS CIF: A28119220 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 950,59 € |
| 1898/2025/CME | 47 | SERVICIO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA CUBRIR A LOS DEPORTISTAS DEL PROGRAMA "ENTRENA CON NOSOTROS" CON MOTIVO DE LA PREPARACIÓN DE LA XIII MEDIA MARATÓN MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | OCCIDENT GCO, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD UNIPERS CIF: A28119220 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 877,43 € |
| 1633/2025/CME | 47 | SUMINISTRO DE AVITUALLAMIENTO LÍQUIDO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 3X3 DE BALONCESTO U13-U15 MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 600,00 € |
| 1216/2024/CME | 47 | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CAMPEONATO CADETE FÚTBOL SALA | GOLEMAN SECURITY CIF: B93522563 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 500,00 € |
| 1114/2024/CME | 47 | SERVICIO DE CONSEJERÍA DE LA INSTALACIÓN PARQUE OCIO Y DEPORTE DEL FUERTE ROSTROGORDO PERTENECIENTE A LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L. CIF: B29959095 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 14.999,00 € |
| 2439/2025/CME | 37 | SERVICIO DE STAND INFORMATIVO EN LA NOCTURNA DE TOLEDO XVIII EDICIÓN CON EL OBJETIVO DE PROMOCIONAR LA MARCA "MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE" | EVEDEPORT, S.L CIF: B45893476 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 2500,00 € |
| 1610/2025/CME | 37 | SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA DE PISTA DE BALONCESTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 3X3 U13-U15 | TRANSERON, S.L. CIF: B29952124 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 2520,00 € |
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
RODBE RUSADIR, S.L.UB52026614
138.138,06 €26 contratos
CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L.B29959095
60.129,00 €7 contratos
SOCIOS AFINES S.L.B44932739
44.396,00 €3 contratos
DEXFIRE MELILLA S.L.B52021888
40.547,53 €6 contratos
ABDEL LAH*ABDESELAM,ABDEL LAH45******F
37.707,04 €3 contratos
BASKERVILLEPRESS,S.LB86982568
35.104,85 €6 contratos
HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142
32.540,00 €4 contratos
MARTINEZ*GOMEZ,CARMELO45******B
28.671,50 €11 contratos
AFRICA TRAVEL S.LB52010444
21.669,22 €4 contratos
VIAJES MELILLA S.L.B29958493
20.987,30 €3 contratos
STLS MELILLA S.L.B56494081
20.347,76 €4 contratos
HIGICONTROL MELILLA, S.L.B52006178
19.931,14 €2 contratos
MAANAN LA ESTRELLA SLUB52018058
19.749,00 €3 contratos
EVEDEPORT, S.LB45893476
19.175,36 €3 contratos
FEDERACION MELILLENSE DE TRIATLONG52024601
18.880,00 €4 contratos
HOGAR RENOVA Y OBRAS S.L.B09991951
18.788,00 €3 contratos
EULEN S.A.A28517308
17.511,51 €3 contratos
DECOLORES IMAGEN Y DISEÑO S.L.U.B52040466
17.168,20 €6 contratos
JUAN MONTES HOYO S AA29902236
15.713,20 €4 contratos
EVENTOS MELILLAB52019817
15.346,45 €1 contratos
Federación Española de AjedrezQ2878002A
15.000,00 €1 contratos
15.000,00 €1 contratos
14.999,00 €1 contratos
ILHAM TOURS, S.L.B52038106
14.960,00 €1 contratos
EMERGE 3C, S.LB21666474
14.825,00 €1 contratos
TOURING & SPORT, S.L.B90208679
14.553,23 €1 contratos
KENZA MARINA BUSINESS. SLUB52031416
14.204,00 €3 contratos
14.008,61 €12 contratos
EUROCEBRIAN, S.LB97199806
13.965,01 €4 contratos
ABOVE & BEYOND IBERIA S.L.B72477144
13.620,70 €2 contratos
12.934,20 €3 contratos
URGEDESA MELILLA S.L.B75243782
12.147,00 €5 contratos
FLINNB06881627
11.960,00 €1 contratos
10.920,00 €1 contratos
JUAN JOSE FUENTES TABARES, S.LB38722898
10.720,32 €1 contratos
OFIMATICA PLAZA HERMANOS, S.L.B52014123
10.664,40 €3 contratos
EL AADMI*EL MOUSSATI,KARIM44******L
9750,00 €2 contratos
FEDERACION MELILLENSE DE CICLISMOG52001682
9622,80 €2 contratos
FEDERACION MELILLENSE DE ATLETISMOG52005519
9054,00 €3 contratos
GOLEMAN SECURITYB93522563
8905,52 €7 contratos
ARRIBES ENLIGHTENMENT, S.LB16745994
7215,00 €1 contratos
CLINICA IVORYB52032810
6999,00 €2 contratos
GIMENEZ*BARRIOS,OSCAR BO31******L
6900,00 €7 contratos
FML GLOBALITY S.L.B56420060
6900,00 €2 contratos
LUCAREL CERRAJEROS 2.0B10846418
6776,00 €2 contratos
DORANJO S.L.B52002581
6767,90 €1 contratos
JOYAS VICTORIA MELILLA, S.L.B52037306
6624,40 €5 contratos
CRUZ ROJA ESPAÑOLAQ2866001G
6386,69 €2 contratos
6032,00 €3 contratos
ABDELKADER*ABDEL-LAH,SAMIR45******K
5900,00 €2 contratos
PRONOR CUATRO CAMINOS S.L.B29956422
5666,79 €2 contratos
GRUPO SERFULL S.L.B16829814
5370,00 €1 contratos
AHMED*AHMED,HECHAM45******L
5250,00 €1 contratos
TRANSERON, S.L.B29952124
5020,00 €2 contratos
SALAH*MOHATAR,FUAD45******V
4999,99 €1 contratos
GINER*GUTIERREZ,JOSE MANUEL45******G
4950,00 €1 contratos
ESTACIONES MARTINEZ PRIGMAN, S.A.A29956505
4900,00 €1 contratos
MUÑOZ*CASADO,MARIA CARMEN45******V
4810,00 €4 contratos
GOMEZ*MENDEZ,MARCOS18******P
4800,00 €1 contratos
4800,00 €1 contratos
ASOCIACION DE LA PRENSA DEPORTIVAG29955556
4800,00 €1 contratos
CATION SOFT SYSTEMS S.L.B82138447
4720,00 €1 contratos
FERNANDEZ*FERNANDEZ,JOSE ANTONIO45******Q
4500,00 €1 contratos
DANICHAN, S.L.B09688292
4472,00 €1 contratos
BLATELMEL S.L.B52040458
4375,00 €1 contratos
COOPERATIVA ESTOPIÑAN, S.L.F29951993
4200,00 €1 contratos
CLUB D ATLETISME REYES ESTEVEZG67373704
4000,00 €1 contratos
MALDONADO*GOMEZ,ALBERTO45******Q
3995,00 €2 contratos
SEMU SPORT S.L.B91721951
3890,15 €1 contratos
3870,00 €2 contratos
AMBULANCIAS TENORIO E HIJOS S.L.B41757790
3790,60 €3 contratos
AHMED*ALI,ISATA45******Z
3640,00 €1 contratos
EULEN SEGURIDAD S.A.A28369395
3239,27 €2 contratos
HEREDEROS ADOLFO PEREZ PASCUAL S.L.B29960895
3154,00 €1 contratos
MARTIN*HERNANDEZ,MARIA DEL MAR09******M
3096,00 €1 contratos
3000,00 €1 contratos
ORSAEXPRES S.L.B52036894
3000,00 €1 contratos
MIZZI*ORIHUELA,JUAN JOSE45******F
2995,60 €2 contratos
2910,00 €1 contratos
GUERRERO*CHITO,PEDRO ALFONSO74******C
2600,00 €1 contratos
VADILLO*CASIMIRO,JORGE45******F
2350,00 €1 contratos
VIAJES HAPPY & CHEAP, S.L.B29962552
2070,00 €1 contratos
MELIANSE, S.L.B29956109
2020,00 €2 contratos
MOHAMED*ABDEL-LAH,CHAKIB45******P
2000,00 €1 contratos
MINEN 2015 S.L.B25905845
1990,00 €1 contratos
HIJOS DE MORENO, S.A.A29904000
1986,67 €1 contratos
CAPER MELILLA S.L.B01893627
1950,00 €1 contratos
MORENO*MEJIAS,JOSE FELIX45******V
1893,00 €1 contratos
BRAVO*MONTES,ANTONIO45******B
1787,51 €1 contratos
MOHAMED*MOH,ABDELAYIS45******N
1750,00 €1 contratos
FELICES E HIJOS, S.L.B29951860
1564,40 €1 contratos
PADIAL*GARCIA,MARIA DE LOS DOLORES45******A
1500,00 €1 contratos
FARO ASESORES DEPORTIVOS S.LB56241185
1495,00 €1 contratos
SPORT LIFE IBERICAA82090952
1250,00 €1 contratos
PREVISION BALEAR, M.P.S.V07103419
1170,00 €1 contratos
SALAS*JIMENEZ,JOSE MIGUEL27******T
1000,00 €1 contratos
ULTRACONGELADOS YASER S.L.B52022605
900,00 €1 contratos
SERGLOBIN, S.L.B52005600
800,00 €1 contratos
ACEDO*REYES,ALEJANDRA45******K
625,00 €1 contratos
625,00 €2 contratos
ALLAGUI DIEZ,ISMAEL51******W
603,00 €1 contratos
GARCIA*MARTIN,ANTONIO MANUEL45******Z
600,00 €1 contratos
RAMIREZ*BERENGUER,MARIA JOSE45******R
600,00 €1 contratos
ARAGON*GOMEZ,JEN45******V
593,20 €2 contratos
VERA*GALLEGO,ANA DEL ROSARIO74******E
364,00 €1 contratos
SEGUROS OCASO S.A.A28016608
312,40 €1 contratos
LIBRERIA NAUTICA ROBINSONB86679149
281,47 €1 contratos
GRUPO PACC CORREDURIA DE SEGUROSA14289128
0,00 €1 contratos
EL MEZIANI*HAMED,SAMIR45******L
0,00 €1 contratos
Datos erróneos en origen (C.A. Melilla)—
0,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
262 expedientes · página 3 de 11| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2690/2025/CME | Menor | SUMINISTRO DE BANDERAS INSTITUCIONALES Y MÁSTILES METÁLICOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA | STLS MELILLA S.L.B56494081 | 25 | 4930,76 € | 25/11/25 |
| 2645/2025/CME | Menor | SERVICIO DE DJ CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA V EDICION RUTA 091 DE LA POLICÍA NACIONAL | ABDELKADER*ABDEL-LAH,SAMIR45******K | 25 | 900,00 € | 20/11/25 |
| 2679/2025/CME | Menor | SUMINISTRO DE MATERIAL DE CINTA DE BALIZAR PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DEPORTIVA | DANICHAN, S.L.B09688292 | 25 | 4472,00 € | 18/11/25 |
| 2613/2025/CME | Menor | SUMINISTRO DE TROFEOS Y MEDALLAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA V EDICION RUTA 091 DE LA POLICÍA NACIONAL | RODBE RUSADIR, S.L.UB52026614 | 34 | 4832,00 € | 17/11/25 |
| 2706/2025/CME | Menor | SUMINISTRO DE FRUTA E HIELO PARA AVITUALLAR LA XIII MEDIA MARATÓN MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | ULTRACONGELADOS YASER S.L.B52022605 | 25 | 900,00 € | 17/11/25 |
| 2666/2025/CME | Menor | SERVICIO DE DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO DE PONENTES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA, CURSO DE DESARROLLO PARA TÉCNICOS DEPORTIVOS | AFRICA TRAVEL S.LB52010444 | 25 | 3261,76 € | 13/11/25 |
| 2589/2025/CME | Menor | SERVICIO DE FORMACIÓN DE ALTO NIVEL DEPORTIVO ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÑITICA DEPORTIVA | ARRIBES ENLIGHTENMENT, S.LB16745994 | 5 | 7215,00 € | 13/11/25 |
| 2517/2025/CME | Menor | SUMINISTRO DE BOLSAS DE PAPEL, DESTINADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DEPORTIVA. | STLS MELILLA S.L.B56494081 | 25 | 4459,00 € | 11/11/25 |
| 2375/2025/CME | Menor | SERVICIO DE JUECES Y ARBITRAJE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA XIII MEDIA MARATÓN MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | FEDERACION MELILLENSE DE ATLETISMOG52005519 | 25 | 2200,00 € | 11/11/25 |
| 1989/2025/CME | Menor | SERVICIO DE DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO DE DEPORTISTAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA XIII MEDIA MARATÓN MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | AFRICA TRAVEL S.LB52010444 | 25 | 3543,76 € | 11/11/25 |
| 2635/2025/CME | Menor | SERVICIO DE SEGUROS, INSCRIPCIÓN EN EL CALENDARIO OFICIAL DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO Y MARCAJE DE RITMOS PARA LA XIII MEDIA MARATÓN MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE. | FEDERACION MELILLENSE DE ATLETISMOG52005519 | 25 | 4700,00 € | 11/11/25 |
| 2529/2025/CME | Menor | SUMINISTRO DE PINES METALICOS CORPORATIVOS DE LA IMAGEN MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | BLATELMEL S.L.B52040458 | 25 | 4375,00 € | 10/11/25 |
| 2609/2025/CME | Menor | SERVICIO DE ZONA DE ANIMACIÓN INFANTIL PARA LA MEDIA MARATON MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | VADILLO*CASIMIRO,JORGE45******F | 25 | 2350,00 € | 6/11/25 |
| 2570/2025/CME | Menor | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA XIII MEDIA MARATÓN MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | EL MEZIANI*HAMED,SAMIR45******L | 5 | 0,00 € | 4/11/25 |
| 2516/2025/CME | Menor | SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA V CARRERA 091 MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | RODBE RUSADIR, S.L.UB52026614 | 29 | 6200,00 € | 3/11/25 |
| 2441/2025/CME | Menor | PROGRAMA DE GIMNASIA DE MANTENIMIENTO MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE PRECISANOD UN MONIOR O MONITORA DEPORTIVO | TOURING & SPORT, S.L.B90208679 | 5 | 14.553,23 € | 31/10/25 |
| 2367/2025/CME | Menor | SERVICIO DE PRESENTACIÓN, ANIMACIÓN Y DISC JOCKEY CON MOTIVO DE LA XIII MEDIA MARATÓN CIUDAD DE MELILLA | GIMENEZ*BARRIOS,OSCAR BO31******L | 34 | 0,00 € | 31/10/25 |
| 2532/2025/CME | Menor | MATERIAL DEPORTIVO: LANYARDS PARA LOS DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DEPORTIVA | KENZA MARINA BUSINESS. SLUB52031416 | 25 | 4500,00 € | 30/10/25 |
| 2409/2025/CME | Menor | SERVICIO DE PANTALLA Y SONORIZACIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA XIII MEDIA MARATÓN MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | DEXFIRE MELILLA S.L.B52021888 | 10 | 4347,20 € | 30/10/25 |
| 2470/2025/CME | Menor | SERVICIO DE GESTIÓN Y DESTRUCCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DEPORTIVA | TRANSERON, S.L.B29952124 | 25 | 2500,00 € | 29/10/25 |
| 2499/2025/CME | Menor | SERVICIO DE COMUNICACIÓN, AMBIENTACIÓN Y APOYO AL DESARROLLO DE LA XIII MEDIA MARATÓN “MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE” | BASKERVILLEPRESS,S.LB86982568 | 34 | 500,00 € | 28/10/25 |
| 2471/2025/CME | Menor | SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DEPORTIVA | MIZZI*ORIHUELA,JUAN JOSE45******F | 25 | 1795,60 € | 27/10/25 |
| 2453/2025/CME | Menor | SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA V CARRERA RUTA 091 POLICÍA NACIONAL - MELILLA, CIUDAD DEL DEPORTE | RODBE RUSADIR, S.L.UB52026614 | 29 | 14.355,00 € | 27/10/25 |
| 2455/2025/CME | Menor | SUMINISTRO DE TROFEOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA XIII MEDIA MARATÓN MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | EUROCEBRIAN, S.LB97199806 | 25 | 2991,12 € | 22/10/25 |
| 2392/2025/CME | Menor | SERVICIO DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL V FORO INTERNACIONAL TURISMO CIUDAD DE MELILLA | VIAJES HAPPY & CHEAP, S.L.B29962552 | 25 | 2070,00 € | 20/10/25 |
Mostrando 51–75 de 262