Gasto Adjudicado
1.969.164,21 €
Nº Licitaciones
282
Con Indicadores Riesgo
8
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)0 contratos
Bajo (1–29)258 contratos
Medio (30–54)24 contratos
Alto (55–79)0 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
20221.079.914,21 € (146)
2023889.250,00 € (136)
🎯 Contratos con Mayor Índice de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Adjudicatario | Anomalías | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1053/2022/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "SEMANA DEL CINE 2022" | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 6024,98 € |
| 1049/2022/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (PRENSA DE MELILLA) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "SEMANA DEL CINE 2022" | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 6050,10 € |
| 1050/2022/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (EDITORES DEL ESTRECHO) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "SEMANA DEL CINE 2022" | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 6050,10 € |
| 1054/2022/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TRESFORCAS DIGITAL) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "SEMANA DEL CINE 2022" | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 6024,98 € |
| 1056/2022/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TRESFORCAS TV MELILLA) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "SEMANA DEL CINE 2022" | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 6030,00 € |
| 1452/2023/CME | 37 | CAMPAÑA PUBLICIDAD PARA DESPLAZARSE A VOTAR SE PONE A DISPOSICION DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA CUATRO EUROTAXIS Y UNA AMBULANCIA PARA ENFERMOS. | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | Adjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 0,00 € |
| 1454/2023/CME | 37 | CAMPAÑA PUBLICIDAD PARA DESPLAZARSE A VOTAR SE PONE A DISPOSICION DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA CUATRO EUROTAXIS Y UNA AMBULANCIA PARA ENFERMOS. | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321 | Adjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3000,00 € |
| 1455/2023/CME | 37 | CAMPAÑA PUBLICIDAD PARA DESPLAZARSE A VOTAR SE PONE A DISPOSICION DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA CUATRO EUROTAXIS Y UNA AMBULANCIA PARA ENFERMOS. | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | Adjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3000,00 € |
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
EDITORES DEL ESTRECHO S.L.B29963659
348.680,10 €44 contratos
PRENSA DE MELILLA, S.L.B29903739
344.720,10 €44 contratos
TRESFORCAS TV MELILLA S.L.B01963321
325.470,00 €46 contratos
TRESFORCAS DIGITALB52021839
325.103,98 €47 contratos
285.952,53 €46 contratos
BENZAQUEN*COHEN,ABRAHAM45******C
258.605,00 €48 contratos
CEUTA AZULB51039535
27.700,00 €2 contratos
HAMIDA*MIMON,SAMIR45******L
14.790,00 €1 contratos
GFK EMER AD HOC RESEARCH, S.L.B46175931
14.600,00 €1 contratos
VADILLO*CASIMIRO,JORGE45******F
14.572,50 €1 contratos
PRENSA MELILLA S.A.A29903739
5970,00 €1 contratos
ACRECIENTA INGENIERIA COMERCIAL S.L.B87683132
3000,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
282 expedientes · página 12 de 12| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 445/2022/CME | Menor | CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE EL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE EMVISMESA A PROPIETARIOS PARTICULARES | BENZAQUEN*COHEN,ABRAHAM45******C | 15 | 10.000,00 € | 5/3/22, 13:06 |
| 443/2022/CME | Menor | CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE EL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE EMVISMESA A PROPIETARIOS PARTICULARES | TRESFORCAS DIGITALB52021839 | 15 | 13.750,00 € | 5/3/22, 13:05 |
| 439/2022/CME | Menor | CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE EL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE EMVISMESA A PROPIETARIOS PARTICULARES | PRENSA DE MELILLA, S.L.B29903739 | 15 | 14.000,00 € | 4/3/22, 13:59 |
| 444/2022/CME | Menor | CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE EL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE EMVISMESA A PROPIETARIOS PARTICULARES | TRESFORCAS TV MELILLA S.L.B01963321 | 15 | 14.000,00 € | 4/3/22, 13:48 |
| 442/2022/CME | Menor | CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE EL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE EMVISMESA A PROPIETARIOS PARTICULARES | 15 | 4583,00 € | 3/3/22, 16:10 | |
| 441/2022/CME | Menor | CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE EL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS A TRAVÉS DE EMVISMESA A PROPIETARIOS PARTICULARES | EDITORES DEL ESTRECHO S.L.B29963659 | 15 | 14.000,00 € | 3/3/22, 16:10 |
| 253/2022/CME | Menor | PUBLICIDAD-MEDIOS DE COMUNICACIÓN | CEUTA AZULB51039535 | 5 | 14.200,00 € | 15/2/22, 14:47 |
Mostrando 276–282 de 282