Gasto Adjudicado
363.452,64 €
Nº Licitaciones
56
Con Indicadores Riesgo
0
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)13 contratos
Bajo (1–29)43 contratos
Medio (30–54)0 contratos
Alto (55–79)0 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
20233328,93 € (1)
2025325.595,67 € (46)
202634.528,04 € (9)
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
IGNACIO Y FRANCISCO AGUIRRE S.L.B29034097
20.984,72 €3 contratos
MELIANSE, S.L.B29956109
17.100,00 €2 contratos
CEOTRONICS, S.L.B33360736
15.585,60 €2 contratos
15.341,04 €1 contratos
TOTAL ENGINEERING, S.L.B11785920
14.985,00 €1 contratos
14.900,00 €1 contratos
14.799,99 €1 contratos
VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U.A28233922
14.714,86 €1 contratos
TRADESEGURA80015506
14.560,00 €1 contratos
ASENSIO*DIMAS,JOSE ANTONIO45******C
13.890,00 €1 contratos
EVENTOS MELILLAB52019817
12.974,00 €1 contratos
JOYAS VICTORIA MELILLA, S.L.B52037306
12.720,00 €1 contratos
DISCOTECAS MELILLA, S.L.B29959368
12.605,52 €2 contratos
12.234,64 €3 contratos
VIATOR PLUS ULTRA S.L.B04709390
12.177,90 €1 contratos
SEGANOSAA36715217
11.964,00 €1 contratos
SERGLOBIN, S.L.B52005600
11.793,60 €1 contratos
NUÑEZ*IZARD,PABLO08******S
11.748,56 €1 contratos
MARTINEZ*GOMEZ,CARMELO45******B
11.250,00 €1 contratos
S21 SEÑALIZACION S.L.B74005588
10.998,90 €1 contratos
HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142
10.150,00 €2 contratos
8077,49 €1 contratos
DRAGER HISPANIA S.A.U.A28063485
8033,40 €1 contratos
MACHADO*TORRES,LORENA45******Z
7000,00 €1 contratos
PRONOR CUATRO CAMINOS S.L.B29956422
6260,00 €2 contratos
AD SALAS AUTOMOCION, S.L.U.B04882577
5430,00 €2 contratos
4950,00 €1 contratos
MARTINEZ*ROMERO,VANESA45******M
4880,00 €1 contratos
DECOLORES IMAGEN Y DISEÑO S.L.U.B52040466
4813,10 €1 contratos
SUMINISTROS ADARO S.A.A33611195
4780,08 €1 contratos
EQUIPAMIENTOS POLICIALES S.L.B05197702
3894,64 €1 contratos
DBLUX SIGNAL SYSTEMS S.L.B18858274
3600,00 €1 contratos
GUIÑAZU*ARAN,WALTER MIGUEL72******T
2080,00 €1 contratos
1984,00 €1 contratos
1653,17 €2 contratos
GRUPO PACC CORREDURIA DE SEGUROSA14289128
1622,25 €1 contratos
1450,00 €1 contratos
OLYMPIC CENTER MELILLA S.L.B13904305
1200,00 €1 contratos
COMPAN*FLORES,JUAN JOSE45******P
1135,41 €1 contratos
PROTEC SOLANA SOCIEDAD LIMITADAB26321216
1013,20 €1 contratos
PREVENTIA, SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A28027332
610,00 €1 contratos
ICE FROST MELILLA, S.L.B52018439
600,00 €1 contratos
SYNETIC GLOBAL S.L.B13626460
533,17 €1 contratos
LEVY*RUAH,ABRAHAN ISAAC45******W
374,40 €1 contratos
EULEN SEGURIDAD S.A.A28369395
0,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
56 expedientes · página 2 de 3| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140/2025/CME | Menor | CURSO DE FORMACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA POLICÍA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | GUIÑAZU*ARAN,WALTER MIGUEL72******T | — | 2080,00 € | 9/10/25 |
| 2258/2025/CME | Menor | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE ILUMINACIÓN, PROYECCIÓN Y SONIDO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS OFICIALES DEL PATRÓN DE LA POLICÍA LOCAL AÑO 2025 | 25 | 4950,00 € | 23/9/25 | |
| 2211/2025/CME | Menor | CONTRATACIÓN MENOR DEL SERVICIO DE COPA DE VINO INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN ACTOS OFICIALES PATRÓN POLICÍA LOCAL AÑO 2025 | HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142 | 19 | 8750,00 € | 22/9/25 |
| 1852/2025/CME | Menor | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLDOS PARA LA JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL DE LA CAM | ASENSIO*DIMAS,JOSE ANTONIO45******C | 19 | 13.890,00 € | 19/9/25 |
| 1935/2025/CME | Menor | SUMINISTRO DE CATERING PARA CENAS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS DESTINADAS AL PERSONAL DE SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL, SPEIS (BOMBEROS) Y POLICÍA LOCAL DURANTE LA FERIA 2025 | MELIANSE, S.L.B29956109 | — | 14.900,00 € | 25/8/25 |
| 1921/2025/CME | Menor | SERVICIO DE APOYO Y CUESTIONES ADICIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL 'FORO NACIONAL DE CENTROS 1-1-2 EN MELILLA' | EVENTOS MELILLAB52019817 | — | 12.974,00 € | 14/8/25 |
| 1807/2025/CME | Menor | ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE RESCATE EN ALTURA PARA EL SERVICIO SPEIS DE LA CAM | NUÑEZ*IZARD,PABLO08******S | 19 | 11.748,56 € | 12/8/25 |
| 927/2025/CME | Menor | ADQUISICIÓN DE MATERIAL TÁSER PARA LA JEFATURA DE POLICÍA LOCAL DE LA CAM | VIATOR PLUS ULTRA S.L.B04709390 | 19 | 12.177,90 € | 5/8/25 |
| 1622/2025/CME | Menor | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EMBARCACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | COMPAN*FLORES,JUAN JOSE45******P | 19 | 1135,41 € | 23/7/25 |
| 1578/2025/CME | Menor | SUMINISTRO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO EN PLANTA BAJA DE LA JEFATURA DE POLICÍA LOCAL (REPARACIÓN AVERÍA) | VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U.A28233922 | 19 | 14.714,86 € | 17/7/25 |
| 1569/2025/CME | Menor | Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil para el Voluntariado de Protección Civil año 2025 | 19 | 1450,00 € | 20/6/25 | |
| 1318/2025/CME | Menor | EQUIPAMIENTO DE RADIOCOMUNICACIONES PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (SPEIS) Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | CEOTRONICS, S.L.B33360736 | 19 | 14.400,00 € | 11/6/25 |
| 1346/2025/CME | Menor | SERVICIO DE AUTOMATIZACIÓN PARA LA VALIDACIÓN Y EXPORTACIÓN DE SANCIONES DE TRÁFICO DE DETERMINADOS EQUIPOS DE LA POLICÍA LOCAL | TRADESEGURA80015506 | 19 | 14.560,00 € | 10/6/25 |
| 1416/2025/CME | Menor | SERVICIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL, MOVILIDAD Y ANÁLISIS DE DATOS SOBRE VEHÍCULOS PARA LA POLICÍA LOCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | 19 | 15.341,04 € | 10/6/25 | |
| 1352/2025/CME | Menor | ADQUISICIÓN CIEN (100) DEFENSAS BASTÓN EXTENSIBLE NEUMÁTICO 21" Y SUS PORTABASTONES, PARA LA POLICÍA LOCAL DE LA CAM" | MARTINEZ*GOMEZ,CARMELO45******B | — | 11.250,00 € | 10/6/25 |
| 1185/2025/CME | Menor | CURSO DE FORMACIÓN DE ARTES MARCIALES JIU-JITSU PARA LA POLICIA LOCAL DE LA CAM | OLYMPIC CENTER MELILLA S.L.B13904305 | 19 | 1200,00 € | 3/6/25 |
| 1397/2025/CME | Menor | CURSO FORMACIÓN INTERVENCIÓN EN INCENDIOS ESTRUCTURALES PARA FUNCIONARIOS DE NUEVO INGRESO SERVICIO SPEIS DE LA CAM | SEGANOSAA36715217 | 19 | 11.964,00 € | 3/6/25 |
| 1123/2025/CME | Menor | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE APARCAMIENTO PARA EL VEHÍCULO DE RECOGIDA DE ANIMALES DE LA POLICÍA LOCAL DE LA CAM | LEVY*RUAH,ABRAHAN ISAAC45******W | 19 | 374,40 € | 29/5/25 |
| 1277/2025/CME | Menor | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OPERACIÓN PASO DEL ESTRECHO (OPE) 2025 | TOTAL ENGINEERING, S.L.B11785920 | 19 | 14.985,00 € | 22/5/25 |
| 995/2025/CME | Menor | GESTIÓN INTEGRAL DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | SERGLOBIN, S.L.B52005600 | — | 11.793,60 € | 15/5/25 |
| 1119/2025/CME | Menor | ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) ROTATIVOS POLICIALES PORTÁTILES PARA LOS VEHÍCULOS CAMUFLADOS DE LA POLICÍA LOCAL DE LA CAM | DBLUX SIGNAL SYSTEMS S.L.B18858274 | 19 | 3600,00 € | 14/5/25 |
| 1196/2025/CME | Menor | CONTRATACIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO (2) DOS PÓLIZAS UNA PARA LA MOTO ACUÁTICA Y OTRA PARA LA EMBARCACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | 25 | 455,53 € | 12/5/25 | |
| 1114/2025/CME | Menor | ADQUISICIÓN MALETÍN KIT DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO PARA EL GRUPO DE ATESTADOS DE LA POLICÍA LOCAL DE LA CAM | 19 | 1277,36 € | 9/5/25 | |
| 940/2025/CME | Menor | ADQUISICIÓN SEÑALES DE TRÁFICO PORTÁTILES PARA JEFATURA DE POLICÍA LOCAL DE LA CAM | S21 SEÑALIZACION S.L.B74005588 | — | 10.998,90 € | 9/5/25 |
| 941/2025/CME | Menor | ADQUISICIÓN DE CIEN (100) VALLAS METÁLICAS PARA JEFATURA DE POLICÍA LOCAL DE LA CAM | 19 | 9923,00 € | 9/5/25 |
Mostrando 26–50 de 56