Gasto Adjudicado
843.811,07 €
Nº Licitaciones
173
Con Indicadores Riesgo
8
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)5 contratos
Bajo (1–29)146 contratos
Medio (30–54)22 contratos
Alto (55–79)0 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
2019139.535,47 € (36)
2020201.303,83 € (22)
2021222.055,67 € (44)
202254.322,17 € (15)
202356.087,00 € (21)
202484.222,59 € (13)
202582.384,34 € (21)
20263900,00 € (1)
🎯 Contratos con Mayor Índice de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Adjudicatario | Anomalías | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3981/2019/CME | 47 | DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO DE PERSONAL DE ASOCIACIÓN NANA A CASARES PARA PRESENTACIÓN DOCUMENTAL IHAB EN EL FESTIVAL NUEVO CINE ANDALUZ | VIAJES HAPPY & CHEAP, S.L. CIF: B29962552 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 295,20 € |
| 3020/2025/CME | 37 | Servicio Actividades Recreativas en Pista de Hielo para Menores Tutelados/Acogidos por la CAM | HURACAN PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L. CIF: B52011020 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 3900,00 € |
| 4/2025/CME | 37 | REPOSICIÓN DE MATERIAL EN MÓDULOS DEL CENTRO DE MENORES "LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN" ACOMODACIÓN FIESTAS RAMADÁN | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 4095,00 € |
| 2318/2021/CME | 37 | CONTRATO MENOR SUMINISTRO JUGUETES CAMPAÑA NAVIDAD PARA MENORES TUTELADOS | MENLU TOYS S.L. CIF: B05411616 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 1985,01 € |
| 1949/2021/CME | 37 | ADQUISICÓN DE JUGUETES POR EL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 523,15 € |
| 4740/2019/CME | 37 | SERVICIO DE REFUERZO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL MÓDULO DE 1ª ACOGIDA CENTRO MENORES "LA PURÍSIMA" POR FIESTAS NAVIDEÑAS | SURESTE SEGURIDAD S.L CIF: B30376982 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 7652,96 € |
| 4036/2019/CME | 37 | REPARACIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIOS CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL DE MENORES "FUERTE LA PURÍSIMA" | EXTINSE MELILLA S.L. CIF: B29905312 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 7076,41 € |
| 3687/2019/CME | 37 | REPARACIÓN AVERÍA 2 PANTALLAS DE TELEVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE REFORMA | EULEN SEGURIDAD S.A. MELILLA CIF: B38463188 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 1213,60 € |
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
Datos erróneos en origen (C.A. Melilla)—
57.900,00 €33 contratos
ANDREU*FERNANDEZ,ALEJANDRO45******Q
56.950,00 €4 contratos
ABRACADABRA ANIMACIONES S.L.B52028222
49.992,00 €1 contratos
M'HAMED*BENNASER,RACHID45******F
40.460,00 €3 contratos
SERGLOBIN, S.L.B52005600
32.314,48 €4 contratos
MOHAMED*DRISS,SULIMAN45******D
29.700,00 €3 contratos
SAID*AMAR,FARID45******L
26.697,35 €2 contratos
SURESTE SEGURIDAD S.LB30376982
24.284,11 €4 contratos
AL-LAL*ABDELKADER,HAMSA45******D
21.867,00 €4 contratos
INSTALACIONES Y MONTAJES NACHO S.L.B52042306
20.113,00 €4 contratos
PUERTAS BELMONTE, S.L.B52013505
19.129,44 €3 contratos
18.799,33 €2 contratos
MELISUR S.L.B29951894
18.583,70 €2 contratos
VIAJES HAPPY & CHEAP, S.L.B29962552
15.742,25 €6 contratos
15.590,00 €2 contratos
EULEN SEGURIDAD S.A.A28369395
15.477,77 €4 contratos
EL MOUSSATI*EL FOUNTI,KAMAL45******Z
14.895,00 €1 contratos
MOHAMED*MOHAMED,KARIMA45******H
14.780,00 €1 contratos
AZZAOUI,FAICALX3******A
14.750,00 €1 contratos
LUNAMAR BOARFA SAID, S.L.B52029576
14.730,00 €1 contratos
MAMEL ARCOS, S.L.B52041605
13.950,00 €1 contratos
PRONOR CUATRO CAMINOS S.L.B29956422
13.680,00 €1 contratos
BUHEMU S.LB52024551
13.650,00 €1 contratos
LIS.A. MELILLA SLUB52023579
13.440,00 €1 contratos
DECCO HOGAR MELILLA, S.L.B52036316
13.350,00 €1 contratos
ECHEVERRIA*CAÑABATE,ANTONIO43******P
11.980,80 €1 contratos
GRUAS TRADECONS S LB52005543
11.750,00 €1 contratos
MACHADO*TORRES,LORENA45******Z
11.482,00 €3 contratos
GRUPO G8 OUTSOURSINGB52026226
11.000,00 €1 contratos
EZACRITI*HAMEDI,KADEM45******G
10.580,00 €1 contratos
ASOCIACION SOCIOEDUCATIVA MERAKIG16840019
9921,60 €1 contratos
GRUPO SERFULL S.L.B16829814
9900,00 €1 contratos
INFANCIA DE, ESPIRALES CONSULTORB86753365
9000,00 €1 contratos
OFIMATICA PLAZA HERMANOS, S.L.B52014123
8430,64 €3 contratos
EXTINSE MELILLA S.L.B29905312
8314,10 €2 contratos
TODOAGUAS SCJ52040342
7840,00 €1 contratos
7768,05 €2 contratos
ALMECIJA*LAHOZ,IGNACIO45******S
7092,80 €1 contratos
7000,00 €2 contratos
ABARDIM*MOHAMED,MORAD45******X
6700,00 €1 contratos
TECNOHOGAR S.L.B52031523
6342,00 €3 contratos
HIERROS MORATA S.L.B29959194
5981,84 €2 contratos
DISPORT MELILLA, S.L.B29951308
5831,00 €2 contratos
COBO*MARTIN,MARIA DOLORES45******N
5724,00 €2 contratos
5302,00 €2 contratos
GOLEMAN SECURITYB93522563
5090,00 €1 contratos
SOLA*ALAMEDA,ALVARO44******Z
4990,00 €1 contratos
COOPERATIVA ESTOPIÑAN, S.L.F29951993
4858,77 €1 contratos
EL PALACIO DE CRISTAL JUGUETOON S LB52012713
4609,10 €2 contratos
ABDESLAM*AHMED,MOHAMED AMIN45******K
4095,00 €1 contratos
CASTILLO DEL*LARMERUD,JUAN45******J
3980,00 €1 contratos
3900,00 €1 contratos
MELIREP, S.L.B52002508
3872,00 €1 contratos
VADILLO*CASIMIRO,JORGE45******F
3494,40 €1 contratos
3465,28 €1 contratos
VIAJES MELILLA S.L.B29958493
3339,79 €3 contratos
SERVINEL, S.A.A29950151
2959,84 €1 contratos
SEAMEL, S.L.B52009487
2912,00 €1 contratos
EUROPA CENTRAL DEL MUEBLE S.AA29904471
2794,39 €2 contratos
MENLU TOYS S.L.B05411616
2785,06 €2 contratos
EL KAHLAOUI*MANSOURI,AMIN45******R
2433,60 €1 contratos
HIJOS DE MORENO, S.A.A29904000
2325,86 €1 contratos
2325,00 €1 contratos
ALONSO*VAQUERO,MARIA DEL MAR45******W
1975,70 €1 contratos
LUCAREL CERRAJEROS 2.0B10846418
1975,00 €1 contratos
AVORIS RETAIL DIVISION S.L.B07012107
1730,00 €1 contratos
EULEN SEGURIDAD S.A. MELILLAB38463188
1213,60 €1 contratos
EULEN S.A.A28517308
1200,00 €1 contratos
GLOBAL CENTER MELILLA S.L.B52038544
1200,00 €1 contratos
EL MAHI*AMAR,SUFIAN45******L
1100,00 €1 contratos
LIBRERIA MATEO E INO, S.L.B52008976
1060,61 €2 contratos
EL MOUKHTARI*KOUBAA,MUSTAPHA44******K
1000,00 €1 contratos
SALAS*JIMENEZ,JOSE MIGUEL27******T
980,00 €1 contratos
BERNABE ESCOZ, S.L.B52006061
966,13 €1 contratos
SERVICIOS ASISTENCIALES ACERCAB92868421
955,90 €1 contratos
SALAH*AMAR,GAMAL45******Y
946,50 €1 contratos
HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142
921,00 €1 contratos
VIAJES HAPPY & CHEAPB08870370
878,75 €1 contratos
RUBI SPORT S.L.U.B52026416
767,00 €1 contratos
VIAJES EL CORTE INGLES S.A.A28229813
712,36 €1 contratos
RESTAURANTE INSTINTO, S.L.B10907327
709,02 €1 contratos
HEREDIA*MARTIN,ANTONIO45******P
523,15 €1 contratos
0,00 €1 contratos
ALEJANDRO ANDRE FERNANDEZ S.L.UB42805689
0,00 €2 contratos
MOHAND*ABDERRAHMAN,MOHAMED45******N
0,00 €1 contratos
FARH 49 S.L.B29963584
0,00 €1 contratos
NASIRI*EL BAKARI,SALAH-ADINE45******N
0,00 €1 contratos
SOGORB E HIJOS S.L.B29953817
0,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
173 expedientes · página 4 de 7| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061/2021/CME | Menor | SUMINISTRO DE ROPA DEPORTIVA POR PARTICIPACIÓN EN YINCANA Y TORNEO DE FÚTBOL DEL CENTRO DE MENORES "FUERTE DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN" DEBIDO AL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO | DISPORT MELILLA, S.L.B29951308 | 25 | 944,00 € | 25/11/21 |
| 2049/2021/CME | Menor | SUMINISTRO DE ROPA DEPORTIVA POR PARTICIPACIÓN EN YINCANA Y TORNEO DE FÚTBOL DEL CENTRO DE MENORES "FUERTE DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN" CON MOTIVO DEL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO | RUBI SPORT S.L.U.B52026416 | 25 | 767,00 € | 25/11/21 |
| 1962/2021/CME | Menor | Adquisición de Juguestes por el Dia Universal del Niño | SALAS*JIMENEZ,JOSE MIGUEL27******T | 25 | 980,00 € | 15/11/21 |
| 1925/2021/CME | Menor | Adquisición de Juguetes por el día Universal del Niño para diversos Centros de Menores | EL PALACIO DE CRISTAL JUGUETOON S LB52012713 | 25 | 861,60 € | 12/11/21 |
| 1949/2021/CME | Menor | ADQUISICÓN DE JUGUETES POR EL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO | HEREDIA*MARTIN,ANTONIO45******P | 37 | 523,15 € | 12/11/21 |
| 1944/2021/CME | Menor | Adquisición de Juguetes por el día Universal del Niño | MENLU TOYS S.L.B05411616 | 25 | 800,05 € | 12/11/21 |
| 1712/2021/CME | Menor | luminación del Centro de Día de Menores Infractores del Monte María Cristina | SERVINEL, S.A.A29950151 | 5 | 2959,84 € | 5/11/21 |
| 1701/2021/CME | Menor | Reparación de la barrera del Fuerte de la Purísima Concepción | PUERTAS BELMONTE, S.L.B52013505 | 25 | 349,44 € | 5/11/21 |
| 1703/2021/CME | Menor | Adquisición de cuatro lavadoras y cuatro secadoras industriales para el Fuerte de la Purísima | TECNOHOGAR S.L.B52031523 | 25 | 2712,00 € | 5/11/21 |
| 1821/2021/CME | Menor | Limpieza de las dependencias de la Sección de Ejecución de Medidas Judiciales a Menores, sita en Edificio Ánfora, 2ª planta, puerta 4 | Datos erróneos en origen (C.A. Melilla) | 13 | 4750,00 € | 29/10/21 |
| 930/2021/CME | Menor | INSTALACION DE NUEVA RED INTERIOR DE AGUAS POTABLES EN CEMI | ALEJANDRO ANDRE FERNANDEZ S.L.UB42805689 | 15 | 0,00 € | 22/8/21 |
| 652/2021/CME | Menor | OBRAS DE BAÑOS EN ZONAS DE CONTROL DE ACCESO AL CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS DE LA PURISIMA | ALEJANDRO ANDRE FERNANDEZ S.L.UB42805689 | 23 | 0,00 € | 22/8/21 |
| 653/2021/CME | Menor | OBRAS DE REPARACIONES DE CUBIERTAS Y PINTURAS EN EL CEMI | Datos erróneos en origen (C.A. Melilla) | 15 | 0,00 € | 22/8/21 |
| 654/2021/CME | Menor | REPARACION DE PARAMETROS Y PINTURA EN DORMITORIOS, COMEDOR, COCINA Y PATIO DEL CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS DE LA PURISIMA | MOHAND*ABDERRAHMAN,MOHAMED45******N | 23 | 0,00 € | 22/8/21 |
| 1193/2021/CME | Menor | CONTRATACION MENOR DE SUMINSITRO DE MERCHANDAISING PARA MENORES PERTENECIENTES A FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL CON MOTIVO DE LA FIESTA DEL SACRIFICIO | FARH 49 S.L.B29963584 | 25 | 0,00 € | 19/7/21 |
| 1144/2021/CME | Menor | JUGUETES PARA MENORES PERTENECIENTES A FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL CON MOTIVO DE LA FIESTA DEL SACRIFICIO - AID AL ADHA | Datos erróneos en origen (C.A. Melilla) | 25 | 0,00 € | 19/7/21 |
| 765/2021/CME | Menor | SERVICIO DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN “INTEGRADOS”, DE LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y LA FAMILIA 2021 | Datos erróneos en origen (C.A. Melilla) | 25 | 0,00 € | 28/6/21 |
| 950/2021/CME | Menor | SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO E INSTALACION DE EXTRACTORES DE AIRE PARA SU POSTERIOR RETIRACION EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CONSEJERIA DE DISTRITOS | AL-LAL*ABDELKADER,HAMSA45******D | 5 | 0,00 € | 28/6/21 |
| 618/2021/CME | Menor | SUMINISTRO DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN A3 COLOR PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE MENOR Y FAMILIA. | Datos erróneos en origen (C.A. Melilla) | 5 | 0,00 € | 7/6/21 |
| 488/2021/CME | Menor | SERVICIO DE REPARACIÓN DEL MURO DE MAMPOSTERÍA EN FOSO PERIMETRAL DEL FUERTE EN EL CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES NO ACOMPAÑADOS LA PURÍSIMA | MAMEL ARCOS, S.L.B52041605 | 25 | 13.950,00 € | 11/5/21 |
| 430/2021/CME | Menor | RETIRADA DE CANCELAS, SELLADO DE HUECOS Y PINTURAS EN FUERTE DE ROSTROGORDO | ANDREU*FERNANDEZ,ALEJANDRO45******Q | 5 | 14.000,00 € | 26/4/21 |
| 487/2021/CME | Menor | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRO BOMBA INDUSTRIAL EN CENTRO DE MENORES LA PURÍSIMA | NASIRI*EL BAKARI,SALAH-ADINE45******N | 5 | 0,00 € | 23/4/21 |
| 490/2021/CME | Menor | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA TERMOS, LUMINARIAS Y CONDUCTORES Y OTROS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES DE LA PURÍSIMA | ANDREU*FERNANDEZ,ALEJANDRO45******Q | 5 | 14.100,00 € | 20/4/21 |
| 429/2021/CME | Menor | RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE ENSERES MOBILIARIOS DESDE CENTRO DE ROSTROGORDO HASTA ALMACENES GENERALES DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | MOHAMED*DRISS,SULIMAN45******D | 5 | 0,00 € | 20/4/21 |
| 441/2021/CME | Menor | REPARACION DEL VALLADO DE SEGURIDAD DEL MURO PERIMETRAL DE CEMI COLINDANTE CON CETI | M'HAMED*BENNASER,RACHID45******F | 5 | 14.850,00 € | 20/4/21 |
Mostrando 76–100 de 173