Gasto Adjudicado
4.103.625,64 €
Nº Licitaciones
1243
Con Indicadores Riesgo
8
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)9 contratos
Bajo (1–29)79 contratos
Medio (30–54)1151 contratos
Alto (55–79)4 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
2023222.577,25 € (61)
20241.353.716,70 € (434)
20252.066.408,00 € (601)
2026460.923,69 € (147)
🎯 Contratos con Mayor Índice de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Adjudicatario | Anomalías | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2462/2023/CME | 57 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "ENCENDIDO DE LUCES NAVIDAD 2023" (Melilla Hoy) | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3517,50 € |
| 2465/2023/CME | 57 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "ENCENDIDO DE LUCES NAVIDAD 2023 " (Onda Cero, COPE) | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3316,50 € |
| 2467/2023/CME | 57 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "ENCENDIDO DE LUCES NAVIDAD 2023" (TV Polular Melilla) | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321 | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2010,00 € |
| 2466/2023/CME | 57 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "ENCENDIDO DE LUCES NAVIDAD 2023" (Cadena Dial, Cadena Ser y Los 40 Principales) | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4974,75 € |
| 2251/2025/CME | 47 | MERIENDA CORO DE VOCES BLANCAS DEL ENRIQUE SOLER | HOTEL MELILLA PUERTO S.A. CIF: A52003142 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3800,00 € |
| 707/2025/CME | 47 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “ACTIVIDADES CONMEMORACIÓN LEVANTAMIENTO DEL SITIO” LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE MARZO 2025, MELILLA HOY | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4432,05 € |
| 708/2025/CME | 47 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “ACTIVIDADES CONMEMORACIÓN LEVANTAMIENTO DEL SITIO” LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE MARZO 2025, EL FARO | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4432,05 € |
| 709/2025/CME | 47 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “ACTIVIDADES CONMEMORACIÓN LEVANTAMIENTO DEL SITIO” LOS DÍAS 15, 16, 17 Y 18 DE MARZO 2025, RADIO COPE Y ONDA CERO | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3095,40 € |
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
PRENSA DE MELILLA, S.L.B29903739
915.957,00 €230 contratos
EDITORES DEL ESTRECHO S.L.B29963659
907.535,10 €228 contratos
882.696,10 €231 contratos
TRESFORCAS DIGITALB52021839
595.542,78 €229 contratos
TRESFORCAS TV MELILLA S.L.B01963321
350.342,50 €229 contratos
HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142
76.980,00 €12 contratos
MELIANSE, S.L.B29956109
30.087,00 €3 contratos
TOTAL ENGINEERING, S.L.B11785920
27.442,92 €2 contratos
DEXFIRE MELILLA S.L.B52021888
25.258,30 €4 contratos
RODBE RUSADIR, S.L.UB52026614
25.126,00 €4 contratos
24.575,20 €3 contratos
ROCIO GUEVARA S.L.U.B52039633
19.038,44 €4 contratos
MARTINEZ*GOMEZ,CARMELO45******B
16.406,00 €2 contratos
Datos erróneos en origen (C.A. Melilla)—
15.255,90 €8 contratos
RAMOS*PELAEZ,JOSEFA45******S
14.900,00 €1 contratos
TELLO*FERNANDEZ,JAVIER45******R
14.643,20 €1 contratos
FELGAR E HIJOS MELILLA S.LB52036654
11.960,00 €1 contratos
ANDRADES*MONTESINO,JOSE FERNANDO45******Y
9900,00 €1 contratos
LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.A79216651
9000,00 €1 contratos
EULEN SEGURIDAD S.A.A28369395
8375,81 €1 contratos
JOYAS VICTORIA MELILLA, S.L.B52037306
7800,00 €2 contratos
AZZIZI*AOURACHE,MOHAMED45******B
7685,00 €2 contratos
ICE FROST MELILLA, S.L.B52018439
7543,09 €3 contratos
AFRICA TRAVEL S.LB52010444
5868,69 €2 contratos
HAMIDA*AIXA,MOHAMED45******E
5399,96 €2 contratos
BENET*VILLAR,URSULA45******S
5000,00 €2 contratos
ABRACADABRA ANIMACIONES S.L.B52028222
4995,00 €1 contratos
ABDELKADER*ABDEL-LAH,SAMIR45******K
4995,00 €1 contratos
CONTROL DE FAUNAS EL QUINTO, S.L.B52022381
4995,00 €2 contratos
SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.B73589814
4990,00 €1 contratos
AZMEL S.C.F52006095
4782,96 €1 contratos
BAOBAB EVENTOS, S.L.B93669091
4680,00 €1 contratos
DECOLORES IMAGEN Y DISEÑO S.L.U.B52040466
4500,00 €1 contratos
PADIAL*GARCIA,MARIA DE LOS DOLORES45******A
4484,62 €2 contratos
HAMARC 3.0B87771994
4020,00 €1 contratos
MOHAMED*ABDEL-LAH,CHAKIB45******P
3282,50 €1 contratos
LUQUE PRODUCCIONES S.L.B56869001
3220,00 €2 contratos
NORAMIN MELILLA S.LB52042223
3000,00 €1 contratos
BENITEZ*LUQUE,FRANCISCO JESUS45******P
3000,00 €1 contratos
BOHORQUEZ*RODRIGUEZ,ENRIQUE30******Q
2954,70 €1 contratos
PEREZ*RUIZ,FRANCISCO JOSE45******H
2808,00 €1 contratos
CARAI MELILLA, S.L.B52021052
2800,00 €1 contratos
REMARTINEZ*BURKHALTER,JUAN LUIS45******G
2653,20 €1 contratos
2412,00 €1 contratos
BUHEMU S.LB52024551
2405,19 €1 contratos
1684,00 €2 contratos
EL MAAZI*BUMEDIEN,SARA45******C
1638,00 €1 contratos
AIAD*EL FARHANI,MUSTAPHA45******R
1490,00 €1 contratos
SEAMEL, S.L.B52009487
1448,00 €1 contratos
CONSULTING EUROPEO DE RIESGOSB82103144
1135,37 €1 contratos
1092,00 €1 contratos
ALLITOU*TAHIRI,AMIRA45******V
1000,00 €1 contratos
CRUZ ROJA ESPAÑOLAQ2866001G
796,07 €1 contratos
MELITOUR COOP DE TRABAJOF52008315
760,00 €1 contratos
MARTIMANIAC PRODUCCIONES S.L.B52033495
570,96 €1 contratos
LIBRERIA MATEO E INO, S.L.B52008976
419,08 €1 contratos
DECCO HOGAR MELILLA, S.L.B52036316
295,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
1243 expedientes · página 11 de 50| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2289/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “EXPOSICIÓN GALERIA CASA DEL GOBERNADOR TRAZOS INMORTALES, JOYAS DE LA PINTURA UNIVERSAL” LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE OCTUBRE 2025, EL FARO | EDITORES DEL ESTRECHO S.L.B29963659 | 34 | 4432,05 € | 1/10/25, 9:35 |
| 2288/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “EXPOSICIÓN GALERIA CASA DEL GOBERNADOR TRAZOS INMORTALES, JOYAS DE LA PINTURA UNIVERSAL” LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE OCTUBRE 2025, MELILLA HOY | PRENSA DE MELILLA, S.L.B29903739 | 34 | 4432,05 € | 1/10/25, 9:34 |
| 2270/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN YOM KIPPUR 2025” EL DÍA 1 DE OCTUBRE 2025, EL FARO | EDITORES DEL ESTRECHO S.L.B29963659 | 34 | 2512,50 € | 29/9/25, 11:40 |
| 2273/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN YOM KIPPUR 2025” LOS DÍAS 1 Y 2 DE OCTUBRE 2025, POPULAR TV | TRESFORCAS TV MELILLA S.L.B01963321 | 34 | 1005,00 € | 29/9/25, 11:40 |
| 2269/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN YOM KIPPUR 2025” EL DÍA 1 DE OCTUBRE 2025, MELILLA HOY | PRENSA DE MELILLA, S.L.B29903739 | 44 | 2512,50 € | 27/9/25, 0:01 |
| 2271/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN YOM KIPPUR 2025” LOS DÍAS 1 Y 2 DE OCTUBRE 2025, RADIO COPE Y ONDA CERO | TRESFORCAS DIGITALB52021839 | 44 | 1547,70 € | 27/9/25, 0:01 |
| 2272/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN YOM KIPPUR 2025” LOS DÍAS 1 Y 2 DE OCTUBRE 2025, CADENA SER, CADENA DIAL Y LOS 40 | 44 | 2321,55 € | 27/9/25, 0:01 | |
| 2274/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AGENDA KURSAAL OCTUBRE 2025” LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE OCTUBRE 2025, MELILLA HOY | PRENSA DE MELILLA, S.L.B29903739 | 44 | 4432,05 € | 26/9/25, 23:57 |
| 2275/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AGENDA KURSAAL OCTUBRE 2025” LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE OCTUBRE 2025, EL FARO | EDITORES DEL ESTRECHO S.L.B29963659 | 44 | 4432,05 € | 26/9/25, 23:57 |
| 2276/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AGENDA KURSAAL OCTUBRE 2025” LOS DÍAS 1, 2, 3 Y 4 DE OCTUBRE 2025, RADIO COPE Y ONDA CERO | TRESFORCAS DIGITALB52021839 | 44 | 3095,40 € | 26/9/25, 23:56 |
| 2277/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AGENDA KURSAAL OCTUBRE 2025” LOS DÍAS 1, 2, 3 Y 4 DE OCTUBRE 2025, CADENA SER, CADENA DIAL Y LOS 40 | 44 | 4643,10 € | 26/9/25, 23:56 | |
| 2278/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AGENDA KURSAAL OCTUBRE 2025” LOS DÍAS 1, 2, 3 Y 4 DE OCTUBRE 2025, POPULAR TV | TRESFORCAS TV MELILLA S.L.B01963321 | 44 | 2010,00 € | 26/9/25, 23:56 |
| 2251/2025/CME | Menor | MERIENDA CORO DE VOCES BLANCAS DEL ENRIQUE SOLER | HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142 | 47 | 3800,00 € | 23/9/25, 10:30 |
| 2219/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AYUDA PARA ESTUDIOS BECAS ESO MELILLA 2025” LOS DÍAS 24, 25 Y 26 SEPTIEMBRE 2025, MELILLA HOY | PRENSA DE MELILLA, S.L.B29903739 | 34 | 4432,05 € | 19/9/25, 12:05 |
| 2220/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AYUDA PARA ESTUDIOS BECAS ESO MELILLA 2025” LOS DÍAS 24, 25 Y 26 SEPTIEMBRE 2025, EL FARO | EDITORES DEL ESTRECHO S.L.B29963659 | 34 | 4432,05 € | 19/9/25, 12:04 |
| 2221/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AYUDA PARA ESTUDIOS BECAS ESO MELILLA 2025” LOS DÍAS 23, 24, 25 Y 26 SEPTIEMBRE 2025, RADIO COPE Y ONDA CERO | TRESFORCAS DIGITALB52021839 | 34 | 3095,40 € | 19/9/25, 12:04 |
| 2222/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AYUDA PARA ESTUDIOS BECAS ESO MELILLA 2025” LOS DÍAS 23, 24, 25 Y 26 SEPTIEMBRE 2025, CADENA SER, CADENA DIAL Y LOS 40 | 34 | 4643,10 € | 19/9/25, 12:04 | |
| 2223/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AYUDA PARA ESTUDIOS BECAS ESO MELILLA 2025” LOS DÍAS 23, 24, 25 Y 26 SEPTIEMBRE 2025, POPULAR TV | TRESFORCAS TV MELILLA S.L.B01963321 | 34 | 2010,00 € | 19/9/25, 12:04 |
| 2216/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN ROSH HASHANÁ 5786” LOS DÍAS 21 Y 22 SEPTIEMBRE 2025, POPULAR TV | TRESFORCAS TV MELILLA S.L.B01963321 | 42 | 1005,00 € | 18/9/25, 14:08 |
| 2215/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN ROSH HASHANÁ 5786” LOS DÍAS 21 Y 22 SEPTIEMBRE 2025, CADENA SER, CADENA DIAL Y LOS 40 | 42 | 2321,55 € | 18/9/25, 14:08 | |
| 2214/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN ROSH HASHANÁ 5786” LOS DÍAS 21 Y 22 SEPTIEMBRE 2025, RADIO COPE Y ONDA CERO | TRESFORCAS DIGITALB52021839 | 42 | 1547,70 € | 18/9/25, 14:08 |
| 2213/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN ROSH HASHANÁ 5786” EL DÍA 22 SEPTIEMBRE 2025, EL FARO | EDITORES DEL ESTRECHO S.L.B29963659 | 42 | 2512,50 € | 18/9/25, 14:08 |
| 2212/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN ROSH HASHANÁ 5786” EL DÍA 22 SEPTIEMBRE 2025, MELILLA HOY | PRENSA DE MELILLA, S.L.B29903739 | 42 | 2512,50 € | 18/9/25, 14:08 |
| 2224/2025/CME | Menor | ALQUILER DE EQUIPAMIENTO DE CAMERINOS, AIRE ACONDICIONADO. | RODBE RUSADIR, S.L.UB52026614 | 25 | 4992,00 € | 18/9/25, 9:48 |
| 2226/2025/CME | Menor | DECORACIÓN Y RECUBRIMIENTO DEL VALLADO DE SEGURIDAD Y BANDERINES PARA EL DÍA DE MELILLA. | RODBE RUSADIR, S.L.UB52026614 | 37 | 4950,00 € | 16/9/25, 14:20 |
Mostrando 251–275 de 1243