Gasto Adjudicado
2.219.231,52 €
Nº Licitaciones
429
Con Indicadores Riesgo
8
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)1 contratos
Bajo (1–29)17 contratos
Medio (30–54)411 contratos
Alto (55–79)0 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
2019312.368,17 € (136)
2020654.322,43 € (79)
2021847.065,78 € (98)
2022181.025,62 € (25)
2023205.623,92 € (89)
202418.825,60 € (2)
🎯 Contratos con Mayor Índice de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Adjudicatario | Anomalías | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2146/2023/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A “AGENDA DE ACTIVIDADES DÍA DE LA HISPANIDAD”. CUARENTA PRINCIPALES | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1105,00 € |
| 2147/2023/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A “AGENDA DE ACTIVIDADES DÍA DE LA HISPANIDAD”. CADENAL DIAL | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1105,00 € |
| 2156/2023/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A “AGENDA DE ACTIVIDADES DÍA DE LA HISPANIDAD”. CADENA SER | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1105,00 € |
| 2144/2023/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A “AGENDA DE ACTIVIDADES DÍA DE LA HISPANIDAD” | TRES FORCAS DIGITAL, S.L.U. CIF: G52021839 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1005,00 € |
| 2145/2023/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A “AGENDA DE ACTIVIDADES DÍA DE LA HISPANIDAD”. COPE | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1105,50 € |
| 1983/2023/CME | 47 | PUBLICIDAD FELICITACIÓN DÍA DE MELILLA 2023 en MELILLA HOY | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1477,35 € |
| 1984/2023/CME | 47 | PUBLICIDAD FELICITACIÓN DÍA DE MELILLA 2023 en EL FARO DE MELILLA | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1477,35 € |
| 1985/2023/CME | 47 | PUBLICIDAD FELICITACIÓN DÍA DE MELILLA 2023 en CADENA SER | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 552,75 € |
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
EDITORES DEL ESTRECHO S.L.B29963659
508.868,98 €94 contratos
PRENSA DE MELILLA, S.L.B29903739
441.597,82 €88 contratos
398.498,42 €72 contratos
TRESFORCAS DIGITALB52021839
373.336,81 €56 contratos
TRESFORCAS TV MELILLA S.L.B01963321
180.277,00 €31 contratos
TRES FORCAS DIGITAL, S.L.U.G52021839
138.543,02 €43 contratos
CADENA SER MELILLAB29902327
87.851,52 €33 contratos
Datos erróneos en origen (C.A. Melilla)—
50.978,30 €5 contratos
FELGAR E HIJOS MELILLA S.LB52036654
14.000,00 €1 contratos
TOTAL ENGINEERING, S.L.B11785920
9973,28 €1 contratos
TELLO*FERNANDEZ,JAVIER45******R
4825,60 €1 contratos
PROVIDEO SEVILLAB41391731
4198,70 €1 contratos
SERGLOBIN, S.L.B52005600
3328,00 €1 contratos
PRENSA MELILLA S.A.A29903739
2954,07 €1 contratos
GFK EMER AD HOC RESEARCH, S.L.B46175931
0,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
429 expedientes · página 14 de 18| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4431/2019/CME | Menor | Publicidad institucional a media página para promocionar las actividades del Día Internacional de la Elimanción de la Violencia contra la Mujer. | PRENSA DE MELILLA, S.L.B29903739 | 44 | 2600,00 € | 4/12/19, 22:28 |
| 4435/2019/CME | Menor | Publicidad gráfica y radiofónica en el Grupo Tres Forcas con motivo del Día Internacional de la Elimanación de la Violencia contra la Mujer. | TRES FORCAS DIGITAL, S.L.U.G52021839 | 34 | 2931,20 € | 3/12/19, 9:59 |
| 4434/2019/CME | Menor | Publicidad gráfica en el periódcio local El Faro de Melilla con motivo del Día Internacional de la Eliminación contra la Mujer. | EDITORES DEL ESTRECHO S.L.B29963659 | 34 | 5356,00 € | 3/12/19, 9:59 |
| 4313/2019/CME | Menor | Spots y cuñas publicitarias en el Grupo Tres Forcas para promocionar el XII Día del Emprendimiento en la ciudad de Melilla. | TRES FORCAS DIGITAL, S.L.U.G52021839 | 34 | 3368,20 € | 29/11/19, 7:37 |
| 4282/2019/CME | Menor | Cuñas y spots publicitarios para promocionar la obra de Teatro 'Opera The Locos'%2C los días 5%2C6 y 7 de noviembre | TRES FORCAS DIGITAL, S.L.U.G52021839 | 34 | 3368,20 € | 28/11/19, 11:50 |
| 4281/2019/CME | Menor | Anuncios y publirreportajes en la Cadena Ser con motivo de la obra de teatro 'Opera The Locos' | CADENA SER MELILLAB29902327 | 34 | 2392,00 € | 28/11/19, 11:50 |
| 4338/2019/CME | Menor | Publicidad gráfica con motivo del teatro infatil 'Pedro y El Lobo' en el periódico local Melilla Hoy. | PRENSA DE MELILLA, S.L.B29903739 | 34 | 832,00 € | 28/11/19, 11:09 |
| 4342/2019/CME | Menor | Cuñas publicitarias y spots televisivos en Onda Cero%2C Cope y Popular Tv para promocionar la obra de teatro infantil 'Pedro y El Lobo' | TRES FORCAS DIGITAL, S.L.U.G52021839 | 34 | 3368,20 € | 24/11/19, 21:46 |
| 4351/2019/CME | Menor | Publicidad gráfica en el periódico local Melilla para promocionar la campaña de vacunación de la Gripe | PRENSA DE MELILLA, S.L.B29903739 | 34 | 832,00 € | 24/11/19, 21:41 |
| 4339/2019/CME | Menor | Cuñas%2C publirreportajes y difusión en redes con motivo del teatro infantil 'Pedro y El Lobo' en la Cadena Ser. | CADENA SER MELILLAB29902327 | 34 | 2392,00 € | 24/11/19, 21:40 |
| 4337/2019/CME | Menor | Publicidad gráfica con motivo del teatro infantil 'Pedro y El Lobo' en El Faro de Melilla. | EDITORES DEL ESTRECHO S.L.B29963659 | 34 | 1071,20 € | 24/11/19, 21:39 |
| 4348/2019/CME | Menor | Cuñas%2C reportajes y difusión en la Cadena Ser con motivo de la campaña de vacunación de la Gripe. | CADENA SER MELILLAB29902327 | 34 | 2392,00 € | 24/11/19, 21:38 |
| 4352/2019/CME | Menor | Cuñas publicitarias y spots televisivos con el Grupo Tres Forcas para promocionar la campaña de vacunación de la Gripe. | TRES FORCAS DIGITAL, S.L.U.G52021839 | 34 | 3368,20 € | 24/11/19, 21:37 |
| 4350/2019/CME | Menor | Publicidad institucional gráfica en el periódico local El Faro de Melilla con motivo de la campaña de vacunación de la Gripe. | EDITORES DEL ESTRECHO S.L.B29963659 | 34 | 2678,00 € | 24/11/19, 21:36 |
| 4316/2019/CME | Menor | Publirreportajes%2C cuñas y difusión en redes sociales del XII Día del Emprendimiento en la ciudad de Melilla. | CADENA SER MELILLAB29902327 | 34 | 2392,00 € | 11/11/19, 17:13 |
| 4309/2019/CME | Menor | Publicidad gráfica con motivo del XII Día del Emprendimiento en la ciudad de Melilla%2C el día 13. | EDITORES DEL ESTRECHO S.L.B29963659 | 34 | 1071,20 € | 11/11/19, 17:13 |
| 4284/2019/CME | Menor | Publicidad gráfica en el periódico Melilla Hoy con motivo del servicio de taxi y ambulancias el 10 de noviembre. | PRENSA DE MELILLA, S.L.B29903739 | 34 | 832,00 € | 7/11/19, 18:11 |
| 4286/2019/CME | Menor | Publicidad gráfica para anunciar el servicio de taxis y ambulancias para las las elecciones generales del día 10 de noviembre | EDITORES DEL ESTRECHO S.L.B29963659 | 34 | 1071,20 € | 7/11/19, 18:11 |
| 4291/2019/CME | Menor | Explicación sobre el servicio de taxi para las elecciones generales del 10 de noviembre en la Cadena Ser. | CADENA SER MELILLAB29902327 | 34 | 1185,60 € | 7/11/19, 18:10 |
| 4292/2019/CME | Menor | Cuñas radiofónicas y spots publicitarios con motivo del servicio de taxis y ambulancias en las elecciones generales del 10 de noviembre. | TRES FORCAS DIGITAL, S.L.U.G52021839 | 34 | 1384,20 € | 7/11/19, 18:10 |
| 4308/2019/CME | Menor | Publicidad gráfica en el periódico Melilla Hoy con motivo del XII Día del Emprendimiento en la ciudad de Melilla. | PRENSA DE MELILLA, S.L.B29903739 | 34 | 832,00 € | 7/11/19, 18:10 |
| 4278/2019/CME | Menor | Publicidad gráfica el día 5 de noviembre con motivo de la obra de teatro 'Opera The Locos' en el periódico local El Faro de Melilla. | EDITORES DEL ESTRECHO S.L.B29963659 | 34 | 1071,20 € | 7/11/19, 13:17 |
| 4279/2019/CME | Menor | Publicidad gráfica en el periódico local Melilla Hoy%2C el día 5 de noviembre con motivo de la obra de teatro 'Opera The Locos' | PRENSA DE MELILLA, S.L.B29903739 | 34 | 832,00 € | 7/11/19, 13:16 |
| 4247/2019/CME | Menor | Cuñas y spots publicitarias para anunciar las actividades de la Ruta Sefardi los días 31 de octubre%2C 1 y 2 de noviembre. | TRES FORCAS DIGITAL, S.L.U.G52021839 | 34 | 3249,20 € | 5/11/19, 13:19 |
| 4243/2019/CME | Menor | Publicidad gráfica con motivo de la Ruta Sefardí en el periódico Melilla Hoy. | PRENSA DE MELILLA, S.L.B29903739 | 34 | 832,00 € | 5/11/19, 13:19 |
Mostrando 326–350 de 429