Gasto Adjudicado
3.488.743,42 €
Nº Licitaciones
450
Con Indicadores Riesgo
8
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)11 contratos
Bajo (1–29)223 contratos
Medio (30–54)214 contratos
Alto (55–79)2 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
20191.610.939,55 € (215)
20201.375.149,44 € (160)
2021249.900,62 € (34)
2022112.855,92 € (21)
202358.820,09 € (11)
202481.077,80 € (9)
🎯 Contratos con Mayor Índice de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Adjudicatario | Anomalías | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1495/2019/CME | 60 | ACTIVIDADES Y JUEGOS INFANTILES EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS "SUEÑO DE NAVIDAD" Y MUÑECOS ANIMADOS EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS DESDE EL DÍA 14/12/2018 AL 04/01/2019., NAVIDAD 2018 | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaAdj. Previa al InformeSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 15.594,80 € |
| 4034/2019/CME | 57 | SERVICIO DE FOTOMATON DURANTE LOS 10 DIAS POR LAS DISTINTAS CASETAS DEL RECINTO FERIAL%2C CON TRES OPERARIOS%2C FERIA DE MELILLA 2019 | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 5222,88 € |
| 1946/2019/CME | 50 | ALQUILER DE DOS PANTALLA LED DE 3X5 METROS DESDE EL 22 AL 27 DE ENERO PARA LA FERIA DE DE TURISMO EN MADRID FITUR 2019 | HURACAN PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L. CIF: B52011020 | Licitador ÚnicoAdj. Previa al InformeSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 13.703,25 € |
| 1900/2019/CME | 50 | Servicio de audio-iluminación para januká en hotel Tryp Melilla el día 03%2F12%2F18 | SISTEMAS INTERACTIVOS MULTIMEDIA DE MELI CIF: B29963451 | Licitador ÚnicoAdj. Previa al InformeSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4172,40 € |
| 1906/2019/CME | 50 | Servicio de sonido-iluminación para certamen de coros navideños en Calle O´donell el día 08%2F12%2F18 | SISTEMAS INTERACTIVOS MULTIMEDIA DE MELI CIF: B29963451 | Licitador ÚnicoAdj. Previa al InformeSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3120,00 € |
| 1910/2019/CME | 50 | Servicio de audio-video para llegada de reyes magos en la plaza de las culturas el día 05 de enero de 2019 | SISTEMAS INTERACTIVOS MULTIMEDIA DE MELI CIF: B29963451 | Licitador ÚnicoAdj. Previa al InformeSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 7828,08 € |
| 1433/2019/CME | 50 | ALOJAMIENTO ARTISTAS QUE PARTICIPARON DURANTE LOS DIEZ DIAS DE LA CUMBRE MUNDIAL DEL TANGO | HOTEL MELILLA PUERTO S.A. CIF: A52003142 | Licitador ÚnicoAdj. Previa al InformeSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 12.414,00 € |
| 1410/2019/CME | 50 | Labores de restauración%2C reintegración y remodelado de carrozas. Montaje y refuerzo de estructuras de metal. Modelado 3D de los elementos a reproducir y reintegrar para su posterior positivado en corcho.CARROZA DE LOS REYES MAGOS%2C NAVIDAD 2018 | MARTIMANIAC PRODUCCIONES S.L. CIF: B52033495 | Licitador ÚnicoAdj. Previa al InformeSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 14.990,00 € |
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
EULEN S.A.A28517308
317.413,48 €25 contratos
FELGAR E HIJOS MELILLA S.LB52036654
212.472,56 €22 contratos
187.353,12 €20 contratos
DEXFIRE MELILLA S.L.B52021888
184.214,46 €17 contratos
HAMIDA*AIXA,MOHAMED45******E
168.489,00 €26 contratos
MILLAN*LOPEZ,NOELIA45******K
112.659,60 €10 contratos
MULTISERVICIOS DOS ORILLAS S.L.B52037264
110.425,65 €18 contratos
RODBE RUSADIR, S.L.UB52026614
100.859,40 €20 contratos
98.251,25 €10 contratos
MACHADO*TORRES,LORENA45******Z
94.623,20 €13 contratos
ABRACADABRA ANIMACIONES S.L.B52028222
89.232,00 €7 contratos
ABDELKADER*ABDEL-LAH,SAMIR45******K
86.096,54 €10 contratos
COOPERATIVA ESTOPIÑAN, S.L.F29951993
83.165,10 €11 contratos
MARTIMANIAC PRODUCCIONES S.L.B52033495
77.232,62 €11 contratos
NOGALES*VARELA,ALEJANDRA45******C
69.761,70 €8 contratos
ASOCIACION CULTURAL MIRROLDE TEATROG52028156
67.419,20 €6 contratos
HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142
63.350,00 €7 contratos
ROCIO GUEVARA S.L.U.B52039633
62.088,00 €6 contratos
Datos erróneos en origen (C.A. Melilla)—
61.956,48 €5 contratos
RUSADIR SERVICIOS GLOBALES S.L.B52039336
55.082,04 €4 contratos
MELIANSE, S.L.B29956109
51.454,48 €6 contratos
50.431,00 €4 contratos
PRODUCCIONES Y ESPECTACULOS ROSA S.LB92419027
46.316,40 €3 contratos
DISTRIBUCION MELILLENSE TXIKY, S.L.B52027943
41.487,70 €4 contratos
SOLA*ALAMEDA,ALVARO44******Z
36.088,00 €3 contratos
CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L.B29959095
35.521,22 €5 contratos
VADILLO*CASIMIRO,JORGE45******F
34.205,39 €5 contratos
EULEN SEGURIDAD S.A.A28369395
34.034,73 €6 contratos
BLATELMEL S.L.B52040458
33.488,00 €3 contratos
AZMEL S.C.F52006095
31.531,72 €5 contratos
SIDERA VISUS MUSEUM SOLUTION S.L.B93657369
31.186,48 €2 contratos
MELIOCIO S.L.B52040516
30.888,00 €2 contratos
HIJOS DE MORENO, S.A.A29904000
30.784,00 €2 contratos
SOMAR DESARROLLOS TECNICOS, S.L.UB52041092
28.672,49 €2 contratos
PROTECCION Y SEGURIDAD TECNICA, S.A.A48138390
26.978,19 €3 contratos
EVENTOS MELILLAB52019817
26.073,60 €3 contratos
HAMIDA*MIMON,AMAR45******T
25.698,40 €2 contratos
MULTISERVICIOS MELILLA S.L.B52041449
25.230,40 €4 contratos
EL PALACIO DE CRISTAL JUGUETOON S LB52012713
22.971,54 €7 contratos
BLANCO*GARCES,EVA M.45******Z
22.544,45 €3 contratos
RUIZ*GONZALVEZ,JOSE GABRIEL45******K
21.859,83 €2 contratos
AVORIS RETAIL DIVISION S.L.B07012107
17.490,00 €6 contratos
PRODUCTORA PROSER DE RTV, S.L.B04509436
16.049,53 €1 contratos
15.496,00 €1 contratos
LOS TRES AMIGOS DEL SUR S.LB52010204
15.288,00 €1 contratos
OPOSSUM STUDIOS VIRTUAL BUILDERS S.LB52040326
15.288,00 €1 contratos
MARTINEZ*GOMEZ,CARMELO45******B
15.095,00 €2 contratos
MARITIMA PEREGAR,S.A.A29901915
15.000,00 €1 contratos
IBAÑEZ*SANCHEZ,ANA MARIA45******X
14.965,00 €1 contratos
MENDEZ*LEON,M. DOLORES45******W
14.872,00 €1 contratos
VILLALOBOS*GUERRERO,MIGUEL ANGEL74******C
14.859,69 €1 contratos
SERGLOBIN, S.L.B52005600
14.850,00 €1 contratos
SEAMEL, S.L.B52009487
14.800,00 €2 contratos
14.491,08 €1 contratos
CLUB MELILLA BALONCESTOG29954989
14.409,46 €1 contratos
CROUSEILLES*VILLENA,CARLOS45******A
14.040,00 €1 contratos
HEREDEROS ADOLFO PEREZ PASCUAL S.L.B29960895
13.581,80 €1 contratos
GRUINEM SERVICIOS PROFESIONALESB52032430
12.336,00 €4 contratos
BROTONS CABALGATAS Y DISFRACES S.L.B11749793
11.450,40 €1 contratos
BORREGUERO*CAMPO DEL,MARINA45******L
11.440,00 €1 contratos
CARMONA*MORENO,REMEDIOS45******Y
11.131,12 €4 contratos
FELICES*GARCIA,ENCARNACION45******T
10.828,48 €2 contratos
TELLO*FERNANDEZ,JAVIER45******R
9984,00 €1 contratos
GESTION DE OCIO Y CATERING S.L.B52038882
9947,60 €2 contratos
TOTAL ENGINEERING, S.L.B11785920
9811,80 €2 contratos
RAMIREZ*JIMENEZ,FRANCISCO JAVIER45******M
9360,00 €4 contratos
FLAMENCURRO S.L.B92385970
9360,00 €1 contratos
PARTITURAS DE MELILLAG52036779
7488,00 €3 contratos
ELSAMEX S.A.A28504728
7472,30 €1 contratos
ARTISTAMENTEB67515817
7280,00 €2 contratos
ROADS OF LEGENDG29962198
6968,00 €1 contratos
UTE TEATRO KUSAAL-NACIONAL MELILLAU52032752
5634,20 €1 contratos
REGUERO*ROBLES,JUAN LUIS45******L
5200,00 €1 contratos
PASCUAL*SALAH,JOSE ANDRES45******B
5200,00 €1 contratos
CRUZ ROJA ESPAÑOLAQ2866001G
5168,56 €5 contratos
MOH*SALAH,MOHAMED45******Y
5050,00 €1 contratos
VIAJES ALBORAN COOP TRABAJO ASOCIADOF52000825
4964,54 €3 contratos
TELCO SERVICIO MELILLA S.L.B52019510
4810,00 €2 contratos
JIMENEZ*GARCIA,MERCEDES45******L
4680,00 €1 contratos
QUINTANA*COCA,LUIS GERONIMO45******Z
4472,00 €1 contratos
MONTORO*MORENO,PABLO45******W
4182,00 €1 contratos
SEGUROS OCASO S.A.A28016608
3846,35 €5 contratos
CALLEJON*ANGEL,JOAQUIN MANUEL45******K
3786,04 €3 contratos
VENUE IMAGE DRIVER SLUB83469601
3744,00 €1 contratos
GARRIDO*CENTENO,PEDRO ANTONIO45******L
3666,30 €1 contratos
FLINNB06881627
3640,00 €1 contratos
MOHAMED*HAMADE,MARIEN45******S
3328,00 €1 contratos
LIBRERIA MATEO E INO, S.L.B52008976
3132,06 €2 contratos
HEREDIA*CARMONA,JOSE45******P
3120,00 €1 contratos
FORMOSO*CAAMAÑO,NICOLAS33******C
3016,00 €1 contratos
FELICES E HIJOS, S.L.B29951860
2953,60 €1 contratos
ICE FROST MELILLA, S.L.B52018439
2953,00 €1 contratos
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS SORIAB52020641
2950,50 €1 contratos
BLASCO*AVELLANEDA,LUIS MIGUEL45******Q
2706,39 €1 contratos
ANTON*LOPEZ,FRANCISCO JOSE45******A
2600,00 €1 contratos
2498,00 €2 contratos
TRADING SERVICES SOUTHLAKE, S.L.B05519467
2393,00 €1 contratos
PADIAL*GARCIA,MARIA DE LOS DOLORES45******A
2392,00 €1 contratos
SURESTE SEGURIDAD S.LB30376982
2115,06 €1 contratos
GOMEZ*OLMO,CRESCENCIO04******W
2080,00 €1 contratos
TORIBIO*CARBAYO,OSCAR05******P
1848,65 €2 contratos
GIMENEZ*BARRIOS,OSCAR BO31******L
1768,00 €2 contratos
JOYAS VICTORIA MELILLA, S.L.B52037306
1436,50 €1 contratos
CASTEJON*MARTINEZ,JESUS EMETERIO45******E
1248,00 €1 contratos
HAMED*MOHAMED,HAFIDA45******C
1092,00 €1 contratos
958,00 €1 contratos
TODOAGUAS SCJ52040342
950,00 €1 contratos
MARTINEZ*CALVO,VANESSA45******V
945,00 €1 contratos
EULEN SEGURIDAD S.A. MELILLAB38463188
932,00 €1 contratos
890,00 €1 contratos
RAMIREZ*BERENGUER,MARIA JOSE45******R
884,00 €1 contratos
763,80 €1 contratos
MAPFREA28141935
761,73 €1 contratos
NAUTICHARTER AFRICA, S.L.B52031317
700,00 €1 contratos
DECOLORES IMAGEN Y DISEÑO S.L.U.B52040466
624,00 €1 contratos
MENA*GIL,FRANCISCO ANTONIO45******V
468,18 €1 contratos
DANIEL*CARDENAS,FEDERICO45******D
390,00 €1 contratos
364,00 €1 contratos
GARCIA*SIERRA,MARIA ISABEL45******L
315,00 €1 contratos
PEREZ*MARTINEZ,CARMEN45******C
98,28 €1 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
450 expedientes · página 10 de 18| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/2020/CME | Menor | PASACALLE Y CARROZA BURBUJAS NAVIDEÑAS CABALGATA REYES%2C NAVIDAD 2019 | FELGAR E HIJOS MELILLA S.LB52036654 | 34 | 14.124,66 € | 10/1/20, 10:33 |
| 14/2020/CME | Menor | PASACALLES Y CARROZA REGALANDO ILUSION CABALGATA DE REYES%2C NAVIDAD 2019 | ABDELKADER*ABDEL-LAH,SAMIR45******K | 34 | 13.312,00 € | 10/1/20, 10:28 |
| 4425/2019/CME | Menor | REALIZACION%2C DISEÑO Y MONTAJE CREATIVO DE VIDEO MAPPING NAVIDEÑO %2CNAVIDAD 2019-2020 | SIDERA VISUS MUSEUM SOLUTION S.L.B93657369 | 32 | 15.598,96 € | 10/1/20, 10:23 |
| 4/2020/CME | Menor | REALIZACION DEL VALLADO DE TODO EL RECORRIDO DE LA CABALGAT DE REYES Y 60 CUSTODIOS DE ACOMPAÑATES A LAS CARROZAS%2C NAVIDAD 2019 | COOPERATIVA ESTOPIÑAN, S.L.F29951993 | 15 | 13.530,40 € | 10/1/20, 10:10 |
| 4623/2019/CME | Menor | SUMINISTRO DE 1000 Kg CARAMELOS Y 7200BASTONES DE CARAMELO SABORES - SIN AZUCAR - SIN GLUTEN - SIN LACTOSA%2C PARA LA CASETA DE PAPA NOEL Y PAJE REAL%2C SITUADA EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS NAVIDAD 2019 | HAMIDA*AIXA,MOHAMED45******E | 15 | 8190,00 € | 3/1/20, 20:55 |
| 4660/2019/CME | Menor | DECORACION Y GESTION DE LA CASA DE " PAPA NOEL Y PAJE REAL" DURANTE EL PERIODO NAVIDEÑO, NAVIDAD 2019 | ABRACADABRA ANIMACIONES S.L.B52028222 | 15 | 14.872,00 € | 3/1/20, 14:24 |
| 4662/2019/CME | Menor | SERVICIO DE FOTOMATÒN PARA LA CASETA DE PAPA NOEL%2C MONTAJE%2C DESMONTAJE%2C MANTENIMIENTO Y GESTION%2C NAVIDAD 2019 | ABDELKADER*ABDEL-LAH,SAMIR45******K | 15 | 7904,00 € | 3/1/20, 14:24 |
| 4324/2019/CME | Menor | MONTAJE Y DESMONTAJE DE PUESTOS%2C ZONA DE ANIMALES %2C HUERTOS%2C CERRAMIENTOS Y CONTRAVIENTOS . TRASLADOS DE MATERIALES Y ANIMALES. LIMPIEZA DE CHOQUE PARA LA INAGURACION Y DESMONTAJE. BELEN FOSO HORNABEQUE%2C NAVIDAD 2019 | MULTISERVICIOS DOS ORILLAS S.L.B52037264 | 15 | 14.500,00 € | 2/1/20, 14:24 |
| 4404/2019/CME | Menor | BILLETES DE AVION Y BARCO PARA TRASLADO DE LA LUZ DE BELEN DESDE MALAGA %2C MELILLA %2CMALAGA%2CNAVIDAD 2019 | VIAJES ALBORAN COOP TRABAJO ASOCIADOF52000825 | 5 | 989,00 € | 2/1/20, 14:24 |
| 4778/2019/CME | Menor | SERVICIO DE ALQUILER DE SALAS, EQUIPAMIENTO Y CATERING PARA LA CELEBRACION DE LA FESTIVIDAD DE "JANUKA",NAVIDAD 2019 | HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142 | 34 | 12.852,00 € | 2/1/20, 13:08 |
| 3748/2019/CME | Menor | REALIZACION PLAN DE AUTO PROTECCION Y EMERGENCIAS DE LA FERIA DE MELILLA 2019 | GRUINEM SERVICIOS PROFESIONALESB52032430 | 25 | 2444,00 € | 26/12/19, 16:22 |
| 4369/2019/CME | Menor | Desarrollo de actividades de Realidad Virtua (3D) para púiblico infantil Periodo comprendido entre%3A 01%2F12%2F2019 - 04%2F01%2F2020%2C 11%3A00 - 14%3A00 -- 17%3A00-21%3A00 EN LA PLAZA DE LA CULTURAS%2C NAVIDAD 2019 | OPOSSUM STUDIOS VIRTUAL BUILDERS S.LB52040326 | 25 | 15.288,00 € | 19/11/19, 16:17 |
| 4327/2019/CME | Menor | MONTAJE%2C MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DEL BELEN DEL FOSO DEL HORNABEQUE. DESDE EL DIA 13 DE NOVIENBRE HASTA EL DIA 10 DE ENERO%2C NAVIDAD 2019 | FELGAR E HIJOS MELILLA S.LB52036654 | 15 | 14.850,16 € | 19/11/19, 16:15 |
| 4239/2019/CME | Menor | SUMINISTRO DE MADERAS PARA LA FABRICACION DE PUESTOS Y ESTRUCTURAS PARA EL BELEN DEL FOSO DEL HORNABEQUE NAVIDAD 2019 | HEREDEROS ADOLFO PEREZ PASCUAL S.L.B29960895 | 19 | 13.581,80 € | 15/11/19, 13:37 |
| 3778/2019/CME | Menor | ALQUILER DE 1000 SILLAS%2CAL NO DISPONER CIUDAD AUTONOMA DE SILLAS SUFIENTES%2C PARA LA CASETA OFICIAL DÍA 02%2F09%2F2019 ACTUACION CANTAJUEGOS%2C FERIA 2019 | MULTISERVICIOS MELILLA S.L.B52041449 | 25 | 4680,00 € | 29/10/19, 14:34 |
| 4109/2019/CME | Menor | PREPARACION A MISS FIESTAS PATRONALES MELILLA 2018%2C LAURA GALLARDO%2C PARA MISS WORLD SPAIN 2019 | BLANCO*GARCES,EVA M.45******Z | 25 | 2288,00 € | 25/10/19, 14:20 |
| 941/2019/CME | Menor | SERVICIO PRESTADO POR UNA INTERPRETE DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA(ILSE)%2C EN EL ACTO CELEBRADO EN EL SALON DORADO DEL PALACIO DE LA ASAMBLEA CON MOTIVO DE LA IMPOSICION DE LA MEDALLA DE ORO DE LA CAM | PEREZ*MARTINEZ,CARMEN45******C | 25 | 98,28 € | 25/10/19, 14:19 |
| 3647/2019/CME | Menor | SERVICIO DE DIEZ VIGILANTES DE SEGURIDAD Y UN COORDINADOR PARA LA GALA DE MISS Y MISTER MELILLA 2019 | EULEN SEGURIDAD S.A.A28369395 | 29 | 728,36 € | 25/10/19, 14:17 |
| 4019/2019/CME | Menor | SERVICIO DE CATERING PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL Y PERSONAL DE FESTEJOS%2C COMIDAS Y CENAS LOS 12 DIAS DE LA FERIA DE MELILLA 2019 | HAMIDA*AIXA,MOHAMED45******E | 34 | 8580,00 € | 18/10/19, 19:15 |
| 3764/2019/CME | Menor | DISEÑO%2C MONTAJE%2C MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE PORTADA DE LA CASETA MUNICIPAL FERIA 2019 | MULTISERVICIOS MELILLA S.L.B52041449 | 5 | 4992,00 € | 18/10/19, 19:14 |
| 3342/2019/CME | Menor | SERVICIO DE RETEN PARA EL MONTAJE%2C DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DESDE DIA 13 AL 23 DE JUNIO PARA LAS JORNADAS DE MICRO TEATRO EN EL HOSPITAL DEL REY | MULTISERVICIOS DOS ORILLAS S.L.B52037264 | 34 | 3638,86 € | 15/10/19, 14:50 |
| 3644/2019/CME | Menor | SERVICIO DE LIMPIEZA%2C PUESTA A PUNTO DEL AUDITORIUM CARVAJAL %2C CARGA%2C DESCARGA Y RETEN PARA LA GALA DE MISS Y MISTER FIESTAS PATRONALES 2019 | MULTISERVICIOS DOS ORILLAS S.L.B52037264 | 29 | 2335,84 € | 15/10/19, 14:48 |
| 3903/2019/CME | Menor | Actuacion musical del grupo bajo sospecha con motivo de la festividad de la merced | PARTITURAS DE MELILLAG52036779 | 32 | 1872,00 € | 15/10/19, 14:46 |
| 4031/2019/CME | Menor | ALQUILER%2C DISTRIBUCION%2C COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE 30 PLACHAS PUBLICITARIAS DE 2X1%2C 100 CARTELES MURALES%2C 300 CARTELES DE ESCAPARATES Y 6000 FLYERS%2C PARA DAR PUBLICIDAD A LOS ESPECTACULOS TAURINOS DE LA FERIA DE MELILLA 2019 | 34 | 4368,00 € | 11/10/19, 10:48 | |
| 4034/2019/CME | Menor | SERVICIO DE FOTOMATON DURANTE LOS 10 DIAS POR LAS DISTINTAS CASETAS DEL RECINTO FERIAL%2C CON TRES OPERARIOS%2C FERIA DE MELILLA 2019 | ABDELKADER*ABDEL-LAH,SAMIR45******K | 57 | 5222,88 € | 10/10/19, 22:44 |
Mostrando 226–250 de 450