Gasto Adjudicado
3.488.743,42 €
Nº Licitaciones
450
Con Indicadores Riesgo
8
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)11 contratos
Bajo (1–29)223 contratos
Medio (30–54)214 contratos
Alto (55–79)2 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
20191.610.939,55 € (215)
20201.375.149,44 € (160)
2021249.900,62 € (34)
2022112.855,92 € (21)
202358.820,09 € (11)
202481.077,80 € (9)
🎯 Contratos con Mayor Índice de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Adjudicatario | Anomalías | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1495/2019/CME | 60 | ACTIVIDADES Y JUEGOS INFANTILES EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS "SUEÑO DE NAVIDAD" Y MUÑECOS ANIMADOS EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS DESDE EL DÍA 14/12/2018 AL 04/01/2019., NAVIDAD 2018 | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaAdj. Previa al InformeSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 15.594,80 € |
| 4034/2019/CME | 57 | SERVICIO DE FOTOMATON DURANTE LOS 10 DIAS POR LAS DISTINTAS CASETAS DEL RECINTO FERIAL%2C CON TRES OPERARIOS%2C FERIA DE MELILLA 2019 | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 5222,88 € |
| 1946/2019/CME | 50 | ALQUILER DE DOS PANTALLA LED DE 3X5 METROS DESDE EL 22 AL 27 DE ENERO PARA LA FERIA DE DE TURISMO EN MADRID FITUR 2019 | HURACAN PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L. CIF: B52011020 | Licitador ÚnicoAdj. Previa al InformeSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 13.703,25 € |
| 1900/2019/CME | 50 | Servicio de audio-iluminación para januká en hotel Tryp Melilla el día 03%2F12%2F18 | SISTEMAS INTERACTIVOS MULTIMEDIA DE MELI CIF: B29963451 | Licitador ÚnicoAdj. Previa al InformeSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4172,40 € |
| 1906/2019/CME | 50 | Servicio de sonido-iluminación para certamen de coros navideños en Calle O´donell el día 08%2F12%2F18 | SISTEMAS INTERACTIVOS MULTIMEDIA DE MELI CIF: B29963451 | Licitador ÚnicoAdj. Previa al InformeSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3120,00 € |
| 1910/2019/CME | 50 | Servicio de audio-video para llegada de reyes magos en la plaza de las culturas el día 05 de enero de 2019 | SISTEMAS INTERACTIVOS MULTIMEDIA DE MELI CIF: B29963451 | Licitador ÚnicoAdj. Previa al InformeSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 7828,08 € |
| 1433/2019/CME | 50 | ALOJAMIENTO ARTISTAS QUE PARTICIPARON DURANTE LOS DIEZ DIAS DE LA CUMBRE MUNDIAL DEL TANGO | HOTEL MELILLA PUERTO S.A. CIF: A52003142 | Licitador ÚnicoAdj. Previa al InformeSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 12.414,00 € |
| 1410/2019/CME | 50 | Labores de restauración%2C reintegración y remodelado de carrozas. Montaje y refuerzo de estructuras de metal. Modelado 3D de los elementos a reproducir y reintegrar para su posterior positivado en corcho.CARROZA DE LOS REYES MAGOS%2C NAVIDAD 2018 | MARTIMANIAC PRODUCCIONES S.L. CIF: B52033495 | Licitador ÚnicoAdj. Previa al InformeSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 14.990,00 € |
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
EULEN S.A.A28517308
317.413,48 €25 contratos
FELGAR E HIJOS MELILLA S.LB52036654
212.472,56 €22 contratos
187.353,12 €20 contratos
DEXFIRE MELILLA S.L.B52021888
184.214,46 €17 contratos
HAMIDA*AIXA,MOHAMED45******E
168.489,00 €26 contratos
MILLAN*LOPEZ,NOELIA45******K
112.659,60 €10 contratos
MULTISERVICIOS DOS ORILLAS S.L.B52037264
110.425,65 €18 contratos
RODBE RUSADIR, S.L.UB52026614
100.859,40 €20 contratos
98.251,25 €10 contratos
MACHADO*TORRES,LORENA45******Z
94.623,20 €13 contratos
ABRACADABRA ANIMACIONES S.L.B52028222
89.232,00 €7 contratos
ABDELKADER*ABDEL-LAH,SAMIR45******K
86.096,54 €10 contratos
COOPERATIVA ESTOPIÑAN, S.L.F29951993
83.165,10 €11 contratos
MARTIMANIAC PRODUCCIONES S.L.B52033495
77.232,62 €11 contratos
NOGALES*VARELA,ALEJANDRA45******C
69.761,70 €8 contratos
ASOCIACION CULTURAL MIRROLDE TEATROG52028156
67.419,20 €6 contratos
HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142
63.350,00 €7 contratos
ROCIO GUEVARA S.L.U.B52039633
62.088,00 €6 contratos
Datos erróneos en origen (C.A. Melilla)—
61.956,48 €5 contratos
RUSADIR SERVICIOS GLOBALES S.L.B52039336
55.082,04 €4 contratos
MELIANSE, S.L.B29956109
51.454,48 €6 contratos
50.431,00 €4 contratos
PRODUCCIONES Y ESPECTACULOS ROSA S.LB92419027
46.316,40 €3 contratos
DISTRIBUCION MELILLENSE TXIKY, S.L.B52027943
41.487,70 €4 contratos
SOLA*ALAMEDA,ALVARO44******Z
36.088,00 €3 contratos
CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L.B29959095
35.521,22 €5 contratos
VADILLO*CASIMIRO,JORGE45******F
34.205,39 €5 contratos
EULEN SEGURIDAD S.A.A28369395
34.034,73 €6 contratos
BLATELMEL S.L.B52040458
33.488,00 €3 contratos
AZMEL S.C.F52006095
31.531,72 €5 contratos
SIDERA VISUS MUSEUM SOLUTION S.L.B93657369
31.186,48 €2 contratos
MELIOCIO S.L.B52040516
30.888,00 €2 contratos
HIJOS DE MORENO, S.A.A29904000
30.784,00 €2 contratos
SOMAR DESARROLLOS TECNICOS, S.L.UB52041092
28.672,49 €2 contratos
PROTECCION Y SEGURIDAD TECNICA, S.A.A48138390
26.978,19 €3 contratos
EVENTOS MELILLAB52019817
26.073,60 €3 contratos
HAMIDA*MIMON,AMAR45******T
25.698,40 €2 contratos
MULTISERVICIOS MELILLA S.L.B52041449
25.230,40 €4 contratos
EL PALACIO DE CRISTAL JUGUETOON S LB52012713
22.971,54 €7 contratos
BLANCO*GARCES,EVA M.45******Z
22.544,45 €3 contratos
RUIZ*GONZALVEZ,JOSE GABRIEL45******K
21.859,83 €2 contratos
AVORIS RETAIL DIVISION S.L.B07012107
17.490,00 €6 contratos
PRODUCTORA PROSER DE RTV, S.L.B04509436
16.049,53 €1 contratos
15.496,00 €1 contratos
LOS TRES AMIGOS DEL SUR S.LB52010204
15.288,00 €1 contratos
OPOSSUM STUDIOS VIRTUAL BUILDERS S.LB52040326
15.288,00 €1 contratos
MARTINEZ*GOMEZ,CARMELO45******B
15.095,00 €2 contratos
MARITIMA PEREGAR,S.A.A29901915
15.000,00 €1 contratos
IBAÑEZ*SANCHEZ,ANA MARIA45******X
14.965,00 €1 contratos
MENDEZ*LEON,M. DOLORES45******W
14.872,00 €1 contratos
VILLALOBOS*GUERRERO,MIGUEL ANGEL74******C
14.859,69 €1 contratos
SERGLOBIN, S.L.B52005600
14.850,00 €1 contratos
SEAMEL, S.L.B52009487
14.800,00 €2 contratos
14.491,08 €1 contratos
CLUB MELILLA BALONCESTOG29954989
14.409,46 €1 contratos
CROUSEILLES*VILLENA,CARLOS45******A
14.040,00 €1 contratos
HEREDEROS ADOLFO PEREZ PASCUAL S.L.B29960895
13.581,80 €1 contratos
GRUINEM SERVICIOS PROFESIONALESB52032430
12.336,00 €4 contratos
BROTONS CABALGATAS Y DISFRACES S.L.B11749793
11.450,40 €1 contratos
BORREGUERO*CAMPO DEL,MARINA45******L
11.440,00 €1 contratos
CARMONA*MORENO,REMEDIOS45******Y
11.131,12 €4 contratos
FELICES*GARCIA,ENCARNACION45******T
10.828,48 €2 contratos
TELLO*FERNANDEZ,JAVIER45******R
9984,00 €1 contratos
GESTION DE OCIO Y CATERING S.L.B52038882
9947,60 €2 contratos
TOTAL ENGINEERING, S.L.B11785920
9811,80 €2 contratos
RAMIREZ*JIMENEZ,FRANCISCO JAVIER45******M
9360,00 €4 contratos
FLAMENCURRO S.L.B92385970
9360,00 €1 contratos
PARTITURAS DE MELILLAG52036779
7488,00 €3 contratos
ELSAMEX S.A.A28504728
7472,30 €1 contratos
ARTISTAMENTEB67515817
7280,00 €2 contratos
ROADS OF LEGENDG29962198
6968,00 €1 contratos
UTE TEATRO KUSAAL-NACIONAL MELILLAU52032752
5634,20 €1 contratos
REGUERO*ROBLES,JUAN LUIS45******L
5200,00 €1 contratos
PASCUAL*SALAH,JOSE ANDRES45******B
5200,00 €1 contratos
CRUZ ROJA ESPAÑOLAQ2866001G
5168,56 €5 contratos
MOH*SALAH,MOHAMED45******Y
5050,00 €1 contratos
VIAJES ALBORAN COOP TRABAJO ASOCIADOF52000825
4964,54 €3 contratos
TELCO SERVICIO MELILLA S.L.B52019510
4810,00 €2 contratos
JIMENEZ*GARCIA,MERCEDES45******L
4680,00 €1 contratos
QUINTANA*COCA,LUIS GERONIMO45******Z
4472,00 €1 contratos
MONTORO*MORENO,PABLO45******W
4182,00 €1 contratos
SEGUROS OCASO S.A.A28016608
3846,35 €5 contratos
CALLEJON*ANGEL,JOAQUIN MANUEL45******K
3786,04 €3 contratos
VENUE IMAGE DRIVER SLUB83469601
3744,00 €1 contratos
GARRIDO*CENTENO,PEDRO ANTONIO45******L
3666,30 €1 contratos
FLINNB06881627
3640,00 €1 contratos
MOHAMED*HAMADE,MARIEN45******S
3328,00 €1 contratos
LIBRERIA MATEO E INO, S.L.B52008976
3132,06 €2 contratos
HEREDIA*CARMONA,JOSE45******P
3120,00 €1 contratos
FORMOSO*CAAMAÑO,NICOLAS33******C
3016,00 €1 contratos
FELICES E HIJOS, S.L.B29951860
2953,60 €1 contratos
ICE FROST MELILLA, S.L.B52018439
2953,00 €1 contratos
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS SORIAB52020641
2950,50 €1 contratos
BLASCO*AVELLANEDA,LUIS MIGUEL45******Q
2706,39 €1 contratos
ANTON*LOPEZ,FRANCISCO JOSE45******A
2600,00 €1 contratos
2498,00 €2 contratos
TRADING SERVICES SOUTHLAKE, S.L.B05519467
2393,00 €1 contratos
PADIAL*GARCIA,MARIA DE LOS DOLORES45******A
2392,00 €1 contratos
SURESTE SEGURIDAD S.LB30376982
2115,06 €1 contratos
GOMEZ*OLMO,CRESCENCIO04******W
2080,00 €1 contratos
TORIBIO*CARBAYO,OSCAR05******P
1848,65 €2 contratos
GIMENEZ*BARRIOS,OSCAR BO31******L
1768,00 €2 contratos
JOYAS VICTORIA MELILLA, S.L.B52037306
1436,50 €1 contratos
CASTEJON*MARTINEZ,JESUS EMETERIO45******E
1248,00 €1 contratos
HAMED*MOHAMED,HAFIDA45******C
1092,00 €1 contratos
958,00 €1 contratos
TODOAGUAS SCJ52040342
950,00 €1 contratos
MARTINEZ*CALVO,VANESSA45******V
945,00 €1 contratos
EULEN SEGURIDAD S.A. MELILLAB38463188
932,00 €1 contratos
890,00 €1 contratos
RAMIREZ*BERENGUER,MARIA JOSE45******R
884,00 €1 contratos
763,80 €1 contratos
MAPFREA28141935
761,73 €1 contratos
NAUTICHARTER AFRICA, S.L.B52031317
700,00 €1 contratos
DECOLORES IMAGEN Y DISEÑO S.L.U.B52040466
624,00 €1 contratos
MENA*GIL,FRANCISCO ANTONIO45******V
468,18 €1 contratos
DANIEL*CARDENAS,FEDERICO45******D
390,00 €1 contratos
364,00 €1 contratos
GARCIA*SIERRA,MARIA ISABEL45******L
315,00 €1 contratos
PEREZ*MARTINEZ,CARMEN45******C
98,28 €1 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
450 expedientes · página 12 de 18| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3767/2019/CME | Menor | SERVICIO DE GESTION DIGITAL EN RRSS FOTOGRAFIA Y VIDEO%2C DURANTE CUARENTA Y CINCO DIAS PARA LA CAMPAÑA DE FERIA 2019 | RAMIREZ*JIMENEZ,FRANCISCO JAVIER45******M | 5 | 3016,00 € | 4/9/19, 12:58 |
| 3766/2019/CME | Menor | SERVICIO DE MANTENIMIENTO%2CSEGURIDAD Y CONTROL PARA EL ALMACEN DE FERIA Y PUNTO DE INFORMACION%2C UN VIGILANTE DE SEGURIDAD 24 HORAS Y SEIS OPERARIOS 10 HORAS DIARIAS%2C PARA EL CONTROL DE ALMACEN%2C DURANTE 10 DIAS%2C FERIA 2019 | EULEN S.A.A28517308 | 34 | 14.751,88 € | 4/9/19, 12:58 |
| 3760/2019/CME | Menor | CONTRATACION DE BANDA DE MUSICA COMPUESTA POR CUARENTA MUSICOS%2C PARA LOS ACOMPAÑAMIENTOS MUSICALES DURANTE LA CELEBRACION DEL ESPECTACULO TAURINO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA CIUDAD%2C FERIA DE MELILLA 2019 | 25 | 7895,00 € | 4/9/19, 12:56 | |
| 3765/2019/CME | Menor | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL GANADO DE LIDIA EN LA PLAZA DE TOROS DESDE EL JUEVES DIA 29 A LAS 20%3A00 h HASTA EL MARTES DIA 3 A LAS 23%3A59%2C FERIA 2019 | SURESTE SEGURIDAD S.LB30376982 | 25 | 2115,06 € | 4/9/19, 12:56 |
| 3754/2019/CME | Menor | MONTAJE E INSTALACION DE RED INFORMATICA%2C CABLEADO RECINTO FERIA Y MONTAJE DE PUNTOS WI FI. FERIA 2019 | TELCO SERVICIO MELILLA S.L.B52019510 | 5 | 2860,00 € | 4/9/19, 12:56 |
| 3747/2019/CME | Menor | ALQUILER DE MAQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL PUNTO DE INFORMACION Y CAMERINOS DE ARTISTAS%2C FERIA 2019 | ICE FROST MELILLA, S.L.B52018439 | 25 | 2953,00 € | 4/9/19, 12:55 |
| 3788/2019/CME | Menor | CENA PROTOCOLARIA CON ASOCIACIONES VECINALES EN HONOR A LAS FIESTAS PATRONALES 2019 | HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142 | 47 | 8904,00 € | 3/9/19, 13:49 |
| 3677/2019/CME | Menor | El objeto del presente contrato es la instalación y puesta en funcionamiento de un Sistema de unificación de sonidos para todas las atracciones del recinto ferial%2C así como de los puestos ambulantes de la misma%2C del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2019. | ABDELKADER*ABDEL-LAH,SAMIR45******K | 10 | 9776,00 € | 30/8/19, 14:51 |
| 3744/2019/CME | Menor | SERVICIO DE ALQUILER%2FMONTAJE%2FDESMONTAJE DE VALLAS PERIMETRALES Y DIVISIÓN DE PUESTOS AMBULANTES Y ATRACCIONES DE LA FERIA 2019 | MULTISERVICIOS DOS ORILLAS S.L.B52037264 | 28 | 3140,00 € | 30/8/19, 14:01 |
| 3737/2019/CME | Menor | RETEN FIJO PARA LA CASETA DE PUNTO DE INFORMACIÓN%2C CASETA MUNICIPAL Y REAL DE LA FERIA CON MOTIVO DE LA CELABRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES 2019. | CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L.B29959095 | 13 | 5538,00 € | 30/8/19, 14:00 |
| 3736/2019/CME | Menor | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PUNTO DE INFORMACION%2C DE LA CASETA SANITARIA%2C DE LA CASETA OFICIAL%2C DE LOS CAMERINOS DE LA CASETA OFICIAL Y DE LA CASETA INFANTIL DE LA FERIA. | MULTISERVICIOS DOS ORILLAS S.L.B52037264 | 10 | 2920,32 € | 30/8/19, 12:41 |
| 3742/2019/CME | Menor | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGÜE PARA LOS PUESTOS AMBULANTES Y ATRACCIONES DE LA FERIA DE MELILLA 2019. | MULTISERVICIOS DOS ORILLAS S.L.B52037264 | 47 | 4131,97 € | 30/8/19, 12:39 |
| 3741/2019/CME | Menor | El objeto del presente contrato es la contratación de un Servicio de Montaje, Mantenimiento y Desmontaje de la Caseta municipal denominada "Punto de Información" de la Feria 2019. | COOPERATIVA ESTOPIÑAN, S.L.F29951993 | 28 | 2288,00 € | 30/8/19, 11:41 |
| 3730/2019/CME | Menor | ALQUILER DE TRES GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA LA FERIA 2019 | HIJOS DE MORENO, S.A.A29904000 | 32 | 15.392,00 € | 30/8/19, 11:37 |
| 3723/2019/CME | Menor | El objeto del presente contrato consta de la contratación de un Servicio de Azafatas para los actos de Inauguración de la Feria, Misa Rociera y Cenas del Mayor y Asociaciones Vecinales con motivo de las Fiestas Patronales de la Ciudad 2019. | AZMEL S.C.F52006095 | 18 | 823,68 € | 30/8/19, 11:24 |
| 3704/2019/CME | Menor | 24 LONAS SERIGRAFIADAS A TODO COLOR PARA LOS MUPIS CON MOTIVO DE LA FERIA DE MELILLA 2019 | MARTIMANIAC PRODUCCIONES S.L.B52033495 | 15 | 910,29 € | 29/8/19, 17:37 |
| 3669/2019/CME | Menor | SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA CASETA OFICIAL DE LA FERIA DE MELILLA 2019 DESDE EL DÍA 26 DE AGOSTO HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE | EULEN S.A.A28517308 | 10 | 13.760,00 € | 29/8/19, 9:45 |
| 3622/2019/CME | Menor | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMBIGÚ Y CONTROL DE ACCESO DE LA CASETA OFICIAL DE FERIA 2019 | MARTINEZ*GOMEZ,CARMELO45******B | — | 7800,00 € | 29/8/19, 9:44 |
| 3697/2019/CME | Menor | El objeto del presente contrato es la contratación de un servicio de Instalación de Cámaras de Videovigilancia para la Feria de Melilla 2019. Las prescripciones técnicas del presente contrato son las siguientes: - Instalación de 40 Cámaras de Seguridad. - Instalación de 3 Grabadores Digitales de 26 entradas cada uno. - Instalación de 3 televisores de 50". - Montaje de las mismas. - Montaje e Instalación de una sala de control y coordinación. - Soporte técnico 24 horas. | EULEN S.A.A28517308 | 10 | 14.900,00 € | 27/8/19, 20:00 |
| 3675/2019/CME | Menor | Servicio de Montaje y Desmontaje de Módulos de Camerinos%2C Control de Feria y Aseos de Uso Interno | RODBE RUSADIR, S.L.UB52026614 | 29 | 10.192,00 € | 27/8/19, 9:18 |
| 3667/2019/CME | Menor | El objeto del presente contrato es la instalación de un Sistema de Nebulización - Microclima- para la Feria 2019%2C conforme a las prescripciones técnicas siguientes%3A | VILLALOBOS*GUERRERO,MIGUEL ANGEL74******C | 19 | 14.859,69 € | 27/8/19, 9:15 |
| 3668/2019/CME | Menor | SERVICIO DE ALQUILER, TRANSPORTE Y ASISTENCIA DE VEHÍCULOS SCOOTER ADAPTADOS PARA DISCAPACITADOS CON MOTIVO DE LA FERIA 2019. | DEXFIRE MELILLA S.L.B52021888 | 29 | 2974,40 € | 27/8/19, 9:10 |
| 3672/2019/CME | Menor | SONORIZACIÓN DE LA MISA ROCIERA EN LA PLAZA DE TOROS EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE 2019 | DEXFIRE MELILLA S.L.B52021888 | 10 | 7696,00 € | 27/8/19, 9:09 |
| 3678/2019/CME | Menor | SERVICIO DE SANITARIOS Y HOSPITAL DE CAMPAÑA DESDE EL DÍA 31 DE AGOSTO HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE%2C PARA FERIA 2019 | EULEN S.A.A28517308 | 10 | 14.800,00 € | 27/8/19, 8:26 |
| 3646/2019/CME | Menor | SERVICIO DE FOTOGRAFIA %2C VIDEO Y GESTION DIGITAL DE RRSS%2C PARA LA GALA DE MISS Y MISTER MELILA 2018 | RAMIREZ*JIMENEZ,FRANCISCO JAVIER45******M | 25 | 2704,00 € | 19/8/19, 14:38 |
Mostrando 276–300 de 450