Gasto Adjudicado
3.488.743,42 €
Nº Licitaciones
450
Con Indicadores Riesgo
8
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)11 contratos
Bajo (1–29)223 contratos
Medio (30–54)214 contratos
Alto (55–79)2 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
20191.610.939,55 € (215)
20201.375.149,44 € (160)
2021249.900,62 € (34)
2022112.855,92 € (21)
202358.820,09 € (11)
202481.077,80 € (9)
🎯 Contratos con Mayor Índice de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Adjudicatario | Anomalías | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1495/2019/CME | 60 | ACTIVIDADES Y JUEGOS INFANTILES EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS "SUEÑO DE NAVIDAD" Y MUÑECOS ANIMADOS EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS DESDE EL DÍA 14/12/2018 AL 04/01/2019., NAVIDAD 2018 | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaAdj. Previa al InformeSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 15.594,80 € |
| 4034/2019/CME | 57 | SERVICIO DE FOTOMATON DURANTE LOS 10 DIAS POR LAS DISTINTAS CASETAS DEL RECINTO FERIAL%2C CON TRES OPERARIOS%2C FERIA DE MELILLA 2019 | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 5222,88 € |
| 1946/2019/CME | 50 | ALQUILER DE DOS PANTALLA LED DE 3X5 METROS DESDE EL 22 AL 27 DE ENERO PARA LA FERIA DE DE TURISMO EN MADRID FITUR 2019 | HURACAN PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L. CIF: B52011020 | Licitador ÚnicoAdj. Previa al InformeSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 13.703,25 € |
| 1900/2019/CME | 50 | Servicio de audio-iluminación para januká en hotel Tryp Melilla el día 03%2F12%2F18 | SISTEMAS INTERACTIVOS MULTIMEDIA DE MELI CIF: B29963451 | Licitador ÚnicoAdj. Previa al InformeSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4172,40 € |
| 1906/2019/CME | 50 | Servicio de sonido-iluminación para certamen de coros navideños en Calle O´donell el día 08%2F12%2F18 | SISTEMAS INTERACTIVOS MULTIMEDIA DE MELI CIF: B29963451 | Licitador ÚnicoAdj. Previa al InformeSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3120,00 € |
| 1910/2019/CME | 50 | Servicio de audio-video para llegada de reyes magos en la plaza de las culturas el día 05 de enero de 2019 | SISTEMAS INTERACTIVOS MULTIMEDIA DE MELI CIF: B29963451 | Licitador ÚnicoAdj. Previa al InformeSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 7828,08 € |
| 1433/2019/CME | 50 | ALOJAMIENTO ARTISTAS QUE PARTICIPARON DURANTE LOS DIEZ DIAS DE LA CUMBRE MUNDIAL DEL TANGO | HOTEL MELILLA PUERTO S.A. CIF: A52003142 | Licitador ÚnicoAdj. Previa al InformeSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 12.414,00 € |
| 1410/2019/CME | 50 | Labores de restauración%2C reintegración y remodelado de carrozas. Montaje y refuerzo de estructuras de metal. Modelado 3D de los elementos a reproducir y reintegrar para su posterior positivado en corcho.CARROZA DE LOS REYES MAGOS%2C NAVIDAD 2018 | MARTIMANIAC PRODUCCIONES S.L. CIF: B52033495 | Licitador ÚnicoAdj. Previa al InformeSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 14.990,00 € |
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
EULEN S.A.A28517308
317.413,48 €25 contratos
FELGAR E HIJOS MELILLA S.LB52036654
212.472,56 €22 contratos
187.353,12 €20 contratos
DEXFIRE MELILLA S.L.B52021888
184.214,46 €17 contratos
HAMIDA*AIXA,MOHAMED45******E
168.489,00 €26 contratos
MILLAN*LOPEZ,NOELIA45******K
112.659,60 €10 contratos
MULTISERVICIOS DOS ORILLAS S.L.B52037264
110.425,65 €18 contratos
RODBE RUSADIR, S.L.UB52026614
100.859,40 €20 contratos
98.251,25 €10 contratos
MACHADO*TORRES,LORENA45******Z
94.623,20 €13 contratos
ABRACADABRA ANIMACIONES S.L.B52028222
89.232,00 €7 contratos
ABDELKADER*ABDEL-LAH,SAMIR45******K
86.096,54 €10 contratos
COOPERATIVA ESTOPIÑAN, S.L.F29951993
83.165,10 €11 contratos
MARTIMANIAC PRODUCCIONES S.L.B52033495
77.232,62 €11 contratos
NOGALES*VARELA,ALEJANDRA45******C
69.761,70 €8 contratos
ASOCIACION CULTURAL MIRROLDE TEATROG52028156
67.419,20 €6 contratos
HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142
63.350,00 €7 contratos
ROCIO GUEVARA S.L.U.B52039633
62.088,00 €6 contratos
Datos erróneos en origen (C.A. Melilla)—
61.956,48 €5 contratos
RUSADIR SERVICIOS GLOBALES S.L.B52039336
55.082,04 €4 contratos
MELIANSE, S.L.B29956109
51.454,48 €6 contratos
50.431,00 €4 contratos
PRODUCCIONES Y ESPECTACULOS ROSA S.LB92419027
46.316,40 €3 contratos
DISTRIBUCION MELILLENSE TXIKY, S.L.B52027943
41.487,70 €4 contratos
SOLA*ALAMEDA,ALVARO44******Z
36.088,00 €3 contratos
CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L.B29959095
35.521,22 €5 contratos
VADILLO*CASIMIRO,JORGE45******F
34.205,39 €5 contratos
EULEN SEGURIDAD S.A.A28369395
34.034,73 €6 contratos
BLATELMEL S.L.B52040458
33.488,00 €3 contratos
AZMEL S.C.F52006095
31.531,72 €5 contratos
SIDERA VISUS MUSEUM SOLUTION S.L.B93657369
31.186,48 €2 contratos
MELIOCIO S.L.B52040516
30.888,00 €2 contratos
HIJOS DE MORENO, S.A.A29904000
30.784,00 €2 contratos
SOMAR DESARROLLOS TECNICOS, S.L.UB52041092
28.672,49 €2 contratos
PROTECCION Y SEGURIDAD TECNICA, S.A.A48138390
26.978,19 €3 contratos
EVENTOS MELILLAB52019817
26.073,60 €3 contratos
HAMIDA*MIMON,AMAR45******T
25.698,40 €2 contratos
MULTISERVICIOS MELILLA S.L.B52041449
25.230,40 €4 contratos
EL PALACIO DE CRISTAL JUGUETOON S LB52012713
22.971,54 €7 contratos
BLANCO*GARCES,EVA M.45******Z
22.544,45 €3 contratos
RUIZ*GONZALVEZ,JOSE GABRIEL45******K
21.859,83 €2 contratos
AVORIS RETAIL DIVISION S.L.B07012107
17.490,00 €6 contratos
PRODUCTORA PROSER DE RTV, S.L.B04509436
16.049,53 €1 contratos
15.496,00 €1 contratos
LOS TRES AMIGOS DEL SUR S.LB52010204
15.288,00 €1 contratos
OPOSSUM STUDIOS VIRTUAL BUILDERS S.LB52040326
15.288,00 €1 contratos
MARTINEZ*GOMEZ,CARMELO45******B
15.095,00 €2 contratos
MARITIMA PEREGAR,S.A.A29901915
15.000,00 €1 contratos
IBAÑEZ*SANCHEZ,ANA MARIA45******X
14.965,00 €1 contratos
MENDEZ*LEON,M. DOLORES45******W
14.872,00 €1 contratos
VILLALOBOS*GUERRERO,MIGUEL ANGEL74******C
14.859,69 €1 contratos
SERGLOBIN, S.L.B52005600
14.850,00 €1 contratos
SEAMEL, S.L.B52009487
14.800,00 €2 contratos
14.491,08 €1 contratos
CLUB MELILLA BALONCESTOG29954989
14.409,46 €1 contratos
CROUSEILLES*VILLENA,CARLOS45******A
14.040,00 €1 contratos
HEREDEROS ADOLFO PEREZ PASCUAL S.L.B29960895
13.581,80 €1 contratos
GRUINEM SERVICIOS PROFESIONALESB52032430
12.336,00 €4 contratos
BROTONS CABALGATAS Y DISFRACES S.L.B11749793
11.450,40 €1 contratos
BORREGUERO*CAMPO DEL,MARINA45******L
11.440,00 €1 contratos
CARMONA*MORENO,REMEDIOS45******Y
11.131,12 €4 contratos
FELICES*GARCIA,ENCARNACION45******T
10.828,48 €2 contratos
TELLO*FERNANDEZ,JAVIER45******R
9984,00 €1 contratos
GESTION DE OCIO Y CATERING S.L.B52038882
9947,60 €2 contratos
TOTAL ENGINEERING, S.L.B11785920
9811,80 €2 contratos
RAMIREZ*JIMENEZ,FRANCISCO JAVIER45******M
9360,00 €4 contratos
FLAMENCURRO S.L.B92385970
9360,00 €1 contratos
PARTITURAS DE MELILLAG52036779
7488,00 €3 contratos
ELSAMEX S.A.A28504728
7472,30 €1 contratos
ARTISTAMENTEB67515817
7280,00 €2 contratos
ROADS OF LEGENDG29962198
6968,00 €1 contratos
UTE TEATRO KUSAAL-NACIONAL MELILLAU52032752
5634,20 €1 contratos
REGUERO*ROBLES,JUAN LUIS45******L
5200,00 €1 contratos
PASCUAL*SALAH,JOSE ANDRES45******B
5200,00 €1 contratos
CRUZ ROJA ESPAÑOLAQ2866001G
5168,56 €5 contratos
MOH*SALAH,MOHAMED45******Y
5050,00 €1 contratos
VIAJES ALBORAN COOP TRABAJO ASOCIADOF52000825
4964,54 €3 contratos
TELCO SERVICIO MELILLA S.L.B52019510
4810,00 €2 contratos
JIMENEZ*GARCIA,MERCEDES45******L
4680,00 €1 contratos
QUINTANA*COCA,LUIS GERONIMO45******Z
4472,00 €1 contratos
MONTORO*MORENO,PABLO45******W
4182,00 €1 contratos
SEGUROS OCASO S.A.A28016608
3846,35 €5 contratos
CALLEJON*ANGEL,JOAQUIN MANUEL45******K
3786,04 €3 contratos
VENUE IMAGE DRIVER SLUB83469601
3744,00 €1 contratos
GARRIDO*CENTENO,PEDRO ANTONIO45******L
3666,30 €1 contratos
FLINNB06881627
3640,00 €1 contratos
MOHAMED*HAMADE,MARIEN45******S
3328,00 €1 contratos
LIBRERIA MATEO E INO, S.L.B52008976
3132,06 €2 contratos
HEREDIA*CARMONA,JOSE45******P
3120,00 €1 contratos
FORMOSO*CAAMAÑO,NICOLAS33******C
3016,00 €1 contratos
FELICES E HIJOS, S.L.B29951860
2953,60 €1 contratos
ICE FROST MELILLA, S.L.B52018439
2953,00 €1 contratos
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS SORIAB52020641
2950,50 €1 contratos
BLASCO*AVELLANEDA,LUIS MIGUEL45******Q
2706,39 €1 contratos
ANTON*LOPEZ,FRANCISCO JOSE45******A
2600,00 €1 contratos
2498,00 €2 contratos
TRADING SERVICES SOUTHLAKE, S.L.B05519467
2393,00 €1 contratos
PADIAL*GARCIA,MARIA DE LOS DOLORES45******A
2392,00 €1 contratos
SURESTE SEGURIDAD S.LB30376982
2115,06 €1 contratos
GOMEZ*OLMO,CRESCENCIO04******W
2080,00 €1 contratos
TORIBIO*CARBAYO,OSCAR05******P
1848,65 €2 contratos
GIMENEZ*BARRIOS,OSCAR BO31******L
1768,00 €2 contratos
JOYAS VICTORIA MELILLA, S.L.B52037306
1436,50 €1 contratos
CASTEJON*MARTINEZ,JESUS EMETERIO45******E
1248,00 €1 contratos
HAMED*MOHAMED,HAFIDA45******C
1092,00 €1 contratos
958,00 €1 contratos
TODOAGUAS SCJ52040342
950,00 €1 contratos
MARTINEZ*CALVO,VANESSA45******V
945,00 €1 contratos
EULEN SEGURIDAD S.A. MELILLAB38463188
932,00 €1 contratos
890,00 €1 contratos
RAMIREZ*BERENGUER,MARIA JOSE45******R
884,00 €1 contratos
763,80 €1 contratos
MAPFREA28141935
761,73 €1 contratos
NAUTICHARTER AFRICA, S.L.B52031317
700,00 €1 contratos
DECOLORES IMAGEN Y DISEÑO S.L.U.B52040466
624,00 €1 contratos
MENA*GIL,FRANCISCO ANTONIO45******V
468,18 €1 contratos
DANIEL*CARDENAS,FEDERICO45******D
390,00 €1 contratos
364,00 €1 contratos
GARCIA*SIERRA,MARIA ISABEL45******L
315,00 €1 contratos
PEREZ*MARTINEZ,CARMEN45******C
98,28 €1 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
450 expedientes · página 17 de 18| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001/2019/CME | Menor | " ALQUILER DE STAND PARA LA CALLE O´DONELL:( ACTIVIDAD MICROTEATRO, EQUIPAMIENTO ALFOMBRA FERIAL TANTO DENTRO DEL STAND COMO FUERA DEL ESCENARIO, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL MISMO, ETC..) DURACIÓN ALQUILER 30 DÍAS.NAVIDAD 2018 | RODBE RUSADIR, S.L.UB52026614 | 47 | 3900,00 € | 19/2/19, 10:22 |
| 1000/2019/CME | Menor | "ALQUILER DE STAND PARA LA PLAZA DE LAS CULTURAS:(TALLER ACTIVIDADES INFANTILES, EQUIPAMIENTO ALFOMBRA FERIAL TANTO DENTRO DEL STAND COMO FUERA EN EL ESCENARIO, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL MISMO, ETC...) DURACIÓN ALQUILER 30 DÍAS. NAVIDAD 2018 | RODBE RUSADIR, S.L.UB52026614 | 47 | 3900,00 € | 19/2/19, 10:22 |
| 978/2019/CME | Menor | SUMINISTRO DE MATERIAL DE DECORACION PARA LOS PUESTOS NAVIDEÑOS Y MATERIAL DIVERSO PARA RALIZACION DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD 2018 | DISTRIBUCION MELILLENSE TXIKY, S.L.B52027943 | 41 | 12.921,70 € | 18/2/19, 19:47 |
| 986/2019/CME | Menor | ALQUILER MODULO TRIPLE PARA PLAZA DE LAS CULTURAS ACTIVIDAD SIMULADOR FORMULA-1%2C EQUIPAMIENTO ALFOMBRA FERIAL%2C A%2FA%2CTOLDO%2C MONTAJE Y DESMONTAJE DEL MISMO%2C MANTENIMIENTO Y DURACIN DEL ALQUILER 30 DIAS%2C NAVIDAD 2018 | RODBE RUSADIR, S.L.UB52026614 | 50 | 6864,00 € | 18/2/19, 19:47 |
| 988/2019/CME | Menor | ALQUILER MODULOS DOBLE PARA PLAZA DE LAS CULTURAS TALLERES ACTIVIDADES 3D%2C EQUIPAMIENTO ALFOMBRA FERIAL %2CA%2FA%2C TOLDO%2C MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS%2C DURACION 30 DIAS%2C NAVIDADES 2018 | RODBE RUSADIR, S.L.UB52026614 | 50 | 5148,00 € | 18/2/19, 19:47 |
| 990/2019/CME | Menor | ALQUILER STAND DOBLE PARA C%2F ODONELL ACTIVIDAD SCALEXTRIC %2BEQUIPAMIENTO%2C MONTAJE Y DESMONTAJE%2C MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS DURANTE EL CONTRATO%2C DURACION DEL ALQUILER 30 DIAS%2C NAVIDAD 2018 | RODBE RUSADIR, S.L.UB52026614 | 50 | 6084,00 € | 18/2/19, 19:46 |
| 996/2019/CME | Menor | SERVICIOS PRESTADOS COMO ORGANIZADOR YACTUACION DE GRUPO DE MUSICO DE LA "ZAMBOMBA FLAMENCA 2018" NAVIDAD 2018 | HEREDIA*CARMONA,JOSE45******P | 41 | 3120,00 € | 18/2/19, 19:46 |
| 932/2019/CME | Menor | SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACION DE LA CALLE ODONNELL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE Y ENERO%2CNAVIDAD 2018 | Datos erróneos en origen (C.A. Melilla) | 41 | 10.713,04 € | 15/2/19, 10:24 |
| 881/2019/CME | Menor | TRES SIMULADORES DE CONDUCCIÓN DE FORMULA 1 , DESDE EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2018 HASTA EL DIA 7 DE ENERO DE 2019 AMBOS INCLUIDOS. MONTAJE, PUESTA EN MARCHA, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, CON CINCO SUPERVISORES TODOS DURANTE 8 HORAS DIARIAS, PLAZA DE LAS CULTURAS, NAVIDAD 2018 | MELIOCIO S.L.B52040516 | 37 | 15.444,00 € | 13/2/19, 14:14 |
| 874/2019/CME | Menor | REPRESENTACION DE OBRA DE TEATRO "Tupperlandsex" CON 8 PASES DURANTE CUATRO DIAS, CON MOTIVO DEL DIA DE LOS ENAMORADOS EN CALLE ODONNELL | MACHADO*TORRES,LORENA45******Z | 50 | 9880,00 € | 13/2/19, 10:09 |
| 333/2019/CME | Menor | BELÉN DE NAVIDAD MONTAJE%2C DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DEL BELÉN%2C CASAS%2C PUESTOS Y FIGURAS DESDE EL 27 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE (5 OPERARIOS POR 19 DÍAS A 9 HORAS) GASTOS GENERALES | FELGAR E HIJOS MELILLA S.LB52036654 | 34 | 14.538,42 € | 13/2/19, 10:09 |
| 853/2019/CME | Menor | SUMINISTRO 1300 Kg CARAMELOS Y 15.000 BASTONES DE CARAMELO CASETA PAPA NOEL | HAMIDA*AIXA,MOHAMED45******E | 47 | 13.185,00 € | 13/2/19, 10:09 |
| 849/2019/CME | Menor | SUMINISTRO 1000KG CONFETI CABALGATA REYES MAGOS 2019 | HAMIDA*AIXA,MOHAMED45******E | 47 | 3200,00 € | 13/2/19, 10:08 |
| 155/2019/CME | Menor | BAILES URBANOS " BALET COLORES" PARA DINAMIZACION DEL CENTRO, DESDE EL DIA 15 DE DICIEMBRE HASTA EL DIA 4 DE ENERO POR LAS TARDES , NAVIDAD 2018 | DISTRIBUCION MELILLENSE TXIKY, S.L.B52027943 | 25 | 4056,00 € | 11/2/19, 21:11 |
| 722/2019/CME | Menor | CATERING CABALGATA DE REYES 05%2F01%2F2019 (110 COMENSALES INCLUYENDO COMIDA Y CENA) | MONTORO*MORENO,PABLO45******W | 41 | 4182,00 € | 7/2/19, 10:11 |
| 613/2019/CME | Menor | sonorizacion de conciertos para los conciertos de la patrona de la guardia civil (soniketes y maria mendoza band) | DEXFIRE MELILLA S.L.B52021888 | 34 | 3094,53 € | 6/2/19, 11:08 |
| 657/2019/CME | Menor | OPERARIOS PARA MONTAJE 18 Y 19 DE DICIEMBRE Y DESMONTAJE EL 31 DE DICIEMBRE Y EL 1 DE ENERO (4 OPERARIOS, 4 DÍAS, 10 HORAS) Y OPERARIO EN LA ZONA DE VIDEOMAPPING PARA SU VIGILANCIA DESDE EL 18 DE DICIEMBRE AL 1 DE ENERO (4 OPERARIOS, 13 DÍAS, 8 HORAS) | FELGAR E HIJOS MELILLA S.LB52036654 | 47 | 8985,60 € | 6/2/19, 11:08 |
| 352/2019/CME | Menor | actuacion del grupo acordes flamencos durante los nueve dias de feria en diversa casetas del recinto ferial | QUINTANA*COCA,LUIS GERONIMO45******Z | 25 | 4472,00 € | 5/2/19, 11:12 |
| 611/2019/CME | Menor | CATERING PARA 450 PERSONAS APERITIVO PRODUCTOS KOSHER%2C FESTIVIDAD DE JANUKA 2018 | HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142 | 50 | 12.600,00 € | 4/2/19, 11:29 |
| 606/2019/CME | Menor | GUARDERÍA NAVIDEÑA OPERARIOS PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE Y DEL 7 AL 9 DE ENERO (2 OPERARIOS, 4 DÍAS, 15 HORAS) OPERARIO EN LA ZONA DE GUARDERÍA DEL 145 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO (3 OPERARIOS, 25 DÍAS, 8 HORAS), NAVIDAD 2018 | FELGAR E HIJOS MELILLA S.LB52036654 | 50 | 11.232,00 € | 1/2/19, 14:15 |
| 609/2019/CME | Menor | RETÉN PLAZA DE LAS CULTURA OPERARIOS DE RETÉN EN LA ZONA DE LA PLAZA DE LAS 4 CULTURAS DURANTE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS%2C DEL 13 DE DICIEMBRE HASTA EL 8 DE ENERO (4 OPERARIOS%2C 27 DÍAS%2C 6 HORAS) | FELGAR E HIJOS MELILLA S.LB52036654 | 50 | 13.478,40 € | 1/2/19, 14:14 |
| 525/2019/CME | Menor | SUMINISTRO 500 kG CARBON DULCE DE REYES PARA LA CABALGATA 2019 | HAMIDA*AIXA,MOHAMED45******E | 50 | 4000,00 € | 30/1/19, 13:08 |
| 518/2019/CME | Menor | PANADERO PORTAL DE BELEN 30 DÍAS%2C6 HORAS X 30 DÍAS%2CMATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DEL PAN HARINA SACOS 25KG%2CLEÑA HORNO SACO DE 10 KG%2CAGUA GARRAFA 8 L%2CMEJORANTE PANARIO SACO 25 KG%2CSALVADO SACO DE 25 KG%2C NAVIDAD 2018 | HAMIDA*AIXA,MOHAMED45******E | 47 | 5874,96 € | 30/1/19, 13:07 |
| 516/2019/CME | Menor | ALFARERO PORTAL DE BELEN 30 DIAS 8 HORAS X 30 DIAS%2C DOS AYUDANTE ALFARERO A 4 HORAS CADA UNO %2CARCILLA EN POLVO SACO DE 25 KG%2CNAVIDAD 2018 | HAMIDA*AIXA,MOHAMED45******E | 47 | 7966,40 € | 30/1/19, 13:07 |
| 513/2019/CME | Menor | ROSCON DE REYES 2019 PARA 3500 PERSONAS%2CCHOCOLATADA PARA 3500 PERSONAS%2CROSCON PARA CENTRO PENITENCIARIO Y CENTRO DIVINA INFANTITAS%2CNAVIDAD 2018 | HAMIDA*AIXA,MOHAMED45******E | 50 | 11.362,00 € | 30/1/19, 10:52 |
Mostrando 401–425 de 450