Gasto Adjudicado
4967,04 €
Nº Licitaciones
32
Con Indicadores Riesgo
0
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)8 contratos
Bajo (1–29)24 contratos
Medio (30–54)0 contratos
Alto (55–79)0 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
20190,00 € (31)
20214967,04 € (1)
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
BRK MELILLA C.B.E52017514
4967,04 €1 contratos
S LKPRO PRODUCCIONESB52039054
0,00 €1 contratos
MARTIMANIAC PRODUCCIONES S.L.B52033495
0,00 €2 contratos
SURESTE SEGURIDAD S.LB30376982
0,00 €1 contratos
FARH 49 S.L.B29963584
0,00 €1 contratos
SERGLOBIN, S.L.B52005600
0,00 €1 contratos
ASOCIACION J. NATURA 2000G10192672
0,00 €1 contratos
OCIO Y TIEMPO LIBRE INTERCAMP S.L.B82181744
0,00 €1 contratos
0,00 €1 contratos
0,00 €1 contratos
GURUGU INTERACTIVE, S.L.B52039245
0,00 €1 contratos
CRUZ ROJA ESPAÑOLAQ2866001G
0,00 €1 contratos
RUSADIR SERVICIOS GLOBALES S.L.B52039336
0,00 €6 contratos
GIMENEZ*BARRIOS,OSCAR BO31******L
0,00 €1 contratos
0,00 €2 contratos
CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L.B29959095
0,00 €2 contratos
COOPERATIVA ESTOPIÑAN, S.L.F29951993
0,00 €1 contratos
MARTINEZ TIRADO,OSCAR24******H
0,00 €1 contratos
VIAJES MELILLA S.L.B29958493
0,00 €1 contratos
ASOCIACION SEVILLA RETROG90214834
0,00 €1 contratos
HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142
0,00 €1 contratos
GRUPO EMPRESARIAL COLOR GRAFICO, S.LB93295822
0,00 €1 contratos
BRAIVE MEDIA S.L.B52034071
0,00 €1 contratos
HOSSEINES H & H S.L.L.B52010154
0,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
32 expedientes · página 1 de 2| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1379/2021/CME | Menor | SUMINISTRO DEL MERCHANDISING PARA EL EVENTO RELACIONADO CON EL TORNEO VOLEY PLAYA 2021 | BRK MELILLA C.B.E52017514 | 18 | 4967,04 € | 13/8/21 |
| 3549/2019/CME | Menor | Vídeo promocional y recopilatorio para la Gran Movida 2019 | S LKPRO PRODUCCIONESB52039054 | 5 | 0,00 € | 14/8/19 |
| 3527/2019/CME | Menor | ORGRANIZACIÓN- PROGRAMACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE HABRÁN DE REGIR LAS PRUEBAS DEL PROGRAMA DE GRAN MOVIDA 2019 (PRUEBAS%2C MONITORES%2C MATERIAL DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES...) DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2019. | MARTIMANIAC PRODUCCIONES S.L.B52033495 | — | 0,00 € | 26/7/19 |
| 3548/2019/CME | Menor | CONTRATACIÓN DE VIGILANCIA PARA LA CUSTODIA DEL STAND MÓVIL Y MATERIALES PROPIOS DE LA VICECONSEJERÍA DE JUVENTUD. | SURESTE SEGURIDAD S.LB30376982 | — | 0,00 € | 26/7/19 |
| 3289/2019/CME | Menor | SUMINISTRO DEL MATERIAL NECESARIO PARA LA COLOR RUN 2019 ( FESTIVAL Y CARRERA). MATERIAL DEPORTIVO Y POLVOS DE COLORES. | FARH 49 S.L.B29963584 | — | 0,00 € | 14/6/19 |
| 3314/2019/CME | Menor | CREACIÓN DE PÁGINA WEB PARA EL EVENTO “IV FESTIVAL DE COLORES. MELILLA 2019”.%2C PARA INSCRIPCIONES | SERGLOBIN, S.L.B52005600 | — | 0,00 € | 14/6/19 |
| 3242/2019/CME | Menor | CAMPAMENTO INDIO/ CABALLOS EN EL VALLE DEL JERTE PARA JÓVENES ENTRE 15-17 AÑOS.DEL 16-29 DE AGOSTO DE 2019 | ASOCIACION J. NATURA 2000G10192672 | 5 | 0,00 € | 13/6/19 |
| 3251/2019/CME | Menor | SERVICIO DE CAMPAMENTO JUVENIL DE VERANO PARA JÓVENES MELILLENSE CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 12 A 15 AÑOS. DEL 31 DE JULIO Y 11 DE AGOSTO DE 2019. 27 PLAZAS . CABAÑA DE ALBERCHE (ESCALONA- TOLEDO). | OCIO Y TIEMPO LIBRE INTERCAMP S.L.B82181744 | 5 | 0,00 € | 13/6/19 |
| 3144/2019/CME | Menor | CAMPAMENTO DE VERANO - ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE MULTIAVENTURA EN BÉRCHULES-ALPUJARRA (GRANADA) DEL 21 AL 30 DE JULIO DE 2019 | 5 | 0,00 € | 13/6/19 | |
| 2719/2019/CME | Menor | Seguro de Responsabilidad Civil para concierto- día 17 de mayo de 2019 en la Plaza de Toros de Melilla. Juventud Infinita 2019 | — | 0,00 € | 17/5/19 | |
| 2784/2019/CME | Menor | SERVICIO DE LOCUCIÓN Y ACTUACIÓN DEL DJ PACO INFANTE PARA EL FESTIVAL DE MÚSCIA JOVEN- PROGRAMA JUVENTUD INFINITA. MELILLA 2019 . Teloneros concierto "don patricio" viernes 17 de mayo de 2019 | GURUGU INTERACTIVE, S.L.B52039245 | 5 | 0,00 € | 17/5/19 |
| 2710/2019/CME | Menor | Servicio de ambulancia para CONCIERTO "DON PATRICIO" - JUVENTUD INFINITA. MELILLA 2019 viernes 17 de mayo 2019 | CRUZ ROJA ESPAÑOLAQ2866001G | — | 0,00 € | 16/5/19 |
| 2715/2019/CME | Menor | CONTRATACIÓN DE CONTROLADORES DE PUERTAS E INTERIOR DE APOYO PARA CONCIERTO DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2019 EN LA PLAZA DE TOROS DE MELILLA. PROGRAMA JUVENTUD INFINITA. MELILLA 2019 | RUSADIR SERVICIOS GLOBALES S.L.B52039336 | 10 | 0,00 € | 15/5/19 |
| 2731/2019/CME | Menor | MONTAJE, DESMONTAJE Y TRASLADO DEL MATERIAL PREVISTO POR LA VICECONSEJERÍA DE JUVENTUD PARA LAS ACTIVIDADES PREVISTAS CON OCASIÓN DEL PROGRAMA JUVENTUD INFINITA. MELILLA 2019. MAYO DE 2019 | RUSADIR SERVICIOS GLOBALES S.L.B52039336 | 10 | 0,00 € | 15/5/19 |
| 2753/2019/CME | Menor | MATERIAL PUBLICITARIO Y DECORATIVO PARA CONCIERTO - JUVENTUD INFINITA. MELILLA 2019 | GIMENEZ*BARRIOS,OSCAR BO31******L | — | 0,00 € | 14/5/19 |
| 2737/2019/CME | Menor | Luz, sonido y proyección para el Concierto previsto para el Programa Juventud Infinita. Melilla 2019- Viernes 17 DE MAYO DE 2019 | — | 0,00 € | 14/5/19 | |
| 2705/2019/CME | Menor | Concierto del cantante "Don Patricio" en la Plaza de Toros de Melilla para el viernes 17 de mayo de 2019- JUVENTUD INFINITA. | RUSADIR SERVICIOS GLOBALES S.L.B52039336 | 15 | 0,00 € | 14/5/19 |
| 2101/2019/CME | Menor | photocall para actos promocionales de juventud. | CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L.B29959095 | 5 | 0,00 € | 9/4/19 |
| 1856/2019/CME | Menor | Proyección %2C iluminación y sonido para la GALA JUVENTUD MELILLA 2019%2C día 6 de abril de 2019 en la Plaza de Toros. | 5 | 0,00 € | 2/4/19 | |
| 1876/2019/CME | Menor | CONTATACIÓN DE OCHO PERSONAS PARA LA ANIMACIÓN DE LA GALA JUVENTUD%2C DÍA 6 DE ABRIL DE 2019 | RUSADIR SERVICIOS GLOBALES S.L.B52039336 | 15 | 0,00 € | 2/4/19 |
| 1911/2019/CME | Menor | MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA GALA JUVENTUD 2019%2C 6 DE ABRIL EN LA PLAZA DE TOROS DE MELILLA | COOPERATIVA ESTOPIÑAN, S.L.F29951993 | 5 | 0,00 € | 2/4/19 |
| 1837/2019/CME | Menor | CONTRATACIÓN DE LOCUCIÓN (PRESENTADOR)%2C Y ACTUACIÓN DEL DJ ÓSCAR MARTÍNEZ PARA LA GALA DE JUVENTUD 2019- 6 DE ABRIL DE 2019 EN LA PLAZA DE TOROS DE MELILLA | MARTINEZ TIRADO,OSCAR24******H | 5 | 0,00 € | 1/4/19 |
| 1854/2019/CME | Menor | CONCIERTO DE JORGE ESCORIAL " RECYCLED J" PARA EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2019 EN LA PLAZA DE TOROS DE MELILLA | RUSADIR SERVICIOS GLOBALES S.L.B52039336 | 15 | 0,00 € | 1/4/19 |
| 1780/2019/CME | Menor | CONCIERTO DANINY ROMERO PARA LA GALA DE JUVENTUD 2019, DÍA 6 DE ABRIL DE 2019 | RUSADIR SERVICIOS GLOBALES S.L.B52039336 | 15 | 0,00 € | 27/3/19 |
| 1091/2019/CME | Menor | CONTRATACIÓN DE DOS JÓVENES CON UN TOTAL DE 111H CADA UNO. | CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L.B29959095 | 5 | 0,00 € | 27/2/19 |
Mostrando 1–25 de 32