Gasto Adjudicado
325.327,45 €
Nº Licitaciones
31
Con Indicadores Riesgo
5
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)2 contratos
Bajo (1–29)24 contratos
Medio (30–54)5 contratos
Alto (55–79)0 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
201986.629,55 € (6)
202091.010,97 € (7)
202139.586,61 € (7)
202229.598,00 € (4)
202319.582,64 € (2)
202455.839,68 € (4)
20253080,00 € (1)
🎯 Contratos con Mayor Índice de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Adjudicatario | Anomalías | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1514/2023/CME | 37 | Los trabajos consistirán en las labores propias de la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud del proyecto de ejecución que deberá incluir como mínimo las actuaciones que se detalla en los puntos siguientes. La Dirección de Obra vendrá compaginada con la Dirección de Ejecución de las obras, valorándose para el presupuesto de este contrato los trabajos de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud en fase de obra. | IDIC CONSULTING S.L. CIF: B52007044 | Licitador ÚnicoInforme NocturnoAdjudicatario Recurrente | 13.792,64 € |
| 1394/2021/CME | 37 | Los trabajos consistirán en las labores propias de Servicio de Asistencia Técnica, que según el Vocabulario común de contrato públicos (CPV) del Reglamento (CE) nº 213/2018 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 que modifica el Reglamento (CE) nº 215/2002, se designa en los siguientes CPV: • 7124000 6 – Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos • 71240000-2 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación. | IDIC CONSULTING S.L. CIF: B52007044 | Licitador ÚnicoInforme NocturnoAdjudicatario Recurrente | 5455,00 € |
| 207/2022/CME | 32 | CONTRATACIÓN MENOR DEL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN ACCESOS AL CEIP JUAN CARO | TOP COPY RUSADIR SL CIF: B29960192 | Licitador ÚnicoInforme NocturnoSin publicidad en tablón | 780,00 € |
| 1810/2021/CME | 32 | CONTRATACIÓN MENOR DE SUMINISTRO DE TRICICLOS Y BICICLETAS PARA CESIÓN DE USO A COLECTIVOS VULNERABLES Y CON MOVILIDAD REDUCIDA PARA FOMENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS SALUDABLES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | GARAJE ESCAÑO SL. CIF: B52024981 | Licitador ÚnicoInforme NocturnoSin publicidad en tablón | 2720,00 € |
| 3947/2019/CME | 32 | El objeto del presente contrato consiste en la contratación de un SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CAMINOS ESCOLARES DE LA CAM EN EL CEIP ANSELMO PARDO, para las obras antes citadas, conforme a lo establecido en la Real Decreto de Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, así como de las demás Normativas aplicables en Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud (Ley 38/1999 y CTE). Los trabajos consistirán en las labores propias de la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud del proyecto de ejecución que deberá incluir como mínimo las actuaciones que se detalla en los puntos siguientes. La Dirección de Obra vendrá compaginada con la Dirección de Ejecución de las obras, valorándose para el presupuesto de este contrato los trabajos de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud en fase de obra. | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoInforme NocturnoSin publicidad en tablón | 10.400,00 € |
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
IDIC CONSULTING S.L.B52007044
52.950,02 €7 contratos
DORANJO S.L.B52002581
38.832,73 €1 contratos
VIALES Y SEÑALIZACIONES, S.L.B52007648
38.767,29 €1 contratos
CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L.B29959095
37.804,00 €3 contratos
33.532,88 €1 contratos
28.298,10 €2 contratos
GBINGENER SIGLO XXI S.L.B13541495
12.600,00 €1 contratos
PEREZ*ESTEBAN,MARIA45******P
11.522,03 €2 contratos
MUSTAFA*ABDESLAM,BILAL45******A
11.500,00 €1 contratos
TELLO*BERROCAL,ROBERTO CARLOS45******C
10.400,00 €1 contratos
BARKAN*BEN AZZOUZ,MOHAMED45******K
9048,00 €1 contratos
FIDELIS AUDITORES SLPB90156100
8987,68 €1 contratos
BOT DEL*MOYANO,ROBERTO OCTAVIO24******Q
8320,00 €1 contratos
LOPEZ*REYES,MANUEL27******E
6080,47 €1 contratos
C & O CONSULTORES Y AUDITORES, S.L.B11406766
5962,00 €2 contratos
TOTAL ENGINEERING, S.L.B11785920
4394,25 €1 contratos
2828,00 €1 contratos
GARAJE ESCAÑO SL.B52024981
2720,00 €1 contratos
TOP COPY RUSADIR SLB29960192
780,00 €1 contratos
BAGHDADI*SARRAR,OUAHIBA45******Q
0,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
31 expedientes · página 2 de 2| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4674/2019/CME | Menor | Servicio especial de transporte público (COA)%2C basado en la implantación de dos líneas adicionales a las existentes durante los días 2%2C 3%2C 4%2C de enero de 16%3A00 a 22%3A00 horas y el 5 de enero de 16%3A00 a 00%3A00 horas%2C con reducción del billetaje tanto de las líneas adicionales%2C como la totalidad de las líneas existentes de 90 céntimos a 30 céntimos de euro. | 5 | 14.858,10 € | 19/12/19 | |
| 3947/2019/CME | Menor | El objeto del presente contrato consiste en la contratación de un SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CAMINOS ESCOLARES DE LA CAM EN EL CEIP ANSELMO PARDO, para las obras antes citadas, conforme a lo establecido en la Real Decreto de Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, así como de las demás Normativas aplicables en Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud (Ley 38/1999 y CTE). Los trabajos consistirán en las labores propias de la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud del proyecto de ejecución que deberá incluir como mínimo las actuaciones que se detalla en los puntos siguientes. La Dirección de Obra vendrá compaginada con la Dirección de Ejecución de las obras, valorándose para el presupuesto de este contrato los trabajos de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud en fase de obra. | TELLO*BERROCAL,ROBERTO CARLOS45******C | 32 | 10.400,00 € | 6/11/19 |
| 3528/2019/CME | Menor | CONTRATACIÓN SERVICIO DE A.T. PARA EL SERVICIO DE DISEÑO Y ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE CAMPAÑA CON MOTIVO DE LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2019 | CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L.B29959095 | 8 | 12.064,00 € | 2/9/19 |
| 3470/2019/CME | Menor | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y SALUD DE LAS OBRAS DE ACCESIBILIDAD E INTEGRACIÓN DE CARRIL BICI EN CALLE HÉROES DE ALCÁNTARA | TOTAL ENGINEERING, S.L.B11785920 | 17 | 4394,25 € | 28/8/19 |
| 3702/2018/CME | Menor | EJECUCIÓN DE OBRAS PARA ADAPTACIÓN AL PMUS DEL ENTORNO DEL CEIP REYES CATÓLICOS. | DORANJO S.L.B52002581 | 5 | 38.832,73 € | 18/3/19 |
| 393/2019/CME | Menor | ADECUACIÓN DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA DOTACIÓN DE PARADA DE AUTOBÚS Y TAXIS EN CALLE DEL CUARTEL DE VALENZUELA (CENTRO COMERCIAL PARQUE MURIAS) | LOPEZ*REYES,MANUEL27******E | 5 | 6080,47 € | 18/3/19 |
Mostrando 26–31 de 31