Gasto Adjudicado
766.923,51 €
Nº Licitaciones
195
Con Indicadores Riesgo
8
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)13 contratos
Bajo (1–29)93 contratos
Medio (30–54)89 contratos
Alto (55–79)0 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
2019179.612,22 € (21)
20200,00 € (2)
20214184,76 € (5)
202226.330,23 € (16)
2023225.220,93 € (82)
2024302.332,57 € (63)
202529.242,80 € (6)
🎯 Contratos con Mayor Índice de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Adjudicatario | Anomalías | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2412/2023/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD " ACTIVIDADES 25N" (El Faro) para los días 19, 20 y 21 noviembre | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4432,05 € |
| 2415/2023/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD " ACTIVIDADES 25N" (Onda Cero, COPE) para los días 19, 20 y 21 de noviembre | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3316,50 € |
| 2413/2023/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD " ACTIVIDADES 25N" (Melilla Hoy) para los días 19, 20 y 21 noviembre | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4432,05 € |
| 2416/2023/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD " ACTIVIDADES 25N" (TV Polular Melilla) para el 19, 20 y 21 noviembre | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1507,50 € |
| 2320/2022/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DÍA DE LA HISPANIDAD 12-10-22 , MEDIOS DE COMUNICACION, TRES FORCAS DIGITAL | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1105,50 € |
| 2321/2022/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DÍA DE LA HISPANIDAD 12-10-22 , MEDIOS DE COMUNICACION, PRENSA MELILLA | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3165,75 € |
| 2318/2022/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DÍA DE LA HISPANIDAD 12-10-22 , MEDIOS DE COMUNICACION, TRES FORCAS TELEVISION | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1005,00 € |
| 2319/2022/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DÍA DE LA HISPANIDAD 12-10-22 , MEDIOS DE COMUNICACION, CADENA SER | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1658,25 € |
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142
84.882,00 €12 contratos
PRENSA DE MELILLA, S.L.B29903739
48.400,65 €14 contratos
45.491,82 €15 contratos
EDITORES DEL ESTRECHO S.L.B29963659
45.300,15 €15 contratos
DEXFIRE MELILLA S.L.B52021888
33.304,09 €7 contratos
JOYAS VICTORIA MELILLA, S.L.B52037306
31.969,75 €7 contratos
ICE FROST MELILLA, S.L.B52018439
27.976,00 €2 contratos
26.384,48 €4 contratos
DISCOTECAS MELILLA, S.L.B29959368
21.226,00 €2 contratos
19.050,00 €4 contratos
TRESFORCAS DIGITALB52021839
17.487,00 €9 contratos
15.496,00 €1 contratos
TRESFORCAS TV MELILLA S.L.B01963321
15.275,50 €13 contratos
MONTESINO*CORADO,MARIA DEL CARMEN24******D
14.962,27 €1 contratos
VIALES Y SEÑALIZACIONES, S.L.B52007648
14.900,00 €1 contratos
LIMPIEZA MEDITERRANEOB52034675
14.862,64 €1 contratos
CARAI MELILLA, S.L.B52021052
14.300,00 €1 contratos
VIAJES HAPPY & CHEAP, S.L.B29962552
14.196,44 €1 contratos
MOHAMEDI*MOHAMED,MIMON45******X
13.898,00 €1 contratos
TRES FORCAS DIGITAL, S.L.U.G52021839
13.707,70 €6 contratos
DECOLORES IMAGEN Y DISEÑO S.L.U.B52040466
13.554,00 €4 contratos
SEAMEL, S.L.B52009487
13.449,76 €3 contratos
FARH 49 S.L.B29963584
13.435,00 €2 contratos
RUSADIR SERVICIOS GLOBALES S.L.B52039336
13.272,00 €3 contratos
AFRICA TRAVEL S.LB52010444
12.939,11 €2 contratos
AZMEL S.C.F52006095
10.900,00 €3 contratos
10.299,00 €2 contratos
FELGAR E HIJOS MELILLA S.LB52036654
9572,00 €3 contratos
RAMOS*PELAEZ,JOSEFA45******S
9348,00 €3 contratos
GARRIDO*CENTENO,PEDRO ANTONIO45******L
9000,00 €2 contratos
CRUZ ROJA ESPAÑOLAQ2866001G
8663,76 €5 contratos
LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.A79216651
7590,00 €2 contratos
PEPI MODAS 1987 S.L.B56779374
7450,27 €1 contratos
AZZIZI*AOURACHE,MOHAMED45******B
7390,00 €1 contratos
GUEVARA*HERNANDEZ,ROCIO45******G
5510,00 €1 contratos
5400,00 €1 contratos
MELIANSE, S.L.B29956109
5300,00 €4 contratos
ABDELKADER*ABDEL-LAH,SAMIR45******K
4992,00 €1 contratos
DANICHAN, S.L.B09688292
4980,00 €1 contratos
HIJOS DE MORENO, S.A.A29904000
4482,40 €1 contratos
GONZALEZ*CARMONA,CRISTIAN01******F
4287,29 €1 contratos
ANTONIO LOPEZ DECORACION, S.L.B52034204
4184,76 €1 contratos
FERNANDEZ*NIETO,JUAN MANUEL45******D
4088,00 €4 contratos
GRUPO SERFULL S.L.B16829814
3850,00 €1 contratos
PRENSA MELILLA S.A.A29903739
3517,50 €1 contratos
NORAMIN MELILLA S.LB52042223
3499,65 €1 contratos
RODBE RUSADIR, S.L.UB52026614
3441,70 €2 contratos
ROCIO GUEVARA S.L.U.B52039633
3400,80 €1 contratos
HAMARC 3.0B87771994
3200,00 €1 contratos
BENET*VILLAR,URSULA45******S
2998,80 €1 contratos
LUCAREL CERRAJEROS 2.0B10846418
2975,40 €1 contratos
GALAN*GALAN,FRANCISCO77******D
2400,00 €1 contratos
GUTIERREZ*RAMIREZ,MARIA45******C
2392,00 €1 contratos
2168,32 €1 contratos
AIAD*EL FARHANI,MUSTAPHA45******R
1845,00 €1 contratos
ALMACENES DE PAPEL CASTAÑEDA, S.L.B52013133
1610,00 €1 contratos
1249,08 €1 contratos
TRADING SERVICES SOUTHLAKE, S.L.B05519467
1190,00 €1 contratos
925,60 €1 contratos
NUMENTIA CM S.L.B84692763
880,00 €1 contratos
AVISUAL EUROPE S.L.B65557951
877,02 €1 contratos
CARPOSAB82551391
700,00 €1 contratos
GINER*GUTIERREZ,JOSE MANUEL45******G
644,80 €1 contratos
EULEN SEGURIDAD S.A.A28369395
0,00 €1 contratos
Datos erróneos en origen (C.A. Melilla)—
0,00 €1 contratos
JIMENEZ*GONZALEZ,ENCARNACION45******X
0,00 €1 contratos
PUBLIGRAFIC MELILLA, S.L.B52004140
0,00 €1 contratos
OFIMATICA PLAZA HERMANOS, S.L.B52014123
0,00 €1 contratos
MARZOL*JAEN,MARTA LUISA42******N
0,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
195 expedientes · página 7 de 8| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222/2023/CME | Menor | APERITIVO RECEPCION AL CUERPO CONSULAR DE MALAGA | HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142 | 34 | 640,00 € | 27/1/23 |
| 2247/2022/CME | Menor | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL (AGENDAS 2023) | ALMACENES DE PAPEL CASTAÑEDA, S.L.B52013133 | 5 | 1610,00 € | 27/10/22 |
| 2261/2022/CME | Menor | ADQUISICIÓN DE CORONAS DE FLORES PARA EL DIA DE LOS DIFUNTOS 02-11-2022 | JIMENEZ*GONZALEZ,ENCARNACION45******X | 25 | 0,00 € | 24/10/22 |
| 2320/2022/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DÍA DE LA HISPANIDAD 12-10-22 , MEDIOS DE COMUNICACION, TRES FORCAS DIGITAL | TRESFORCAS DIGITALB52021839 | 47 | 1105,50 € | 11/10/22 |
| 2321/2022/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DÍA DE LA HISPANIDAD 12-10-22 , MEDIOS DE COMUNICACION, PRENSA MELILLA | PRENSA DE MELILLA, S.L.B29903739 | 47 | 3165,75 € | 11/10/22 |
| 2318/2022/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DÍA DE LA HISPANIDAD 12-10-22 , MEDIOS DE COMUNICACION, TRES FORCAS TELEVISION | TRESFORCAS TV MELILLA S.L.B01963321 | 47 | 1005,00 € | 11/10/22 |
| 2319/2022/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DÍA DE LA HISPANIDAD 12-10-22 , MEDIOS DE COMUNICACION, CADENA SER | 47 | 1658,25 € | 11/10/22 | |
| 2322/2022/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DÍA DE LA HISPANIDAD 12-10-22 , MEDIOS DE COMUNICACION, EDITORES DEL ESTRECHO | EDITORES DEL ESTRECHO S.L.B29963659 | 47 | 0,00 € | 11/10/22 |
| 2287/2022/CME | Menor | DECORACIÓN VIA PÚBLICA DÍA DE LA HISPANIDAD 12-10-22 Y ALFOMBRA PARA DISTINTOS ACTOS DE LA CIUDAD | RODBE RUSADIR, S.L.UB52026614 | 25 | 2128,95 € | 11/10/22 |
| 2214/2022/CME | Menor | ACTUACIÓN DE VARIOS MIEMBROS DE LA BANDA DE MUSICA PARA PATRON DE LA POLICIA NACIONAL EN LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN | 25 | 1768,00 € | 3/10/22 | |
| 2086/2022/CME | Menor | ALOJAMIENTO Y MANUTENCION MIEMBROS PATRULLA ASPAS, ACROBACIA DIA DE MELILLA 17-09-22 | HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142 | 34 | 2662,00 € | 15/9/22 |
| 2087/2022/CME | Menor | COPA DE VINO "PATRULLA ASPA" 17-09-22 | HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142 | 34 | 1600,00 € | 15/9/22 |
| 1851/2022/CME | Menor | SUMINISTRO DE EQUIPO TELEPROMTER Y MANDO A DISTANCIA PARA EL GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE LA CAM | AVISUAL EUROPE S.L.B65557951 | 25 | 877,02 € | 19/8/22 |
| 1398/2022/CME | Menor | ACTUACIÓN DE VARIOS MIEMBROS DE LA BANDA DE MUSICA PARA DISTINTOS ACTOS DE LA CAM | 19 | 3450,00 € | 10/8/22 | |
| 1081/2022/CME | Menor | ADQUISICION DE BANDERAS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA CAM | GRUPO SERFULL S.L.B16829814 | — | 3850,00 € | 8/7/22 |
| 1260/2022/CME | Menor | CONTRATACIÓN MENOR DEL DESMONTAJE DE 2 EQUIPOS AVERIADOS EXISTENTES EN LOS DESPACHOS DE LA SECRETARIA GENERAL DEL PALACIO DE LA ASAMBLEA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE 2 EQUIPOS NUEVOS DE AIRE ACONDICIONADO MODELO SPLIT (CONSOLA DE PARED Y COMPRESOR EXTERIOR) DE 3000 FRIGORÍAS, INVERTER,CONFORME NORMATIVA VIGENTE APLICABLE. | SEAMEL, S.L.B52009487 | — | 1449,76 € | 16/6/22 |
| 1140/2022/CME | Menor | COPA DE VINO CELEBRACION SANTARITA 2022 | HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142 | 15 | 0,00 € | 18/5/22 |
| 2301/2021/CME | Menor | IMPRESION DE FELICITACIONES DE NAVIDAD 2021 | PUBLIGRAFIC MELILLA, S.L.B52004140 | 25 | 0,00 € | 22/12/21 |
| 1983/2021/CME | Menor | OBSEQUIOS INSTITUCIONALES DE LA CAM | JOYAS VICTORIA MELILLA, S.L.B52037306 | 34 | 0,00 € | 16/12/21 |
| 1982/2021/CME | Menor | MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CAM | FARH 49 S.L.B29963584 | 5 | 0,00 € | 14/12/21 |
| 2007/2021/CME | Menor | DECORACION ADORNOS DE NAVIDAD EN EL PALACIO DE LA ASAMBLEA | ANTONIO LOPEZ DECORACION, S.L.B52034204 | 25 | 4184,76 € | 22/11/21 |
| 1605/2021/CME | Menor | BSE DE DATOS NEOS SIBILA, SECRETARIA GENERAL DE LA CAM | LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.A79216651 | 25 | 0,00 € | 29/10/21 |
| 1153/2020/CME | Menor | ADQUISICIÓN DE MAQUINA FOTOCOPIADORA Y SILLAS DESPACHO | OFIMATICA PLAZA HERMANOS, S.L.B52014123 | 15 | 0,00 € | 24/10/20 |
| 1051/2019/CME | Menor | ADQUISICION DE DOS CUADROS AL OLEO | MARZOL*JAEN,MARTA LUISA42******N | 13 | 0,00 € | 8/1/20 |
| 4499/2019/CME | Menor | MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CIUDAD | GUEVARA*HERNANDEZ,ROCIO45******G | 5 | 5510,00 € | 26/12/19 |
Mostrando 151–175 de 195