Gasto Público Analizado
920.268.109,51 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
20.139
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
806.331.033,64 €
2995 licitaciones públicas
Contratos Menores
113.937.075,87 €
17.144 adjudicaciones directas
🔔
Novedades recientes
Últimas actualizaciones detectadas por el pipeline
- 📎Nuevo documento · 2025/20-1 — suministro en función de necesidades de barquetas y papel film para traslado d…REQURIMIENTO DE DOCUMENTACIONMayorhace 3h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…Memoria justificativaMayorhace 3h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…Reserva de créditoMayorhace 3h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO II MODELO PROP EC GRAL al 10 POR CIENTO DE IPSI.docxMayorhace 3h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…1 DEUC EXPTE 012-2026 SOBRE A.docxMayorhace 3h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO IV COMPROM INTEGR SOLV CON MEDIOS EXT.docxMayorhace 3h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO III DECLARACION RESPONSABLE.docxMayorhace 3h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO I AL PPT PROY EJEC VISADO PARQUE_OCIO_CARACOLAS_F_signed.pdfMayorhace 3h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…7-MODELO AVAL GENERAL SOBRE A.docxMayorhace 3h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…5 -MODELO INFORMAC NOTIFICAC GRAL SOBRE A.docxMayorhace 3h
| Identificador | Tipo | Objeto | Órgano | Adjudicatario | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 294/2024/CMA | Mayor | Servicios de determinadas actuaciones en materia de información y atención al ciudadano en la red de oficinas de información y atención al ciudadano (OIAC) de la Ciudad Autónoma de Melilla. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | EULEN S.A. CIF: A28517308A28517308 | 1.274.564,71 € | 30/4/26, 7:15 |
| 39/2026/CMA | Mayor | Contrato de suministro con instalación y puesta en funcionamiento de tótems multimedia interactivos con soporte selfie y placa digital QR para su ubicación en puntos de interés turístico de melilla, mediante procedimiento negociado sin publicidad, financiado por el plan de recuperación, transformación y resiliencia – next generation EU- | Patronato de Turismo de Melilla | TURS TAKE YOUR SELFIE SLB67300053 | 192.000,00 € | 30/4/26, 6:51 |
| 134/2026/CMA | Mayor | Alquiler de películas, sala de cine y servicios de proyección con motivo de la XVIII Semana de Cine Ciudad de Melilla | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | HERNAVI S.A. CIF: B29902087B29902087 | 55.750,00 € | 29/4/26, 10:01 |
| 38/2026/CMA | Mayor | Restauración del monumento a los Héroes y Mártires de las campañas, Plaza de España. Melilla | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | — | — | 29/4/26, 9:58 |
| 141/2026/CMA | Mayor | Servicios auxiliares para la XVIII Semana de Cine Ciudad de Melilla | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | OLEMARC EVENTOS SLUB26680926 | 52.800,00 € | 29/4/26, 7:18 |
| 140/2026/CMA | Mayor | Dirección, coordinación y gestión de la XVIII Semana de cine Ciudad de Melilla | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 58.500,00 € | 29/4/26, 7:13 | |
| 516/2025/CMA | Mayor | Suministro de dos Semiremolques destinados al punto limpio fijo de Melilla ubicado en la zona norte | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | — | — | 28/4/26, 8:04 |
| 461/2025/CMA | Mayor | Servicio de atención sociosanitaria y educativa de los usuarios del Centro Francisco Gámez Morón. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 2.950.000,00 € | 28/4/26, 7:37 | |
| C.B. 2026-098-GME | Mayor | Suministro respetuoso con el medio ambiente, de medicamentos biológicos con biosimilares lote 9 EPOETINA ALFA | Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | Sandoz FarmaceuticaA08233801 | 52.619,10 € | 27/4/26, 12:43 |
| 176/2025/CMA | Mayor | Asistencia técnica para redacción de proyecto básico, de ejecución y estudio de seguridad y salud y posterior dirección facultativa para nueva piscina y adecuación de la existente en el complejo Álvarez Claro, Melilla. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | PISCINA MELILLA 202633******6 | 220.000,00 € | 27/4/26, 8:37 |
| 2025/20 | Mayor | contrato de suministros en funcion de necesidades de barquetas y papel film para traslado de comida realizada desde el comedor san francisco a ceip mediterraneo y ceip hipodromo de melilla. | Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional en Melilla | — | — | 24/4/26, 11:21 |
| 122/2026/CMA | Mayor | Adquisición de un remolque para intervención con materias peligrosas para el SPEIS de la Ciudad Autónoma de Melilla | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | PEGASUS-REPAIRS&SUPRLIES, S.L.L.B90188590 | 38.653,10 € | 24/4/26, 10:33 |
| 137/2025/cma | Mayor | Suministro de material y servicio de puesta a punto, instalación y mantenimientode mobiliario urbano digital como punto de información en la ciudad autonoma de Melilla en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la UE Next Generation. | Patronato de Turismo de Melilla | Tecnoperpal S.L.B30930424 | 152.199,00 € | 24/4/26, 7:52 |
| 457/2025/CMA | Mayor | Adaptación de locales para su Dedicación a Piso Tutelado para Menores Extutelados Especialmente Vulnerables | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 329.180,00 € | 24/4/26, 7:12 | |
| 135/2025/cma | Mayor | Contratación de servicio para la generación de material fotográfico y audiovisual de alto impacto de la Ciudad Autónoma de Melilla para el Patronato de Turismo, en el marco del plan de recuperación, transformación y resilencia financiado por la UE NEXT GENERATION EU | Patronato de Turismo de Melilla | VRESTUDIOB93364172 | 95.862,07 € | 24/4/26, 7:09 |
| 244/2025/CMA | Mayor | Servicio de conserjería del Instituto de Juventud y Deportes (Lote 1), Pabellón de deportes de Melilla Javier Imbroda Ortíz (Lote 2) | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 335.496,64 € | 24/4/26, 7:08 | |
| 55/2026/CMA | Mayor | Patrocinio publicitario de la marca "Melilla, ciudad del Deporte” a través de la Real Federación Española de Balonmano en distintos Soportes físicos y digitales | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 99.995,00 € | 24/4/26, 7:04 | |
| 37/25 | Mayor | Organización e impartición de dos cursos de vigilante de seguridad. IF25002 | Consejo de Administración de la Sociedad Pública para la Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A.U. | JOCRED MELILLA S. L. U.B52007937 | 58.620,00 € | 24/4/26, 6:58 |
| 446/2025/CMA | Mayor | Contratación del suministro denominado: material de merchandising y materiales promocionales personalizados en el marco plan de recuperación, transformación y resiliencia – financiado por la unión europea nextgeneration eu. – a adjudicar por procedimiento abierto simplificado abreviado | Patronato de Turismo de Melilla | Promociones Serigraficas S.A.A78943982 | 99.988,79 € | 23/4/26, 11:48 |
| 02/26 | Mayor | Servicio de telecomunicaciones de Proyecto Melilla SAU periodo 2026-2029 | Consejo de Administración de la Sociedad Pública para la Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A.U. | VODAFONE ESPAÑA SAUA80907397 | 40.978,80 € | 23/4/26, 10:17 |
Página 10 de 1007