Gasto Público Analizado
920.268.109,51 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
20.139
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
806.331.033,64 €
2995 licitaciones públicas
Contratos Menores
113.937.075,87 €
17.144 adjudicaciones directas
🔔
Novedades recientes
Últimas actualizaciones detectadas por el pipeline
- 📎Nuevo documento · 2025/20-1 — suministro en función de necesidades de barquetas y papel film para traslado d…REQURIMIENTO DE DOCUMENTACIONMayorhace 2h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…Memoria justificativaMayorhace 2h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…Reserva de créditoMayorhace 2h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO II MODELO PROP EC GRAL al 10 POR CIENTO DE IPSI.docxMayorhace 2h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…1 DEUC EXPTE 012-2026 SOBRE A.docxMayorhace 2h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO IV COMPROM INTEGR SOLV CON MEDIOS EXT.docxMayorhace 2h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO III DECLARACION RESPONSABLE.docxMayorhace 2h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO I AL PPT PROY EJEC VISADO PARQUE_OCIO_CARACOLAS_F_signed.pdfMayorhace 2h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…7-MODELO AVAL GENERAL SOBRE A.docxMayorhace 2h
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…5 -MODELO INFORMAC NOTIFICAC GRAL SOBRE A.docxMayorhace 2h
| Identificador | Tipo | Objeto | Órgano | Adjudicatario | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.A. 2026-016-GME | Mayor | Servicio de oxigenoterapia medicinal y otras terapias respiratorias domiciliarias para pacientes beneficiarios del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria -INGESA- en el Área Sanitaria de Melilla. | Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | — | — | 8/5/26, 7:46 |
| 403/2025/CMA | Mayor | Asistencia técnica a la dirección, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras de nueva ordenación de la C/ Gran Capitán y la Plaza Comandante Benítez de Melilla. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | IDIC CONSULTING S.L. CIF: B52007044B52007044 | 33.456,05 € | 8/5/26, 7:06 |
| C.B. 2026-100-GME | Mayor | Suministro respetuoso con el medio ambiente de medicamentos biológicos con biosimilares lote 13 NATALIZAUMAB A.M. 2025/034 | Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | Roche Farma, S.A.A08023145 | 57.733,56 € | 7/5/26, 11:16 |
| 235/2025/CMA | Mayor | Obras de ejecución de cubiertas metálicas e instalación solar fotovoltáica en zonas de aparcamiento y almacén del parque de maquinaria del Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de R.S.U. de la zona sur de la CAM. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | — | — | 7/5/26, 10:35 |
| C.B. 2026-102-GME | Mayor | Suministro respetuoso con el medio ambiente de medicamentos biológicos con biosimilares lote 13 NATALIZAUMAB A.M. 2025/034 | Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | BIOGEN SPAIN, S.L.B83086736 | 17.400,00 € | 7/5/26, 8:37 |
| 106/2026/CMA | Mayor | Servicio de mantenimiento y conservación de la Tierra Batida de las Pistas de Tenis de la Ciudad Autónoma de Melilla | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | EVENTOS MELILLA CIF: B52019817B52019817 | 49.250,00 € | 6/5/26, 12:17 |
| 500/2025/CMA | Mayor | Consolidación funcional, analítica y de calidad del registro de cáncer de Melilla. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600B52005600 | 23.282,73 € | 6/5/26, 8:15 |
| 509/2025/CMA | Mayor | Servicio de interoperabilidad completa de SIVAIMEL con INGESA , automatización de procesos, mejora del control de calidad y conexión SIVAIN | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600B52005600 | 21.845,36 € | 6/5/26, 8:11 |
| 517/2025/CMA | Mayor | Especialidad Vigilancia de la Salud y Apoyo al Gabinete de Prevención Salud Laboral de la CAM | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 44.900,00 € | 5/5/26, 10:48 | |
| 41/25 | Mayor | Gestión de nóminas y seguros sociales de Proyecto Melilla,SAU. y de las empresas arrendatarias acogidas al centro/vivero de empresas de Proyecto Melilla,SAU. para los años 2026-2028 | Consejo de Administración de la Sociedad Pública para la Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A.U. | ASESORÍA MELILLENSE S.L.B29959954 | 42.336,00 € | 5/5/26, 9:34 |
| 001-2026 | Mayor | Contrato de servicios: Vigilancia de las dependencias de la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A.(EMVISMESA), ubicada en Avenida de las Minas del Rif nº 3. | Gerencia de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A. (EMVISMESA) | EULEN SEGURIDAD S.A. CIF: A28369395A28369395 | 106.535,08 € | 5/5/26, 7:17 |
| 020-2025 | Mayor | Suministro en régimen de alquiler e instalación de sistemas de alarmas, en viviendas propiedad o gestionadas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A. (EMVISMESA). Expediente 20/2025/CMA., mediante procedimiento abierto | Gerencia de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A. (EMVISMESA) | EULEN SEGURIDAD S.A. CIF: A28369395A28369395 | 29.878,50 € | 5/5/26, 7:16 |
| 012-2025 | Mayor | Ejecución obra construcción edificio de 21 viviendas, garajes y trasteros de protección oficial en la calle Hermanos de la Salle Sennen y Mauricio 31 | Gerencia de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A. (EMVISMESA) | DORANJO S.L.B52002581 | 2.860.000,00 € | 4/5/26, 9:34 |
| 018-2025 | Mayor | Servicio de Notificaciones Emitidas por EMVISMESA | Gerencia de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A. (EMVISMESA) | SERVICIOS DE COLABORACIÓN INTEGRALB96067400 | 1,00 € | 4/5/26, 8:00 |
| 014-2025 | Mayor | SUMINISTRO E INSTALACION AMPLIACION EQUIPAMIENTO CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA de los aparcamientos públicos de Isla Talleres, Plaza de las Cuatro Culturas y Cruz Roja de la Ciudad Autónoma de Melilla, EXPEDIENTE 014-2025-CMA mediante procedimiento abierto simplificado | Gerencia de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A. (EMVISMESA) | CAME PARKARE GROUPB97894273 | 104.848,00 € | 4/5/26, 7:55 |
| 002-2026 | Mayor | Mantenimiento integral, administración y soporte de la Intranet de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla S.A.,(EMVISMESA), expediente 02/2026/CMA. | Gerencia de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A. (EMVISMESA) | 118.800,00 € | 4/5/26, 7:50 | |
| C.B. 2026-135-GME | Mayor | Suministro de medicamentos biológicos con biosimilares con destino a los pacientes del INGESA en el Área Sanitaria de Melilla lote 4 RITUXIMAB | Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | PFIZER S.L.UB28089225 | 21.460,80 € | 30/4/26, 12:44 |
| 27/2026/CMA | Mayor | Servicio de viaje de ocio y tiempo libre y organización para campamento juvenil multiaventura de verano 2026 del área de juventud de la Ciudad Autónoma de Melilla. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | HALCON VIAJES S LA10005510 | 42.057,70 € | 30/4/26, 11:06 |
| 142/2026/CMA | Mayor | Necesidades técnicas del Teatro Kursaal-Fernando Arrabal para la XVIII Semana de Cine Ciudad de Melilla | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | DEXFIRE MELILLA S.L. CIF: B52021888B52021888 | 27.939,25 € | 30/4/26, 10:21 |
| C.B. 2026-099-GME | Mayor | Suministro respetuoso con el medio ambiente, de medicamentos biológicos con biosimilares lote 10 Filgrastim | Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | ACCORD HEALTHCARE, SLUB65112930 | 7516,63 € | 30/4/26, 10:14 |
Página 9 de 1007