Gasto Público Analizado
920.121.905,51 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
20.136
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
806.184.829,64 €
2992 licitaciones públicas
Contratos Menores
113.937.075,87 €
17.144 adjudicaciones directas
| Identificador | Tipo | Objeto | Órgano | Adjudicatario | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/2026/CMA | Mayor | Servicio de organización y gestión de Talleres Educativos Psicomotricidad y juegos para alumnado de primer ciclo de educación infantil, para Programa EducaVerano 2026.- | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 34.895,00 € | 2/6/26, 0:00 | |
| 171/2026/CMA | Mayor | Servicio de organización y gestión de Talleres Infantiles de Artes Escénicas para Programa EducaVerano 2026.- | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | MACHADO*TORRES,LORENA CIF: 04******Z45******Z | 32.000,00 € | 2/6/26, 0:00 |
| 44/2026/CMA | Mayor | Servicio de organización y gestión de Talleres Educativos Infantiles Multijuegos en inglés ( alumnado de segundo ciclo de educación infantil) para Programa EducaVerano 2026.- | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 31.800,00 € | 2/6/26, 0:00 | |
| 406/2025/CMA | Mayor | Proyecto de nueva ordenación de la Plaza Menéndez Pelayo | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 351.757,55 € | 1/6/26, 0:00 | |
| 118/2026/CMA | Mayor | Refuerzo del Firme y Capa de Rodadura en distintas zonas del Industrial de la Ciudad Autónoma de Melilla | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | ANTONIO ESTRADA GARCIA45******M | 326.000,00 € | 1/6/26, 0:00 |
| 92/2026/CMA | Mayor | Actuaciones recogidas en la MTV-18 | Fundación Melilla Ciudad Monumental | 296.795,00 € | 1/6/26, 0:00 | |
| 94/2026/CMA | Mayor | Gestion Del Servicio del Punto de Encuentro Familiar (PEF) | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | ALVALOP SERVICIOS XXI, S.L.B36591063 | 51.500,00 € | 1/6/26, 0:00 |
| 231/2025/CMA | Mayor | Obras para la mejora de la climatización y ventilación del pabellón de deportes de Melilla Javier Imbroda Ortiz | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | — | — | 1/6/26, 0:00 |
| 95/2026/CMA | Mayor | Refuerzo del firme y capa de rodadura en un tramo de la Calle Altos de la Vía. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | ANTONIO ESTRADA GARCIA45******M | 247.000,00 € | 28/5/26, 0:00 |
| 9/2026/CMA | Mayor | Servicio de conservación y mantenimiento de las dependencias de la Consejería de Seguridad Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 61.681,02 € | 28/5/26, 0:00 | |
| 167/2026/CMA | Mayor | Elaboración del conjunto escultórico de la hoguera oficial de san Juan 2026 | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 54.900,00 € | 28/5/26, 0:00 | |
| 128/2026/CMA | Mayor | Servicio de organización, gestión y ejecución del evento denominado: La Gran Movida de la Ciudad Autónoma de Melilla para el verano 2026 | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 53.000,00 € | 28/5/26, 0:00 | |
| 144/2026/CMA | Mayor | Suministro de Espumógeno para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Ciudad Autónoma de Melilla | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | AUXQUIMIA S.A.UA33018003 | 27.900,00 € | 28/5/26, 0:00 |
| 77/2026/CMA | Mayor | Suministro de 1.500 dosis anuales de Vacuna de Calendario y otras. Acuerdo Marco Ministerio. Lote 12 Vacuna frente a Varicela. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.AA28228526 | 87.210,00 € | 26/5/26, 0:00 |
| 198/2025/CMA | Mayor | Asesoramiento técnico para la prevención, conservación y rehabilitación de inmuebles protegidos | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 59.876,00 € | 26/5/26, 0:00 | |
| 50/2026/CMA | Mayor | Adquisición de dos vehículos híbridos para Agentes de Movilidad de la Ciudad Autónoma de Melilla | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | NIMESA NIPON MELILLA,S.A.A29963105 | 55.000,00 € | 26/5/26, 0:00 |
| 166/2026/CMA | Mayor | Adquisición de dos dispositivos de lavado, desinfección y secado de trajes de intervención en incendios y accesorios para el SPEIS de la C.A.M. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | Feel The Warm S.L.B01584440 | 43.900,00 € | 26/5/26, 0:00 |
| 190/2026/CMA | Mayor | Representación de la zarzuela La Revoltosa los días 5 y 6 de junio de 2026 en el Teatro Kursaal-Fernando Arrabal | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 42.190,00 € | 26/5/26, 0:00 | |
| PASA/2026/001/DTM | Mayor | Servicio de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de las dependencias de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Melilla. | Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Melilla | CLECE S.A. CIF: A80364243A80364243 | 25.785,95 € | 26/5/26, 0:00 |
| MLN-15/2026 | Mayor | Revision Y Recarga De La Celda B2 (C17) De La Instalacion De At Aeropuerto De Melilla | Aena. Dirección del Aeropuerto de Melilla | MANUFACTURAS ELECTRICAS SAA48015333 | 14.900,00 € | 26/5/26, 0:00 |
Página 3 de 1007