Gasto Público Analizado
920.121.905,51 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
20.136
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
806.184.829,64 €
2992 licitaciones públicas
Contratos Menores
113.937.075,87 €
17.144 adjudicaciones directas
| Identificador | Tipo | Objeto | Órgano | Adjudicatario | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLN-16/2026 | Mayor | Suministro Botellines Agua Bloque Técnico | Aena. Dirección del Aeropuerto de Melilla | SOGORB E HIJOS S.L. CIF: B29953817B29953817 | 95,04 € | 26/5/26, 0:00 |
| 147/2025/CMA | Mayor | Obras comprendidas de Mejora y Rehabilitación en el Área del CPD del Palacio de la Asamblea de la CAM | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | — | — | 26/5/26, 0:00 |
| 36/2025/CMA | Mayor | Conciertos y Acompañamiento Musical en actos de Protocolo, Actividades Culturales y Tradicionales | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | — | — | 26/5/26, 0:00 |
| MLN-13/2026 | Mayor | Sustitucion 2 Ruedas | Aena. Dirección del Aeropuerto de Melilla | GARAJE ESCAÑO SL. CIF: B52024981B52024981 | 6978,00 € | 22/5/26, 0:00 |
| 82/2026/CMA | Mayor | Suministro de Vacunas de calendario y otras. Acuerdo Marco Ministerio. Lote 18: 1.300 pautas de Vacuna frente a Rotavirus destinada al Programa Oficial de Vacunaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.AA28228526 | 243.100,00 € | 19/5/26, 0:00 |
| 70/2026/CMA | Mayor | Suministro de vacunas de calendario y otras. Acuerdo Marco Ministerio. Lote 1 "Vacuna Hexavalente frente a hepatitis B, Difeteria, Tetanos, Tos Ferina Acelular, Poliomielitis inactivada y Haemophilus Influenzae tipo B conjugada, destinada al Programa Oficial de Vacunaciones de la Ciudad de Melilla. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.AA28228526 | 174.642,00 € | 19/5/26, 0:00 |
| 135/2026/CMA | Mayor | Soporte técnico al usuario en LEXNET e INSIDE | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 47.223,00 € | 19/5/26, 0:00 | |
| 71/2026/CMA | Mayor | Suministro de Vacunas de calendario y otras.Acuerdo Marco Ministerio Lote 2: Vacuna frente a Difteria, Tetanos, Tosferina acelular y poliomielitis inactivada destinada al programa de oficial de vacunaciones de la ciudad de Melilla | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.AA28228526 | 42.770,00 € | 19/5/26, 0:00 |
| 72/2026/CMA | Mayor | Suministro de 1.300 dosis anuales de vacunas de calendario y otras. Acuerdo Marco Ministerio. Lote 4. Vacuna frente a Difteria, Tétanos, Tosferina acelular de contenido antigénico reducido, destinado al Programa Oficial de Vacunaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | Sanofi Aventis S.A.A08163586 | 29.874,00 € | 19/5/26, 0:00 |
| 510/2025/CMA | Mayor | Desarrollo y normalización del Sistema de Información de Salud Laboral (SISAL) de Melilla, interoperabilidad con INGESA y preparación para la integración estatal. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600B52005600 | 25.994,39 € | 19/5/26, 0:00 |
| 103/2026/CMA | Mayor | Suministro de diverso mobiliario para salas y hall del Tanatorio Municipal de la Ciudad Autónoma de Melilla. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 17.402,00 € | 19/5/26, 0:00 | |
| 146/2026/CMA | Mayor | Organización y gestión integral de la Romería del Rocío 2026 en la Ciudad Autónoma de Melilla | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | OLEMARC EVENTOS SLUB26680926 | 17.375,00 € | 19/5/26, 0:00 |
| MLN-12/2026 | Mayor | Analiticas De Vertido De Aguas En Melilla | Aena. Dirección del Aeropuerto de Melilla | 2494,00 € | 19/5/26, 0:00 | |
| P.N.S.P. 2026-074-GME | Mayor | Suministro de medicamentos exclusivos de la empresa NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A., con destino a los pacientes del INGESA en el Área Sanitaria de Melilla | Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.A08011074 | 1.286.400,00 € | 18/5/26, 0:00 |
| 80/2026/CMA | Mayor | Suministro de vacunas de Calendario y otras. Acuerdo Marco Ministerio. Lote 16. 3.900 dosis anuales de Vacuna frente al Meningococo B destinada al Programa Oficial de Vacunaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.AA28228526 | 452.400,00 € | 18/5/26, 0:00 |
| 84/2026/CMA | Mayor | Suministro de Vacunas de Calendario y otras. Acuerdo Marco Ministerio. Lote 24: 800 Dosis anuales del Anticuerpo Monoclonal frente al Virus Respiratorios Sincitial (VRS) destinados al Calendario Oficial de Vacunaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | Sanofi Aventis S.A.A08163586 | 320.000,00 € | 18/5/26, 0:00 |
| 495/2025/CMA | Mayor | Suministro de cinco camiones para la pre-recogida de basura y recogida de enseres y voluminosos con volquete y plataforma elevadora | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | CARROCERIAS HERMONT S.LB18388900 | 312.000,00 € | 18/5/26, 0:00 |
| 81/2026/CMA | Mayor | Suministro de vacunas de calendario y otras. Acuerdo Marco Ministerio. Lote 17: 1.300 dosis anuales de Vacuna frente al Virus del Papiloma Humano destinado al Programa Oficial de Vacunaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | MERCK SHARP & DOHME ESPAÑA, S.A.A28211092 | 234.000,00 € | 18/5/26, 0:00 |
| P.N.S.P. 2026-002-GME | Mayor | Servicios de mantenimiento del software Mansis adquirido por la Gerencia de Atención Sanitaria del INGESA en Melilla | Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | ESTUDIOS MEGA, S.L.B36964542 | 202.500,00 € | 18/5/26, 0:00 |
| 83/2026/CMA | Mayor | Suministro de vacunas de calendario y otras. Acuerdo Marco Ministerio. Lote 23: 600 dosis anuales de Vacuna frente al Herpes Zoster destinada al Programa Oficial de Vacunaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.AA28228526 | 144.300,00 € | 18/5/26, 0:00 |
Página 4 de 1007