Gasto Público Analizado
920.121.905,51 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
20.136
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
806.184.829,64 €
2992 licitaciones públicas
Contratos Menores
113.937.075,87 €
17.144 adjudicaciones directas
| Identificador | Tipo | Objeto | Órgano | Adjudicatario | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508/2025/CMA | Mayor | Creación del sistema de información de vigilancia de la salud mental | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600B52005600 | 38.991,57 € | 7/5/26, 0:00 |
| C.B. 2026-102-GME | Mayor | Suministro respetuoso con el medio ambiente de medicamentos biológicos con biosimilares lote 13 NATALIZAUMAB A.M. 2025/034 | Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | BIOGEN SPAIN, S.L.B83086736 | 17.400,00 € | 7/5/26, 0:00 |
| 481/2025/CMA | Mayor | Obras del Proyecto del Crematorio de Mascotas y lugar de descanso de las Cenizas en el Parque Granja Escuela FELIPE VI | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | — | — | 7/5/26, 0:00 |
| 235/2025/CMA | Mayor | Obras de ejecución de cubiertas metálicas e instalación solar fotovoltáica en zonas de aparcamiento y almacén del parque de maquinaria del Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de R.S.U. de la zona sur de la CAM. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | — | — | 7/5/26, 0:00 |
| 413/2025/CMA | Mayor | Limpieza del campo de fútbol césped La Cañada (Lote I), limpieza de la Galería de tiro (Lote II) y limpieza de la Piscina Municipal (Lote III) | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 391.210,70 € | 6/5/26, 0:00 | |
| 124/2026/CMA | Mayor | Servicio de elaboración, producción e instalación de un conjunto escultórico modernista para la calle García Cabrelles dentro de las actuaciones financiadas por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 66.000,00 € | 6/5/26, 0:00 | |
| P.A. 2026-016-GME | Mayor | Servicio de oxigenoterapia medicinal y otras terapias respiratorias domiciliarias para pacientes beneficiarios del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria -INGESA- en el Área Sanitaria de Melilla. | Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | — | — | 6/5/26, 0:00 |
| 433/2026/CMA | Mayor | Desarrollo integral de la exposición museografias accesibles y tecnologias inclusivas reinterpretar y experimentar el patrimonio cultural de melilla con los cinco sentidos dentro de las actuaciones financiadas por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 66.787,00 € | 5/5/26, 0:00 | |
| 110/2026/CMA | Mayor | Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la Ciudad Autónoma de Melilla. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | — | — | 5/5/26, 0:00 |
| 123/2025/CMA | Mayor | Proyecto de renovación de pérgolas en el Parque Hernández. Melilla | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | DORANJO S.L.B52002581 | 341.604,41 € | 4/5/26, 0:00 |
| 306/2025/CMA | Mayor | Servicio de Apoyo al Control de animales vagabundos, abandonados y asilvestrados en la Ciudad Autónoma de Melilla | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 192.351,60 € | 4/5/26, 0:00 | |
| 377/2025/CMA | Mayor | Suministro de una embarcación anticontaminación para playas y puertos y diverso material anticontaminación marina. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 175.750,00 € | 4/5/26, 0:00 | |
| 26/2026/CMA | Mayor | Servicio de Mantenimiento y Conservación del Campo de Fútbol de la Cañada de la Ciudad Autónoma de Melilla | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | GRUPO SERFULL S.L. CIF: B16829814B16829814 | 55.500,00 € | 4/5/26, 0:00 |
| 106/2026/CMA | Mayor | Servicio de mantenimiento y conservación de la Tierra Batida de las Pistas de Tenis de la Ciudad Autónoma de Melilla | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | EVENTOS MELILLA CIF: B52019817B52019817 | 49.250,00 € | 4/5/26, 0:00 |
| 131/2026/CMA | Mayor | Suministro de una furgoneta eléctrica y estación de carga eléctrica y su instalación. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | AUTOS MARCOS, S.A.A03417086 | 39.203,98 € | 4/5/26, 0:00 |
| 507/2025/CMA | Mayor | Mejora del sistema de información de enfermedades raras de Melilla y preparación para interoperabilidad con INGESA y el Registro Estatal. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600B52005600 | 38.991,57 € | 4/5/26, 0:00 |
| 506/2025/CMA | Mayor | Servicio de Mejoras de las Capacidades de Vigilancia IRAS-RAM en Melilla, Calidad del Dato, Validación, Análisis Avanzado y Soporte Sanitario Especializado | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600B52005600 | 25.994,39 € | 4/5/26, 0:00 |
| 28/2026/CMA | Mayor | Servicio de viaje de ocio y tiempo libre y organización para campamento juvenil náutico de verano 2026 del área de juventud de la Ciudad Autónoma de Melilla. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | OXIGENA VIAJES AGENCIA S.L.B19478510 | 41.221,15 € | 30/4/26, 0:00 |
| C.B. 2026-135-GME | Mayor | Suministro de medicamentos biológicos con biosimilares con destino a los pacientes del INGESA en el Área Sanitaria de Melilla lote 4 RITUXIMAB | Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | PFIZER S.L.UB28089225 | 21.460,80 € | 30/4/26, 0:00 |
| 142/2026/CMA | Mayor | Necesidades técnicas del Teatro Kursaal-Fernando Arrabal para la XVIII Semana de Cine Ciudad de Melilla | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | DEXFIRE MELILLA S.L. CIF: B52021888B52021888 | 27.939,25 € | 29/4/26, 0:00 |
Página 6 de 1007