Gasto Público Analizado
920.121.905,51 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
20.136
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
806.184.829,64 €
2992 licitaciones públicas
Contratos Menores
113.937.075,87 €
17.144 adjudicaciones directas
| Identificador | Tipo | Objeto | Órgano | Adjudicatario | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.N.S.P. 2026-004-GME | Mayor | Suministro de material fungible para los maceradores del Hospital Universitario de Melilla | Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | PRIM, S.A.A28165587 | 128.760,00 € | 18/5/26, 0:00 |
| 78/2026/CMA | Mayor | Suministro de 1.300 dosis anuales de Vacunas de Calendario y otras. Acuerdo Marco Ministerio. Lote 13. Vacuna Tetravirica frente a Sarampión, Rubeola, Parotiditis y Varicela destinadas al Calendario Oficial de Vacunaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | MERCK SHARP & DOHME ESPAÑA, S.A.A28211092 | 128.700,00 € | 18/5/26, 0:00 |
| 74/2026/CMA | Mayor | Suministro de 2.600 dosis anuales de Vacunas de calendario y otras. Acuerdo Marco Ministerio. Lote 9 Vacuna frente a la Hepatitis A Pediatrica destinado al Programa Oficial de Vacunaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.AA28228526 | 75.400,00 € | 18/5/26, 0:00 |
| 75/2026/CMA | Mayor | Suministro de 1.500 dosis anuales de Vacunas de calendario y otras. Acuerdo Marco Ministerio. Lote 11. Vacuna Triple Virica frente a Sarampión, Rubeola y Parotiditis destinada al programa oficial de vacunaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.AA28228526 | 31.290,00 € | 18/5/26, 0:00 |
| 06/26 | Mayor | Itinerarios de inserción para jóvenes titulados en situación de desempleo -INSERTA-T+ - PG26001 | Consejo de Administración de la Sociedad Pública para la Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A.U. | JOCRED MELILLA S. L. U.B52007937 | 90.480,00 € | 15/5/26, 0:00 |
| 05/26 | Mayor | Organización e impartición de ocho ediciones del curso básico de prevención de riesgos laborales en construcción. EO26001 | Consejo de Administración de la Sociedad Pública para la Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A.U. | JOCRED MELILLA S. L. U.B52007937 | 44.550,00 € | 15/5/26, 0:00 |
| 76/2025/CMA | Mayor | Servicio de portería/celaduría de las dependencias de la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | — | — | 15/5/26, 0:00 |
| 04/26 | Mayor | Suministro de un vehículo eléctrico corporativo, tipo turismo, para Proyecto Melilla S.A.U. | Consejo de Administración de la Sociedad Pública para la Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A.U. | — | — | 15/5/26, 0:00 |
| 499/2025/CMA | Mayor | Asistencia técnica para la redacción del proyecto básico de ejecución, estudio de seguridad y salud y posterior dirección facultativa para la ampliación de centro tecnológico de Melilla para dependencias de la Dirección General de la Sociedad de la Información. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 200.000,00 € | 14/5/26, 0:00 | |
| 149/2026/CMA | Mayor | Suministro de equipamiento de almacenamiento para la plataforma de vigilancia en salud pública de la Ciudad Autónoma de Melilla en el marco del espacio nacional de datos de salud, dentro de la línea de actuación C18.I6 DATA LAKE Sanitario del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia –NEXT GENERATION– | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 94.920,00 € | 14/5/26, 0:00 | |
| MLN-14/2026 | Mayor | Envio Burofax Joaquin Delgado 12-05-2026 | Aena. Dirección del Aeropuerto de Melilla | 33,27 € | 14/5/26, 0:00 | |
| 34/2026/CMA | Mayor | Obras De Ejecución De Las Actuaciones Recogidas En La Memoria Técnica Valorada Mtv-12 (C/ San Miguel Nº 15, Plaza Del Veedor Nº3 Y Calle Soledad Nº6) | Fundación Melilla Ciudad Monumental | CAPER MELILLA S.L. CIF: B01893627B01893627 | 74.000,00 € | 13/5/26, 0:00 |
| 6/2026/CMA | Mayor | Suministro de paja y heno para camas y alimentación de los animales del Parque Granja Escuela (PGE) Rey Felipe VI de la Ciudad Autónoma de Melilla. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | — | — | 13/5/26, 0:00 |
| 414/2025/CMA | Mayor | Proyecto de mejoras de accesibilidad peatonal en las inmediaciones de la carretera de acceso al aeropuerto | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 818.909,97 € | 12/5/26, 0:00 | |
| 527/2025/CMA | Mayor | Obras de adecuación de las Pistas de Atletismo existente en el Complejo Polideportivo Álvarez Claro en Melilla, segundo proceso de licitación | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | — | — | 12/5/26, 0:00 |
| 148/2026/CMA | Mayor | Servicio temporal de Conservación y Mantenimiento de electricidad y varios de las dependencias de la Consejería de Seguridad Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | HIJOS DE MORENO, S.A. CIF: A29904000A29904000 | 56.476,16 € | 11/5/26, 0:00 |
| 504/2025/CMA | Mayor | Servicio de Mejora del Registro de Cáncer de Melilla Mediante Interoperatividad con INGESA utilizando API REST-FHIR y adaptación a Estándares Nacionales | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600B52005600 | 38.991,57 € | 11/5/26, 0:00 |
| MLN-11/2026 | Mayor | Ipsi Envio Lamparas Donosti | Aena. Dirección del Aeropuerto de Melilla | 78,74 € | 11/5/26, 0:00 | |
| 151/2026/CMA | Mayor | Actuaciones de Diego del Morao, María Terremoto, el Canito, Águeda Saavedra, Antonio Reyes y Farruquito | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | CARLOS REVERTE GÓMEZ45******C | 75.000,00 € | 10/5/26, 0:00 |
| C.B. 2026-100-GME | Mayor | Suministro respetuoso con el medio ambiente de medicamentos biológicos con biosimilares lote 13 NATALIZAUMAB A.M. 2025/034 | Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | Roche Farma, S.A.A08023145 | 57.733,56 € | 7/5/26, 0:00 |
Página 5 de 1007