Gasto Público Analizado
920.268.109,51 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
20.139
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
806.331.033,64 €
2995 licitaciones públicas
Contratos Menores
113.937.075,87 €
17.144 adjudicaciones directas
🔔
Novedades recientes
Últimas actualizaciones detectadas por el pipeline
- 📎Nuevo documento · 2025/20-1 — suministro en función de necesidades de barquetas y papel film para traslado d…REQURIMIENTO DE DOCUMENTACIONMayorhace 41m
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…Memoria justificativaMayorhace 41m
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…Reserva de créditoMayorhace 41m
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO II MODELO PROP EC GRAL al 10 POR CIENTO DE IPSI.docxMayorhace 41m
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…1 DEUC EXPTE 012-2026 SOBRE A.docxMayorhace 41m
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO IV COMPROM INTEGR SOLV CON MEDIOS EXT.docxMayorhace 41m
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO III DECLARACION RESPONSABLE.docxMayorhace 41m
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…ANEXO I AL PPT PROY EJEC VISADO PARQUE_OCIO_CARACOLAS_F_signed.pdfMayorhace 41m
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…7-MODELO AVAL GENERAL SOBRE A.docxMayorhace 41m
- 📎Nuevo documento · 012-2026 — Ejecución de la obra del parque de ocio y pistas deportivas en barriada de Hardú…5 -MODELO INFORMAC NOTIFICAC GRAL SOBRE A.docxMayorhace 41m
| Identificador | Tipo | Objeto | Órgano | Adjudicatario | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/20 | Mayor | contrato de suministros en funcion de necesidades de barquetas y papel film para traslado de comida realizada desde el comedor san francisco a ceip mediterraneo y ceip hipodromo de melilla. | Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional en Melilla | — | — | 23/4/26, 0:00 |
| MLN-67/2025 | Mayor | Instalación De Sistemas Para Cumplimiento Normativa De Legionelosis | Aena. Dirección del Aeropuerto de Melilla | INDICE FACILITY SERVICES SLUB19706001 | 94.537,68 € | 21/4/26, 0:00 |
| MLN-10/2026 | Mayor | Material Limpieza Ssei . ( Año 2026) | Aena. Dirección del Aeropuerto de Melilla | 2418,92 € | 21/4/26, 0:00 | |
| 457/2025/CMA | Mayor | Adaptación de locales para su Dedicación a Piso Tutelado para Menores Extutelados Especialmente Vulnerables | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 329.180,00 € | 20/4/26, 0:00 | |
| 514/2025/CMA | Mayor | Servicio de Atención, Control y Asistencia Especializada de las Instalaciones del Centro de Padel de la Ciudad Autónoma de Melilla | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 251.304,56 € | 20/4/26, 0:00 | |
| 115/2026/CMA | Mayor | Actuaciones de asistencia y formación en ciberseguridad dentro de la línea de actuación C19.I1 Plan Nacional de Capacidades Digitales –DIGITAL SKILLS- del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –NEXT GENERATION– | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 74.325,60 € | 20/4/26, 0:00 | |
| 52/2026/CMA | Mayor | Adquisición de vehículo bomba urbana pesada para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Ciudad Autónoma de Melilla. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | ITURRI, S.A. CIF: A41050113A41050113 | 169.900,00 € | 18/4/26, 0:00 |
| 60/2026/CMA | Mayor | Asesoramiento y soporte técnico a los ciudadanos para la realización de actuaciones ante las diferentes administraciones públicas por medios telemáticos o su participación en procedimientos que requieran su tramitación mediante medios digitales, dentro de la línea de actuación C19.I1 Capacidades Digitales para el Reto Demográfico del PRTR –NEXT GENERATION– | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600B52005600 | 78.846,15 € | 18/4/26, 0:00 |
| 58/2026/CMA | Mayor | Actuaciones de formación para la mejora de la capacitación para la ciudadanía digital para la realización de transacciones seguras usando sus dispositivos electrónicos, dentro de la línea de actuación C19.I1 Capacidades Digitales para el Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –NEXT GENERATION– | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600B52005600 | 59.615,38 € | 18/4/26, 0:00 |
| 55/2026/CMA | Mayor | Patrocinio publicitario de la marca "Melilla, ciudad del Deporte” a través de la Real Federación Española de Balonmano en distintos Soportes físicos y digitales | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 99.995,00 € | 17/4/26, 0:00 | |
| 471/2025/CMA | Mayor | Mantenimiento/conservación e higienización de la piscina municipal de la Ciudad Autónoma de Melilla | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 494.817,08 € | 16/4/26, 0:00 | |
| M-09-2025 | Mayor | Servicio de mantenimiento de la turbina de vapor y su reductora de la planta de valorización energética de Residuos de Melilla. | Residuos de Melilla S.A. (REMESA) | TECNORIVA SRLIT01051170999 | 439.300,00 € | 16/4/26, 0:00 |
| 122/2026/CMA | Mayor | Adquisición de un remolque para intervención con materias peligrosas para el SPEIS de la Ciudad Autónoma de Melilla | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | PEGASUS-REPAIRS&SUPRLIES, S.L.L.B90188590 | 38.653,10 € | 16/4/26, 0:00 |
| 93/2026/CMA | Mayor | Gestión integral de Publicidad y Comunicación institucional de la Consejería de Seguridad Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600B52005600 | 22.750,00 € | 16/4/26, 0:00 |
| 511/2025/CMA | Mayor | Limpieza (Lote I) y Conservación (Lote II) del Pabellón Miguel Fernández. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 191.505,29 € | 15/4/26, 0:00 | |
| MLN-9/2026 | Mayor | Comida Curso Outlook | Aena. Dirección del Aeropuerto de Melilla | 24,00 € | 15/4/26, 0:00 | |
| 86/2026/CMA | Mayor | Desarrollo evolutivo y consultoría técnica de la plataforma de vigilancia en salud pública de la Ciudad Autónoma de Melilla en el marco del espacio nacional de datos de salud, dentro de la línea de actuación C18.I6 Data Lake sanitario del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –NEXT GENERATION- | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600B52005600 | 54.740,00 € | 14/4/26, 0:00 |
| 49/2026/CMA | Mayor | Servicios de interoperabilidad de la plataforma de vigilancia en salud pública de la Ciudad Autónoma de Melilla con el espacio nacional de datos de salud (ENDS) y sistemas externos, dentro de la línea de actuación C18.I6 Data Lake sanitario del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia –NEXT GENERATION– | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600B52005600 | 44.763,95 € | 14/4/26, 0:00 |
| 505/2025/CMA | Mayor | Servicio de Desarrollo y Adaptación del Sistema Autonómico de Vigilancia de IRAN Y RAM en Melilla, automatización y transmisión a RENAVE. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600B52005600 | 38.991,57 € | 14/4/26, 0:00 |
| 39/2026/CMA | Mayor | Contrato de suministro con instalación y puesta en funcionamiento de tótems multimedia interactivos con soporte selfie y placa digital QR para su ubicación en puntos de interés turístico de melilla, mediante procedimiento negociado sin publicidad, financiado por el plan de recuperación, transformación y resiliencia – next generation EU- | Patronato de Turismo de Melilla | TURS TAKE YOUR SELFIE SLB67300053 | 192.000,00 € | 13/4/26, 0:00 |
Página 8 de 1007