Gasto Adjudicado
1.036.724,34 €
Nº Licitaciones
209
Con Indicadores Riesgo
8
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)9 contratos
Bajo (1–29)103 contratos
Medio (30–54)97 contratos
Alto (55–79)0 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
202076.964,16 € (11)
2021432.952,78 € (75)
2022320.075,64 € (77)
2023206.731,76 € (46)
🎯 Contratos con Mayor Índice de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Adjudicatario | Anomalías | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 604/2023/CME | 47 | CACHÉ, ALOJAMIENTO Y TRASLADO ACTUACIONES MUSICALES PARA EL HOLI 2023 EN LA PLAZA MULTIFUNCIONAL | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 6760,00 € |
| 2836/2022/CME | 47 | ACTIVIDADES RECREATIVAS INFANTILES EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS , CON MOTIVO DEL YENNAYER 2023/2973 | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1248,00 € |
| 45/2023/CME | 47 | PASE DE MODELOS AMAZIGE CON MOTIVO DEL YENNAYER | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 3980,00 € |
| 21/2023/CME | 47 | CONFERENCIA KHADIJA AL MOURABIT CON MOTIVO DEL YENNAYER | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 520,00 € |
| 2328/2021/CME | 47 | TALLERES CON MOTIVO DEL AÑO NUEVO AMAZIGE - YENNAYER 2022/2972 | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2825,00 € |
| 15/2022/CME | 47 | SERVICIO DE TATUAJES DE HENNA PARA EL YENNATER 2022/2972 | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1820,00 € |
| 60/2022/CME | 47 | CONCIERTO ACÚSTICO EN LA CALLE O`DONNELL PARA EL YENNAYER 2022/2972 | BRAIVE MEDIA S.L. CIF: B52034071 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2000,00 € |
| 2329/2021/CME | 47 | PRESENTACIÓN IWA FEST - YENNAYER 2022/2972 | BRAIVE MEDIA S.L. CIF: B52034071 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1560,00 € |
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
NOGALES*VARELA,ALEJANDRA45******C
133.422,44 €19 contratos
DEXFIRE MELILLA S.L.B52021888
72.148,98 €9 contratos
56.464,84 €8 contratos
SOMAR DESARROLLOS TECNICOS, S.L.UB52041092
54.748,12 €4 contratos
GOMEZ*TIMON,PEDRO29******C
47.742,24 €8 contratos
VADILLO*CASIMIRO,JORGE45******F
46.394,89 €8 contratos
CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L.B29959095
44.824,00 €5 contratos
BRAIVE MEDIA S.L.B52034071
41.722,23 €12 contratos
HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142
33.930,00 €5 contratos
TRESFORCAS DIGITALB52021839
33.662,48 €3 contratos
33.662,48 €3 contratos
MOHAMED*CHAIB,SARA45******Y
28.296,00 €9 contratos
PRENSA DE MELILLA, S.L.B29903739
28.140,00 €2 contratos
FERNANDEZ*SAN ANDRES,MARIO ANTONIO45******S
20.748,00 €6 contratos
TRESFORCAS TV MELILLA S.L.B01963321
20.100,00 €2 contratos
MOHAMED*MIMON,MANAL45******Y
20.092,16 €3 contratos
SOLA*ALAMEDA,ALVARO44******Z
17.911,24 €3 contratos
HEREDIA*CARMONA,JOSE45******P
16.385,58 €2 contratos
DRIS*MAANAN,RACHID45******H
14.980,00 €1 contratos
CENTRO FORMACION SENECA, S.L.B52007028
14.900,00 €1 contratos
AFRICA TRAVEL S.LB52010444
14.644,95 €5 contratos
Datos erróneos en origen (C.A. Melilla)—
14.352,00 €1 contratos
SERGLOBIN, S.L.B52005600
14.264,40 €1 contratos
VIAJES MELILLA S.L.B29958493
14.194,39 €3 contratos
EDITORES DEL ESTRECHO S.L.B29963659
14.070,00 €1 contratos
MOHAMED*MOHAMED,SALAH45******B
11.242,44 €6 contratos
MINEM, S.L.B10622702
10.000,00 €1 contratos
PROTECCION Y SEGURIDAD TECNICA, S.A.A48138390
9811,36 €1 contratos
ABRACADABRA ANIMACIONES S.L.B52028222
9101,49 €4 contratos
ILHAM TOURS, S.L.B52038106
8960,46 €1 contratos
SPA SORAYA MONAGAS, S.LB05445267
8476,00 €2 contratos
CALVO*MOHAMED,JOSE LUIS45******Y
8442,20 €3 contratos
EMPE TELECOMUNICACCIONES, S.L.B19549146
7264,40 €2 contratos
GUERRERO*SANCHEZ,ANTONIO JOSE45******N
7100,00 €3 contratos
FLINNB06881627
7000,00 €1 contratos
BENZAQUEN*COHEN,ABRAHAM45******C
6030,00 €1 contratos
AMSELEM*BITTAN,COTY45******D
5500,00 €1 contratos
MOHAMED*HAMMU,MOHAMED45******J
5286,18 €4 contratos
EL MORABET,ABDERRACHIDC64H7NULL
5200,00 €1 contratos
HEREDIA*CARMONA,MANUEL45******V
4992,00 €1 contratos
PUBLIGRAFIC MELILLA, S.L.B52004140
4950,40 €2 contratos
ZIANI*ABERKAN,MOHAMED04******A
4898,00 €1 contratos
TRYP MELILLA ALAMEDA S.L.B82826991
4830,00 €1 contratos
IBAÑEZ*LOPEZ,MARIA DEL MAR45******A
4830,00 €1 contratos
SEAMEL, S.L.B52009487
4168,00 €2 contratos
IMPRENTATECEF14010821
3982,43 €1 contratos
MOHAMED*ABDECELEM,MOHAMED45******X
3980,00 €1 contratos
EL PALACIO DE CRISTAL JUGUETOON S LB52012713
3499,22 €2 contratos
DECOLORES IMAGEN Y DISEÑO S.L.U.B52040466
3062,80 €4 contratos
DRIS*HAMED,MOHAMED45******J
2993,00 €1 contratos
CARMONA*MORENO,REMEDIOS45******Y
2212,77 €1 contratos
GOLEMAN SECURITYB93522563
2112,00 €2 contratos
MOHAMED*AZOUAGH,INSAF45******X
2007,20 €1 contratos
ABDELKADER*ABDEL-LAH,SAMIR45******K
1836,00 €1 contratos
EULEN SEGURIDAD S.A.A28369395
1665,00 €2 contratos
AMBULANCIAS TENORIO E HIJOS S.L.B41757790
1650,00 €1 contratos
ABSELAM*MOHAMED,HORIA45******A
1560,00 €1 contratos
ALLITOU*TAHIRI,AMIRA45******V
1456,20 €2 contratos
ASOCIACION CULTURAL LUZ DE SEFARADG84289131
1456,00 €1 contratos
TRADING SERVICES SOUTHLAKE, S.L.B05519467
1261,00 €1 contratos
JIMENEZ*GOMEZ,MARIA LUISA45******Z
1230,00 €2 contratos
DEIBACK*MIMUN,DRISS45******L
1144,00 €1 contratos
ABDELKADER*KICHOUH,MOHAMED45******V
1128,00 €2 contratos
SURESTE SEGURIDAD S.LB30376982
1089,57 €1 contratos
LEON*BUENDIA,MARIA07******L
1000,00 €1 contratos
GAITAN*GARCIA,INMACULADA34******Y
832,00 €1 contratos
FEDERACION HINDU DE ESPAÑAR2802301H
728,00 €1 contratos
RANDRIANANTOANDRO,CLEMENTX0******F
728,00 €1 contratos
COOPERATIVA ESTOPIÑAN, S.L.F29951993
683,28 €1 contratos
MARTINEZ*GOMEZ,CARMELO45******B
624,00 €1 contratos
AL MOURABIT,KHADIJA27******L
520,00 €1 contratos
RODBE RUSADIR, S.L.UB52026614
468,00 €1 contratos
EL-IDRISSI,TARIK51******L
416,00 €1 contratos
SOUSA DE*MARIA Y,ANTONIO45******S
390,00 €1 contratos
FELGAR E HIJOS MELILLA S.LB52036654
299,52 €1 contratos
SANTOS*SANCHEZ,PAOLA ISABEL45******E
240,00 €2 contratos
JOYAS VICTORIA MELILLA, S.L.B52037306
220,00 €1 contratos
RUIZ*PEREZ,MARIA AMALIA24******B
150,00 €1 contratos
MARZOL*JAEN,MARTA LUISA42******N
140,00 €1 contratos
MARTIN*MADRID,MARIA DEL ROCIO45******L
50,00 €1 contratos
GARCIA*SOSA,CLAUDIA45******A
26,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
209 expedientes · página 7 de 9| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 933/2021/CME | Menor | ADQUISICIÓN DE LA OBRA PICTÓRICA "MUJER CON PAÑUELO" DE MARTA MARZOL DE LA EXPOSICIÓN "TRANSFRONTERAS" | MARZOL*JAEN,MARTA LUISA42******N | 37 | 140,00 € | 27/7/21 |
| 955/2021/CME | Menor | ADQUISICIÓN DE LA OBRA "LA MUJER EN EL MUNDO" DE SALAH MOHAMED PERTENECIENTE A LA EXPOSICIÓN "TRANSFRONTERAS" | MOHAMED*MOHAMED,SALAH45******B | 47 | 350,00 € | 20/7/21 |
| 934/2021/CME | Menor | Compra de la obra pictórica "Beni Ensar I" de María León de la exposición "Transfronteras" | LEON*BUENDIA,MARIA07******L | 25 | 1000,00 € | 20/7/21 |
| 936/2021/CME | Menor | COMPRA DE LA OBRA PICTÓRICA "TAYRI" DE PAOLA SANTOS DE LA EXPOSICIÓN "TRANSFRONTERAS" | SANTOS*SANCHEZ,PAOLA ISABEL45******E | 37 | 120,00 € | 20/7/21 |
| 935/2021/CME | Menor | ADQUISICIÓN DE LA OBRA PICTÓRICA "GITANIFLANKY GIPSYRIFIN" DE PAOLA SANTOS Y JOSÉ MARÍA LEÓN DE LA EXPOSICIÓN "TRANSFRONTERAS" | SANTOS*SANCHEZ,PAOLA ISABEL45******E | 18 | 120,00 € | 20/7/21 |
| 938/2021/CME | Menor | ADQUISICIÓN DE LA OBRA PICTÓRICA "BELLEZA AFRICANA" DE AMALIA RUIZ DE LA EXPOSICIÓN "TRANSFRONTERAS" | RUIZ*PEREZ,MARIA AMALIA24******B | 41 | 150,00 € | 20/7/21 |
| 939/2021/CME | Menor | AQUISICIÓN DE LA OBRA FOTOGRÁFICA "PLAYA DE LOS CÁRABOS" DE ROCÍO MADRID DE LA EXPOSICIÓN "TRANSFRONTERAS" | MARTIN*MADRID,MARIA DEL ROCIO45******L | 41 | 50,00 € | 20/7/21 |
| 1219/2021/CME | Menor | PRODUCCIÓN, CACHÉ, VIAJE, ORGANIZACIÓN PARA EL "FESTIVAL AMAZIGH" EN EL AUDITORIO CARVAJAL | SOMAR DESARROLLOS TECNICOS, S.L.UB52041092 | 5 | 14.890,00 € | 19/7/21 |
| 1208/2021/CME | Menor | ALQUILER ILUMINACIÓN, SONIDO Y PANTALLAS PARA CONCIERTO DE IKRAM, LOS DOS BLOQUES Y DJ VALDIS EN EL AUDITORIO CARVAJAL EL 17 DE JULIO DE 2021 | DEXFIRE MELILLA S.L.B52021888 | 15 | 14.924,00 € | 19/7/21 |
| 1242/2021/CME | Menor | VIDEOCONCIERTO DEL GRUPO "AL FIRDAUS" CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL SACRIFICIO "AID EL KEBIR" | EMPE TELECOMUNICACCIONES, S.L.B19549146 | 25 | 4924,40 € | 19/7/21 |
| 1140/2021/CME | Menor | PRODUCCIÓN, ORGANIZACIÓN, ALQUILER AUDIOVISUAL Y STREAMING PARA ACTO PRESENTACIÓN GRUPO PROMOTOR DE LA LENGUA Y LA CULTURA AMAZIGH | SOMAR DESARROLLOS TECNICOS, S.L.UB52041092 | 5 | 12.940,00 € | 16/7/21 |
| 1142/2021/CME | Menor | GESTIÓN DE BILLETES, ALOJAMIENTO Y DIETAS PARA MOHAND TILMATINE | AFRICA TRAVEL S.LB52010444 | 37 | 449,75 € | 9/7/21 |
| 1149/2021/CME | Menor | ALQUILER DE SALÓN+ESCENARIO+CÁTERING+AZAFATAS PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN DEL GRUPO PROMOTOR DE LA LENGUA Y LA CULTURA AMAZIGH EL 10 DE JULIO DE 2021 | TRYP MELILLA ALAMEDA S.L.B82826991 | 37 | 4830,00 € | 9/7/21 |
| 1120/2021/CME | Menor | MERCHANDISING "MELILLA LATE" Y RELACIONES INTERCULTURALES PARA EL EVENTO CON EL GRUPO PROMOTOR DE LA LENGUA Y LA CULTURA AMAZIGH | VADILLO*CASIMIRO,JORGE45******F | 23 | 1450,00 € | 8/7/21 |
| 1150/2021/CME | Menor | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTO DE PRESENTACIÓN GRUPO PROMOTOR DE LA LENGUA Y CULTURA AMAZIGH | JIMENEZ*GOMEZ,MARIA LUISA45******Z | 25 | 450,00 € | 8/7/21 |
| 1004/2021/CME | Menor | STREAMING PARA CURSO/FORMACIÓN ORGANIZADO POR LA JIM | GUERRERO*SANCHEZ,ANTONIO JOSE45******N | — | 2500,00 € | 29/6/21 |
| 1056/2021/CME | Menor | RETÉN PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL DE VERANO DE LA ESCUELA DE FLAMENCO | FELGAR E HIJOS MELILLA S.LB52036654 | 25 | 299,52 € | 24/6/21 |
| 906/2021/CME | Menor | SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL DE VERANO DE LA ESCUELA DE FLAMENCO | GOLEMAN SECURITYB93522563 | — | 514,00 € | 15/6/21 |
| 905/2021/CME | Menor | SERVICIO AUDIOVISUAL Y TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL DE VERANO DE LA ESCUELA DE FLAMENCO | DEXFIRE MELILLA S.L.B52021888 | 10 | 3500,00 € | 15/6/21 |
| 790/2021/CME | Menor | CREACIÓN, DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y VOLCADO DE CONTENIDO "MELILLA INMATERIAL" | GOMEZ*TIMON,PEDRO29******C | 15 | 11.596,00 € | 18/5/21 |
| 778/2021/CME | Menor | APOYO A LA GESTIÓN DE CAMPAÑAS INTERCULTURALES | CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L.B29959095 | 5 | 14.352,00 € | 17/5/21 |
| 777/2021/CME | Menor | "TEATRALIZACIÓN DE LOS BAUTIZOS EN FORMA DE SKETCHS PARA "LA SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL"". | NOGALES*VARELA,ALEJANDRA45******C | 34 | 6760,00 € | 17/5/21 |
| 787/2021/CME | Menor | TRANSPORTE Y GESTIÓN PARA EL SUMINISTRO DE MATERIA ALIMENTARIA Y ENSERES DE COCINA PARA EL PROGRAMA GASTRONÓMICO DE LA "I SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL". | CALVO*MOHAMED,JOSE LUIS45******Y | 25 | 1352,00 € | 17/5/21 |
| 757/2021/CME | Menor | CÁTERING / COFFE-BREAK PARA LAS MESAS DE TRABAJO CURANTE LA "Iº SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL" DEL 18 AL 21 DE MAYO DE 2021 EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO | MARTINEZ*GOMEZ,CARMELO45******B | 19 | 624,00 € | 17/5/21 |
| 739/2021/CME | Menor | GESTIÓN DE BILLETES, ALOJAMIENTO Y DIETAS PARA LOS PONENTES DE LA "Iº SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL" | AFRICA TRAVEL S.LB52010444 | 37 | 6296,62 € | 13/5/21 |
Mostrando 151–175 de 209