Gasto Adjudicado
1.036.724,34 €
Nº Licitaciones
209
Con Indicadores Riesgo
8
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)9 contratos
Bajo (1–29)103 contratos
Medio (30–54)97 contratos
Alto (55–79)0 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
202076.964,16 € (11)
2021432.952,78 € (75)
2022320.075,64 € (77)
2023206.731,76 € (46)
🎯 Contratos con Mayor Índice de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Adjudicatario | Anomalías | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 604/2023/CME | 47 | CACHÉ, ALOJAMIENTO Y TRASLADO ACTUACIONES MUSICALES PARA EL HOLI 2023 EN LA PLAZA MULTIFUNCIONAL | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 6760,00 € |
| 2836/2022/CME | 47 | ACTIVIDADES RECREATIVAS INFANTILES EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS , CON MOTIVO DEL YENNAYER 2023/2973 | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1248,00 € |
| 45/2023/CME | 47 | PASE DE MODELOS AMAZIGE CON MOTIVO DEL YENNAYER | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 3980,00 € |
| 21/2023/CME | 47 | CONFERENCIA KHADIJA AL MOURABIT CON MOTIVO DEL YENNAYER | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 520,00 € |
| 2328/2021/CME | 47 | TALLERES CON MOTIVO DEL AÑO NUEVO AMAZIGE - YENNAYER 2022/2972 | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2825,00 € |
| 15/2022/CME | 47 | SERVICIO DE TATUAJES DE HENNA PARA EL YENNATER 2022/2972 | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1820,00 € |
| 60/2022/CME | 47 | CONCIERTO ACÚSTICO EN LA CALLE O`DONNELL PARA EL YENNAYER 2022/2972 | BRAIVE MEDIA S.L. CIF: B52034071 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2000,00 € |
| 2329/2021/CME | 47 | PRESENTACIÓN IWA FEST - YENNAYER 2022/2972 | BRAIVE MEDIA S.L. CIF: B52034071 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1560,00 € |
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
NOGALES*VARELA,ALEJANDRA45******C
133.422,44 €19 contratos
DEXFIRE MELILLA S.L.B52021888
72.148,98 €9 contratos
56.464,84 €8 contratos
SOMAR DESARROLLOS TECNICOS, S.L.UB52041092
54.748,12 €4 contratos
GOMEZ*TIMON,PEDRO29******C
47.742,24 €8 contratos
VADILLO*CASIMIRO,JORGE45******F
46.394,89 €8 contratos
CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L.B29959095
44.824,00 €5 contratos
BRAIVE MEDIA S.L.B52034071
41.722,23 €12 contratos
HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142
33.930,00 €5 contratos
TRESFORCAS DIGITALB52021839
33.662,48 €3 contratos
33.662,48 €3 contratos
MOHAMED*CHAIB,SARA45******Y
28.296,00 €9 contratos
PRENSA DE MELILLA, S.L.B29903739
28.140,00 €2 contratos
FERNANDEZ*SAN ANDRES,MARIO ANTONIO45******S
20.748,00 €6 contratos
TRESFORCAS TV MELILLA S.L.B01963321
20.100,00 €2 contratos
MOHAMED*MIMON,MANAL45******Y
20.092,16 €3 contratos
SOLA*ALAMEDA,ALVARO44******Z
17.911,24 €3 contratos
HEREDIA*CARMONA,JOSE45******P
16.385,58 €2 contratos
DRIS*MAANAN,RACHID45******H
14.980,00 €1 contratos
CENTRO FORMACION SENECA, S.L.B52007028
14.900,00 €1 contratos
AFRICA TRAVEL S.LB52010444
14.644,95 €5 contratos
Datos erróneos en origen (C.A. Melilla)—
14.352,00 €1 contratos
SERGLOBIN, S.L.B52005600
14.264,40 €1 contratos
VIAJES MELILLA S.L.B29958493
14.194,39 €3 contratos
EDITORES DEL ESTRECHO S.L.B29963659
14.070,00 €1 contratos
MOHAMED*MOHAMED,SALAH45******B
11.242,44 €6 contratos
MINEM, S.L.B10622702
10.000,00 €1 contratos
PROTECCION Y SEGURIDAD TECNICA, S.A.A48138390
9811,36 €1 contratos
ABRACADABRA ANIMACIONES S.L.B52028222
9101,49 €4 contratos
ILHAM TOURS, S.L.B52038106
8960,46 €1 contratos
SPA SORAYA MONAGAS, S.LB05445267
8476,00 €2 contratos
CALVO*MOHAMED,JOSE LUIS45******Y
8442,20 €3 contratos
EMPE TELECOMUNICACCIONES, S.L.B19549146
7264,40 €2 contratos
GUERRERO*SANCHEZ,ANTONIO JOSE45******N
7100,00 €3 contratos
FLINNB06881627
7000,00 €1 contratos
BENZAQUEN*COHEN,ABRAHAM45******C
6030,00 €1 contratos
AMSELEM*BITTAN,COTY45******D
5500,00 €1 contratos
MOHAMED*HAMMU,MOHAMED45******J
5286,18 €4 contratos
EL MORABET,ABDERRACHIDC64H7NULL
5200,00 €1 contratos
HEREDIA*CARMONA,MANUEL45******V
4992,00 €1 contratos
PUBLIGRAFIC MELILLA, S.L.B52004140
4950,40 €2 contratos
ZIANI*ABERKAN,MOHAMED04******A
4898,00 €1 contratos
TRYP MELILLA ALAMEDA S.L.B82826991
4830,00 €1 contratos
IBAÑEZ*LOPEZ,MARIA DEL MAR45******A
4830,00 €1 contratos
SEAMEL, S.L.B52009487
4168,00 €2 contratos
IMPRENTATECEF14010821
3982,43 €1 contratos
MOHAMED*ABDECELEM,MOHAMED45******X
3980,00 €1 contratos
EL PALACIO DE CRISTAL JUGUETOON S LB52012713
3499,22 €2 contratos
DECOLORES IMAGEN Y DISEÑO S.L.U.B52040466
3062,80 €4 contratos
DRIS*HAMED,MOHAMED45******J
2993,00 €1 contratos
CARMONA*MORENO,REMEDIOS45******Y
2212,77 €1 contratos
GOLEMAN SECURITYB93522563
2112,00 €2 contratos
MOHAMED*AZOUAGH,INSAF45******X
2007,20 €1 contratos
ABDELKADER*ABDEL-LAH,SAMIR45******K
1836,00 €1 contratos
EULEN SEGURIDAD S.A.A28369395
1665,00 €2 contratos
AMBULANCIAS TENORIO E HIJOS S.L.B41757790
1650,00 €1 contratos
ABSELAM*MOHAMED,HORIA45******A
1560,00 €1 contratos
ALLITOU*TAHIRI,AMIRA45******V
1456,20 €2 contratos
ASOCIACION CULTURAL LUZ DE SEFARADG84289131
1456,00 €1 contratos
TRADING SERVICES SOUTHLAKE, S.L.B05519467
1261,00 €1 contratos
JIMENEZ*GOMEZ,MARIA LUISA45******Z
1230,00 €2 contratos
DEIBACK*MIMUN,DRISS45******L
1144,00 €1 contratos
ABDELKADER*KICHOUH,MOHAMED45******V
1128,00 €2 contratos
SURESTE SEGURIDAD S.LB30376982
1089,57 €1 contratos
LEON*BUENDIA,MARIA07******L
1000,00 €1 contratos
GAITAN*GARCIA,INMACULADA34******Y
832,00 €1 contratos
FEDERACION HINDU DE ESPAÑAR2802301H
728,00 €1 contratos
RANDRIANANTOANDRO,CLEMENTX0******F
728,00 €1 contratos
COOPERATIVA ESTOPIÑAN, S.L.F29951993
683,28 €1 contratos
MARTINEZ*GOMEZ,CARMELO45******B
624,00 €1 contratos
AL MOURABIT,KHADIJA27******L
520,00 €1 contratos
RODBE RUSADIR, S.L.UB52026614
468,00 €1 contratos
EL-IDRISSI,TARIK51******L
416,00 €1 contratos
SOUSA DE*MARIA Y,ANTONIO45******S
390,00 €1 contratos
FELGAR E HIJOS MELILLA S.LB52036654
299,52 €1 contratos
SANTOS*SANCHEZ,PAOLA ISABEL45******E
240,00 €2 contratos
JOYAS VICTORIA MELILLA, S.L.B52037306
220,00 €1 contratos
RUIZ*PEREZ,MARIA AMALIA24******B
150,00 €1 contratos
MARZOL*JAEN,MARTA LUISA42******N
140,00 €1 contratos
MARTIN*MADRID,MARIA DEL ROCIO45******L
50,00 €1 contratos
GARCIA*SOSA,CLAUDIA45******A
26,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
209 expedientes · página 8 de 9| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 642/2021/CME | Menor | ALQUILER MATERIAL AUDIOVISUAL PARA STREAMINGS DE LOS EVENTOS "Iº SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL" | DEXFIRE MELILLA S.L.B52021888 | 10 | 9900,00 € | 13/5/21 |
| 695/2021/CME | Menor | AZAFATAS PARA LA EXPOSICIÓN ARTÍSTICA "TRANSFRONTERAS" PARA LA "Iº SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL " EN EL HOSPITAL DEL REY DEL 14 AL 29 DE MAYO DE 2021 | CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L.B29959095 | — | 1066,00 € | 13/5/21 |
| 687/2021/CME | Menor | SEGURIDAD PARA LA EXPOSICIÓN DENOMINADA "TRANSFRONTERAS" EN EL HOSPITAL DEL REY CON MOTIVO DE LA "I SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL" DESDE EL 14 AL 29 DE MAYO DE 2021 | GOLEMAN SECURITYB93522563 | — | 1598,00 € | 12/5/21 |
| 709/2021/CME | Menor | EXPOSICIÓN PLAYMOBIL INTERCULTURAL PARA LA "Iº SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL" | SOUSA DE*MARIA Y,ANTONIO45******S | 25 | 390,00 € | 10/5/21 |
| 643/2021/CME | Menor | GRABACIONES Y MONTAJE DE SKETCHS PARA LA "Iº SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL" | 10 | 9048,00 € | 5/5/21 | |
| 667/2021/CME | Menor | COMISARIADO EXPOSICIÓN ARTÍSTICA "TRANSFRONTERAS" PARA LA "Iº SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL" | SOLA*ALAMEDA,ALVARO44******Z | 25 | 4900,01 € | 4/5/21 |
| 694/2021/CME | Menor | COMISARIADO DE LA "Iº SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL" DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2021 | GOMEZ*TIMON,PEDRO29******C | 47 | 3640,00 € | 4/5/21 |
| 634/2021/CME | Menor | Iº FESTIVAL INTERCULTURAL INTANTIL. "LOS BUSCADORES DE CUENTOS" EN EL PARQUE HERNÁNDEZ | NOGALES*VARELA,ALEJANDRA45******C | 34 | 13.520,00 € | 3/5/21 |
| 616/2021/CME | Menor | BILLETE DE AVIÓN PARA ALEJANDRO DELGADO PRIETO PARA CONFERENCIA RAMADÁN EL 03 DE MAYO 2021 EN LA CÁMARA DE COMERCIO | VIAJES MELILLA S.L.B29958493 | 25 | 710,96 € | 3/5/21 |
| 621/2021/CME | Menor | CREACIÓN, DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y VOLCADO DE CONTENIDO "MELILLA INMATERIAL" | GOMEZ*TIMON,PEDRO29******C | 15 | 8840,00 € | 3/5/21 |
| 612/2021/CME | Menor | ALQUILER, PROYECCIÓN Y MESA REDONDA CON EL DIRECTOR DE "UN HOMBRE SINCERO" PARA LA I SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL | DEIBACK*MIMUN,DRISS45******L | 25 | 1144,00 € | 29/4/21 |
| 382/2021/CME | Menor | SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE 200 SOBRES DE POSTALES CON DISEÑO ORIGINAL PARA LA SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL. MAYO 2021. | MOHAMED*MOHAMED,SALAH45******B | 34 | 1075,00 € | 21/4/21 |
| 513/2021/CME | Menor | REALIZACIÓN DE VÍDEO GASTRONOMÍA ANDALUSÍ PARA EL RAMADÁN 2021 | DRIS*HAMED,MOHAMED45******J | 25 | 2993,00 € | 20/4/21 |
| 500/2021/CME | Menor | VIDEOCONCIERTO PARA RAMADÁN 2021 DEL GRUPO AL FIRDAUS | EMPE TELECOMUNICACCIONES, S.L.B19549146 | 25 | 2340,00 € | 13/4/21 |
| 521/2021/CME | Menor | “TALLERES MARIONETAS “IMAGINA, CREA Y DIVIERTE” RAMADÁN 2021” Calle O'Donnell | VADILLO*CASIMIRO,JORGE45******F | 15 | 4135,25 € | 12/4/21 |
| 416/2021/CME | Menor | ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN PARA EL "DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO" EN ABRIL DE 2021 | HEREDIA*CARMONA,MANUEL45******V | 5 | 4992,00 € | 5/4/21 |
| 422/2021/CME | Menor | SERVICIO DE GRABACIÓN Y DIFUSIÓN VÍA STREAMING DE CONFERENCIAS "DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO" | 10 | 600,00 € | 5/4/21 | |
| 391/2021/CME | Menor | ACTUACIÓN MUSICAL PARA EL ACTO, FIRMA Y CONSTITUCIÓN DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES SEFARDÍES DEL SUR DE ESPAÑA EN EL SALÓN DORADO DEL PALACIO DE LA ASAMBLEA DE MELILLA | FERNANDEZ*SAN ANDRES,MARIO ANTONIO45******S | 34 | 780,00 € | 26/3/21 |
| 137/2021/CME | Menor | COMISARIADO, DISEÑO Y PRODUCCIÓN EXPOSICIÓN "AÑO NUEVO CHINO" EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE MELILLA DEL 12 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO DE 2021. RELACIONES INTERCULTURALES. | DECOLORES IMAGEN Y DISEÑO S.L.U.B52040466 | 5 | 998,40 € | 2/2/21 |
| 15/2021/CME | Menor | CACHÉ PRODUCCIÓN MUSICAL "GRUPO ORIENTAL". "AÑO NUEVO AMAZIGH" EL 15 DE ENERO DE 2021 | SOMAR DESARROLLOS TECNICOS, S.L.UB52041092 | 5 | 11.418,12 € | 13/1/21 |
| 8/2021/CME | Menor | ALQUILER E INSTALACIÓN EQUIPO AUDIOVISUAL "AÑO NUEVO AMAZIGH" DEL 10 AL 15 DE ENERO DE 2021 | DEXFIRE MELILLA S.L.B52021888 | 34 | 13.213,51 € | 8/1/21 |
| 3/2021/CME | Menor | COMISARIADO DEL EVENTO "AÑO NUEVO AMAZIGH" EN EL HOTEL TRYP MELILLA PUERTO DEL 10 AL 15 DE ENERO DE 2021 | BRAIVE MEDIA S.L.B52034071 | 34 | 10.881,83 € | 8/1/21 |
| 1/2021/CME | Menor | ALQUILER SALA+ESCENARIO "AÑO NUEVO AMAZIGH" DESDE EL 10 DE ENERO AL 15 DE ENERO DE 2021 | HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142 | 25 | 8280,00 € | 8/1/21 |
| 1984/2020/CME | Menor | CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL AUDIOVISUAL. ESPECTÁCTULO "ZAMBOMBÁ FLAMENCA DE MELILLA". NAVIDAD FLAMENCA. 2020 | CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L.B29959095 | — | 702,00 € | 16/12/20 |
| 1986/2020/CME | Menor | ALQUILER AUDIOVISUAL PARA EL ESPECTÁCULO "ZAMBOMBÁ FLAMENCA DE MELILLA". NAVIDAD FLAMENCA. 2020 | DEXFIRE MELILLA S.L.B52021888 | 10 | 2400,00 € | 16/12/20 |
Mostrando 176–200 de 209