Gasto Adjudicado
766.923,51 €
Nº Licitaciones
195
Con Indicadores Riesgo
8
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)13 contratos
Bajo (1–29)93 contratos
Medio (30–54)89 contratos
Alto (55–79)0 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
2019179.612,22 € (21)
20200,00 € (2)
20214184,76 € (5)
202226.330,23 € (16)
2023225.220,93 € (82)
2024302.332,57 € (63)
202529.242,80 € (6)
🎯 Contratos con Mayor Índice de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Adjudicatario | Anomalías | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2412/2023/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD " ACTIVIDADES 25N" (El Faro) para los días 19, 20 y 21 noviembre | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4432,05 € |
| 2415/2023/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD " ACTIVIDADES 25N" (Onda Cero, COPE) para los días 19, 20 y 21 de noviembre | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3316,50 € |
| 2413/2023/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD " ACTIVIDADES 25N" (Melilla Hoy) para los días 19, 20 y 21 noviembre | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4432,05 € |
| 2416/2023/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD " ACTIVIDADES 25N" (TV Polular Melilla) para el 19, 20 y 21 noviembre | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1507,50 € |
| 2320/2022/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DÍA DE LA HISPANIDAD 12-10-22 , MEDIOS DE COMUNICACION, TRES FORCAS DIGITAL | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1105,50 € |
| 2321/2022/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DÍA DE LA HISPANIDAD 12-10-22 , MEDIOS DE COMUNICACION, PRENSA MELILLA | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3165,75 € |
| 2318/2022/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DÍA DE LA HISPANIDAD 12-10-22 , MEDIOS DE COMUNICACION, TRES FORCAS TELEVISION | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1005,00 € |
| 2319/2022/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DÍA DE LA HISPANIDAD 12-10-22 , MEDIOS DE COMUNICACION, CADENA SER | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1658,25 € |
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142
84.882,00 €12 contratos
PRENSA DE MELILLA, S.L.B29903739
48.400,65 €14 contratos
45.491,82 €15 contratos
EDITORES DEL ESTRECHO S.L.B29963659
45.300,15 €15 contratos
DEXFIRE MELILLA S.L.B52021888
33.304,09 €7 contratos
JOYAS VICTORIA MELILLA, S.L.B52037306
31.969,75 €7 contratos
ICE FROST MELILLA, S.L.B52018439
27.976,00 €2 contratos
26.384,48 €4 contratos
DISCOTECAS MELILLA, S.L.B29959368
21.226,00 €2 contratos
19.050,00 €4 contratos
TRESFORCAS DIGITALB52021839
17.487,00 €9 contratos
15.496,00 €1 contratos
TRESFORCAS TV MELILLA S.L.B01963321
15.275,50 €13 contratos
MONTESINO*CORADO,MARIA DEL CARMEN24******D
14.962,27 €1 contratos
VIALES Y SEÑALIZACIONES, S.L.B52007648
14.900,00 €1 contratos
LIMPIEZA MEDITERRANEOB52034675
14.862,64 €1 contratos
CARAI MELILLA, S.L.B52021052
14.300,00 €1 contratos
VIAJES HAPPY & CHEAP, S.L.B29962552
14.196,44 €1 contratos
MOHAMEDI*MOHAMED,MIMON45******X
13.898,00 €1 contratos
TRES FORCAS DIGITAL, S.L.U.G52021839
13.707,70 €6 contratos
DECOLORES IMAGEN Y DISEÑO S.L.U.B52040466
13.554,00 €4 contratos
SEAMEL, S.L.B52009487
13.449,76 €3 contratos
FARH 49 S.L.B29963584
13.435,00 €2 contratos
RUSADIR SERVICIOS GLOBALES S.L.B52039336
13.272,00 €3 contratos
AFRICA TRAVEL S.LB52010444
12.939,11 €2 contratos
AZMEL S.C.F52006095
10.900,00 €3 contratos
10.299,00 €2 contratos
FELGAR E HIJOS MELILLA S.LB52036654
9572,00 €3 contratos
RAMOS*PELAEZ,JOSEFA45******S
9348,00 €3 contratos
GARRIDO*CENTENO,PEDRO ANTONIO45******L
9000,00 €2 contratos
CRUZ ROJA ESPAÑOLAQ2866001G
8663,76 €5 contratos
LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.A79216651
7590,00 €2 contratos
PEPI MODAS 1987 S.L.B56779374
7450,27 €1 contratos
AZZIZI*AOURACHE,MOHAMED45******B
7390,00 €1 contratos
GUEVARA*HERNANDEZ,ROCIO45******G
5510,00 €1 contratos
5400,00 €1 contratos
MELIANSE, S.L.B29956109
5300,00 €4 contratos
ABDELKADER*ABDEL-LAH,SAMIR45******K
4992,00 €1 contratos
DANICHAN, S.L.B09688292
4980,00 €1 contratos
HIJOS DE MORENO, S.A.A29904000
4482,40 €1 contratos
GONZALEZ*CARMONA,CRISTIAN01******F
4287,29 €1 contratos
ANTONIO LOPEZ DECORACION, S.L.B52034204
4184,76 €1 contratos
FERNANDEZ*NIETO,JUAN MANUEL45******D
4088,00 €4 contratos
GRUPO SERFULL S.L.B16829814
3850,00 €1 contratos
PRENSA MELILLA S.A.A29903739
3517,50 €1 contratos
NORAMIN MELILLA S.LB52042223
3499,65 €1 contratos
RODBE RUSADIR, S.L.UB52026614
3441,70 €2 contratos
ROCIO GUEVARA S.L.U.B52039633
3400,80 €1 contratos
HAMARC 3.0B87771994
3200,00 €1 contratos
BENET*VILLAR,URSULA45******S
2998,80 €1 contratos
LUCAREL CERRAJEROS 2.0B10846418
2975,40 €1 contratos
GALAN*GALAN,FRANCISCO77******D
2400,00 €1 contratos
GUTIERREZ*RAMIREZ,MARIA45******C
2392,00 €1 contratos
2168,32 €1 contratos
AIAD*EL FARHANI,MUSTAPHA45******R
1845,00 €1 contratos
ALMACENES DE PAPEL CASTAÑEDA, S.L.B52013133
1610,00 €1 contratos
1249,08 €1 contratos
TRADING SERVICES SOUTHLAKE, S.L.B05519467
1190,00 €1 contratos
925,60 €1 contratos
NUMENTIA CM S.L.B84692763
880,00 €1 contratos
AVISUAL EUROPE S.L.B65557951
877,02 €1 contratos
CARPOSAB82551391
700,00 €1 contratos
GINER*GUTIERREZ,JOSE MANUEL45******G
644,80 €1 contratos
EULEN SEGURIDAD S.A.A28369395
0,00 €1 contratos
Datos erróneos en origen (C.A. Melilla)—
0,00 €1 contratos
JIMENEZ*GONZALEZ,ENCARNACION45******X
0,00 €1 contratos
PUBLIGRAFIC MELILLA, S.L.B52004140
0,00 €1 contratos
OFIMATICA PLAZA HERMANOS, S.L.B52014123
0,00 €1 contratos
MARZOL*JAEN,MARTA LUISA42******N
0,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
195 expedientes · página 2 de 8| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1590/2024/CME | Menor | DIVERSOS MATERIALES INFORMATICOS PARA EL GABINETE DE PRESIDENCIA | — | 5999,00 € | 23/8/24 | |
| 1864/2024/CME | Menor | SERVICIO DE AZAFATAS PARA DISTINTOS ACTOS INSTITUCIONALES DE LA CAM HASTA FINALIZACION DEL AÑO 2024 | AZMEL S.C.F52006095 | 25 | 4000,00 € | 22/8/24 |
| 505/2024/CME | Menor | BALIZAS LUMINOSAS PARA EL PALACIO DE LA ASAMBLEA | VIALES Y SEÑALIZACIONES, S.L.B52007648 | — | 14.900,00 € | 12/8/24 |
| 280/2024/CME | Menor | VESTUARIO PARA LOS CONDUCTORES Y ESCOLTAS PERTENECIENTES AL GABILETE DE PRESIDENCIA | PEPI MODAS 1987 S.L.B56779374 | — | 7450,27 € | 12/8/24 |
| 1701/2024/CME | Menor | ADQUISICIÓN DE BANDERAS CON MEDIDAS ESPECIALES PARA SU COLOCACIÓN EN LA PLAZA DE ESPAÑA Y AVDA. DE EUROPA | RAMOS*PELAEZ,JOSEFA45******S | 25 | 993,00 € | 8/8/24 |
| 1615/2024/CME | Menor | SUSTITUCIÓN DEL TECHO Y PUERTA DEL ALMACÉN DE PROTOCOLO | 25 | 925,60 € | 7/8/24 | |
| 281/2024/CME | Menor | MATERIALES DIVERSOS FOTOGRÁFICOS PARA EL GABINETE DE PRENSA | GONZALEZ*CARMONA,CRISTIAN01******F | 25 | 4287,29 € | 7/8/24 |
| 1627/2024/CME | Menor | EQUIPAMJIENTO AUDIOVISUAL PARA EL ACTO "PRIMER AÑO DE GESTION DEL GOBIERNO 2023-2024 | DEXFIRE MELILLA S.L.B52021888 | 34 | 3172,00 € | 12/7/24 |
| 1253/2024/CME | Menor | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTEM DIPLAY 43 (PANTALLA) EN LA SALA DE PRENSA | DEXFIRE MELILLA S.L.B52021888 | 34 | 3360,00 € | 10/7/24 |
| 1529/2024/CME | Menor | INSTALACIÓN DE 2 MAQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DESPACHO DE PRESIDENTE | HIJOS DE MORENO, S.A.A29904000 | 25 | 4482,40 € | 9/7/24 |
| 189/2024/CME | Menor | CENA DE GALA DEL MELILLENSE DEL AÑO 2024 | HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142 | 29 | 14.835,00 € | 5/7/24 |
| 185/2024/CME | Menor | MERIENDA DE MAYORES CO MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES, FERIA 2024 | HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142 | 29 | 14.700,00 € | 5/7/24 |
| 186/2024/CME | Menor | RECEPCION POR LA INAUGURACION DE LA FERIA 2024 | HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142 | 29 | 14.760,00 € | 5/7/24 |
| 1446/2024/CME | Menor | VINILO IMPRESO LAMINADO PARA LA SALA DE PRENSA | DECOLORES IMAGEN Y DISEÑO S.L.U.B52040466 | 25 | 4800,00 € | 1/7/24 |
| 1252/2024/CME | Menor | REPARACION DE LA CLIMATIZACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | ICE FROST MELILLA, S.L.B52018439 | 5 | 13.208,00 € | 25/6/24 |
| 729/2024/CME | Menor | ADQUISICION DE POMOS MODELO AGUILA PARA EL MOBILIARIO DEL DESPACHO DEL PRESIDENTE | 34 | 2168,32 € | 17/6/24 | |
| 1234/2024/CME | Menor | MEDALLAS DE ORO DE LA CIUDAD PARA ENTREGA EN EL ACTO DEL DÍA DE MELILLA, 17 DE SEPTIEMBRE | JOYAS VICTORIA MELILLA, S.L.B52037306 | 29 | 5440,00 € | 14/6/24 |
| 1241/2024/CME | Menor | SONORIZACION ACTO HOMENAJE A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO DE LA POLICIA NACIONAL | DEXFIRE MELILLA S.L.B52021888 | 15 | 7886,08 € | 13/6/24 |
| 1124/2024/CME | Menor | MATERIAL PROMOCIONAL PARA COLABORACIÓN DEL 200 ANIVERSARIO DE LA CNP | RODBE RUSADIR, S.L.UB52026614 | 25 | 1312,75 € | 24/5/24 |
| 657/2024/CME | Menor | ILUMINACION Y MOBILIARIO EN SALA DE PRENSA DEL PALACIO DE LA ASAMBLEA | DEXFIRE MELILLA S.L.B52021888 | 34 | 4100,00 € | 22/5/24 |
| 1020/2024/CME | Menor | SERVICIO DE TAXIS PARA EL DIA DE LAS ELECCIONES , ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DÍA 09-06-24. | FERNANDEZ*NIETO,JUAN MANUEL45******D | 25 | 910,00 € | 22/5/24 |
| 1022/2024/CME | Menor | SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL DIA DE LAS ELECCIONES , ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DÍA 09-06-24. | CRUZ ROJA ESPAÑOLAQ2866001G | 25 | 946,08 € | 22/5/24 |
| 716/2024/CME | Menor | MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CAM | TRADING SERVICES SOUTHLAKE, S.L.B05519467 | 25 | 1190,00 € | 14/5/24 |
| 225/2024/CME | Menor | REPARACION O SUSTITUCION DE CLIMATIZACION EN SALON DORADO Y SALON VERDE DEL PALACIO DE LA ASAMBLEA | ICE FROST MELILLA, S.L.B52018439 | 5 | 14.768,00 € | 13/5/24 |
| 738/2024/CME | Menor | RECEPCION CONGRESO DE MEDICOS, UNIVERSIDAD GRANADA | GARRIDO*CENTENO,PEDRO ANTONIO45******L | — | 5850,00 € | 22/4/24 |
Mostrando 26–50 de 195