Gasto Adjudicado
766.923,51 €
Nº Licitaciones
195
Con Indicadores Riesgo
8
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)13 contratos
Bajo (1–29)93 contratos
Medio (30–54)89 contratos
Alto (55–79)0 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
2019179.612,22 € (21)
20200,00 € (2)
20214184,76 € (5)
202226.330,23 € (16)
2023225.220,93 € (82)
2024302.332,57 € (63)
202529.242,80 € (6)
🎯 Contratos con Mayor Índice de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Adjudicatario | Anomalías | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2412/2023/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD " ACTIVIDADES 25N" (El Faro) para los días 19, 20 y 21 noviembre | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4432,05 € |
| 2415/2023/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD " ACTIVIDADES 25N" (Onda Cero, COPE) para los días 19, 20 y 21 de noviembre | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3316,50 € |
| 2413/2023/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD " ACTIVIDADES 25N" (Melilla Hoy) para los días 19, 20 y 21 noviembre | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4432,05 € |
| 2416/2023/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD " ACTIVIDADES 25N" (TV Polular Melilla) para el 19, 20 y 21 noviembre | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1507,50 € |
| 2320/2022/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DÍA DE LA HISPANIDAD 12-10-22 , MEDIOS DE COMUNICACION, TRES FORCAS DIGITAL | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1105,50 € |
| 2321/2022/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DÍA DE LA HISPANIDAD 12-10-22 , MEDIOS DE COMUNICACION, PRENSA MELILLA | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3165,75 € |
| 2318/2022/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DÍA DE LA HISPANIDAD 12-10-22 , MEDIOS DE COMUNICACION, TRES FORCAS TELEVISION | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1005,00 € |
| 2319/2022/CME | 47 | COMPRA DE ESPACIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DÍA DE LA HISPANIDAD 12-10-22 , MEDIOS DE COMUNICACION, CADENA SER | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1658,25 € |
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142
84.882,00 €12 contratos
PRENSA DE MELILLA, S.L.B29903739
48.400,65 €14 contratos
45.491,82 €15 contratos
EDITORES DEL ESTRECHO S.L.B29963659
45.300,15 €15 contratos
DEXFIRE MELILLA S.L.B52021888
33.304,09 €7 contratos
JOYAS VICTORIA MELILLA, S.L.B52037306
31.969,75 €7 contratos
ICE FROST MELILLA, S.L.B52018439
27.976,00 €2 contratos
26.384,48 €4 contratos
DISCOTECAS MELILLA, S.L.B29959368
21.226,00 €2 contratos
19.050,00 €4 contratos
TRESFORCAS DIGITALB52021839
17.487,00 €9 contratos
15.496,00 €1 contratos
TRESFORCAS TV MELILLA S.L.B01963321
15.275,50 €13 contratos
MONTESINO*CORADO,MARIA DEL CARMEN24******D
14.962,27 €1 contratos
VIALES Y SEÑALIZACIONES, S.L.B52007648
14.900,00 €1 contratos
LIMPIEZA MEDITERRANEOB52034675
14.862,64 €1 contratos
CARAI MELILLA, S.L.B52021052
14.300,00 €1 contratos
VIAJES HAPPY & CHEAP, S.L.B29962552
14.196,44 €1 contratos
MOHAMEDI*MOHAMED,MIMON45******X
13.898,00 €1 contratos
TRES FORCAS DIGITAL, S.L.U.G52021839
13.707,70 €6 contratos
DECOLORES IMAGEN Y DISEÑO S.L.U.B52040466
13.554,00 €4 contratos
SEAMEL, S.L.B52009487
13.449,76 €3 contratos
FARH 49 S.L.B29963584
13.435,00 €2 contratos
RUSADIR SERVICIOS GLOBALES S.L.B52039336
13.272,00 €3 contratos
AFRICA TRAVEL S.LB52010444
12.939,11 €2 contratos
AZMEL S.C.F52006095
10.900,00 €3 contratos
10.299,00 €2 contratos
FELGAR E HIJOS MELILLA S.LB52036654
9572,00 €3 contratos
RAMOS*PELAEZ,JOSEFA45******S
9348,00 €3 contratos
GARRIDO*CENTENO,PEDRO ANTONIO45******L
9000,00 €2 contratos
CRUZ ROJA ESPAÑOLAQ2866001G
8663,76 €5 contratos
LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.A79216651
7590,00 €2 contratos
PEPI MODAS 1987 S.L.B56779374
7450,27 €1 contratos
AZZIZI*AOURACHE,MOHAMED45******B
7390,00 €1 contratos
GUEVARA*HERNANDEZ,ROCIO45******G
5510,00 €1 contratos
5400,00 €1 contratos
MELIANSE, S.L.B29956109
5300,00 €4 contratos
ABDELKADER*ABDEL-LAH,SAMIR45******K
4992,00 €1 contratos
DANICHAN, S.L.B09688292
4980,00 €1 contratos
HIJOS DE MORENO, S.A.A29904000
4482,40 €1 contratos
GONZALEZ*CARMONA,CRISTIAN01******F
4287,29 €1 contratos
ANTONIO LOPEZ DECORACION, S.L.B52034204
4184,76 €1 contratos
FERNANDEZ*NIETO,JUAN MANUEL45******D
4088,00 €4 contratos
GRUPO SERFULL S.L.B16829814
3850,00 €1 contratos
PRENSA MELILLA S.A.A29903739
3517,50 €1 contratos
NORAMIN MELILLA S.LB52042223
3499,65 €1 contratos
RODBE RUSADIR, S.L.UB52026614
3441,70 €2 contratos
ROCIO GUEVARA S.L.U.B52039633
3400,80 €1 contratos
HAMARC 3.0B87771994
3200,00 €1 contratos
BENET*VILLAR,URSULA45******S
2998,80 €1 contratos
LUCAREL CERRAJEROS 2.0B10846418
2975,40 €1 contratos
GALAN*GALAN,FRANCISCO77******D
2400,00 €1 contratos
GUTIERREZ*RAMIREZ,MARIA45******C
2392,00 €1 contratos
2168,32 €1 contratos
AIAD*EL FARHANI,MUSTAPHA45******R
1845,00 €1 contratos
ALMACENES DE PAPEL CASTAÑEDA, S.L.B52013133
1610,00 €1 contratos
1249,08 €1 contratos
TRADING SERVICES SOUTHLAKE, S.L.B05519467
1190,00 €1 contratos
925,60 €1 contratos
NUMENTIA CM S.L.B84692763
880,00 €1 contratos
AVISUAL EUROPE S.L.B65557951
877,02 €1 contratos
CARPOSAB82551391
700,00 €1 contratos
GINER*GUTIERREZ,JOSE MANUEL45******G
644,80 €1 contratos
EULEN SEGURIDAD S.A.A28369395
0,00 €1 contratos
Datos erróneos en origen (C.A. Melilla)—
0,00 €1 contratos
JIMENEZ*GONZALEZ,ENCARNACION45******X
0,00 €1 contratos
PUBLIGRAFIC MELILLA, S.L.B52004140
0,00 €1 contratos
OFIMATICA PLAZA HERMANOS, S.L.B52014123
0,00 €1 contratos
MARZOL*JAEN,MARTA LUISA42******N
0,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
195 expedientes · página 3 de 8| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 666/2024/CME | Menor | REPARACION PUERTA DEL GARAJE DEL PALACIO DE LA ASAMBLEA | FELGAR E HIJOS MELILLA S.LB52036654 | 25 | 4992,00 € | 11/4/24 |
| 807/2024/CME | Menor | RESERVA DE SALON EN EL HOTEL MELILLA PUERTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL GOBIERNO DE LA CAMN | HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142 | 34 | 450,00 € | 11/4/24 |
| 188/2024/CME | Menor | ADQUISICION DE MEDALLAS CORPORATIVAS PARA LOS DIPUTADOS DE LA ASAMBLA DE MELILLA | RUSADIR SERVICIOS GLOBALES S.L.B52039336 | — | 7700,00 € | 3/4/24 |
| 184/2024/CME | Menor | ADECUACIÓN DEL MONOLITO DE LA CONTITUCIÓN, SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA | JOYAS VICTORIA MELILLA, S.L.B52037306 | 29 | 11.720,00 € | 3/4/24 |
| 183/2024/CME | Menor | COPA DE VINO CELEBRACION SANTA RITA 2024 | HOTEL MELILLA PUERTO S.A.A52003142 | 29 | 14.400,00 € | 3/4/24 |
| 279/2024/CME | Menor | CATERING DISPONIBLE PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS EN EL GABINETE DE PRESIDENCIA | MELIANSE, S.L.B29956109 | 19 | 0,00 € | 2/4/24 |
| 447/2024/CME | Menor | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL GABINETE DE PROTOCOLO Y PRESIDENCIA DE LA CAMPARA LA NECESARIA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | DANICHAN, S.L.B09688292 | 25 | 4980,00 € | 1/4/24 |
| 190/2024/CME | Menor | MATERIALES DE VIDEOVIGILANCIA Y MONTAJE EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA | EULEN SEGURIDAD S.A.A28369395 | 25 | 0,00 € | 5/3/24 |
| 409/2024/CME | Menor | CARPETAS PARA ACTOS DEL GABINETE DE PRESIDENCIA | RUSADIR SERVICIOS GLOBALES S.L.B52039336 | 25 | 872,00 € | 1/3/24 |
| 218/2024/CME | Menor | RECEPCION PROTOCOLARIA EQUIPO DECANAL UNIVERSIDAD DE GRANADA | GARRIDO*CENTENO,PEDRO ANTONIO45******L | 19 | 3150,00 € | 9/2/24 |
| 153/2024/CME | Menor | WALKIE TALKIE PARA EL SERVICIO DE ESCOLTAS | DEXFIRE MELILLA S.L.B52021888 | 34 | 2340,90 € | 2/2/24 |
| 53/2024/CME | Menor | VINILO IMPRESO PARA SALA DE PRENSA | DECOLORES IMAGEN Y DISEÑO S.L.U.B52040466 | 25 | 648,00 € | 2/2/24 |
| 125/2024/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA "EXPOSICIÓN ACORDES CROMÁTICOS” (Cadena Dial, Cadena Ser y Los 40) | 34 | 4974,75 € | 24/1/24 | |
| 126/2024/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA "EXPOSICIÓN ACORDES CROMÁTICOS” (El Faro) | EDITORES DEL ESTRECHO S.L.B29963659 | 34 | 4432,05 € | 24/1/24 |
| 127/2024/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA "EXPOSICIÓN ACORDES CROMÁTICOS” (Melilla Hoy) | PRENSA DE MELILLA, S.L.B29903739 | 34 | 4432,05 € | 24/1/24 |
| 128/2024/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA "EXPOSICIÓN ACORDES CROMÁTICOS” (Onda Cero, COPE) | TRESFORCAS DIGITALB52021839 | 34 | 3316,50 € | 24/1/24 |
| 129/2024/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA "EXPOSICIÓN ACORDES CROMÁTICOS” (TV Popular Melilla) | TRESFORCAS TV MELILLA S.L.B01963321 | 34 | 1507,50 € | 24/1/24 |
| 13/2024/CME | Menor | RETEN DE CARGA Y DESCARGA PARA EVENTO BICENTENARIO POLICIA NACIONAL | FELGAR E HIJOS MELILLA S.LB52036654 | 25 | 1200,00 € | 11/1/24 |
| 2806/2023/CME | Menor | SONORIZACION ACTO INSTITUCIONAL EN LA PLAZA DE ESPAÑA DEL BICENTENARIO DE LA POLICIA NACIONAL | DEXFIRE MELILLA S.L.B52021888 | 34 | 4945,11 € | 4/1/24 |
| 2732/2023/CME | Menor | ADQUISICIÓN DE CARAMELOS PARA RECEPCION DE LOS REYES MAGOS DE ORIENTE EN EL SALON DORADO DEL PALACIO DE LA ASAMBLEA | MELIANSE, S.L.B29956109 | 25 | 1000,00 € | 26/12/23 |
| 2771/2023/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD “FELICITACIÓN AÑO NUEVO 2024" (Onda Cero, COPE) | TRESFORCAS DIGITALB52021839 | 34 | 1658,25 € | 26/12/23 |
| 2772/2023/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD “FELICITACIÓN AÑO NUEVO 2024" (TV Polular Melilla) | TRESFORCAS TV MELILLA S.L.B01963321 | 34 | 502,00 € | 26/12/23 |
| 2768/2023/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD “FELICITACIÓN AÑO NUEVO 2024" (Cadena Dial, Cadena Ser y Los 40) | 34 | 2487,37 € | 26/12/23 | |
| 2769/2023/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD “FELICITACIÓN AÑO NUEVO 2024" (El Faro) | EDITORES DEL ESTRECHO S.L.B29963659 | 34 | 3517,50 € | 26/12/23 |
| 2770/2023/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD “FELICITACIÓN AÑO NUEVO 2024" (Melilla Hoy) | PRENSA DE MELILLA, S.L.B29903739 | 34 | 3514,50 € | 26/12/23 |
Mostrando 51–75 de 195